포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 도감 전체 리스트 및 평가
포켓몬고에 등장하는 모든 포켓몬에 대한 타입, 최대CP, 평점 등을 소개합니다. 평점은 해외 포켓몬고 관련 정보 사이트를 참고로 설정되어 있습니다. 항목을 클릭하면 원하는 순으로 정렬시킬 수 있습니다.
번호 | 포켓몬 | 타입1/2 | 최대CP | 평점 |
---|---|---|---|---|
001 | 이상해씨 | 풀 독 | 1260 (1115) | 2.0 |
002 | 이상해풀 | 풀 독 | 1921 (1699) | 4.0 |
003 | 이상해꽃 | 풀 독 | 3075 (2720) | 8.5 |
003 | 메가이상해꽃 | 풀 독 | 4181 (3698) | 9.5 |
004 | 파이리 | 불 | 1108 (980) | 2.0 |
005 | 리자드 | 불 | 1868 (1653) | 4.0 |
006 | 리자몽 | 불 비행 | 3266 (2889) | 8.0 |
006 | 메가리자몽X | 불 드래곤 | 4353 (3850) | 9.5 |
006 | 메가리자몽Y | 불 비행 | 5037 (4455) | 10.0 |
007 | 꼬부기 | 물 | 1069 (946) | 2.0 |
008 | 어니부기 | 물 | 1682 (1488) | 4.0 |
009 | 거북왕 | 물 | 2788 (2466) | 7.5 |
009 | 메가거북왕 | 물 | 4455 (3941) | 9.0 |
010 | 캐터피 | 벌레 | 494 (437) | 2.0 |
011 | 단데기 | 벌레 | 509 (450) | 2.0 |
012 | 버터플 | 벌레 비행 | 2065 (1827) | 5.0 |
013 | 뿔충이 | 벌레 독 | 515 (456) | 2.0 |
014 | 딱충이 | 벌레 독 | 488 (432) | 2.0 |
015 | 독침붕 | 벌레 독 | 2087 (1846) | 5.0 |
015 | 독침붕 | 벌레 독 | 3824 (3383) | 8.5 |
016 | 구구 | 노말 비행 | 769 (680) | 2.0 |
017 | 피죤 | 노말 비행 | 1350 (1194) | 2.0 |
018 | 피죤투 | 노말 비행 | 2407 (2129) | 6.0 |
018 | 피죤투 | 노말 비행 | 4160 (3680) | 8.5 |
019 | 꼬렛 | 노말 | 830 (734) | 2.0 |
019 | 꼬렛 | 악 노말 | 830 (734) | 4.5 |
020 | 레트라 | 노말 | 1956 (1730) | 5.0 |
020 | 레트라 | 악 노말 | 1927 (1705) | 7.0 |
021 | 깨비참 | 노말 비행 | 902 (798) | 2.0 |
022 | 깨비드릴조 | 노말 비행 | 2257 (1997) | 6.0 |
023 | 아보 | 독 | 1048 (927) | 2.0 |
024 | 아보크 | 독 | 2171 (1921) | 5.0 |
025 | 피카츄 | 전기 | 1060 (938) | 2.0 |
025 | 피카츄 | 전기 | 1060 (938) | 4.0 |
025 | 피카츄 | 전기 | 1060 (938) | 4.0 |
026 | 라이츄 | 전기 | 2467 (2182) | 8.0 |
026 | 라이츄 | 전기 에스퍼 | 2585 (2286) | 7.5 |
027 | 모래두지 | 땅 | 1426 (1261) | 3.0 |
027 | 모래두지 | 얼음 강철 | 1462 (1293) | 4.5 |
028 | 고지 | 땅 | 2684 (2374) | 6.5 |
028 | 고지 | 얼음 강철 | 2750 (2432) | 7.0 |
029 | 니드런♀ | 독 | 922 (816) | 2.0 |
030 | 니드리나 | 독 | 1480 (1309) | 3.0 |
031 | 니드퀸 | 독 땅 | 2812 (2488) | 8.0 |
032 | 니드런♂ | 독 | 973 (860) | 2.0 |
033 | 니드리노 | 독 | 1575 (1393) | 4.0 |
034 | 니드킹 | 독 땅 | 2902 (2567) | 8.0 |
035 | 삐삐 | 페어리 | 1306 (1155) | 3.0 |
036 | 픽시 | 페어리 | 2755 (2437) | 7.5 |
037 | 식스테일 | 불 | 998 (883) | 2.0 |
037 | 식스테일 | 얼음 | 998 (883) | 4.5 |
038 | 나인테일 | 불 | 2577 (2279) | 7.5 |
038 | 나인테일 | 얼음 페어리 | 2610 (2309) | 7.0 |
039 | 푸린 | 노말 페어리 | 818 (724) | 2.0 |
040 | 푸크린 | 노말 페어리 | 2178 (1926) | 7.5 |
041 | 주뱃 | 독 비행 | 754 (667) | 2.0 |
042 | 골뱃 | 독 비행 | 2234 (1976) | 6.0 |
043 | 뚜벅쵸 | 풀 독 | 1389 (1228) | 2.0 |
044 | 냄새꼬 | 풀 독 | 1900 (1681) | 4.0 |
045 | 라플레시아 | 풀 독 | 2893 (2559) | 7.0 |
046 | 파라스 | 벌레 풀 | 1150 (1018) | 2.0 |
047 | 파라섹트 | 벌레 풀 | 2102 (1859) | 5.0 |
048 | 콘팡 | 벌레 독 | 1135 (1004) | 2.0 |
049 | 도나리 | 벌레 독 | 2354 (2082) | 5.0 |
050 | 디그다 | 땅 | 764 (676) | 2.0 |
050 | 디그다 | 땅 강철 | 770 (681) | 4.5 |
051 | 닥트리오 | 땅 | 1772 (1567) | 4.0 |
051 | 닥트리오 | 땅 강철 | 2145 (1897) | 7.5 |
052 | 나옹 | 노말 | 846 (748) | 2.0 |
052 | 나옹 | 악 | 901 (797) | 4.5 |
052 | 나옹 | 강철 | 1170 (1035) | 3.0 |
053 | 페르시온 | 노말 | 1910 (1689) | 5.0 |
053 | 페르시온 | 악 | 2002 (1771) | 7.0 |
054 | 고라파덕 | 물 | 1250 (1106) | 2.0 |
055 | 골덕 | 물 | 2770 (2450) | 7.0 |
056 | 망키 | 격투 | 1317 (1164) | 2.5 |
057 | 성원숭 | 격투 | 2586 (2288) | 6.5 |
058 | 가디 | 불 | 1405 (1243) | 3.0 |
059 | 윈디 | 불 | 3425 (3029) | 8.0 |
060 | 발챙이 | 물 | 937 (829) | 2.0 |
061 | 슈륙챙이 | 물 | 1604 (1419) | 4.0 |
062 | 강챙이 | 물 격투 | 2923 (2586) | 8.0 |
063 | 캐이시 | 에스퍼 | 1517 (1342) | 3.0 |
064 | 윤겔라 | 에스퍼 | 2328 (2059) | 4.0 |
065 | 후딘 | 에스퍼 | 3456 (3057) | 8.5 |
065 | 후딘 | 에스퍼 | - (-) | - |
066 | 알통몬 | 격투 | 1445 (1278) | 3.0 |
067 | 근육몬 | 격투 | 2296 (2031) | 6.0 |
068 | 괴력몬 | 격투 | 3455 (3056) | 10.0 |
069 | 모다피 | 풀 독 | 1168 (1033) | 2.0 |
070 | 우츠동 | 풀 독 | 1822 (1611) | 4.0 |
071 | 우츠보트 | 풀 독 | 2748 (2431) | 8.0 |
072 | 왕눈해 | 물 독 | 1176 (1040) | 2.0 |
073 | 독파리 | 물 독 | 2738 (2422) | 6.5 |
074 | 꼬마돌 | 바위 땅 | 1462 (1293) | 3.0 |
074 | 꼬마돌 | 바위 전기 | 1462 (1293) | 3.5 |
075 | 데구리 | 바위 땅 | 2145 (1897) | 4.0 |
075 | 데구리 | 바위 전기 | 2145 (1897) | 5.0 |
076 | 딱구리 | 바위 땅 | 3334 (2949) | 8.5 |
076 | 딱구리 | 바위 전기 | 3334 (2949) | 8.5 |
077 | 포니타 | 불 | 1919 (1697) | 5.0 |
077 | 포니타 | 에스퍼 | 1919 (1697) | 5.0 |
078 | 날쌩마 | 불 | 2782 (2461) | 7.0 |
078 | 날쌩마 | 에스퍼 페어리 | 2782 (2461) | 7.0 |
079 | 야돈 | 물 에스퍼 | 1386 (1226) | 3.0 |
080 | 야도란 | 물 에스퍼 | 2877 (2545) | 7.0 |
080 | 야도란 | 물 에스퍼 | - (-) | - |
081 | 코일 | 전기 강철 | 1540 (1362) | 3.0 |
082 | 레어코일 | 전기 강철 | 2810 (2485) | 8.0 |
083 | 파오리 | 노말 비행 | 1397 (1236) | 3.0 |
083 | 파오리 | 격투 | 1893 (1674) | 4.0 |
084 | 두두 | 노말 비행 | 1357 (1200) | 3.0 |
085 | 두트리오 | 노말 비행 | 2670 (2362) | 7.0 |
086 | 쥬쥬 | 물 | 1098 (971) | 2.0 |
087 | 쥬레곤 | 물 얼음 | 2245 (1985) | 7.5 |
088 | 질퍽이 | 독 | 1553 (1374) | 4.0 |
088 | 질퍽이 | 독 악 | 1553 (1374) | 4.5 |
089 | 질뻐기 | 독 | 3117 (2757) | 8.0 |
089 | 질뻐기 | 독 악 | 3117 (2757) | 7.5 |
090 | 셀러 | 물 | 1221 (1080) | 2.0 |
091 | 파르셀 | 물 얼음 | 2880 (2547) | 8.5 |
092 | 고오스 | 고스트 독 | 1390 (1229) | 3.0 |
093 | 고우스트 | 고스트 독 | 2219 (1963) | 5.0 |
094 | 팬텀 | 고스트 독 | 3254 (2878) | 8.5 |
094 | 팬텀 | 고스트 독 | 4902 (4336) | 9.5 |
095 | 롱스톤 | 바위 땅 | 1245 (1101) | 3.0 |
096 | 슬리프 | 에스퍼 | 1176 (1040) | 2.0 |
097 | 슬리퍼 | 에스퍼 | 2363 (2090) | 7.0 |
098 | 크랩 | 물 | 1764 (1561) | 4.0 |
099 | 킹크랩 | 물 | 3198 (2829) | 7.0 |
100 | 찌리리공 | 전기 | 1141 (1010) | 2.0 |
101 | 붐볼 | 전기 | 2373 (2099) | 6.5 |
102 | 아라리 | 풀 에스퍼 | 1328 (1175) | 3.0 |
103 | 나시 | 풀 에스퍼 | 3408 (3014) | 8.0 |
103 | 나시 | 풀 드래곤 | 3407 (3014) | 8.0 |
104 | 탕구리 | 땅 | 1152 (1019) | 2.0 |
105 | 텅구리 | 땅 | 2075 (1835) | 5.0 |
105 | 텅구리 | 불 고스트 | 2075 (1835) | 7.5 |
106 | 시라소몬 | 격투 | 2912 (2576) | 7.0 |
107 | 홍수몬 | 격투 | 2636 (2332) | 7.0 |
108 | 내루미 | 노말 | 1595 (1411) | 4.0 |
109 | 또가스 | 독 | 1373 (1214) | 3.0 |
110 | 또도가스 | 독 | 2592 (2293) | 7.0 |
110 | 또도가스 | 독 페어리 | 2592 (2293) | 7.0 |
111 | 뿔카노 | 땅 바위 | 1867 (1651) | 4.0 |
112 | 코뿌리 | 땅 바위 | 3594 (3179) | 8.0 |
113 | 럭키 | 노말 | 1418 (1255) | 8.0 |
114 | 덩쿠리 | 풀 | 2530 (2238) | 6.5 |
115 | 캥카 | 노말 | 2924 (2586) | 7.0 |
115 | 캥카 | 노말 | - (-) | - |
116 | 쏘드라 | 물 | 1194 (1056) | 2.0 |
117 | 시드라 | 물 | 2366 (2093) | 6.0 |
118 | 콘치 | 물 | 1302 (1152) | 3.0 |
119 | 왕콘치 | 물 | 2444 (2162) | 6.0 |
120 | 별가사리 | 물 | 1308 (1157) | 2.0 |
121 | 아쿠스타 | 물 에스퍼 | 2922 (2584) | 7.0 |
122 | 마임맨 | 에스퍼 페어리 | 2518 (2228) | 4.0 |
122 | 마임맨 | 얼음 에스퍼 | 2338 (2068) | 3.0 |
123 | 스라크 | 벌레 비행 | 3060 (2706) | 6.5 |
124 | 루주라 | 얼음 에스퍼 | 2888 (2555) | 7.5 |
125 | 에레브 | 전기 | 2639 (2334) | 6.0 |
126 | 마그마 | 불 | 2706 (2394) | 6.0 |
127 | 쁘사이저 | 벌레 | 3345 (2959) | 7.5 |
127 | 쁘사이저 | 벌레 비행 | - (-) | - |
128 | 켄타로스 | 노말 | 2962 (2620) | 7.0 |
129 | 잉어킹 | 물 | 310 (274) | 1.0 |
130 | 갸라도스 | 물 비행 | 3834 (3391) | 8.5 |
130 | 갸라도스 | 물 악 | - (-) | - |
131 | 라프라스 | 물 얼음 | 2985 (2641) | 8.5 |
132 | 메타몽 | 노말 | 940 (832) | 5.5 |
133 | 이브이 | 노말 | 1210 (1071) | 2.0 |
134 | 샤미드 | 물 | 3521 (3114) | 8.5 |
135 | 쥬피썬더 | 전기 | 3265 (2888) | 8.0 |
136 | 부스터 | 불 | 3424 (3029) | 8.0 |
137 | 폴리곤 | 노말 | 1944 (1720) | 4.5 |
138 | 암나이트 | 바위 물 | 1746 (1544) | 3.0 |
139 | 암스타 | 바위 물 | 3150 (2786) | 7.5 |
140 | 투구 | 바위 물 | 1549 (1370) | 3.0 |
141 | 투구푸스 | 바위 물 | 3067 (2713) | 7.5 |
142 | 프테라 | 바위 비행 | 3147 (2783) | 7.0 |
142 | 프테라 | 바위 비행 | - (-) | - |
143 | 잠만보 | 노말 | 3647 (3225) | 9.5 |
144 | 프리져 | 얼음 비행 | 3450 (3051) | 9.0 |
145 | 썬더 | 전기 비행 | 3987 (3527) | 9.0 |
146 | 파이어 | 불 비행 | 3917 (3465) | 9.5 |
147 | 미뇽 | 드래곤 | 1136 (1004) | 2.0 |
148 | 신뇽 | 드래곤 | 2012 (1780) | 5.0 |
149 | 망나뇽 | 드래곤 비행 | 4287 (3792) | 9.5 |
150 | 뮤츠 | 에스퍼 | 4724 (4178) | 10.0 |
150 | 뮤츠 | 에스퍼 | 3603 (3187) | 8.5 |
150 | 뮤츠 | 에스퍼 격투 | - (-) | - |
150 | 뮤츠 | 에스퍼 | - (-) | - |
151 | 뮤 | 에스퍼 | 3691 (3265) | 8.5 |
152 | 치코리타 | 풀 | 1057 (935) | 2.0 |
153 | 베이리프 | 풀 | 1644 (1454) | 4.0 |
154 | 메가니움 | 풀 | 2725 (2410) | 7.5 |
155 | 브케인 | 불 | 1108 (980) | 2.0 |
156 | 마그케인 | 불 | 1868 (1653) | 4.0 |
157 | 블레이범 | 불 | 3266 (2889) | 8.0 |
158 | 리아코 | 물 | 1279 (1131) | 3.0 |
159 | 엘리게이 | 물 | 1947 (1722) | 5.0 |
160 | 장크로다일 | 물 | 3230 (2857) | 7.5 |
161 | 꼬리선 | 노말 | 698 (618) | 2.0 |
162 | 다꼬리 | 노말 | 1987 (1758) | 5.0 |
163 | 부우부 | 노말 비행 | 766 (677) | 2.0 |
164 | 야부엉 | 노말 비행 | 2288 (2024) | 6.5 |
165 | 레디바 | 벌레 비행 | 823 (728) | 2.0 |
166 | 레디안 | 벌레 비행 | 1522 (1346) | 4.0 |
167 | 페이검 | 벌레 독 | 923 (816) | 2.0 |
168 | 아리아도스 | 벌레 독 | 2003 (1772) | 5.0 |
169 | 크로뱃 | 독 비행 | 2992 (2646) | 7.5 |
170 | 초라기 | 물 전기 | 1265 (1119) | 3.0 |
171 | 랜턴 | 물 전기 | 2357 (2085) | 7.5 |
172 | 피츄 | 전기 | 535 (473) | 1.0 |
173 | 삐 | 페어리 | 759 (671) | 1.0 |
174 | 푸푸린 | 노말 페어리 | 605 (535) | 1.0 |
175 | 토게피 | 페어리 | 743 (657) | 1.0 |
176 | 토게틱 | 페어리 비행 | 1931 (1708) | 5.0 |
177 | 네이티 | 에스퍼 비행 | 1246 (1102) | 2.0 |
178 | 네이티오 | 에스퍼 비행 | 2474 (2188) | 6.0 |
179 | 메리프 | 전기 | 1120 (991) | 2.0 |
180 | 보송송 | 전기 | 1720 (1521) | 4.0 |
181 | 전룡 | 전기 | 3225 (2852) | 8.0 |
181 | 전룡 | 전기 드래곤 | 4799 (4245) | 9.5 |
182 | 아르코 | 풀 | 2578 (2281) | 7.5 |
183 | 마릴 | 물 페어리 | 521 (461) | 2.0 |
184 | 마릴리 | 물 페어리 | 1795 (1588) | 5.0 |
185 | 꼬지모 | 바위 | 2428 (2148) | 6.0 |
186 | 왕구리 | 물 | 2769 (2449) | 7.0 |
187 | 통통코 | 풀 비행 | 678 (600) | 2.0 |
188 | 두코 | 풀 비행 | 1103 (976) | 3.0 |
189 | 솜솜코 | 풀 비행 | 1850 (1636) | 5.0 |
190 | 에이팜 | 노말 | 1524 (1348) | 3.0 |
191 | 해너츠 | 풀 | 447 (395) | 1.0 |
192 | 해루미 | 풀 | 2421 (2141) | 7.0 |
193 | 왕자리 | 벌레 비행 | 1662 (1470) | 4.0 |
194 | 우파 | 물 땅 | 725 (641) | 2.0 |
195 | 누오 | 물 땅 | 2252 (1992) | 7.0 |
196 | 에브이 | 에스퍼 | 3583 (3170) | 8.5 |
197 | 블래키 | 악 | 2416 (2137) | 8.0 |
198 | 니로우 | 악 비행 | 1766 (1562) | 3.0 |
199 | 야도킹 | 물 에스퍼 | 2877 (2545) | 7.0 |
200 | 무우마 | 고스트 | 2178 (1926) | 3.0 |
201 | 안농 | 에스퍼 | 1339 (1185) | 2.0 |
202 | 마자용 | 에스퍼 | 1160 (1026) | 6.5 |
203 | 키링키 | 노말 에스퍼 | 2314 (2046) | 5.0 |
204 | 피콘 | 벌레 | 1253 (1108) | 3.0 |
205 | 쏘콘 | 벌레 강철 | 2580 (2282) | 7.0 |
206 | 노고치 | 노말 | 1909 (1689) | 4.0 |
207 | 글라이거 | 땅 비행 | 2099 (1857) | 4.0 |
208 | 강철톤 | 강철 땅 | 2729 (2414) | 8.0 |
208 | 강철톤 | 강철 땅 | - (-) | - |
209 | 블루 | 페어리 | 1399 (1237) | 3.0 |
210 | 그랑블루 | 페어리 | 2885 (2552) | 6.0 |
211 | 침바루 | 물 독 | 2318 (2051) | 5.0 |
212 | 핫삼 | 벌레 강철 | 3393 (3001) | 8.5 |
212 | 핫삼 | 벌레 강철 | - (-) | - |
213 | 단단지 | 벌레 바위 | 458 (405) | 3.0 |
214 | 헤라크로스 | 벌레 격투 | 3506 (3101) | 8.0 |
214 | 헤라크로스 | 벌레 격투 | - (-) | - |
215 | 포푸니 | 악 얼음 | 2319 (2051) | 6.0 |
216 | 깜지곰 | 노말 | 1502 (1328) | 3.0 |
217 | 링곰 | 노말 | 3329 (2945) | 8.0 |
218 | 마그마그 | 불 | 1011 (895) | 2.0 |
219 | 마그카르고 | 불 바위 | 1924 (1702) | 5.0 |
220 | 꾸꾸리 | 얼음 땅 | 837 (741) | 2.0 |
221 | 메꾸리 | 얼음 땅 | 2652 (2345) | 7.5 |
222 | 코산호 | 물 바위 | 1558 (1378) | 3.0 |
222 | 코산호 | 고스트 | - (-) | - |
223 | 총어 | 물 | 1031 (912) | 2.0 |
224 | 대포무노 | 물 | 2617 (2315) | 7.0 |
225 | 딜리버드 | 얼음 비행 | 1237 (1094) | 3.0 |
226 | 만타인 | 물 비행 | 2383 (2108) | 7.0 |
227 | 무장조 | 강철 비행 | 2383 (2108) | 7.0 |
228 | 델빌 | 악 불 | 1395 (1234) | 3.0 |
229 | 헬가 | 악 불 | 2979 (2635) | 7.5 |
229 | 헬가 | 악 불 | 4344 (3842) | 9.5 |
230 | 킹드라 | 물 드래곤 | 2986 (2641) | 7.5 |
231 | 코코리 | 땅 | 1364 (1206) | 3.0 |
232 | 코리갑 | 땅 | 3407 (3013) | 8.5 |
233 | 폴리곤2 | 노말 | 3065 (2711) | 7.0 |
234 | 노라키 | 노말 | 2447 (2164) | 5.0 |
235 | 루브도 | 노말 | 487 (431) | 2.0 |
236 | 배루키 | 격투 | 556 (492) | 1.0 |
237 | 카포에라 | 격투 | 2438 (2156) | 6.0 |
238 | 뽀뽀라 | 얼음 에스퍼 | 1460 (1291) | 1.0 |
239 | 에레키드 | 전기 | 1364 (1206) | 1.0 |
240 | 마그비 | 불 | 1496 (1323) | 1.0 |
241 | 밀탱크 | 노말 | 2662 (2354) | 6.0 |
242 | 해피너스 | 노말 | 3117 (2757) | 10.0 |
243 | 라이코 | 전기 | 3902 (3452) | 9.5 |
244 | 앤테이 | 불 | 3926 (3473) | 9.0 |
245 | 스이쿤 | 물 | 3372 (2983) | 8.0 |
246 | 애버라스 | 바위 땅 | 1176 (1040) | 2.0 |
247 | 데기라스 | 바위 땅 | 1996 (1766) | 5.0 |
248 | 마기라스 | 바위 악 | 4335 (3834) | 9.5 |
248 | 마기라스 | 바위 악 | - (-) | - |
249 | 루기아 | 에스퍼 비행 | 4186 (3703) | 8.5 |
250 | 칠색조 | 불 비행 | 4367 (3863) | 8.0 |
251 | 세레비 | 에스퍼 풀 | 3691 (3265) | 8.0 |
252 | 나무지기 | 풀 | 1190 (1053) | 2.0 |
253 | 나무돌이 | 풀 | 1891 (1673) | 4.0 |
254 | 나무킹 | 풀 | 3117 (2757) | 8.5 |
254 | 나무킹 | 풀 드래곤 | - (-) | - |
255 | 아차모 | 불 | 1236 (1093) | 2.0 |
256 | 영치코 | 불 격투 | 1868 (1652) | 4.0 |
257 | 번치코 | 불 격투 | 3219 (2848) | 8.5 |
257 | 번치코 | 불 격투 | - (-) | - |
258 | 물짱이 | 물 | 1275 (1128) | 2.0 |
259 | 늪짱이 | 물 땅 | 2008 (1776) | 4.0 |
260 | 대짱이 | 물 땅 | 3362 (2974) | 8.0 |
260 | 대짱이 | 물 땅 | - (-) | - |
261 | 포챠나 | 악 | 766 (678) | 3.0 |
262 | 그라에나 | 악 | 2177 (1926) | 7.0 |
263 | 지그제구리 | 노말 | 575 (508) | 2.0 |
263 | 지그제구리 | 악 노말 | 575 (508) | 2.0 |
264 | 직구리 | 노말 | 1879 (1662) | 5.0 |
264 | 직구리 | 악 노말 | 1879 (1662) | 5.0 |
265 | 개무소 | 벌레 | 653 (578) | 2.0 |
266 | 실쿤 | 벌레 | 626 (553) | 2.5 |
267 | 뷰티플라이 | 벌레 비행 | 1996 (1765) | 4.5 |
268 | 카스쿤 | 벌레 | 626 (553) | 2.0 |
269 | 독케일 | 벌레 독 | 1384 (1224) | 4.5 |
270 | 연꽃몬 | 물 풀 | 676 (598) | 3.0 |
271 | 로토스 | 물 풀 | 1353 (1197) | 4.0 |
272 | 로파파 | 물 풀 | 2626 (2323) | 7.0 |
273 | 도토링 | 풀 | 676 (598) | 2.0 |
274 | 잎새코 | 풀 악 | 1387 (1227) | 4.0 |
275 | 다탱구 | 풀 악 | 2637 (2333) | 7.5 |
276 | 테일로 | 노말 비행 | 865 (765) | 2.0 |
277 | 스왈로 | 노말 비행 | 2170 (1920) | 4.0 |
278 | 갈모매 | 물 비행 | 865 (765) | 2.0 |
279 | 패리퍼 | 물 비행 | 2404 (2127) | 4.0 |
280 | 랄토스 | 에스퍼 페어리 | 609 (539) | 3.0 |
281 | 킬리아 | 에스퍼 페어리 | 1093 (966) | 4.5 |
282 | 가디안 | 에스퍼 페어리 | 3497 (3093) | 9.5 |
282 | 가디안 | 에스퍼 페어리 | - (-) | - |
283 | 비구술 | 벌레 물 | 894 (791) | 2.0 |
284 | 비나방 | 벌레 비행 | 2567 (2270) | 5.0 |
285 | 버섯꼬 | 풀 | 916 (810) | 3.0 |
286 | 버섯모 | 풀 격투 | 2971 (2628) | 8.5 |
287 | 게을로 | 노말 | 1133 (1002) | 3.0 |
288 | 발바로 | 노말 | 2225 (1968) | 6.0 |
289 | 게을킹 | 노말 | 5010 (4431) | 9.0 |
290 | 토중몬 | 벌레 땅 | 868 (768) | 2.0 |
291 | 아이스크 | 벌레 비행 | 2226 (1969) | 5.0 |
292 | 껍질몬 | 벌레 고스트 | 445 (393) | 1.0 |
293 | 소곤룡 | 노말 | 758 (671) | 4.0 |
294 | 노공룡 | 노말 | 1500 (1327) | 5.0 |
295 | 폭음룡 | 노말 | 2654 (2347) | 7.0 |
296 | 마크탕 | 격투 | 924 (817) | 4.0 |
297 | 하리뭉 | 격투 | 3198 (2829) | 8.0 |
298 | 루리리 | 노말 페어리 | 411 (364) | 1.0 |
299 | 코코파스 | 바위 | 1123 (993) | 4.0 |
300 | 에나비 | 노말 | 835 (739) | 2.0 |
301 | 델케티 | 노말 | 1691 (1496) | 5.5 |
302 | 깜까미 | 악 고스트 | 1668 (1476) | 4.0 |
302 | 깜까미 | 악 고스트 | - (-) | - |
303 | 입치트 | 강철 페어리 | 1848 (1634) | 4.0 |
303 | 입치트 | 강철 페어리 | - (-) | - |
304 | 가보리 | 강철 바위 | 1478 (1307) | 4.0 |
305 | 갱도라 | 강철 바위 | 2324 (2056) | 5.0 |
306 | 보스로라 | 강철 바위 | 3391 (3000) | 8.0 |
306 | 보스로라 | 강철 | - (-) | - |
307 | 요가랑 | 격투 에스퍼 | 784 (693) | 2.5 |
308 | 요가램 | 격투 에스퍼 | 1618 (1431) | 7.0 |
308 | 요가램 | 격투 에스퍼 | - (-) | - |
309 | 썬더라이 | 전기 | 1091 (965) | 2.0 |
310 | 썬더볼트 | 전기 | 2646 (2340) | 7.0 |
310 | 썬더볼트 | 전기 | - (-) | - |
311 | 플러시 | 전기 | 2010 (1778) | 6.0 |
312 | 마이농 | 전기 | 1915 (1694) | 6.0 |
313 | 볼비트 | 벌레 | 2002 (1771) | 3.5 |
314 | 네오비트 | 벌레 | 2002 (1771) | 3.5 |
315 | 로젤리아 | 풀 독 | 2114 (1870) | 4.5 |
316 | 꼴깍몬 | 독 | 979 (866) | 4.5 |
317 | 꿀꺽몬 | 독 | 2236 (1978) | 5.5 |
318 | 샤프니아 | 물 악 | 1154 (1020) | 3.0 |
319 | 샤크니아 | 물 악 | 2466 (2181) | 8.0 |
319 | 샤크니아 | 물 악 | - (-) | - |
320 | 고래왕자 | 물 | 1659 (1468) | 4.0 |
321 | 고래왕 | 물 | 2577 (2280) | 8.0 |
322 | 둔타 | 불 땅 | 1196 (1057) | 4.0 |
323 | 폭타 | 불 땅 | 2479 (2193) | 7.0 |
323 | 폭타 | 불 땅 | - (-) | - |
324 | 코터스 | 불 | 2366 (2093) | 6.5 |
325 | 피그점프 | 에스퍼 | 1508 (1334) | 3.0 |
326 | 피그킹 | 에스퍼 | 2679 (2369) | 7.0 |
327 | 얼루기 | 노말 | 1380 (1220) | 5.0 |
328 | 톱치 | 땅 | 1441 (1274) | 4.0 |
329 | 비브라바 | 땅 드래곤 | 1384 (1225) | 4.5 |
330 | 플라이곤 | 땅 드래곤 | 3008 (2661) | 8.0 |
331 | 선인왕 | 풀 | 1404 (1242) | 4.0 |
332 | 밤선인 | 풀 악 | 2598 (2298) | 7.0 |
333 | 파비코 | 노말 비행 | 931 (824) | 2.0 |
334 | 파비코리 | 드래곤 비행 | 2266 (2004) | 5.0 |
334 | 파비코리 | 드래곤 페어리 | - (-) | - |
335 | 쟝고 | 노말 | 2733 (2418) | 6.5 |
336 | 세비퍼 | 독 | 2380 (2105) | 6.0 |
337 | 루나톤 | 바위 에스퍼 | 2631 (2327) | 5.5 |
338 | 솔록 | 바위 에스퍼 | 2631 (2327) | 5.5 |
339 | 미꾸리 | 물 땅 | 925 (819) | 3.0 |
340 | 메깅 | 물 땅 | 2346 (2075) | 7.5 |
341 | 가재군 | 물 | 1391 (1230) | 3.0 |
342 | 가재장군 | 물 악 | 2797 (2474) | 7.5 |
343 | 오뚝군 | 땅 에스퍼 | 889 (787) | 4.0 |
344 | 점토도리 | 땅 에스퍼 | 2229 (1971) | 7.5 |
345 | 릴링 | 바위 풀 | 1460 (1291) | 4.0 |
346 | 릴리요 | 바위 풀 | 2499 (2211) | 6.5 |
347 | 아노딥스 | 바위 벌레 | 1729 (1529) | 4.0 |
348 | 아말도 | 바위 벌레 | 3220 (2848) | 7.0 |
349 | 빈티나 | 물 | 310 (274) | 1.0 |
350 | 밀로틱 | 물 | 3398 (3005) | 8.0 |
351 | 캐스퐁 | 노말 | 1845 (1632) | 3.5 |
351 | 캐스퐁 | 물 | 1845 (1632) | 3.5 |
351 | 캐스퐁 | 얼음 | 1845 (1632) | 3.5 |
351 | 캐스퐁 | 불 | 1845 (1632) | 3.5 |
352 | 켈리몬 | 노말 | - (-) | - |
353 | 어둠대신 | 고스트 | 1151 (1018) | 3.0 |
354 | 다크펫 | 고스트 | 2599 (2298) | 6.5 |
354 | 다크펫 | 고스트 | - (-) | - |
355 | 해골몽 | 고스트 | 798 (706) | 2.5 |
356 | 미라몽 | 고스트 | 1799 (1591) | 6.0 |
357 | 트로피우스 | 풀 비행 | 2194 (1941) | 4.0 |
358 | 치렁 | 에스퍼 | 2554 (2259) | 4.0 |
359 | 앱솔 | 악 | 2856 (2526) | 6.5 |
359 | 앱솔 | 악 | - (-) | - |
360 | 마자 | 에스퍼 | 603 (534) | 1.0 |
361 | 눈꼬마 | 얼음 | 1004 (888) | 3.0 |
362 | 얼음귀신 | 얼음 | 2380 (2105) | 7.5 |
362 | 얼음귀신 | 얼음 | - (-) | - |
363 | 대굴레오 | 얼음 물 | 1088 (962) | 2.0 |
