포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 풀 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
풀 타입 최강 포켓몬
포켓몬 | 추천 기술 구성 | 이유 |
---|---|---|
로즈레이드 | 잎날가르기 / 솔라빔 | 풀타입 최고 등급의 공격력 사탕도 모으기 쉬워 초심자에게 추천 맑은 날씨의 솔라빔이 강력하다 |
이상해꽃 | 덩굴채찍 / 하드플랜트 | 풀타입 기술 최강 등급의 하드플랜트를 배운다 하드플랜트는 커뮤니티 데이 한정 기술이다 |
나무킹 | 연속자르기 / 하드플랜트 | 하드플랜트가 강력 사탕을 모으기 쉬워 초심자에 추천 하드플랜트는 커뮤니티 데이 한정 기술 |
나시 | 기관총 / 솔라빔 | 풀타입 최강 등급의 공격력 사탕도 모으기 쉬워 초심자에게 추천 맑은 날씨의 솔라빔이 강력하다 |
덩쿠림보 | 덩굴채찍 / 솔라빔 | 공/수 모두 훌륭한 종족값 내구력이 있어 레이드에서 사용하기 쉽다 |
풀 타입의 메가진화 포켓몬
풀 타입 포켓몬 목록
포켓몬 | 다른타입 | 레어도 | 최대CP |
---|---|---|---|
이상해씨 | 독 | D | 1260 |
이상해풀 | 독 | C | 1921 |
이상해꽃 | 독 | A | 3075 |
뚜벅쵸 | 독 | E | 1389 |
냄새꼬 | 독 | C | 1900 |
라플레시아 | 독 | A | 2893 |
파라스 | 벌레 | E | 1150 |
파라섹트 | 벌레 | B | 2102 |
모다피 | 독 | E | 1168 |
우츠동 | 독 | C | 1822 |
우츠보트 | 독 | B | 2748 |
아라리 | 에스퍼 | E | 1328 |
나시 | 에스퍼 | B | 3408 |
알로라나시 | 드래곤 | A | 3407 |
덩쿠리 | C | 2530 | |
치코리타 | D | 1057 | |
베이리프 | E | 1644 | |
메가니움 | A | 2725 | |
아르코 | X | 2578 | |
통통코 | 비행 | E | 678 |
두코 | 비행 | D | 1103 |
솜솜코 | 비행 | A | 1850 |
해너츠 | F | 447 | |
해루미 | X | 2421 | |
세레비 | 에스퍼 | SS | 3691 |
나무지기 | D | 1190 | |
나무돌이 | B | 1891 | |
나무킹 | A | 3117 | |
연꽃몬 | 물 | B | 676 |
로토스 | 물 | A | 1353 |
로파파 | 물 | A | 2626 |
도토링 | D | 676 | |
잎새코 | 악 | A | 1387 |
다탱구 | 악 | A | 2637 |
버섯꼬 | C | 916 | |
버섯모 | 격투 | B | 2971 |
로젤리아 | 독 | E | 2114 |
선인왕 | D | 1404 | |
밤선인 | 악 | A | 2598 |
릴링 | 바위 | C | 1460 |
릴리요 | 바위 | A | 2499 |
트로피우스 | 비행 | 지역한정 | 2194 |
모부기 | D | 1342 | |
수풀부기 | B | 2137 | |
토대부기 | 땅 | 출현안함 | 3318 |
꼬몽울 | 독 | 알 부화 | 968 |
로즈레이드 | 독 | 출현안함 | 3359 |
도롱마담(초목도롱) | 벌레 | 출현안함 | 2005 |
체리버 | B | 1074 | |
체리꼬(네거폼) | C | 2315 | |
체리꼬(포지폼) | C | 2315 | |
무스틈니 | 지역한정 | 2441 | |
눈쓰개 | 얼음 | B | 1311 |
눈설왕 | 얼음 | A | 2670 |
덩쿠림보 | 출현안함 | 3425 | |
리피아 | 출현안함 | 3328 | |
주리비얀 | C | 960 | |
샤비 | A | 1629 | |
샤로다 | 출현안함 | 2574 | |
야나프 | D | 1081 | |
야나키 | 출현안함 | 2657 | |
두르보 | 벌레 | C | 1105 |
두르쿤 | 벌레 | 출현안함 | 1549 |
모아머 | 벌레 | 출현안함 | 2917 |
소미안 | 페어리 | B | 791 |
엘풍 | 페어리 | X | 2277 |
치릴리 | B | 1164 | |
드레디어 | X | 2883 | |
마라카치 | 지역한정 | 2571 | |
깜놀버슬 | 독 | D | 1107 |
뽀록나 | 독 | B | 2420 |
철시드 | 강철 | A | 1064 |
너트령 | 강철 | A | 2624 |
비리디온 | 격투 | SS | 3417 |
도치마론 | - | 1239 | |
도치보구 | - | 1943 | |
브리가론 | 격투 | - | 3340 |
사철록(여름) | 노말 | - | 1283 |
사철록(가을) | 노말 | C | 1283 |
사철록(겨울) | 노말 | C | 1283 |
바라철록(여름) | 노말 | 출현안함 | 2732 |
바라철록(가을) | 노말 | 출현안함 | 2732 |
바라철록(겨울) | 노말 | 출현안함 | 2732 |
풀 타입의 포켓몬 종족값 목록
포켓몬 | HP | 공격 | 방어 |
---|---|---|---|
이상해씨 | 128 | 118 | 111 |
이상해풀 | 155 | 151 | 143 |
이상해꽃 | 190 | 198 | 189 |
뚜벅쵸 | 128 | 131 | 112 |
냄새꼬 | 155 | 153 | 136 |
라플레시아 | 181 | 202 | 167 |
파라스 | 111 | 121 | 99 |
파라섹트 | 155 | 165 | 146 |
모다피 | 137 | 139 | 61 |
우츠동 | 163 | 172 | 92 |
우츠보트 | 190 | 207 | 135 |
아라리 | 155 | 107 | 125 |
나시 | 216 | 233 | 149 |
알로라나시 | 216 | 230 | 153 |
덩쿠리 | 163 | 183 | 169 |
치코리타 | 128 | 92 | 122 |
베이리프 | 155 | 122 | 155 |
메가니움 | 190 | 168 | 202 |
아르코 | 181 | 169 | 186 |
통통코 | 111 | 67 | 94 |
두코 | 146 | 91 | 120 |
솜솜코 | 181 | 118 | 183 |
해너츠 | 102 | 55 | 55 |
해루미 | 181 | 185 | 135 |
세레비 | 225 | 210 | 210 |
나무지기 | 120 | 124 | 94 |
나무돌이 | 137 | 172 | 120 |
나무킹 | 172 | 223 | 169 |
연꽃몬 | 120 | 71 | 77 |
로토스 | 155 | 112 | 119 |
로파파 | 190 | 173 | 176 |
도토링 | 120 | 71 | 77 |
잎새코 | 172 | 134 | 78 |
다탱구 | 207 | 200 | 121 |
버섯꼬 | 155 | 74 | 110 |
버섯모 | 155 | 241 | 144 |
로젤리아 | 137 | 186 | 131 |
선인왕 | 137 | 156 | 74 |
밤선인 | 172 | 221 | 115 |
릴링 | 165 | 105 | 150 |
릴리요 | 200 | 152 | 194 |
트로피우스 | 223 | 136 | 163 |
모부기 | 146 | 119 | 110 |
수풀부기 | 181 | 157 | 143 |
토대부기 | 216 | 202 | 188 |
꼬몽울 | 120 | 91 | 109 |
로즈레이드 | 155 | 243 | 185 |
도롱마담(초목도롱) | 155 | 141 | 180 |
체리버 | 128 | 108 | 92 |
체리꼬(네거폼) | 172 | 170 | 153 |
체리꼬(포지폼) | 172 | 170 | 153 |
무스틈니 | 179 | 187 | 136 |
눈쓰개 | 155 | 115 | 105 |
눈설왕 | 207 | 178 | 158 |
덩쿠림보 | 225 | 207 | 184 |
리피아 | 163 | 216 | 219 |
주리비얀 | 128 | 88 | 107 |
샤비 | 155 | 122 | 152 |
샤로다 | 181 | 161 | 204 |
야나프 | 137 | 104 | 94 |
야나키 | 181 | 206 | 133 |
두르보 | 128 | 96 | 124 |
두르쿤 | 146 | 115 | 162 |
모아머 | 181 | 205 | 165 |
소미안 | 120 | 71 | 111 |
엘풍 | 155 | 164 | 176 |
치릴리 | 128 | 119 | 91 |
드레디어 | 172 | 214 | 155 |
마라카치 | 181 | 201 | 130 |
깜놀버슬 | 170 | 97 | 91 |
뽀록나 | 249 | 155 | 139 |
철시드 | 127 | 82 | 155 |
너트령 | 179 | 158 | 223 |
비리디온 | 209 | 192 | 229 |
도치마론 | 148 | 110 | 106 |
도치보구 | 156 | 146 | 156 |
브리가론 | 204 | 201 | 204 |
사철록(여름) | 155 | 115 | 100 |
사철록(가을) | 155 | 115 | 100 |
사철록(겨울) | 155 | 115 | 100 |
바라철록(여름) | 190 | 198 | 146 |
바라철록(가을) | 190 | 198 | 146 |
바라철록(겨울) | 190 | 198 | 146 |