포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 칼로스지방 정리 및 포켓몬 정보
포켓몬고 칼로스지방 포켓몬 목록
| 번호 | 포켓몬 | 타입 | 다른타입 |
|---|---|---|---|
| 650 | 도치마론 | 풀 | - |
| 651 | 도치보구 | 풀 | - |
| 652 | 브리가론 | 풀 | 격투 |
| 653 | 푸호꼬 | 불꽃 | - |
| 654 | 테르나 | 불꽃 | - |
| 655 | 마폭시 | 불꽃 | 에스퍼 |
| 656 | 개구마르 | 물 | - |
| 657 | 개굴반장 | 물 | - |
| 658 | 개굴닌자 | 물 | 악 |
| 659 | 파르빗 | 노말 | - |
| 660 | 파르토 | 노말 | 땅 |
| 661 | 화살꼬빈 | 노말 | 비행 |
| 662 | 불화살빈 | 불꽃 | 비행 |
| 663 | 파이어로 | 불꽃 | 비행 |
| 664 | 분이벌레 | 벌레 | - |
| 665 | 분떠도리 | 벌레 | - |
| 666 | 비비용 | 벌레 | 비행 |
| 667 | 레오꼬 | 불꽃 | 노말 |
| 668 | 화염레오 | 불꽃 | 노말 |
| 669 | 플라베베 | 페어리 | - |
| 670 | 플라엣테 | 페어리 | - |
| 671 | 플라제스 | 페어리 | - |
| 672 | 메이클 | 풀 | - |
| 673 | 고고트 | 풀 | - |
| 674 | 판짱 | 격투 | - |
| 675 | 부란다 | 격투 | 악 |
| 676 | 트리미앙 | 노말 | - |
| 677 | 냐스퍼 | 에스퍼 | - |
| 678 | 냐오닉스(수컷) | 에스퍼 | - |
| 678 | 냐오닉스(암컷) | 에스퍼 | - |
| 679 | 단칼빙 | 강철 | 고스트 |
| 680 | 쌍검킬 | 강철 | 고스트 |
| 681 | 킬가르도 | 강철 | 고스트 |
| 682 | 슈쁘 | 페어리 | - |
| 683 | 프레프티르 | 페어리 | - |
| 684 | 나룸퍼프 | 페어리 | - |
| 685 | 나루림 | 페어리 | - |
| 686 | 오케이징 | 악 | 에스퍼 |
| 687 | 칼라마네로 | 악 | 에스퍼 |
| 688 | 거북손손 | 바위 | 물 |
| 689 | 거북손데스 | 바위 | 물 |
| 690 | 수레기 | 독 | 물 |
| 691 | 드래캄 | 독 | 드래곤 |
| 692 | 완철포 | 물 | - |
| 693 | 블로스터 | 물 | - |
| 694 | 목도리키텔 | 전기 | 노말 |
| 695 | 일레도리자드 | 전기 | 노말 |
| 696 | 티고라스 | 바위 | 드래곤 |
| 697 | 견고라스 | 바위 | 드래곤 |
| 698 | 아마루스 | 바위 | 얼음 |
| 699 | 아마루르가 | 바위 | 얼음 |
| 700 | 님피아 | 페어리 | - |
| 701 | 루차불 | 격투 | 비행 |
| 702 | 데덴네 | 전기 | 페어리 |
| 703 | 멜리시 | 바위 | 페어리 |
| 704 | 미끄메라 | 드래곤 | - |
| 705 | 미끄네일 | 드래곤 | - |
| 706 | 미끄래곤 | 드래곤 | - |
| 707 | 클레피 | 강철 | 페어리 |
| 708 | 나목령 | 고스트 | 풀 |
| 709 | 대로트 | 고스트 | 풀 |
| 710 | 호바귀 | 고스트 | 풀 |
| 711 | 펌킨인 | 고스트 | 풀 |
| 712 | 꽁어름 | 얼음 | - |
| 713 | 크레베이스 | 얼음 | - |
| 714 | 음뱃 | 비행 | 드래곤 |
| 715 | 음번 | 비행 | 드래곤 |
| 716 | 제르네아스 | 페어리 | - |
| 717 | 이벨타르 | 악 | 비행 |
| 718 | 지가르데 | 드래곤 | 땅 |
| 719 | 디안시 | 바위 | 페어리 |
| 720 | 후파 | 에스퍼 | 고스트 |
| 721 | 볼케니온 | 불꽃 | 물 |
전체 기술 평가