포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 벌레 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
벌레 타입 최강 포켓몬
포켓몬 | 추천 기술 구성 | 이유 |
---|---|---|
핫삼 | 연속자르기 / 시저크로스 | 내성이 좋아 체육관 배틀에서 활약하기 쉽다 불꽃타입 기술에 약해 방어에는 사용할 수 없다 내구력이 낮아서 레이드에서 활약이 어렵다 |
쁘사이저 | 벌레먹음 / 시저크로스 | 공격 종족값이 벌레 타입의 중에서도 탑 클래스 내구력이 낮아서 레이드에서 활약이 어렵다 |
헤라크로스 | 벌레의저항 / 메가폰 | 공격 종족값이 벌레타입의 중에서도 탑 클래스 메가폰이 1게이지 스킬로 사용하기 어렵다 |
메가자리 | 벌레먹음 / 벌레의야단법석 | 전체적으로 종족값이 높아서 최대 CP가 높다 배우는 스페셜 스킬이 사용하기 쉽다 약점이 많기 때문에 방어에는 사용할 수 없다 |
벌레 타입 포켓몬 목록
포켓몬 | 다른타입 | 레어도 | 최대CP |
---|---|---|---|
캐터피 | E | 494 | |
단데기 | D | 509 | |
버터플 | 비행 | B | 2065 |
뿔충이 | 독 | E | 515 |
딱충이 | 독 | D | 488 |
독침붕 | 독 | B | 2087 |
파라스 | 풀 | E | 1150 |
파라섹트 | 풀 | B | 2102 |
콘팡 | 독 | E | 1135 |
도나리 | 독 | B | 2354 |
스라크 | 비행 | D | 3060 |
쁘사이저 | D | 3345 | |
레디바 | 비행 | F | 823 |
레디안 | 비행 | D | 1522 |
페이검 | 독 | D | 923 |
아리아도스 | 독 | D | 2003 |
왕자리 | 비행 | E | 1662 |
피콘 | B | 1253 | |
쏘콘 | 강철 | B | 2580 |
핫삼 | 강철 | X | 3393 |
단단지 | 바위 | C | 458 |
헤라크로스 | 투 | 지역한정 | 3506 |
개무소 | E | 653 | |
실쿤 | 출현안함 | 626 | |
뷰티플라이 | 비행 | 출현안함 | 1996 |
카스쿤 | 출현안함 | 626 | |
독케일 | 독 | 출현안함 | 1384 |
비구술 | 물 | D | 894 |
비나방 | 비행 | A | 2567 |
토중몬 | 땅 | 태스그 한정 | 868 |
아이스크 | 비행 | 출현안함 | 2226 |
껍질몬 | 고스트 | 대발견한정 | 445 |
볼비트 | E | 2002 | |
네오비트 | 지역한정 | 2002 | |
아노딥스 | 바위 | C | 1729 |
아말도 | 바위 | A | 3220 |
귀뚤뚜기 | F | 453 | |
귀뚤톡크 | C | 1869 | |
도롱충이(초목도롱) | B | 552 | |
도롱충이(모래땅도롱) | B | 552 | |
도롱충이(슈레도롱) | B | 552 | |
도롱마담(초목도롱) | 풀 | 출현안함 | 2005 |
도롱마담(모래땅도롱) | 땅 | 출현안함 | 2005 |
도롱마담(슈레도롱) | 강철 | 출현안함 | 1802 |
나메일 | 비행 | 출현안함 | 2052 |
세꿀버리 | 비행 | B | 559 |
비퀸 | 비행 | 출현안함 | 2267 |
스콜피 | 독 | C | 1141 |
메가자리 | 비행 | 출현안함 | 3330 |
두르보 | 풀 | C | 1105 |
두르쿤 | 풀 | 현안함 | 1549 |
모아머 | 풀 | 현안함 | 2917 |
마디네 | 독 | E | 799 |
휠구 | 독 | 출현안함 | 1293 |
펜드라 | 독 | 출현안함 | 2766 |
돌살이 | 바위 | C | 1384 |
암팰리스 | 바위 | 출현안함 | 2874 |
딱정곤 | C | 1336 | |
슈바르고 | 강철 | 출현안함 | 3266 |
파쪼옥 | 전기 | B | 1156 |
전툴라 | 전기 | 출현안함 | 2494 |
쪼마리 | C | 942 | |
어지리더 | 출현안함 | 2760 | |
아이앤트 | 강철 | 지역한정 | 3007 |
게노세크트 | 철 | SS | 3791 |
게노세크트(블레이즈카세트) | 강철 | SS | 3791 |
벌레 타입의 포켓몬 종족값 목록
포켓몬 | HP | 공격 | 방어 |
---|---|---|---|
캐터피 | 128 | 55 | 55 |
단데기 | 137 | 45 | 80 |
버터플 | 155 | 167 | 137 |
뿔충이 | 120 | 63 | 50 |
딱충이 | 128 | 46 | 75 |
독침붕 | 163 | 169 | 130 |
파라스 | 111 | 121 | 99 |
파라섹트 | 155 | 165 | 146 |
콘팡 | 155 | 100 | 100 |
도나리 | 172 | 179 | 143 |
스라크 | 172 | 218 | 170 |
쁘사이저 | 163 | 238 | 182 |
레디바 | 120 | 72 | 118 |
레디안 | 146 | 107 | 179 |
페이검 | 120 | 105 | 73 |
아리아도스 | 172 | 161 | 124 |
왕자리 | 163 | 154 | 94 |
피콘 | 137 | 108 | 122 |
쏘콘 | 181 | 161 | 205 |
핫삼 | 172 | 236 | 181 |
단단지 | 85 | 17 | 396 |
헤라크로스 | 190 | 234 | 179 |
개무소 | 128 | 75 | 59 |
실쿤 | 137 | 60 | 77 |
뷰티플라이 | 155 | 189 | 98 |
카스쿤 | 137 | 60 | 77 |
독케일 | 155 | 98 | 162 |
비구술 | 120 | 93 | 87 |
비나방 | 172 | 192 | 150 |
토중몬 | 104 | 80 | 126 |
아이스크 | 156 | 199 | 112 |
껍질몬 | 1 | 153 | 73 |
볼비트 | 163 | 143 | 166 |
네오비트 | 163 | 143 | 166 |
아노딥스 | 128 | 176 | 100 |
아말도 | 181 | 222 | 174 |
귀뚤뚜기 | 114 | 45 | 74 |
귀뚤톡크 | 184 | 160 | 100 |
도롱충이(초목도롱) | 120 | 53 | 83 |
도롱충이(모래땅도롱) | 120 | 53 | 83 |
도롱충이(슈레도롱) | 120 | 53 | 83 |
도롱마담(초목도롱) | 155 | 141 | 180 |
도롱마담(모래땅도롱) | 155 | 141 | 180 |
도롱마담(슈레도롱) | 155 | 127 | 175 |
나메일 | 172 | 185 | 98 |
세꿀버리 | 102 | 59 | 83 |
비퀸 | 172 | 149 | 190 |
스콜피 | 120 | 93 | 151 |
메가자리 | 200 | 231 | 156 |
두르보 | 128 | 96 | 124 |
두르쿤 | 146 | 115 | 162 |
모아머 | 181 | 205 | 165 |
마디네 | 102 | 83 | 99 |
휠구 | 120 | 100 | 173 |
펜드라 | 155 | 203 | 175 |
돌살이 | 137 | 118 | 128 |
암팰리스 | 172 | 188 | 200 |
딱정곤 | 137 | 137 | 87 |
슈바르고 | 172 | 223 | 187 |
파쪼옥 | 137 | 110 | 98 |
전툴라 | 172 | 201 | 128 |
쪼마리 | 137 | 72 | 140 |
어지리더 | 190 | 220 | 120 |
아이앤트 | 151 | 217 | 188 |
게노세크트 | 174 | 252 | 199 |
게노세크트(블레이즈카세트) | 174 | 252 | 199 |