포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 물 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
물 타입 최강 포켓몬
포켓몬 | 추천 기술 구성 | 이유 |
---|---|---|
가이오가 | 폭포오르기 / 파도타기 | 전설포켓몬이기 때문에 종족값이 높다 내구력도 높아서 레이드에서 활약가능 체육관에서의 범용성이 높다 |
갸라도스 | 폭포오르기 / 하이드로펌프 | 다른 포켓몬과 비교해 공격 종족값이 높다 전기타입 기술 이외에 대해서는 내성이 높다 |
라프라스 | 물대포 / 파도타기 | 내구력이 좋아 체육관 방어도 가능하다 물타입 기술이 사용하기 쉬운 구성으로 되어있다 |
샤미드 | 물대포 / 하이드로펌프 | 내구력이 좋아 체육관 방어도 가능하다 이브이의 사탕은 모으기 쉬워 강화하기도 편하므로 초심자에게 추천 |
밀로틱 | 폭포오르기 / 파도타기 | 내구력이 좋아 체육관 방어도 가능하다 배우는 기술 구성이 어려워 사용하기 난해하다 |
물 타입 메가진화 포켓몬
물 타입 포켓몬 목록
포켓몬 | 다른타입 | 레어도 | 최대CP |
---|---|---|---|
꼬부기 | C | 1069 | |
어니부기 | B | 1682 | |
거북왕 | S | 2788 | |
고라파덕 | E | 1250 | |
골덕 | B | 2770 | |
발챙이 | E | 937 | |
슈륙챙이 | C | 1604 | |
강챙이 | 격투 | B | 2923 |
왕눈해 | 독 | D | 1176 |
독파리 | 독 | B | 2738 |
야돈 | 에스퍼 | E | 1386 |
야도란 | 에스퍼 | C | 2877 |
쥬쥬 | D | 1098 | |
쥬레곤 | 얼음 | A | 2245 |
셀러 | D | 1221 | |
파르셀 | 얼음 | A | 2880 |
크랩 | E | 1764 | |
킹크랩 | B | 3198 | |
쏘드라 | D | 1194 | |
시드라 | B | 2366 | |
콘치 | E | 1302 | |
왕콘치 | C | 2444 | |
별가사리 | E | 1308 | |
아쿠스타 | 에퍼 | B | 2922 |
잉어킹 | E | 310 | |
갸라도스 | 비행 | A | 3834 |
라프라스 | 얼음 | S | 2985 |
샤미드 | A | 3521 | |
암나이트 | 바위 | C | 1746 |
암스타 | 바위 | A | 3150 |
투구 | 바위 | C | 1549 |
투구푸스 | 바위 | A | 3067 |
리아코 | D | 1279 | |
엘리게이 | B | 1947 | |
장크로다일 | A | 3230 | |
초라기 | 전기 | D | 1265 |
랜턴 | 전기 | B | 2357 |
마릴 | 페어리 | F | 521 |
마릴리 | 페어리 | E | 1795 |
왕구리 | X | 2769 | |
우파 | 땅 | E | 725 |
누오 | 땅 | C | 2252 |
야도킹 | 에스퍼 | X | 2877 |
침바루 | 독 | C | 2318 |
코산호 | 바위 | 지역한정 | 1558 |
총어 | D | 1031 | |
대포무노 | D | 2617 | |
만타인 | 비행 | C | 2383 |
킹드라 | 드래곤 | X | 2986 |
스이쿤 | SS | 3372 | |
물짱이 | C | 1275 | |
늪짱이 | 땅 | B | 2008 |
대짱이 | 땅 | A | 3362 |
연꽃몬 | 풀 | B | 676 |
로토스 | 풀 | A | 1353 |
로파파 | 풀 | A | 2626 |
갈모매 | 비행 | D | 865 |
패리퍼 | 비행 | A | 2404 |
비구술 | 벌레 | D | 894 |
샤프니아 | 악 | C | 1154 |
샤크니아 | 악 | A | 2466 |
고래왕자 | C | 1659 | |
고래왕 | 출현안함 | 2577 | |
미꾸리 | 땅 | D | 925 |
메깅 | 땅 | A | 2346 |
가재군 | C | 1391 | |
가재장군 | 악 | A | 2797 |
빈티나 | A | 310 | |
밀로틱 | 출현안함 | 3398 | |
캐스퐁(물) | C | 1845 | |
대굴레오 | 얼음 | D | 1088 |
씨레오 | 얼음 | B | 1938 |
씨카이저 | 얼음 | 출현안함 | 3081 |
진주몽 | B | 1436 | |
헌테일 | 출현안함 | 2645 | |
분홍장이 | 출현안함 | 2820 | |
시라칸 | 바위 | 지역한정 | 2858 |
사랑동이 | C | 959 | |
가이오가 | SS | 4652 | |
팽도리 | D | 1215 | |
팽태자 | B | 1923 | |
엠페르트 | 강철 | 출현안함 | 3279 |
비버통 | 노말 | C | 2061 |
브이젤 | B | 1192 | |
플로젤 | A | 2762 | |
깝질무(서쪽바다) | 지역한정 | 1284 | |
깝질무(동쪽바다) | C | 1284 | |
트리토돈(서쪽바다) | 땅 | 출현안함 | 2628 |
트리토돈(동쪽바다) | 땅 | 출현안함 | 2628 |
형광어 | B | 1098 | |
네오라이트 | A | 2050 | |
타만타 | 비행 | 알 부화 | 1411 |
로토무(워시) | 전기 | 출현안함 | 2916 |
펄기아 | 드래곤 | SS | 4512 |
수댕이 | C | 1182 | |
쌍검자비 | A | 1968 | |
대검귀 | 출현안함 | 3194 | |
앗차프 | 지역한정 | 1081 | |
앗차키 | 출현안함 | 2657 | |
동챙이 | D | 948 | |
두까비 | 땅 | 출현안함 | 1574 |
두빅굴 | 땅 | 출현안함 | 2899 |
배쓰나이(적색근) | C | 2363 | |
배쓰나이(청색근) | 지역한정 | 2363 | |
프로토가 | 바위 | B | 1683 |
늑골라 | 바위 | 출현안함 | 2964 |
꼬지보리 | 비행 | D | 968 |
스완나 | 비행 | 출현안함 | 2361 |
탱그릴 | 고스트 | - | 1421 |
탱탱겔 | 고스트 | 출현안함 | 2644 |
맘복치 | B | 2452 | |
개구마르 | - | 1122 | |
개굴반장 | - | 1850 | |
개굴닌자 | 악 | - | 3001 |
물 타입의 포켓몬 종족값 목록
포켓몬 | HP | 공격 | 방어 |
---|---|---|---|
꼬부기 | 127 | 94 | 121 |
어니부기 | 153 | 126 | 155 |
거북왕 | 188 | 171 | 207 |
고라파덕 | 137 | 122 | 95 |
골덕 | 190 | 191 | 162 |
발챙이 | 120 | 101 | 82 |
슈륙챙이 | 163 | 130 | 123 |
강챙이 | 207 | 182 | 184 |
왕눈해 | 120 | 97 | 149 |
독파리 | 190 | 166 | 209 |
야돈 | 207 | 109 | 98 |
야도란 | 216 | 177 | 180 |
쥬쥬 | 163 | 85 | 121 |
쥬레곤 | 207 | 139 | 177 |
셀러 | 102 | 116 | 134 |
파르셀 | 137 | 186 | 256 |
크랩 | 102 | 181 | 124 |
킹크랩 | 146 | 240 | 181 |
쏘드라 | 102 | 129 | 103 |
시드라 | 146 | 187 | 156 |
콘치 | 128 | 123 | 110 |
왕콘치 | 190 | 175 | 147 |
별가사리 | 102 | 137 | 112 |
아쿠스타 | 155 | 210 | 184 |
잉어킹 | 85 | 29 | 85 |
갸라도스 | 216 | 237 | 186 |
라프라스 | 277 | 165 | 174 |
샤미드 | 277 | 205 | 161 |
암나이트 | 111 | 155 | 153 |
암스타 | 172 | 207 | 201 |
투구 | 102 | 148 | 140 |
투구푸스 | 155 | 220 | 186 |
리아코 | 137 | 117 | 109 |
엘리게이 | 163 | 150 | 142 |
장크로다일 | 198 | 205 | 188 |
초라기 | 181 | 106 | 97 |
랜턴 | 268 | 146 | 137 |
마릴 | 172 | 37 | 93 |
마릴리 | 225 | 112 | 152 |
왕구리 | 207 | 174 | 179 |
우파 | 146 | 75 | 66 |
누오 | 216 | 152 | 143 |
야도킹 | 216 | 177 | 180 |
침바루 | 163 | 184 | 138 |
코산호 | 146 | 118 | 156 |
총어 | 111 | 127 | 69 |
대포무노 | 181 | 197 | 141 |
만타인 | 163 | 148 | 226 |
킹드라 | 181 | 194 | 194 |
스이쿤 | 225 | 180 | 235 |
물짱이 | 137 | 126 | 93 |
늪짱이 | 172 | 156 | 133 |
대짱이 | 225 | 208 | 175 |
연꽃몬 | 120 | 71 | 77 |
로토스 | 155 | 112 | 119 |
로파파 | 190 | 173 | 176 |
갈모매 | 120 | 106 | 61 |
패리퍼 | 155 | 175 | 174 |
비구술 | 120 | 93 | 87 |
샤프니아 | 128 | 171 | 39 |
샤크니아 | 172 | 243 | 83 |
고래왕자 | 277 | 136 | 68 |
고래왕 | 347 | 175 | 87 |
미꾸리 | 137 | 93 | 82 |
메깅 | 242 | 151 | 141 |
가재군 | 125 | 141 | 99 |
가재장군 | 160 | 224 | 142 |
빈티나 | 85 | 29 | 85 |
밀로틱 | 216 | 192 | 219 |
캐스퐁(물) | 172 | 139 | 139 |
대굴레오 | 172 | 95 | 90 |
씨레오 | 207 | 137 | 132 |
씨카이저 | 242 | 182 | 176 |
진주몽 | 111 | 133 | 135 |
헌테일 | 146 | 197 | 179 |
분홍장이 | 146 | 211 | 179 |
시라칸 | 225 | 162 | 203 |
사랑동이 | 125 | 81 | 128 |
가이오가 | 205 | 270 | 228 |
팽도리 | 142 | 112 | 102 |
팽태자 | 162 | 150 | 139 |
엠페르트 | 197 | 210 | 186 |
비버통 | 188 | 162 | 119 |
브이젤 | 146 | 132 | 67 |
플로젤 | 198 | 221 | 114 |
깝질무(서쪽바다) | 183 | 103 | 105 |
깝질무(동쪽바다) | 183 | 103 | 105 |
트리토돈(서쪽바다) | 244 | 169 | 143 |
트리토돈(동쪽바다) | 244 | 169 | 143 |
형광어 | 135 | 96 | 116 |
네오라이트 | 170 | 142 | 170 |
타만타 | 128 | 105 | 179 |
로토무(워시) | 137 | 204 | 219 |
펄기아 | 189 | 280 | 215 |
수댕이 | 146 | 117 | 85 |
쌍검자비 | 181 | 159 | 116 |
대검귀 | 216 | 212 | 157 |
앗차프 | 137 | 104 | 94 |
앗차키 | 181 | 206 | 133 |
동챙이 | 137 | 98 | 78 |
두까비 | 181 | 128 | 109 |
두빅굴 | 233 | 188 | 150 |
배쓰나이(적색근) | 172 | 189 | 129 |
배쓰나이(청색근) | 172 | 189 | 129 |
프로토가 | 144 | 134 | 146 |
늑골라 | 179 | 192 | 197 |
꼬지보리 | 158 | 84 | 96 |
스완나 | 181 | 182 | 132 |
탱그릴 | 146 | 115 | 134 |
탱탱겔 | 225 | 159 | 178 |
맘복치 | 338 | 138 | 131 |
개구마르 | 121 | 122 | 84 |
개굴반장 | 144 | 168 | 114 |
개굴닌자 | 176 | 223 | 152 |