포켓고 위키 추천 정보 모음 
						
					포켓몬고 노말 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
노말 타입 최강 포켓몬
노말 타입의 메가진화 포켓몬
노말 타입 포켓몬 목록
| 포켓몬 | 다른타입 | 레어도 | 최대CP | 
|---|---|---|---|
|   구구 |  비행 | E | 769 | 
|   피죤 |  비행 | D | 1350 | 
|   피죤투 |  비행 | B | 2407 | 
|   꼬렛 | F | 830 | |
|   알로라꼬렛 |  악 | E | 830 | 
|   레트라 | C | 1956 | |
|   알로라레트라 |  악 | 출현안함 | 1927 | 
|   깨비참 |  비행 | F | 902 | 
|   깨비드릴조 |  비행 | B | 2257 | 
|   푸린 |  페어리 | E | 818 | 
|   푸크린 |  페어리 | B | 2178 | 
|   나옹 | D | 846 | |
|   페르시온 | B | 1910 | |
|   파오리 |  비행 | E | 1397 | 
|   두두 |  비행 | D | 1357 | 
|   두트리오 |  비행 | C | 2670 | 
|   내루미 | A | 1595 | |
|   럭키 | S | 1418 | |
|   캥카 | 지역한정 | 2924 | |
|   켄타로스 | 지역한정 | 2962 | |
|   메타몽 | C | 940 | |
|   이브이 | C | 1210 | |
|   폴리곤 | A | 1944 | |
|   잠만보 | A | 3647 | |
|   꼬리선 | F | 698 | |
|   다꼬리 | E | 1987 | |
|   부우부 |  비행 | E | 766 | 
|   야부엉 |  비행 | D | 2288 | 
|   푸푸린 |  페어리 | 알 부화 | 605 | 
|   에이팜 | E | 1524 | |
|   키링키 |  에스퍼 | C | 2314 | 
|   노고치 | C | 1909 | |
|   깜지곰 | E | 1502 | |
|   링곰 | B | 3329 | |
|   폴리곤2 | X | 3065 | |
|   노라키 | B | 2447 | |
|   루브도 | - | 487 | |
|   밀탱크 | B | 2662 | |
|   해피너스 | S | 3117 | |
|   지그제구리 | E | 575 | |
|   직구리 | B | 1879 | |
|   테일로 |  비행 | D | 865 | 
|   스왈로 |  비행 | B | 2170 | 
|   게을로 | B | 1133 | |
|   발바로 | A | 2225 | |
|   게을킹 | A | 5010 | |
|   소곤룡 | E | 758 | |
|   노공룡 | B | 1500 | |
|   폭음룡 | A | 2654 | |
|   루리리 |  페어리 | 알 부화 | 411 | 
|   에나비 | D | 835 | |
|   델케티 | B | 1691 | |
|   얼루기 | 태스그 한정 | 1380 | |
|   파비코 |  비행 | E | 931 | 
|   쟝고 | B | 2733 | |
|   캐스퐁(기본) | C | 1845 | |
|   찌르꼬 |  비행 | E | 813 | 
|   찌르버드 |  비행 | C | 1468 | 
|   찌르호크 |  비행 | B | 3194 | 
|   비버니 | F | 815 | |
|   비버통 |  물 | C | 2061 | 
|   겟핸보숭 | 출현안함 | 2733 | |
|   이어롤 | E | 1423 | |
|   이어롭 | C | 2328 | |
|   나옹마 | D | 1056 | |
|   몬냥이 | B | 2208 | |
|   핑복 | 알 부화 | 419 | |
|   페라페 |  비행 | 지역한정 | 2025 | 
|   먹고자 | 알 부화 | 2139 | |
|   내룸벨트 | 출현안함 | 2789 | |
|   폴리곤Z | 출현안함 | 3693 | |
|   레지기가스 | SS | 4913 | |
|   보르쥐 | D | 895 | |
|   보르그 | B | 2056 | |
|   요테리 | D | 1035 | |
|   하데리어 | B | 1789 | |
|   바랜드 | 출현안함 | 3196 | |
|   콩둘기 |  비행 | D | 958 | 
|   유토브 |  비행 | B | 1631 | 
|   켄호로우 |  비행 | A | 3091 | 
|   다부니 | A | 1902 | |
|   치라미 | C | 986 | |
|   치라치노 | 출현안함 | 2535 | |
|   버프론 | 지역한정 | 3163 | |
|   수리둥보 |  비행 | 배틀리그 보수or알 부화 | 1686 | 
|   워글 |  비행 | 출현안함 | 3491 | 
|   파르빗 | - | 625 | |
|   파르토 |  땅 | - | 1706 | 
|   화살꼬빈 |  비행 | - | 905 | 
|   레오꼬 |  불꽃 | - | 1611 | 
|   화염레오(수컷) |  불꽃 | - | 3129 | 
|   가라르지그제구리 |  악 | 알 부화 | 575 | 
|   가라르직구리 |  악 | 출현안함 | 1879 | 
|   가로막구리 |  악 | 출현안함 | 2999 | 
|   사철록(여름) |  풀 | - | 1283 | 
|   사철록(가을) |  풀 | C | 1283 | 
|   사철록(겨울) |  풀 | C | 1283 | 
|   바라철록(여름) |  풀 | 출현안함 | 2732 | 
|   바라철록(가을) |  풀 | 출현안함 | 2732 | 
|   바라철록(겨울) |  풀 | 출현안함 | 2732 | 
|   화염레오(암컷) |  불꽃 | - | 3129 | 
노말 타입의 포켓몬 종족값 목록
| 포켓몬 | HP | 공격 | 방어 | 
|---|---|---|---|
|   구구 | 120 | 85 | 73 | 
|   피죤 | 160 | 117 | 105 | 
|   피죤투 | 195 | 166 | 154 | 
|   꼬렛 | 102 | 103 | 70 | 
|   알로라꼬렛 | 102 | 103 | 70 | 
|   레트라 | 146 | 161 | 139 | 
|   알로라레트라 | 181 | 135 | 154 | 
|   깨비참 | 120 | 112 | 60 | 
|   깨비드릴조 | 163 | 182 | 133 | 
|   푸린 | 251 | 80 | 41 | 
|   푸크린 | 295 | 156 | 90 | 
|   나옹 | 120 | 92 | 78 | 
|   페르시온 | 163 | 150 | 136 | 
|   파오리 | 141 | 124 | 115 | 
|   두두 | 111 | 158 | 83 | 
|   두트리오 | 155 | 218 | 140 | 
|   내루미 | 207 | 108 | 137 | 
|   럭키 | 487 | 60 | 128 | 
|   캥카 | 233 | 181 | 165 | 
|   켄타로스 | 181 | 198 | 183 | 
|   메타몽 | 134 | 91 | 91 | 
|   이브이 | 146 | 104 | 114 | 
|   폴리곤 | 163 | 153 | 136 | 
|   잠만보 | 330 | 190 | 169 | 
|   꼬리선 | 111 | 79 | 73 | 
|   다꼬리 | 198 | 148 | 125 | 
|   부우부 | 155 | 67 | 88 | 
|   야부엉 | 225 | 145 | 156 | 
|   푸푸린 | 207 | 69 | 32 | 
|   에이팜 | 146 | 136 | 112 | 
|   키링키 | 172 | 182 | 133 | 
|   노고치 | 225 | 131 | 128 | 
|   깜지곰 | 155 | 142 | 93 | 
|   링곰 | 207 | 236 | 144 | 
|   폴리곤2 | 198 | 198 | 180 | 
|   노라키 | 177 | 192 | 131 | 
|   루브도 | 146 | 40 | 83 | 
|   밀탱크 | 216 | 157 | 193 | 
|   해피너스 | 496 | 129 | 169 | 
|   지그제구리 | 116 | 58 | 80 | 
|   직구리 | 186 | 142 | 128 | 
|   테일로 | 120 | 106 | 61 | 
|   스왈로 | 155 | 185 | 124 | 
|   게을로 | 155 | 104 | 92 | 
|   발바로 | 190 | 159 | 145 | 
|   게을킹 | 284 | 290 | 166 | 
|   소곤룡 | 162 | 92 | 42 | 
|   노공룡 | 197 | 134 | 81 | 
|   폭음룡 | 232 | 179 | 137 | 
|   루리리 | 137 | 36 | 71 | 
|   에나비 | 137 | 84 | 79 | 
|   델케티 | 172 | 132 | 127 | 
|   얼루기 | 155 | 116 | 116 | 
|   파비코 | 128 | 76 | 132 | 
|   쟝고 | 177 | 222 | 124 | 
|   캐스퐁(기본) | 172 | 139 | 139 | 
|   찌르꼬 | 120 | 101 | 58 | 
|   찌르버드 | 146 | 142 | 94 | 
|   찌르호크 | 198 | 234 | 140 | 
|   비버니 | 153 | 80 | 73 | 
|   비버통 | 188 | 162 | 119 | 
|   겟핸보숭 | 181 | 205 | 143 | 
|   이어롤 | 146 | 130 | 105 | 
|   이어롭 | 163 | 156 | 194 | 
|   나옹마 | 135 | 109 | 82 | 
|   몬냥이 | 174 | 172 | 133 | 
|   핑복 | 225 | 25 | 77 | 
|   페라페 | 183 | 183 | 91 | 
|   먹고자 | 286 | 137 | 117 | 
|   내룸벨트 | 242 | 161 | 181 | 
|   폴리곤Z | 198 | 264 | 150 | 
|   레지기가스 | 221 | 287 | 210 | 
|   보르쥐 | 128 | 98 | 73 | 
|   보르그 | 155 | 165 | 139 | 
|   요테리 | 128 | 107 | 86 | 
|   하데리어 | 163 | 145 | 126 | 
|   바랜드 | 198 | 206 | 182 | 
|   콩둘기 | 137 | 98 | 80 | 
|   유토브 | 158 | 144 | 107 | 
|   켄호로우 | 190 | 226 | 146 | 
|   다부니 | 230 | 114 | 163 | 
|   치라미 | 146 | 98 | 80 | 
|   치라치노 | 181 | 198 | 130 | 
|   버프론 | 216 | 195 | 182 | 
|   수리둥보 | 172 | 150 | 97 | 
|   워글 | 225 | 232 | 152 | 
|   파르빗 | 116 | 68 | 72 | 
|   파르토 | 198 | 112 | 155 | 
|   화살꼬빈 | 128 | 95 | 80 | 
|   레오꼬 | 158 | 139 | 112 | 
|   화염레오(수컷) | 200 | 221 | 149 | 
|   가라르지그제구리 | 116 | 58 | 80 | 
|   가라르직구리 | 186 | 142 | 128 | 
|   가로막구리 | 212 | 180 | 194 | 
|   사철록(여름) | 155 | 115 | 100 | 
|   사철록(가을) | 155 | 115 | 100 | 
|   사철록(겨울) | 155 | 115 | 100 | 
|   바라철록(여름) | 190 | 198 | 146 | 
|   바라철록(가을) | 190 | 198 | 146 | 
|   바라철록(겨울) | 190 | 198 | 146 | 
|   화염레오(암컷) | 200 | 221 | 149 | 
 전체 포켓몬 평가
전체 포켓몬 평가 전체 기술 평가
 전체 기술 평가 전체 포켓몬 레어도
 전체 포켓몬 레어도 최강 포켓몬 랭킹
 최강 포켓몬 랭킹 방어 포켓몬 랭킹
 방어 포켓몬 랭킹 추천 기술 구성
 추천 기술 구성 PVP 기술 추천
PVP 기술 추천 파트너 거리
파트너 거리 타입 상성 배율
타입 상성 배율 메가진화 포켓몬
메가진화 포켓몬 12km 알 레어도
12km 알 레어도




















 
   
   
   
  