포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 드래곤 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
드래곤 타입 최강 포켓몬
포켓몬 | 추천 기술 구성 | 이유 |
---|---|---|
레쿠쟈 | 드래곤테일 / 역린 | 전체 포켓몬의 중에서도 최강 등급의 공격 종족값 종족값이 높아서 범용성이있다 |
망나뇽 | 드래곤테일 / 역린 | 종족값이 높아서 범용성이 높다 약점이 많아 체육관 방어에는 사용할 수 없다 |
디아루가 | 용의숨결 / 용성군 | 전체 포켓몬의 중에서도 최강 등급의 공격력 용성군이 1게이지 스킬로 사용까지에 걸리는 시간이 있다 |
보만다 | 드래곤테일 / 역린 | 공격력이 전설 포켓몬 만큼 높다 역린은 커뮤니티 데이 한정기술 스페셜 스킬 역린이 아니라면 사용하기 어렵다 |
제크로무 | 용의숨결 / 역린 | 종족값이 전체적으로 높다 역린이 2게이지 스킬이기 때문에 사용하기 쉽다 |
드래곤 타입의 메가진화 포켓몬
드래곤 타입 포켓몬 목록
포켓몬 | 다른타입 | 레어도 | 최대CP |
---|---|---|---|
알로라나시 | 풀 | A | 3407 |
미뇽 | A | 1136 | |
신뇽 | A | 2012 | |
망나뇽 | 비행 | S | 4287 |
킹드라 | 물 | X | 2986 |
비브라바 | 땅 | A | 1384 |
플라이곤 | 땅 | A | 3008 |
파비코리 | 비행 | 출현안함 | 2266 |
아공이 | B | 1307 | |
쉘곤 | A | 2296 | |
보만다 | 비행 | S | 4239 |
라티아스 | 에퍼 | SS | 3968 |
라티오스 | 에퍼 | SS | 4310 |
레쿠쟈 | 비행 | SS | 4336 |
딥상어동 | 땅 | A | 1258 |
한바이트 | 땅 | A | 2119 |
한카리아스 | 땅 | 출현안함 | 4479 |
디아루가 | 강철 | SS | 4565 |
펄기아 | 물 | SS | 4512 |
기라티나(오리진폼) | 고스트 | SS | 4164 |
기라티나(어나더폼) | 고스트 | SS | 3820 |
터검니 | B | 1547 | |
액슨도 | 출현안함 | 2526 | |
액스라이즈 | 출현안함 | 4062 | |
모노두 | 악 | A | 1200 |
디헤드 | 악 | A | 2079 |
삼삼드래 | 악 | 출현안함 | 4098 |
레시라무 | 불꽃 | SS | 4565 |
제크로무 | 전기 | SS | 4565 |
큐레무 | 얼음 | SS | 4041 |
음뱃 | 비행 | - | 754 |
음번 | 비행 | - | 3125 |
드래곤 타입의 포켓몬 종족값 목록
포켓몬 | HP | 공격 | 방어 |
---|---|---|---|
알로라나시 | 216 | 230 | 153 |
미뇽 | 121 | 119 | 91 |
신뇽 | 156 | 163 | 135 |
망나뇽 | 209 | 263 | 198 |
킹드라 | 181 | 194 | 194 |
비브라바 | 137 | 134 | 99 |
플라이곤 | 190 | 205 | 168 |
파비코리 | 181 | 141 | 201 |
아공이 | 128 | 134 | 93 |
쉘곤 | 163 | 172 | 155 |
보만다 | 216 | 277 | 168 |
라티아스 | 190 | 228 | 246 |
라티오스 | 190 | 268 | 212 |
레쿠쟈 | 213 | 284 | 170 |
딥상어동 | 151 | 124 | 84 |
한바이트 | 169 | 172 | 125 |
한카리아스 | 239 | 261 | 193 |
디아루가 | 205 | 275 | 211 |
펄기아 | 189 | 280 | 215 |
기라티나(오리진폼) | 284 | 225 | 187 |
기라티나(어나더폼) | 284 | 187 | 225 |
터검니 | 130 | 154 | 101 |
액슨도 | 165 | 212 | 123 |
액스라이즈 | 183 | 284 | 172 |
모노두 | 141 | 116 | 93 |
디헤드 | 176 | 159 | 135 |
삼삼드래 | 211 | 256 | 188 |
레시라무 | 205 | 275 | 211 |
제크로무 | 205 | 275 | 211 |
큐레무 | 245 | 246 | 170 |
음뱃 | 120 | 83 | 73 |
음번 | 198 | 205 | 175 |