포켓고 위키 추천 정보 모음 
						
					포켓몬GO 국가별 특성 이름 리스트
| 번호 | 한국어 | 일본어 | 영어 | 프랑스어 | 독일어 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 악취 | あくしゅう | Stench | Puanteur | Duftnote | 
| 002 | 잔비 | あめふらし | Drizzle | Crachin | Niesel | 
| 003 | 가속 | かそく | Speed Boost | Turbo | Temposchub | 
| 004 | 전투무장 | カブトアーマー | Battle Armor | Armurbaston | Kampfpanzer | 
| 005 | 옹골참 | がんじょう | Sturdy | Fermeté | Robustheit | 
| 006 | 습기 | しめりけ | Damp | Moiteur | Feuchtigkeit | 
| 007 | 유연 | じゅうなん | Limber | Échauffement | Flexibilität | 
| 008 | 모래숨기 | すながくれ | Sand Veil | Voile Sable | Sandschleier | 
| 009 | 정전기 | せいでんき | Static | Statik | Statik | 
| 010 | 축전 | ちくでん | Volt Absorb | Absorb Volt | Voltabsorber | 
| 011 | 저수 | ちょすい | Water Absorb | Absorb Eau | H2O-Absorber | 
| 012 | 둔감 | どんかん | Oblivious | Benêt | Dösigkeit | 
| 013 | 날씨부정 | ノーてんき | Cloud Nine | Ciel Gris | Wolke Sieben | 
| 014 | 복안 | ふくがん | Compound Eyes | Œil Composé | Facettenauge | 
| 015 | 불면 | ふみん | Insomnia | Insomnia | Insomnia | 
| 016 | 변색 | へんしょく | Color Change | Déguisement | Farbwechsel | 
| 017 | 면역 | めんえき | Immunity | Vaccin | Immunität | 
| 018 | 타오르는불꽃 | もらいび | Flash Fire | Torche | Feuerfänger | 
| 019 | 인분 | りんぷん | Shield Dust | Écran Poudre | Puderabwehr | 
| 020 | 마이페이스 | マイペース | Own Tempo | Tempo Perso | Tempomacher | 
| 021 | 흡반 | きゅうばん | Suction Cups | Ventouse | Saugnapf | 
| 022 | 위협 | いかく | Intimidate | Intimidation | Bedroher | 
| 023 | 그림자밟기 | かげふみ | Shadow Tag | Marque Ombre | Wegsperre | 
| 024 | 까칠한피부 | さめはだ | Rough Skin | Peau Dure | Rauhaut | 
| 025 | 불가사의부적 | ふしぎなまもり | Wonder Guard | Garde Mystik | Wunderwache | 
| 026 | 부유 | ふゆう | Levitate | Lévitation | Schwebe | 
| 027 | 포자 | ほうし | Effect Spore | Pose Spore | Sporenwirt | 
| 028 | 싱크로 | シンクロ | Synchronize | Synchro | Synchro | 
| 029 | 클리어바디 | クリアボディ | Clear Body | Corps Sain | Neutraltorso | 
| 030 | 자연회복 | しぜんかいふく | Natural Cure | Médic Nature | Innere Kraft | 
| 031 | 피뢰침 | ひらいしん | Lightning Rod | Paratonnerre | Blitzfänger | 
| 032 | 하늘의은총 | てんのめぐみ | Serene Grace | Sérénité | Edelmut | 
| 033 | 쓱쓱 | すいすい | Swift Swim | Glissade | Wassertempo | 
| 034 | 엽록소 | ようりょくそ | Chlorophyll | Chlorophylle | Chlorophyll | 
| 035 | 발광 | はっこう | Illuminate | Lumiattirance | Erleuchtung | 
| 036 | 트레이스 | トレース | Trace | Calque | Fährte | 
| 037 | 천하장사 | ちからもち | Huge Power | Coloforce | Kraftkoloss | 
| 038 | 독가시 | どくのトゲ | Poison Point | Point Poison | Giftdorn | 
| 039 | 정신력 | せいしんりょく | Inner Focus | Attention | Konzentrator | 
| 040 | 마그마의무장 | マグマのよろい | Magma Armor | Armumagma | Magmapanzer | 
| 041 | 수의베일 | みずのベール | Water Veil | Ignifu-Voile | Aquahülle | 
| 042 | 자력 | じりょく | Magnet Pull | Magnépiège | Magnetfalle | 
| 043 | 방음 | ぼうおん | Soundproof | Anti-Bruit | Lärmschutz | 
| 044 | 젖은접시 | あめうけざら | Rain Dish | Cuvette | Regengenuss | 
| 045 | 모래날림 | すなおこし | Sand Stream | Sable Volant | Sandsturm | 
| 046 | 프레셔 | プレッシャー | Pressure | Pression | Erzwinger | 
| 047 | 두꺼운지방 | あついしぼう | Thick Fat | Isograisse | Speckschicht | 
| 048 | 일찍기상 | はやおき | Early Bird | Matinal | Frühwecker | 
| 049 | 불꽃몸 | ほのおのからだ | Flame Body | Corps Ardent | Flammkörper | 
| 050 | 도주 | にげあし | Run Away | Fuite | Angsthase | 
| 051 | 날카로운눈 | するどいめ | Keen Eye | Regard Vif | Adlerauge | 
| 052 | 괴력집게 | かいりきバサミ | Hyper Cutter | Hyper Cutter | Scherenmacht | 
| 053 | 픽업 | ものひろい | Pickup | Ramassage | Mitnahme | 
| 054 | 게으름 | なまけ | Truant | Absentéisme | Schnarchnase | 
| 055 | 의욕 | はりきり | Hustle | Agitation | Übereifer | 
| 056 | 헤롱헤롱바디 | メロメロボディ | Cute Charm | Joli Sourire | Charmebolzen | 
| 057 | 플러스 | プラス | Plus | Plus | Plus | 
| 058 | 마이너스 | マイナス | Minus | Minus | Minus | 
| 059 | 기분파 | てんきや | Forecast | Météo | Prognose | 
| 060 | 점착 | ねんちゃく | Sticky Hold | Glue | Wertehalter | 
| 061 | 탈피 | だっぴ | Shed Skin | Mue | Expidermis | 
| 062 | 근성 | こんじょう | Guts | Cran | Adrenalin | 
| 063 | 이상한비늘 | ふしぎなうろこ | Marvel Scale | Écaille Spéciale | Notschutz | 
| 064 | 해감액 | ヘドロえき | Liquid Ooze | Suintement | Kloakensoße | 
| 065 | 심록 | しんりょく | Overgrow | Engrais | Notdünger | 
| 066 | 맹화 | もうか | Blaze | Brasier | Großbrand | 
| 067 | 급류 | げきりゅう | Torrent | Torrent | Sturzbach | 
| 068 | 벌레의알림 | むしのしらせ | Swarm | Essaim | Hexaplaga | 
| 069 | 돌머리 | いしあたま | Rock Head | Tête de Roc | Steinhaupt | 
| 070 | 가뭄 | ひでり | Drought | Sécheresse | Dürre | 
| 071 | 개미지옥 | ありじごく | Arena Trap | Piège | Ausweglos | 
| 072 | 의기양양 | やるき | Vital Spirit | Esprit Vital | Munterkeit | 
| 073 | 하얀연기 | しろいけむり | White Smoke | Écran Fumée | Pulverrauch | 
| 074 | 순수한힘 | ヨガパワー | Pure Power | Force Pure | Mentalkraft | 
| 075 | 조가비갑옷 | シェルアーマー | Shell Armor | Coque Armure | Panzerhaut | 
| 076 | 에어록 | エアロック | Air Lock | Air Lock | Klimaschutz | 
| 077 | 갈지자걸음 | ちどりあし | Tangled Feet | Pieds Confus | Fußangel | 
| 078 | 전기엔진 | でんきエンジン | Motor Drive | Motorisé | Starthilfe | 
| 079 | 투쟁심 | とうそうしん | Rivalry | Rivalité | Rivalität | 
| 080 | 불굴의마음 | ふくつのこころ | Steadfast | Impassible | Felsenfest | 
| 081 | 눈숨기 | ゆきがくれ | Snow Cloak | Rideau Neige | Schneemantel | 
| 082 | 먹보 | くいしんぼう | Gluttony | Gloutonnerie | Völlerei | 
| 083 | 분노의경혈 | いかりのつぼ | Anger Point | Colérique | Kurzschluss | 
| 084 | 곡예 | かるわざ | Unburden | Délestage | Entlastung | 
| 085 | 내열 | たいねつ | Heatproof | Ignifugé | Hitzeschutz | 
| 086 | 단순 | たんじゅん | Simple | Simple | Wankelmut | 
| 087 | 건조피부 | かんそうはだ | Dry Skin | Peau Sèche | Trockenheit | 
| 088 | 다운로드 | ダウンロード | Download | Télécharge | Download | 
| 089 | 철주먹 | てつのこぶし | Iron Fist | Poing de Fer | Eisenfaust | 
| 090 | 포이즌힐 | ポイズンヒール | Poison Heal | Soin Poison | Aufheber | 
| 091 | 적응력 | てきおうりょく | Adaptability | Adaptabilité | Anpassung | 
| 092 | 스킬링크 | スキルリンク | Skill Link | Multi-Coups | Wertelink | 
| 093 | 촉촉바디 | うるおいボディ | Hydration | Hydratation | Hydration | 
| 094 | 선파워 | サンパワー | Solar Power | Force Soleil | Solarkraft | 
| 095 | 속보 | はやあし | Quick Feet | Pied Véloce | Rasanz | 
| 096 | 노말스킨 | ノーマルスキン | Normalize | Normalise | Regulierung | 
| 097 | 스나이퍼 | スナイパー | Sniper | Sniper | Superschütze | 
| 098 | 매직가드 | マジックガード | Magic Guard | Garde Magik | Magieschild | 
| 099 | 노가드 | ノーガード | No Guard | Annule Garde | Schildlos | 
| 100 | 시간벌기 | あとだし | Stall | Frein | Zeitspiel | 
| 101 | 테크니션 | テクニシャン | Technician | Technicien | Techniker | 
| 102 | 리프가드 | リーフガード | Leaf Guard | Feuille Garde | Floraschild | 
| 103 | 서투름 | ぶきよう | Klutz | Maladresse | Tollpatsch | 
| 104 | 틀깨기 | かたやぶり | Mold Breaker | Brise Moule | Überbrückung | 
| 105 | 대운 | きょううん | Super Luck | Chanceux | Glückspilz | 
| 106 | 유폭 | ゆうばく | Aftermath | Boom Final | Finalschlag | 
| 107 | 위험예지 | きけんよち | Anticipation | Anticipation | Vorahnung | 
| 108 | 예지몽 | よちむ | Forewarn | Prédiction | Vorwarnung | 
| 109 | 천진 | てんねん | Unaware | Inconscient | Unkenntnis | 
| 110 | 색안경 | いろめがね | Tinted Lens | Lentiteintée | Aufwertung | 
| 111 | 필터 | フィルター | Filter | Filtre | Filter | 
| 112 | 슬로스타트 | スロースタート | Slow Start | Début Calme | Saumselig | 
| 113 | 배짱 | きもったま | Scrappy | Querelleur | Rauflust | 
| 114 | 마중물 | よびみず | Storm Drain | Lavabo | Sturmsog | 
| 115 | 아이스바디 | アイスボディ | Ice Body | Corps Gel | Eishaut | 
| 116 | 하드록 | ハードロック | Solid Rock | Solide Roc | Felskern | 
| 117 | 눈퍼뜨리기 | ゆきふらし | Snow Warning | Alerte Neige | Hagelalarm | 
| 118 | 꿀모으기 | みつあつめ | Honey Gather | Cherche Miel | Honigmaul | 
| 119 | 통찰 | おみとおし | Frisk | Fouille | Schnüffler | 
| 120 | 이판사판 | すてみ | Reckless | Téméraire | Achtlos | 
| 121 | 멀티타입 | マルチタイプ | Multitype | Multi-Type | Variabilität | 
| 122 | 플라워기프트 | フラワーギフト | Flower Gift | Don Floral | Pflanzengabe | 
| 123 | 나이트메어 | ナイトメア | Bad Dreams | Mauvais Rêve | Alptraum | 
| 124 | 나쁜손버릇 | わるいてぐせ | Pickpocket | Pickpocket | Langfinger | 
| 125 | 우격다짐 | ちからずく | Sheer Force | Sans Limite | Rohe Gewalt | 
| 126 | 심술꾸러기 | あまのじゃく | Contrary | Contestation | Umkehrung | 
| 127 | 긴장감 | きんちょうかん | Unnerve | Tension | Anspannung | 
| 128 | 오기 | まけんき | Defiant | Acharné | Siegeswille | 
| 129 | 무기력 | よわき | Defeatist | Défaitiste | Schwächling | 
| 130 | 저주받은바디 | のろわれボディ | Cursed Body | Corps Maudit | Tastfluch | 
| 131 | 치유의마음 | いやしのこころ | Healer | Cœur Soin | Heilherz | 
| 132 | 프렌드가드 | フレンドガード | Friend Guard | Garde Amie | Freundeshut | 
| 133 | 깨어진갑옷 | くだけるよろい | Weak Armor | Armurouillée | Bruchrüstung | 
| 134 | 헤비메탈 | ヘヴィメタル | Heavy Metal | Heavy Metal | Schwermetall | 
| 135 | 라이트메탈 | ライトメタル | Light Metal | Light Metal | Leichtmetall | 
| 136 | 멀티스케일 | マルチスケイル | Multiscale | Multiécaille | Multischuppe | 
| 137 | 독폭주 | どくぼうそう | Toxic Boost | Rage Poison | Giftwahn | 
| 138 | 열폭주 | ねつぼうそう | Flare Boost | Rage Brûlure | Hitzewahn | 
| 139 | 수확 | しゅうかく | Harvest | Récolte | Reiche Ernte | 
| 140 | 텔레파시 | テレパシー | Telepathy | Télépathe | Telepathie | 
| 141 | 변덕쟁이 | ムラっけ | Moody | Lunatique | Gefühlswippe | 
| 142 | 방진 | ぼうじん | Overcoat | Envelocape | Wetterfest | 
| 143 | 독수 | どくしゅ | Poison Touch | Toxitouche | Giftgriff | 
| 144 | 재생력 | さいせいりょく | Regenerator | Régé-Force | Belebekraft | 
| 145 | 부풀린가슴 | はとむね | Big Pecks | Cœur de Coq | Brustbieter | 
| 146 | 모래헤치기 | すなかき | Sand Rush | Baigne Sable | Sandscharrer | 
| 147 | 미라클스킨 | ミラクルスキン | Wonder Skin | Peau Miracle | Wunderhaut | 
| 148 | 애널라이즈 | アナライズ | Analytic | Analyste | Analyse | 
| 149 | 일루전 | イリュージョン | Illusion | Illusion | Trugbild | 
| 150 | 괴짜 | かわりもの | Imposter | Imposteur | Doppelgänger | 
| 151 | 틈새포착 | すりぬけ | Infiltrator | Infiltration | Schwebedurch | 
| 152 | 미라 | ミイラ | Mummy | Momie | Mumie | 
| 153 | 자기과신 | じしんかじょう | Moxie | Impudence | Hochmut | 
| 154 | 정의의마음 | せいぎのこころ | Justified | Cœur Noble | Redlichkeit | 
| 155 | 주눅 | びびり | Rattled | Phobique | Hasenfuß | 
| 156 | 매직미러 | マジックミラー | Magic Bounce | Miroir Magik | Magiespiegel | 
| 157 | 초식 | そうしょく | Sap Sipper | Herbivore | Vegetarier | 
| 158 | 짓궂은마음 | いたずらごころ | Prankster | Farceur | Strolch | 
| 159 | 모래의힘 | すなのちから | Sand Force | Force Sable | Sandgewalt | 
| 160 | 철가시 | てつのトゲ | Iron Barbs | Épine de Fer | Eisenstachel | 
| 161 | 달마모드 | ダルマモード | Zen Mode | Mode Transe | Trance-Modus | 
| 162 | 승리의별 | しょうりのほし | Victory Star | Victorieux | Triumphstern | 
| 163 | 터보블레이즈 | ターボブレイズ | Turboblaze | TurboBrasier | Turbobrand | 
| 164 | 테라볼티지 | テラボルテージ | Teravolt | Téra-Voltage | Teravolt | 
| 165 | 아로마베일 | アロマベール | Aroma Veil | Aroma-Voile | Dufthülle | 
| 166 | 플라워베일 | フラワーベール | Flower Veil | Flora-Voile | Blütenhülle | 
| 167 | 볼주머니 | ほおぶくろ | Cheek Pouch | Bajoues | Backentaschen | 
| 168 | 변환자재 | へんげんじざい | Protean | Protéen | Wandlungskunst | 
| 169 | 퍼코트 | ファーコート | Fur Coat | Toison Épaisse | Fellkleid | 
| 170 | 매지션 | マジシャン | Magician | Magicien | Zauberer | 
| 171 | 방탄 | ぼうだん | Bulletproof | Pare-Balles | Kugelsicher | 
| 172 | 승기 | かちき | Competitive | Battant | Unbeugsamkeit | 
| 173 | 옹골찬턱 | がんじょうあご | Strong Jaw | Prognathe | Titankiefer | 
| 174 | 프리즈스킨 | フリーズスキン | Refrigerate | Peau Gelée | Frostschicht | 
| 175 | 스위트베일 | スイートベール | Sweet Veil | Gluco-Voile | Zuckerhülle | 
| 176 | 배틀스위치 | バトルスイッチ | Stance Change | Déclic Tactique | Taktikwechsel | 
| 177 | 질풍날개 | はやてのつばさ | Gale Wings | Ailes Bourrasque | Orkanschwingen | 
| 178 | 메가런처 | メガランチャー | Mega Launcher | Méga Blaster | Megawumme | 
| 179 | 풀모피 | くさのけがわ | Grass Pelt | Toison Herbue | Pflanzenpelz | 
| 180 | 공생 | きょうせい | Symbiosis | Symbiose | Nutznießer | 
| 181 | 단단한발톱 | かたいツメ | Tough Claws | Griffe Dure | Krallenwucht | 
| 182 | 페어리스킨 | フェアリースキン | Pixilate | Peau Féérique | Feenschicht | 
| 183 | 미끈미끈 | ぬめぬめ | Gooey | Poisseux | Viskosität | 
| 184 | 스카이스킨 | スカイスキン | Aerilate | Peau Céleste | Zenithaut | 
| 185 | 부자유친 | おやこあい | Parental Bond | Amour Filial | Familienbande | 
| 186 | 다크오라 | ダークオーラ | Dark Aura | Aura Ténébreuse | Dunkelaura | 
| 187 | 페어리오라 | フェアリーオーラ | Fairy Aura | Aura Féérique | Feenaura | 
| 188 | 오라브레이크 | オーラブレイク | Aura Break | Aura Inversée | Aura-Umkehr | 
| 189 | 시작의바다 | はじまりのうみ | Primordial Sea | Mer Primaire | Urmeer | 
| 190 | 끝의대지 | おわりのだいち | Desolate Land | Terre Finale | Endland | 
| 191 | 델타스트림 | デルタストリーム | Delta Stream | Souffle Delta | Delta-Wind | 
 전체 포켓몬 평가
전체 포켓몬 평가 전체 기술 평가
 전체 기술 평가 전체 포켓몬 레어도
 전체 포켓몬 레어도 최강 포켓몬 랭킹
 최강 포켓몬 랭킹 방어 포켓몬 랭킹
 방어 포켓몬 랭킹 추천 기술 구성
 추천 기술 구성 PVP 기술 추천
PVP 기술 추천 파트너 거리
파트너 거리 타입 상성 배율
타입 상성 배율 메가진화 포켓몬
메가진화 포켓몬 12km 알 레어도
12km 알 레어도 
   
   
   
  