포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 얼음 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
얼음 타입 최강 포켓몬
포켓몬 | 추천 기술 구성 | 이유 |
---|---|---|
맘모꾸리 | 눈싸라기 / 눈사태 | 전체적으로 종족값이 높다 얼음 기술 최강 등급의 구성이 가능 |
큐레무 | 용의숨결 / 눈보라 | 전설 포켓몬이기 때문에 종족값이 높다 내구력이 있어 레이드에서 활약가능 |
포푸니라 | 얼음숨결 / 눈사태 | 공격 종족값이 얼음 타입 최강 등급이다 드래곤 타입 대책으로 우수하다 내구력이 불안하다 |
글레이시아 | 얼음뭉치 / 눈사태 | 공격 및 방어 종족값이 높아서 체육관이나 레이드 에서 활약 할 수 있다 HP가 낮기 때문에 방어는 사용할 수 없다 |
프리져 | 얼음숨결 / 눈보라 | 전설 포켓몬이기 때문에 내구력이 높아서 사용하기 쉽다 레이드전에서 활약가능 |
얼음 타입의 메가진화 포켓몬
얼음 타입 포켓몬 목록
포켓몬 | 다른타입 | 레어도 | 최대CP |
---|---|---|---|
알로라모래두지 | 강철 | 알 부화 | 1462 |
알로라고지 | 강철 | 출현안함 | 2750 |
알로라식스테일 | 출현안함 | 998 | |
알로라나인테일 | 페어리 | 출현안함 | 2610 |
쥬레곤 | 물 | A | 2245 |
파르셀 | 물 | A | 2880 |
루주라 | 에스퍼 | C | 2888 |
라프라스 | 물 | S | 2985 |
프리져 | 비행 | SS | 3450 |
포푸니 | 악 | C | 2319 |
꾸꾸리 | 땅 | C | 837 |
메꾸리 | 땅 | B | 2652 |
딜리버드 | 비행 | 출현안함 | 1237 |
뽀뽀라 | 에스퍼 | 알 부화 | 1460 |
캐스퐁(눈) | C | 1845 | |
눈꼬마 | B | 1004 | |
얼음귀신 | A | 2380 | |
대굴레오 | 물 | D | 1088 |
씨레오 | 물 | B | 1938 |
씨카이저 | 물 | 출현안함 | 3081 |
레지아이스 | SS | 3530 | |
눈쓰개 | 풀 | B | 1311 |
눈설왕 | 풀 | A | 2670 |
포푸니라 | 악 | 출현안함 | 3397 |
글레이시아 | 출현안함 | 3535 | |
맘모꾸리 | 땅 | 출현안함 | 3763 |
눈여아 | 고스트 | 출현안함 | 2306 |
바닐프티 | D | 1168 | |
바닐리치 | 출현안함 | 1799 | |
배바닐라 | 출현안함 | 3190 | |
코고미 | D | 1208 | |
툰베어 | 출현안함 | 3439 | |
프리지오 | B | 3163 | |
큐레무 | 드래곤 | SS | 4041 |
가라르달막화 | 알 부화 | 1630 | |
가라르불비달마 | 출현안함 | 3511 | |
가라르마임맨 | 에스퍼 | 스페셜리서치 | 2338 |
마임꽁꽁 | 에퍼 | 출현안함 | 3196 |
얼음 타입의 포켓몬 종족값 목록
포켓몬 | HP | 공격 | 방어 |
---|---|---|---|
알로라모래두지 | 137 | 125 | 129 |
알로라고지 | 181 | 177 | 195 |
알로라식스테일 | 116 | 96 | 109 |
알로라나인테일 | 177 | 170 | 193 |
쥬레곤 | 207 | 139 | 177 |
파르셀 | 137 | 186 | 256 |
루주라 | 163 | 223 | 151 |
라프라스 | 277 | 165 | 174 |
프리져 | 207 | 192 | 236 |
포푸니 | 146 | 189 | 146 |
꾸꾸리 | 137 | 90 | 69 |
메꾸리 | 225 | 181 | 138 |
딜리버드 | 128 | 128 | 90 |
뽀뽀라 | 128 | 153 | 91 |
캐스퐁(눈) | 172 | 139 | 139 |
눈꼬마 | 137 | 95 | 95 |
얼음귀신 | 190 | 162 | 162 |
대굴레오 | 172 | 95 | 90 |
씨레오 | 207 | 137 | 132 |
씨카이저 | 242 | 182 | 176 |
레지아이스 | 190 | 179 | 309 |
눈쓰개 | 155 | 115 | 105 |
눈설왕 | 207 | 178 | 158 |
포푸니라 | 172 | 243 | 171 |
글레이시아 | 163 | 238 | 205 |
맘모꾸리 | 242 | 247 | 146 |
눈여아 | 172 | 171 | 150 |
바닐프티 | 113 | 118 | 106 |
바닐리치 | 139 | 151 | 138 |
배바닐라 | 174 | 218 | 184 |
코고미 | 146 | 128 | 74 |
툰베어 | 216 | 233 | 152 |
프리지오 | 190 | 190 | 218 |
큐레무 | 245 | 246 | 170 |
가라르달막화 | 172 | 153 | 86 |
가라르불비달마 | 233 | 263 | 114 |
가라르마임맨 | 137 | 183 | 169 |
마임꽁꽁 | 190 | 212 | 179 |