포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 불꽃 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
불꽃 타입 최강 포켓몬
포켓몬 | 추천 기술 구성 | 이유 |
---|---|---|
파이어 | 회오리불꽃 / 오버히트 | 불꽃타입 탑 클래스 성능 공격 종족값이 높다 내구력이 좋아 레이드전에서 활약 한다 |
앤테이 | 불꽃엄니 / 오버히트 | 공격과 HP 종족값이 높다 노말 기술 불꽃엄니를 배워서 사용하기 쉽다 준 전설 포켓몬이라 레이드를 하지 않으면 얻을 수 없다 |
샹델라 | 회오리불꽃 / 오버히트 | 공격 종족치가 상당히 높다 내구력이 낮아 타겟이 되기 쉽다 고스트 타입 포켓몬으로 레이드에 사용가능하다 |
레시라무 | 불꽃엄니 / 오버히트 | 공격 종족값이 상당히 높다 준 전설 포켓몬이라 내구력도 좋다 2중약점이 없다 |
번치코 | 회오리불꽃 / 블러스트번 | 전체적으로 종족값이 높은 편 격투타입으로써도 활약 할 수 있다 블러스트번은 커뮤니티 데이 한정 기술 |
불꽃 타입의 메가진화 포켓몬
불꽃 타입 포켓몬 목록
포켓몬 | 추천 기술 구성 | 이유 | |
---|---|---|---|
파이리 | C | 1108 | |
리자드 | B | 1868 | |
리자몽 | 비행 | S | 3266 |
식스테일 | D | 998 | |
나인테일 | A | 2577 | |
가디 | D | 1405 | |
윈디 | A | 3425 | |
포니타 | C | 1919 | |
날쌩마 | B | 2782 | |
알로라텅구리 | 고스트 | 레이드 보스 | 2075 |
마그마 | C | 2706 | |
부스터 | A | 3424 | |
파이어 | 비행 | SS | 3917 |
브케인 | D | 1108 | |
마그케인 | B | 1868 | |
블레이범 | A | 3266 | |
마그마그 | E | 1011 | |
마그카르고 | 바위 | C | 1924 |
델빌 | 악 | D | 1395 |
헬가 | 악 | B | 2979 |
마그비 | 알 부화 | 1496 | |
앤테이 | SS | 3926 | |
칠색조 | 비행 | SS | 4367 |
아차모 | C | 1236 | |
영치코 | 격투 | B | 1868 |
번치코 | 격투 | A | 3219 |
둔타 | 땅 | F | 1196 |
폭타 | 땅 | B | 2479 |
코터스 | 지역한정 | 2366 | |
캐스퐁(태양) | C | 1845 | |
불꽃숭이 | D | 1082 | |
파이숭이 | 격투 | B | 1780 |
초염몽 | 격투 | 출현안함 | 3033 |
마그마번 | 출현안함 | 3541 | |
히드런 | 강철 | SS | 4244 |
비크티니 | 에퍼 | SS | 3691 |
뚜꾸리 | C | 1224 | |
차오꿀 | 격투 | A | 2175 |
염무왕 | 격투 | 출현안함 | 3372 |
바오프 | 지역한정 | 1081 | |
바오키 | 출현안함 | 2657 | |
달막화 | C | 1630 | |
불비달마 | 출현안함 | 3511 | |
불켜미 | 고스트 | A | 1138 |
램프라 | 고스트 | A | 1931 |
샹델라 | 고스트 | 출현안함 | 3695 |
앤티골 | 지역한정 | 2708 | |
레시라무 | 드래곤 | SS | 4565 |
푸호꼬 | - | 1162 | |
테르나 | - | 2049 | |
마폭시 | 에스퍼 | - | 3459 |
불화살빈 | 비행 | - | 1661 |
파이어로 | 비행 | - | 2493 |
레오꼬 | 노말 | - | 1611 |
화염레오(수컷) | 노말 | - | 3129 |
화염레오(암컷) | 노말 | - | 3129 |
불꽃 타입의 포켓몬 종족값 목록
포켓몬 | HP | 공격 | 방어 |
---|---|---|---|
파이리 | 118 | 116 | 93 |
리자드 | 151 | 158 | 126 |
리자몽 | 186 | 223 | 173 |
식스테일 | 116 | 96 | 109 |
나인테일 | 177 | 169 | 190 |
가디 | 146 | 136 | 93 |
윈디 | 207 | 227 | 166 |
포니타 | 137 | 170 | 127 |
날쌩마 | 163 | 207 | 162 |
알로라텅구리 | 155 | 144 | 186 |
마그마 | 163 | 206 | 154 |
부스터 | 163 | 246 | 179 |
파이어 | 207 | 251 | 181 |
브케인 | 118 | 116 | 93 |
마그케인 | 151 | 158 | 126 |
블레이범 | 186 | 223 | 173 |
마그마그 | 120 | 118 | 71 |
마그카르고 | 137 | 139 | 191 |
델빌 | 128 | 152 | 83 |
헬가 | 181 | 224 | 144 |
마그비 | 128 | 151 | 99 |
앤테이 | 251 | 235 | 171 |
칠색조 | 214 | 239 | 244 |
아차모 | 128 | 130 | 87 |
영치코 | 155 | 163 | 115 |
번치코 | 190 | 240 | 141 |
둔타 | 155 | 119 | 79 |
폭타 | 172 | 194 | 136 |
코터스 | 172 | 151 | 203 |
캐스퐁(태양) | 172 | 139 | 139 |
불꽃숭이 | 127 | 113 | 86 |
파이숭이 | 162 | 158 | 105 |
초염몽 | 183 | 222 | 151 |
마그마번 | 181 | 247 | 172 |
히드런 | 209 | 251 | 213 |
비크티니 | 225 | 210 | 210 |
뚜꾸리 | 163 | 115 | 85 |
차오꿀 | 207 | 173 | 106 |
염무왕 | 242 | 235 | 127 |
바오프 | 137 | 104 | 94 |
바오키 | 181 | 206 | 133 |
달막화 | 172 | 153 | 86 |
불비달마 | 233 | 263 | 114 |
불켜미 | 137 | 108 | 98 |
램프라 | 155 | 169 | 115 |
샹델라 | 155 | 271 | 182 |
앤티골 | 198 | 204 | 129 |
레시라무 | 205 | 275 | 211 |
푸호꼬 | 120 | 116 | 102 |
테르나 | 153 | 171 | 130 |
마폭시 | 181 | 230 | 189 |
불화살빈 | 158 | 145 | 110 |
파이어로 | 186 | 176 | 155 |
레오꼬 | 158 | 139 | 112 |
화염레오(수컷) | 200 | 221 | 149 |
화염레오(암컷) | 200 | 221 | 149 |