포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 강철 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
강철 타입 최강 포켓몬
강철 타입 포켓몬 목록
| 포켓몬 | 다른타입 | 레어도 | 최대CP |
|---|---|---|---|
| 알로라모래두지 | | 알 부화 | 1462 |
| 알로라고지 | | 출현안함 | 2750 |
| 알로라디그다 | | C | 770 |
| 알로라닥트리오 | | 출현안함 | 2145 |
| 코일 | | D | 1540 |
| 레어코일 | | B | 2810 |
| 쏘콘 | | B | 2580 |
| 강철톤 | | X | 2729 |
| 핫삼 | | X | 3393 |
| 무장조 | | B | 2383 |
| 입치트 | | 레이드 보스 | 1848 |
| 가보리 | | E | 1478 |
| 갱도라 | | B | 2324 |
| 보스로라 | | S | 3391 |
| 메탕 | | B | 1104 |
| 메탕구 | | S | 1946 |
| 메타그로스 | | S | 4286 |
| 레지스틸 | SS | 2766 | |
| 지라치 | | SS | 3691 |
| 엠페르트 | | 출현안함 | 3279 |
| 방패톱스 | | B | 1007 |
| 바리톱스 | | 출현안함 | 1741 |
| 도롱마담(슈레도롱) | | 출현안함 | 1802 |
| 동미러 | | B | 681 |
| 동탁군 | | A | 2531 |
| 루카리오 | | 출현안함 | 3056 |
| 자포코일 | | 출현안함 | 3623 |
| 대코파스 | | 출현안함 | 2351 |
| 디아루가 | | SS | 4565 |
| 히드런 | | SS | 4244 |
| 몰드류 | | A | 3667 |
| 슈바르고 | | 출현안함 | 3266 |
| 철시드 | | A | 1064 |
| 너트령 | | A | 2624 |
| 기어르 | 레이드 보스or알 부화 | 1081 | |
| 기기어르 | 출현안함 | 2088 | |
| 기기기어르 | 출현안함 | 2981 | |
| 자망칼 | | 알 부화 | 1620 |
| 절각참 | | 출현안함 | 3215 |
| 아이앤트 | | 지역한정 | 3007 |
| 코바르온 | | SS | 3417 |
| 게노세크트 | | SS | 3791 |
| 클레피 | | - | 2204 |
| 멜탄 | 출현안함 | 1207 | |
| 멜메탈 | 출현안함 | 4069 | |
| 가라르나옹 | 알 부화 | 1170 | |
| 나이킹 | 출현안함 | 2697 | |
| 가라르메더 | | B | 2445 |
| 게노세크트(블레이즈카세트) | | SS | 3791 |
강철 타입의 포켓몬 종족값 목록
| 포켓몬 | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|
| 알로라모래두지 | 137 | 125 | 129 |
| 알로라고지 | 181 | 177 | 195 |
| 알로라디그다 | 67 | 108 | 81 |
| 알로라닥트리오 | 111 | 201 | 142 |
| 코일 | 93 | 165 | 121 |
| 레어코일 | 137 | 223 | 169 |
| 쏘콘 | 181 | 161 | 205 |
| 강철톤 | 181 | 148 | 272 |
| 핫삼 | 172 | 236 | 181 |
| 무장조 | 163 | 148 | 226 |
| 입치트 | 137 | 155 | 141 |
| 가보리 | 137 | 121 | 141 |
| 갱도라 | 155 | 158 | 198 |
| 보스로라 | 172 | 198 | 257 |
| 메탕 | 120 | 96 | 132 |
| 메탕구 | 155 | 138 | 176 |
| 메타그로스 | 190 | 257 | 228 |
| 레지스틸 | 190 | 143 | 285 |
| 지라치 | 225 | 210 | 210 |
| 엠페르트 | 197 | 210 | 186 |
| 방패톱스 | 102 | 76 | 195 |
| 바리톱스 | 155 | 94 | 286 |
| 도롱마담(슈레도롱) | 155 | 127 | 175 |
| 동미러 | 149 | 43 | 154 |
| 동탁군 | 167 | 161 | 213 |
| 루카리오 | 172 | 236 | 144 |
| 자포코일 | 172 | 238 | 205 |
| 대코파스 | 155 | 135 | 275 |
| 디아루가 | 205 | 275 | 211 |
| 히드런 | 209 | 251 | 213 |
| 몰드류 | 242 | 255 | 129 |
| 슈바르고 | 172 | 223 | 187 |
| 철시드 | 127 | 82 | 155 |
| 너트령 | 179 | 158 | 223 |
| 기어르 | 120 | 98 | 121 |
| 기기어르 | 155 | 150 | 174 |
| 기기기어르 | 155 | 199 | 214 |
| 자망칼 | 128 | 154 | 114 |
| 절각참 | 163 | 232 | 176 |
| 아이앤트 | 151 | 217 | 188 |
| 코바르온 | 209 | 192 | 229 |
| 게노세크트 | 174 | 252 | 199 |
| 클레피 | 149 | 160 | 179 |
| 멜탄 | 130 | 118 | 99 |
| 멜메탈 | 264 | 226 | 190 |
| 가라르나옹 | 137 | 115 | 92 |
| 나이킹 | 172 | 195 | 162 |
| 가라르메더 | 240 | 144 | 171 |
| 게노세크트(블레이즈카세트) | 174 | 252 | 199 |
전체 기술 평가












