포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 도감 전체 리스트 및 평가
포켓몬고에 등장하는 모든 포켓몬에 대한 타입, 최대CP, 평점 등을 소개합니다. 평점은 해외 포켓몬고 관련 정보 사이트를 참고로 설정되어 있습니다. 항목을 클릭하면 원하는 순으로 정렬시킬 수 있습니다.
| 번호 | 포켓몬 | 타입1/2 | 최대CP | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 이상해씨 | | 1260 (1115) | 2.0 |
| 002 | 이상해풀 | | 1921 (1699) | 4.0 |
| 003 | 이상해꽃 | | 3075 (2720) | 8.5 |
| 003 | 메가이상해꽃 | | 4181 (3698) | 9.5 |
| 004 | 파이리 | | 1108 (980) | 2.0 |
| 005 | 리자드 | | 1868 (1653) | 4.0 |
| 006 | 리자몽 | | 3266 (2889) | 8.0 |
| 006 | 메가리자몽X | | 4353 (3850) | 9.5 |
| 006 | 메가리자몽Y | | 5037 (4455) | 10.0 |
| 007 | 꼬부기 | | 1069 (946) | 2.0 |
| 008 | 어니부기 | | 1682 (1488) | 4.0 |
| 009 | 거북왕 | | 2788 (2466) | 7.5 |
| 009 | 메가거북왕 | | 4455 (3941) | 9.0 |
| 010 | 캐터피 | | 494 (437) | 2.0 |
| 011 | 단데기 | | 509 (450) | 2.0 |
| 012 | 버터플 | | 2065 (1827) | 5.0 |
| 013 | 뿔충이 | | 515 (456) | 2.0 |
| 014 | 딱충이 | | 488 (432) | 2.0 |
| 015 | 독침붕 | | 2087 (1846) | 5.0 |
| 015 | 독침붕 | | 3824 (3383) | 8.5 |
| 016 | 구구 | | 769 (680) | 2.0 |
| 017 | 피죤 | | 1350 (1194) | 2.0 |
| 018 | 피죤투 | | 2407 (2129) | 6.0 |
| 018 | 피죤투 | | 4160 (3680) | 8.5 |
| 019 | 꼬렛 | | 830 (734) | 2.0 |
| 019 | 꼬렛 | | 830 (734) | 4.5 |
| 020 | 레트라 | | 1956 (1730) | 5.0 |
| 020 | 레트라 | | 1927 (1705) | 7.0 |
| 021 | 깨비참 | | 902 (798) | 2.0 |
| 022 | 깨비드릴조 | | 2257 (1997) | 6.0 |
| 023 | 아보 | | 1048 (927) | 2.0 |
| 024 | 아보크 | | 2171 (1921) | 5.0 |
| 025 | 피카츄 | | 1060 (938) | 2.0 |
| 025 | 피카츄 | | 1060 (938) | 4.0 |
| 025 | 피카츄 | | 1060 (938) | 4.0 |
| 026 | 라이츄 | | 2467 (2182) | 8.0 |
| 026 | 라이츄 | | 2585 (2286) | 7.5 |
| 027 | 모래두지 | | 1426 (1261) | 3.0 |
| 027 | 모래두지 | | 1462 (1293) | 4.5 |
| 028 | 고지 | | 2684 (2374) | 6.5 |
| 028 | 고지 | | 2750 (2432) | 7.0 |
| 029 | 니드런♀ | | 922 (816) | 2.0 |
| 030 | 니드리나 | | 1480 (1309) | 3.0 |
| 031 | 니드퀸 | | 2812 (2488) | 8.0 |
| 032 | 니드런♂ | | 973 (860) | 2.0 |
| 033 | 니드리노 | | 1575 (1393) | 4.0 |
| 034 | 니드킹 | | 2902 (2567) | 8.0 |
| 035 | 삐삐 | | 1306 (1155) | 3.0 |
| 036 | 픽시 | | 2755 (2437) | 7.5 |
| 037 | 식스테일 | | 998 (883) | 2.0 |
| 037 | 식스테일 | | 998 (883) | 4.5 |
| 038 | 나인테일 | | 2577 (2279) | 7.5 |
| 038 | 나인테일 | | 2610 (2309) | 7.0 |
| 039 | 푸린 | | 818 (724) | 2.0 |
| 040 | 푸크린 | | 2178 (1926) | 7.5 |
| 041 | 주뱃 | | 754 (667) | 2.0 |
| 042 | 골뱃 | | 2234 (1976) | 6.0 |
| 043 | 뚜벅쵸 | | 1389 (1228) | 2.0 |
| 044 | 냄새꼬 | | 1900 (1681) | 4.0 |
| 045 | 라플레시아 | | 2893 (2559) | 7.0 |
| 046 | 파라스 | | 1150 (1018) | 2.0 |
| 047 | 파라섹트 | | 2102 (1859) | 5.0 |
| 048 | 콘팡 | | 1135 (1004) | 2.0 |
| 049 | 도나리 | | 2354 (2082) | 5.0 |
| 050 | 디그다 | | 764 (676) | 2.0 |
| 050 | 디그다 | | 770 (681) | 4.5 |
| 051 | 닥트리오 | | 1772 (1567) | 4.0 |
| 051 | 닥트리오 | | 2145 (1897) | 7.5 |
| 052 | 나옹 | | 846 (748) | 2.0 |
| 052 | 나옹 | | 901 (797) | 4.5 |
| 052 | 나옹 | | 1170 (1035) | 3.0 |
| 053 | 페르시온 | | 1910 (1689) | 5.0 |
| 053 | 페르시온 | | 2002 (1771) | 7.0 |
| 054 | 고라파덕 | | 1250 (1106) | 2.0 |
| 055 | 골덕 | | 2770 (2450) | 7.0 |
| 056 | 망키 | | 1317 (1164) | 2.5 |
| 057 | 성원숭 | | 2586 (2288) | 6.5 |
| 058 | 가디 | | 1405 (1243) | 3.0 |
| 059 | 윈디 | | 3425 (3029) | 8.0 |
| 060 | 발챙이 | | 937 (829) | 2.0 |
| 061 | 슈륙챙이 | | 1604 (1419) | 4.0 |
| 062 | 강챙이 | | 2923 (2586) | 8.0 |
| 063 | 캐이시 | | 1517 (1342) | 3.0 |
| 064 | 윤겔라 | | 2328 (2059) | 4.0 |
| 065 | 후딘 | | 3456 (3057) | 8.5 |
| 065 | 후딘 | | - (-) | - |
| 066 | 알통몬 | | 1445 (1278) | 3.0 |
| 067 | 근육몬 | | 2296 (2031) | 6.0 |
| 068 | 괴력몬 | | 3455 (3056) | 10.0 |
| 069 | 모다피 | | 1168 (1033) | 2.0 |
| 070 | 우츠동 | | 1822 (1611) | 4.0 |
| 071 | 우츠보트 | | 2748 (2431) | 8.0 |
| 072 | 왕눈해 | | 1176 (1040) | 2.0 |
| 073 | 독파리 | | 2738 (2422) | 6.5 |
| 074 | 꼬마돌 | | 1462 (1293) | 3.0 |
| 074 | 꼬마돌 | | 1462 (1293) | 3.5 |
| 075 | 데구리 | | 2145 (1897) | 4.0 |
| 075 | 데구리 | | 2145 (1897) | 5.0 |
| 076 | 딱구리 | | 3334 (2949) | 8.5 |
| 076 | 딱구리 | | 3334 (2949) | 8.5 |
| 077 | 포니타 | | 1919 (1697) | 5.0 |
| 077 | 포니타 | | 1919 (1697) | 5.0 |
| 078 | 날쌩마 | | 2782 (2461) | 7.0 |
| 078 | 날쌩마 | | 2782 (2461) | 7.0 |
| 079 | 야돈 | | 1386 (1226) | 3.0 |
| 080 | 야도란 | | 2877 (2545) | 7.0 |
| 080 | 야도란 | | - (-) | - |
| 081 | 코일 | | 1540 (1362) | 3.0 |
| 082 | 레어코일 | | 2810 (2485) | 8.0 |
| 083 | 파오리 | | 1397 (1236) | 3.0 |
| 083 | 파오리 | | 1893 (1674) | 4.0 |
| 084 | 두두 | | 1357 (1200) | 3.0 |
| 085 | 두트리오 | | 2670 (2362) | 7.0 |
| 086 | 쥬쥬 | | 1098 (971) | 2.0 |
| 087 | 쥬레곤 | | 2245 (1985) | 7.5 |
| 088 | 질퍽이 | | 1553 (1374) | 4.0 |
| 088 | 질퍽이 | | 1553 (1374) | 4.5 |
| 089 | 질뻐기 | | 3117 (2757) | 8.0 |
| 089 | 질뻐기 | | 3117 (2757) | 7.5 |
| 090 | 셀러 | | 1221 (1080) | 2.0 |
| 091 | 파르셀 | | 2880 (2547) | 8.5 |
| 092 | 고오스 | | 1390 (1229) | 3.0 |
| 093 | 고우스트 | | 2219 (1963) | 5.0 |
| 094 | 팬텀 | | 3254 (2878) | 8.5 |
| 094 | 팬텀 | | 4902 (4336) | 9.5 |
| 095 | 롱스톤 | | 1245 (1101) | 3.0 |
| 096 | 슬리프 | | 1176 (1040) | 2.0 |
| 097 | 슬리퍼 | | 2363 (2090) | 7.0 |
| 098 | 크랩 | | 1764 (1561) | 4.0 |
| 099 | 킹크랩 | | 3198 (2829) | 7.0 |
| 100 | 찌리리공 | | 1141 (1010) | 2.0 |
| 101 | 붐볼 | | 2373 (2099) | 6.5 |
| 102 | 아라리 | | 1328 (1175) | 3.0 |
| 103 | 나시 | | 3408 (3014) | 8.0 |
| 103 | 나시 | | 3407 (3014) | 8.0 |
| 104 | 탕구리 | | 1152 (1019) | 2.0 |
| 105 | 텅구리 | | 2075 (1835) | 5.0 |
| 105 | 텅구리 | | 2075 (1835) | 7.5 |
| 106 | 시라소몬 | | 2912 (2576) | 7.0 |
| 107 | 홍수몬 | | 2636 (2332) | 7.0 |
| 108 | 내루미 | | 1595 (1411) | 4.0 |
| 109 | 또가스 | | 1373 (1214) | 3.0 |
| 110 | 또도가스 | | 2592 (2293) | 7.0 |
| 110 | 또도가스 | | 2592 (2293) | 7.0 |
| 111 | 뿔카노 | | 1867 (1651) | 4.0 |
| 112 | 코뿌리 | | 3594 (3179) | 8.0 |
| 113 | 럭키 | | 1418 (1255) | 8.0 |
| 114 | 덩쿠리 | | 2530 (2238) | 6.5 |
| 115 | 캥카 | | 2924 (2586) | 7.0 |
| 115 | 캥카 | | - (-) | - |
| 116 | 쏘드라 | | 1194 (1056) | 2.0 |
| 117 | 시드라 | | 2366 (2093) | 6.0 |
| 118 | 콘치 | | 1302 (1152) | 3.0 |
| 119 | 왕콘치 | | 2444 (2162) | 6.0 |
| 120 | 별가사리 | | 1308 (1157) | 2.0 |
| 121 | 아쿠스타 | | 2922 (2584) | 7.0 |
| 122 | 마임맨 | | 2518 (2228) | 4.0 |
| 122 | 마임맨 | | 2338 (2068) | 3.0 |
| 123 | 스라크 | | 3060 (2706) | 6.5 |
| 124 | 루주라 | | 2888 (2555) | 7.5 |
| 125 | 에레브 | | 2639 (2334) | 6.0 |
| 126 | 마그마 | | 2706 (2394) | 6.0 |
| 127 | 쁘사이저 | | 3345 (2959) | 7.5 |
| 127 | 쁘사이저 | | - (-) | - |
| 128 | 켄타로스 | | 2962 (2620) | 7.0 |
| 129 | 잉어킹 | | 310 (274) | 1.0 |
| 130 | 갸라도스 | | 3834 (3391) | 8.5 |
| 130 | 갸라도스 | | - (-) | - |
| 131 | 라프라스 | | 2985 (2641) | 8.5 |
| 132 | 메타몽 | | 940 (832) | 5.5 |
| 133 | 이브이 | | 1210 (1071) | 2.0 |
| 134 | 샤미드 | | 3521 (3114) | 8.5 |
| 135 | 쥬피썬더 | | 3265 (2888) | 8.0 |
| 136 | 부스터 | | 3424 (3029) | 8.0 |
| 137 | 폴리곤 | | 1944 (1720) | 4.5 |
| 138 | 암나이트 | | 1746 (1544) | 3.0 |
| 139 | 암스타 | | 3150 (2786) | 7.5 |
| 140 | 투구 | | 1549 (1370) | 3.0 |
| 141 | 투구푸스 | | 3067 (2713) | 7.5 |
| 142 | 프테라 | | 3147 (2783) | 7.0 |
| 142 | 프테라 | | - (-) | - |
| 143 | 잠만보 | | 3647 (3225) | 9.5 |
| 144 | 프리져 | | 3450 (3051) | 9.0 |
| 145 | 썬더 | | 3987 (3527) | 9.0 |
| 146 | 파이어 | | 3917 (3465) | 9.5 |
| 147 | 미뇽 | | 1136 (1004) | 2.0 |
| 148 | 신뇽 | | 2012 (1780) | 5.0 |
| 149 | 망나뇽 | | 4287 (3792) | 9.5 |
| 150 | 뮤츠 | | 4724 (4178) | 10.0 |
| 150 | 뮤츠 | | 3603 (3187) | 8.5 |
| 150 | 뮤츠 | | - (-) | - |
| 150 | 뮤츠 | | - (-) | - |
| 151 | 뮤 | | 3691 (3265) | 8.5 |
| 152 | 치코리타 | | 1057 (935) | 2.0 |
| 153 | 베이리프 | | 1644 (1454) | 4.0 |
| 154 | 메가니움 | | 2725 (2410) | 7.5 |
| 155 | 브케인 | | 1108 (980) | 2.0 |
| 156 | 마그케인 | | 1868 (1653) | 4.0 |
| 157 | 블레이범 | | 3266 (2889) | 8.0 |
| 158 | 리아코 | | 1279 (1131) | 3.0 |
| 159 | 엘리게이 | | 1947 (1722) | 5.0 |
| 160 | 장크로다일 | | 3230 (2857) | 7.5 |
| 161 | 꼬리선 | | 698 (618) | 2.0 |
| 162 | 다꼬리 | | 1987 (1758) | 5.0 |
| 163 | 부우부 | | 766 (677) | 2.0 |
| 164 | 야부엉 | | 2288 (2024) | 6.5 |
| 165 | 레디바 | | 823 (728) | 2.0 |
| 166 | 레디안 | | 1522 (1346) | 4.0 |
| 167 | 페이검 | | 923 (816) | 2.0 |
| 168 | 아리아도스 | | 2003 (1772) | 5.0 |
| 169 | 크로뱃 | | 2992 (2646) | 7.5 |
| 170 | 초라기 | | 1265 (1119) | 3.0 |
| 171 | 랜턴 | | 2357 (2085) | 7.5 |
| 172 | 피츄 | | 535 (473) | 1.0 |
| 173 | 삐 | | 759 (671) | 1.0 |
| 174 | 푸푸린 | | 605 (535) | 1.0 |
| 175 | 토게피 | | 743 (657) | 1.0 |
| 176 | 토게틱 | | 1931 (1708) | 5.0 |
| 177 | 네이티 | | 1246 (1102) | 2.0 |
| 178 | 네이티오 | | 2474 (2188) | 6.0 |
| 179 | 메리프 | | 1120 (991) | 2.0 |
| 180 | 보송송 | | 1720 (1521) | 4.0 |
| 181 | 전룡 | | 3225 (2852) | 8.0 |
| 181 | 전룡 | | 4799 (4245) | 9.5 |
| 182 | 아르코 | | 2578 (2281) | 7.5 |
| 183 | 마릴 | | 521 (461) | 2.0 |
| 184 | 마릴리 | | 1795 (1588) | 5.0 |
| 185 | 꼬지모 | | 2428 (2148) | 6.0 |
| 186 | 왕구리 | | 2769 (2449) | 7.0 |
| 187 | 통통코 | | 678 (600) | 2.0 |
| 188 | 두코 | | 1103 (976) | 3.0 |
| 189 | 솜솜코 | | 1850 (1636) | 5.0 |
| 190 | 에이팜 | | 1524 (1348) | 3.0 |
| 191 | 해너츠 | | 447 (395) | 1.0 |
| 192 | 해루미 | | 2421 (2141) | 7.0 |
| 193 | 왕자리 | | 1662 (1470) | 4.0 |
| 194 | 우파 | | 725 (641) | 2.0 |
| 195 | 누오 | | 2252 (1992) | 7.0 |
| 196 | 에브이 | | 3583 (3170) | 8.5 |
| 197 | 블래키 | | 2416 (2137) | 8.0 |
| 198 | 니로우 | | 1766 (1562) | 3.0 |
| 199 | 야도킹 | | 2877 (2545) | 7.0 |
| 200 | 무우마 | | 2178 (1926) | 3.0 |
| 201 | 안농 | | 1339 (1185) | 2.0 |
| 202 | 마자용 | | 1160 (1026) | 6.5 |
| 203 | 키링키 | | 2314 (2046) | 5.0 |
| 204 | 피콘 | | 1253 (1108) | 3.0 |
| 205 | 쏘콘 | | 2580 (2282) | 7.0 |
| 206 | 노고치 | | 1909 (1689) | 4.0 |
| 207 | 글라이거 | | 2099 (1857) | 4.0 |
| 208 | 강철톤 | | 2729 (2414) | 8.0 |
| 208 | 강철톤 | | - (-) | - |
| 209 | 블루 | | 1399 (1237) | 3.0 |
| 210 | 그랑블루 | | 2885 (2552) | 6.0 |
| 211 | 침바루 | | 2318 (2051) | 5.0 |
| 212 | 핫삼 | | 3393 (3001) | 8.5 |
| 212 | 핫삼 | | - (-) | - |
| 213 | 단단지 | | 458 (405) | 3.0 |
| 214 | 헤라크로스 | | 3506 (3101) | 8.0 |
| 214 | 헤라크로스 | | - (-) | - |
| 215 | 포푸니 | | 2319 (2051) | 6.0 |
| 216 | 깜지곰 | | 1502 (1328) | 3.0 |
| 217 | 링곰 | | 3329 (2945) | 8.0 |
| 218 | 마그마그 | | 1011 (895) | 2.0 |
| 219 | 마그카르고 | | 1924 (1702) | 5.0 |
| 220 | 꾸꾸리 | | 837 (741) | 2.0 |
| 221 | 메꾸리 | | 2652 (2345) | 7.5 |
| 222 | 코산호 | | 1558 (1378) | 3.0 |
| 222 | 코산호 | | - (-) | - |
| 223 | 총어 | | 1031 (912) | 2.0 |
| 224 | 대포무노 | | 2617 (2315) | 7.0 |
| 225 | 딜리버드 | | 1237 (1094) | 3.0 |
| 226 | 만타인 | | 2383 (2108) | 7.0 |
| 227 | 무장조 | | 2383 (2108) | 7.0 |
| 228 | 델빌 | | 1395 (1234) | 3.0 |
| 229 | 헬가 | | 2979 (2635) | 7.5 |
| 229 | 헬가 | | 4344 (3842) | 9.5 |
| 230 | 킹드라 | | 2986 (2641) | 7.5 |
| 231 | 코코리 | | 1364 (1206) | 3.0 |
| 232 | 코리갑 | | 3407 (3013) | 8.5 |
| 233 | 폴리곤2 | | 3065 (2711) | 7.0 |
| 234 | 노라키 | | 2447 (2164) | 5.0 |
| 235 | 루브도 | | 487 (431) | 2.0 |
| 236 | 배루키 | | 556 (492) | 1.0 |
| 237 | 카포에라 | | 2438 (2156) | 6.0 |
| 238 | 뽀뽀라 | | 1460 (1291) | 1.0 |
| 239 | 에레키드 | | 1364 (1206) | 1.0 |
| 240 | 마그비 | | 1496 (1323) | 1.0 |
| 241 | 밀탱크 | | 2662 (2354) | 6.0 |
| 242 | 해피너스 | | 3117 (2757) | 10.0 |
| 243 | 라이코 | | 3902 (3452) | 9.5 |
| 244 | 앤테이 | | 3926 (3473) | 9.0 |
| 245 | 스이쿤 | | 3372 (2983) | 8.0 |
| 246 | 애버라스 | | 1176 (1040) | 2.0 |
| 247 | 데기라스 | | 1996 (1766) | 5.0 |
| 248 | 마기라스 | | 4335 (3834) | 9.5 |
| 248 | 마기라스 | | - (-) | - |
| 249 | 루기아 | | 4186 (3703) | 8.5 |
| 250 | 칠색조 | | 4367 (3863) | 8.0 |
| 251 | 세레비 | | 3691 (3265) | 8.0 |
| 252 | 나무지기 | | 1190 (1053) | 2.0 |
| 253 | 나무돌이 | | 1891 (1673) | 4.0 |
| 254 | 나무킹 | | 3117 (2757) | 8.5 |
| 254 | 나무킹 | | - (-) | - |
| 255 | 아차모 | | 1236 (1093) | 2.0 |
| 256 | 영치코 | | 1868 (1652) | 4.0 |
| 257 | 번치코 | | 3219 (2848) | 8.5 |
| 257 | 번치코 | | - (-) | - |
| 258 | 물짱이 | | 1275 (1128) | 2.0 |
| 259 | 늪짱이 | | 2008 (1776) | 4.0 |
| 260 | 대짱이 | | 3362 (2974) | 8.0 |
| 260 | 대짱이 | | - (-) | - |
| 261 | 포챠나 | | 766 (678) | 3.0 |
| 262 | 그라에나 | | 2177 (1926) | 7.0 |
| 263 | 지그제구리 | | 575 (508) | 2.0 |
| 263 | 지그제구리 | | 575 (508) | 2.0 |
| 264 | 직구리 | | 1879 (1662) | 5.0 |
| 264 | 직구리 | | 1879 (1662) | 5.0 |
| 265 | 개무소 | | 653 (578) | 2.0 |
| 266 | 실쿤 | | 626 (553) | 2.5 |
| 267 | 뷰티플라이 | | 1996 (1765) | 4.5 |
| 268 | 카스쿤 | | 626 (553) | 2.0 |
| 269 | 독케일 | | 1384 (1224) | 4.5 |
| 270 | 연꽃몬 | | 676 (598) | 3.0 |
| 271 | 로토스 | | 1353 (1197) | 4.0 |
| 272 | 로파파 | | 2626 (2323) | 7.0 |
| 273 | 도토링 | | 676 (598) | 2.0 |
| 274 | 잎새코 | | 1387 (1227) | 4.0 |
| 275 | 다탱구 | | 2637 (2333) | 7.5 |
| 276 | 테일로 | | 865 (765) | 2.0 |
| 277 | 스왈로 | | 2170 (1920) | 4.0 |
| 278 | 갈모매 | | 865 (765) | 2.0 |
| 279 | 패리퍼 | | 2404 (2127) | 4.0 |
| 280 | 랄토스 | | 609 (539) | 3.0 |
| 281 | 킬리아 | | 1093 (966) | 4.5 |
| 282 | 가디안 | | 3497 (3093) | 9.5 |
| 282 | 가디안 | | - (-) | - |
| 283 | 비구술 | | 894 (791) | 2.0 |
| 284 | 비나방 | | 2567 (2270) | 5.0 |
| 285 | 버섯꼬 | | 916 (810) | 3.0 |
| 286 | 버섯모 | | 2971 (2628) | 8.5 |
| 287 | 게을로 | | 1133 (1002) | 3.0 |
| 288 | 발바로 | | 2225 (1968) | 6.0 |
| 289 | 게을킹 | | 5010 (4431) | 9.0 |
| 290 | 토중몬 | | 868 (768) | 2.0 |
| 291 | 아이스크 | | 2226 (1969) | 5.0 |
| 292 | 껍질몬 | | 445 (393) | 1.0 |
| 293 | 소곤룡 | | 758 (671) | 4.0 |
| 294 | 노공룡 | | 1500 (1327) | 5.0 |
| 295 | 폭음룡 | | 2654 (2347) | 7.0 |
| 296 | 마크탕 | | 924 (817) | 4.0 |
| 297 | 하리뭉 | | 3198 (2829) | 8.0 |
| 298 | 루리리 | | 411 (364) | 1.0 |
| 299 | 코코파스 | | 1123 (993) | 4.0 |
| 300 | 에나비 | | 835 (739) | 2.0 |
| 301 | 델케티 | | 1691 (1496) | 5.5 |
| 302 | 깜까미 | | 1668 (1476) | 4.0 |
| 302 | 깜까미 | | - (-) | - |
| 303 | 입치트 | | 1848 (1634) | 4.0 |
| 303 | 입치트 | | - (-) | - |
| 304 | 가보리 | | 1478 (1307) | 4.0 |
| 305 | 갱도라 | | 2324 (2056) | 5.0 |
| 306 | 보스로라 | | 3391 (3000) | 8.0 |
| 306 | 보스로라 | | - (-) | - |
| 307 | 요가랑 | | 784 (693) | 2.5 |
| 308 | 요가램 | | 1618 (1431) | 7.0 |
| 308 | 요가램 | | - (-) | - |
| 309 | 썬더라이 | | 1091 (965) | 2.0 |
| 310 | 썬더볼트 | | 2646 (2340) | 7.0 |
| 310 | 썬더볼트 | | - (-) | - |
| 311 | 플러시 | | 2010 (1778) | 6.0 |
| 312 | 마이농 | | 1915 (1694) | 6.0 |
| 313 | 볼비트 | | 2002 (1771) | 3.5 |
| 314 | 네오비트 | | 2002 (1771) | 3.5 |
| 315 | 로젤리아 | | 2114 (1870) | 4.5 |
| 316 | 꼴깍몬 | | 979 (866) | 4.5 |
| 317 | 꿀꺽몬 | | 2236 (1978) | 5.5 |
| 318 | 샤프니아 | | 1154 (1020) | 3.0 |
| 319 | 샤크니아 | | 2466 (2181) | 8.0 |
| 319 | 샤크니아 | | - (-) | - |
| 320 | 고래왕자 | | 1659 (1468) | 4.0 |
| 321 | 고래왕 | | 2577 (2280) | 8.0 |
| 322 | 둔타 | | 1196 (1057) | 4.0 |
| 323 | 폭타 | | 2479 (2193) | 7.0 |
| 323 | 폭타 | | - (-) | - |
| 324 | 코터스 | | 2366 (2093) | 6.5 |
| 325 | 피그점프 | | 1508 (1334) | 3.0 |
| 326 | 피그킹 | | 2679 (2369) | 7.0 |
| 327 | 얼루기 | | 1380 (1220) | 5.0 |
| 328 | 톱치 | | 1441 (1274) | 4.0 |
| 329 | 비브라바 | | 1384 (1225) | 4.5 |
| 330 | 플라이곤 | | 3008 (2661) | 8.0 |
| 331 | 선인왕 | | 1404 (1242) | 4.0 |
| 332 | 밤선인 | | 2598 (2298) | 7.0 |
| 333 | 파비코 | | 931 (824) | 2.0 |
| 334 | 파비코리 | | 2266 (2004) | 5.0 |
| 334 | 파비코리 | | - (-) | - |
| 335 | 쟝고 | | 2733 (2418) | 6.5 |
| 336 | 세비퍼 | | 2380 (2105) | 6.0 |
| 337 | 루나톤 | | 2631 (2327) | 5.5 |
| 338 | 솔록 | | 2631 (2327) | 5.5 |
| 339 | 미꾸리 | | 925 (819) | 3.0 |
| 340 | 메깅 | | 2346 (2075) | 7.5 |
| 341 | 가재군 | | 1391 (1230) | 3.0 |
| 342 | 가재장군 | | 2797 (2474) | 7.5 |
| 343 | 오뚝군 | | 889 (787) | 4.0 |
| 344 | 점토도리 | | 2229 (1971) | 7.5 |
| 345 | 릴링 | | 1460 (1291) | 4.0 |
| 346 | 릴리요 | | 2499 (2211) | 6.5 |
| 347 | 아노딥스 | | 1729 (1529) | 4.0 |
| 348 | 아말도 | | 3220 (2848) | 7.0 |
| 349 | 빈티나 | | 310 (274) | 1.0 |
| 350 | 밀로틱 | | 3398 (3005) | 8.0 |
| 351 | 캐스퐁 | | 1845 (1632) | 3.5 |
| 351 | 캐스퐁 | | 1845 (1632) | 3.5 |
| 351 | 캐스퐁 | | 1845 (1632) | 3.5 |
| 351 | 캐스퐁 | | 1845 (1632) | 3.5 |
| 352 | 켈리몬 | | - (-) | - |
| 353 | 어둠대신 | | 1151 (1018) | 3.0 |
| 354 | 다크펫 | | 2599 (2298) | 6.5 |
| 354 | 다크펫 | | - (-) | - |
| 355 | 해골몽 | | 798 (706) | 2.5 |
| 356 | 미라몽 | | 1799 (1591) | 6.0 |
| 357 | 트로피우스 | | 2194 (1941) | 4.0 |
| 358 | 치렁 | | 2554 (2259) | 4.0 |
| 359 | 앱솔 | | 2856 (2526) | 6.5 |
| 359 | 앱솔 | | - (-) | - |
| 360 | 마자 | | 603 (534) | 1.0 |
| 361 | 눈꼬마 | | 1004 (888) | 3.0 |
| 362 | 얼음귀신 | | 2380 (2105) | 7.5 |
| 362 | 얼음귀신 | | - (-) | - |
| 363 | 대굴레오 | | 1088 (962) | 2.0 |
| 364 | 씨레오 | | 1938 (1714) | 5.0 |
| 365 | 씨카이저 | | 3081 (2726) | 8.0 |
| 366 | 진주몽 | | 1436 (1270) | 2.0 |
| 367 | 헌테일 | | 2645 (2340) | 6.0 |
| 368 | 분홍장이 | | 2820 (2494) | 6.0 |
| 369 | 시라칸 | | 2858 (2528) | 7.0 |
| 370 | 사랑동이 | | 959 (848) | 4.0 |
| 371 | 아공이 | | 1307 (1156) | 2.0 |
| 372 | 쉘곤 | | 2296 (2031) | 5.0 |
| 373 | 보만다 | | 4239 (3749) | 9.0 |
| 373 | 보만다 | | - (-) | - |
| 374 | 메탕 | | 1104 (976) | 2.0 |
| 375 | 메탕구 | | 1946 (1721) | 5.0 |
| 376 | 메타그로스 | | 4286 (3791) | 10.0 |
| 376 | 메타그로스 | | - (-) | - |
| 377 | 레지락 | | 3530 (3122) | 8.0 |
| 378 | 레지아이스 | | 3530 (3122) | 8.5 |
| 379 | 레지스틸 | | 2766 (2447) | 8.0 |
| 380 | 라티아스 | | 3968 (3510) | 9.0 |
| 380 | 라티아스 | | - (-) | - |
| 381 | 라티오스 | | 4310 (3812) | 9.5 |
| 381 | 라티오스 | | - (-) | - |
| 382 | 가이오가 | | 4652 (4115) | 10.0 |
| 383 | 그란돈 | | 4652 (4115) | 10.0 |
| 384 | 레쿠쟈 | | 4336 (3835) | 10.0 |
| 384 | 레쿠쟈 | | - (-) | - |
| 385 | 지라치 | | 3691 (3265) | 7.0 |
| 386 | 테오키스(노말폼) | | 3573 (3160) | 8.5 |
| 386 | 테오키스(스피드폼) | | 3255 (2879) | 8.5 |
| 386 | 테오키스(어택폼) | | 2916 (2580) | 7.0 |
| 386 | 테오키스(디펜스폼) | | 2570 (2274) | 8.5 |
| 387 | 모부기 | | 1342 (1187) | 2.0 |
| 388 | 수풀부기 | | 2137 (1890) | 4.0 |
| 389 | 토대부기 | | 3318 (2934) | 8.0 |
| 390 | 불꽃숭이 | | 1082 (957) | 2.0 |
| 391 | 파이숭이 | | 1780 (1574) | 4.0 |
| 392 | 초염몽 | | 3033 (2683) | 8.0 |
| 393 | 팽도리 | | 1215 (1075) | 2.0 |
| 394 | 팽태자 | | 1923 (1701) | 4.0 |
| 395 | 엠페르트 | | 3279 (2900) | 8.0 |
| 396 | 찌르꼬 | | 813 (719) | 2.0 |
| 397 | 찌르버드 | | 1468 (1299) | 4.0 |
| 398 | 찌르호크 | | 3194 (2825) | 7.5 |
| 399 | 비버니 | | 815 (721) | 2.0 |
| 400 | 비버통 | | 2061 (1823) | 4.5 |
| 401 | 귀뚤뚜기 | | 453 (401) | 2.0 |
| 402 | 귀뚤톡크 | | 1869 (1653) | 4.0 |
