포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 비행 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
비행 타입 최강 포켓몬
| 포켓몬 | 추천 기술 구성 | 이유 |
|---|---|---|
| 레쿠쟈 | 에어슬래시 / 제비반환 | 전설 포켓몬이기 때문에 종족값이 높다 내구력도 높아서 레이드에서 활약가능 체육관 전에서 범용성이 높다 |
| 토네로스(화신폼) | 에어슬래시 / 폭풍 | 준전설 포켓몬이기 때문에 종족값이 전체적으로 높다 비행타입 중에서는 우수한 성능을 가지고 있다 비행타입이기 때문에 약점이 적다 |
| 망나뇽 | 드래곤테일 / 폭풍 | 종족값이 전설급으로 높다 약점이 많으므로 주의가 필요 |
| 토게키스 | 에어슬래시 / 제비반환 | 배우는 기술이 우수 내구력이 높다 체육관 방어에서 활약 가능 |
| 루기아 | 신통력 / 불새 | 전설 포켓몬이기 때문에 종족값이 높다 내구력도 높아서 레이드로 활약 가능 |
비행 타입의 메가진화 포켓몬
비행 타입 포켓몬 목록
| 포켓몬 | 다른타입 | 레어도 | 최대CP |
|---|---|---|---|
| 리자몽 | | S | 3266 |
| 버터플 | | B | 2065 |
| 구구 | | E | 769 |
| 피죤 | | D | 1350 |
| 피죤투 | | B | 2407 |
| 깨비참 | | F | 902 |
| 깨비드릴조 | | B | 2257 |
| 주뱃 | | E | 754 |
| 골뱃 | | C | 2234 |
| 파오리 | | E | 1397 |
| 두두 | | D | 1357 |
| 두트리오 | | C | 2670 |
| 스라크 | | D | 3060 |
| 갸라도스 | | A | 3834 |
| 프테라 | | S | 3147 |
| 프리져 | | SS | 3450 |
| 썬더 | | SS | 3987 |
| 파이어 | | SS | 3917 |
| 망나뇽 | | S | 4287 |
| 부우부 | | E | 766 |
| 야부엉 | | D | 2288 |
| 레디바 | | F | 823 |
| 레디안 | | D | 1522 |
| 크로뱃 | | A | 2992 |
| 토게틱 | | S | 1931 |
| 네이티 | | F | 1246 |
| 네이티오 | | E | 2474 |
| 통통코 | | E | 678 |
| 두코 | | D | 1103 |
| 솜솜코 | | A | 1850 |
| 왕자리 | | E | 1662 |
| 니로우 | | E | 1766 |
| 글라이거 | | B | 2099 |
| 딜리버드 | | 출현안함 | 1237 |
| 만타인 | | C | 2383 |
| 무장조 | | B | 2383 |
| 루기아 | | SS | 4186 |
| 칠색조 | | SS | 4367 |
| 뷰티플라이 | | 출현안함 | 1996 |
| 테일로 | | D | 865 |
| 스왈로 | | B | 2170 |
| 갈모매 | | D | 865 |
| 패리퍼 | | A | 2404 |
| 비나방 | | A | 2567 |
| 아이스크 | | 출현안함 | 2226 |
| 파비코 | | E | 931 |
| 파비코리 | | 출현안함 | 2266 |
| 트로피우스 | | 지역한정 | 2194 |
| 보만다 | | S | 4239 |
| 레쿠쟈 | | SS | 4336 |
| 찌르꼬 | | E | 813 |
| 찌르버드 | | C | 1468 |
| 찌르호크 | | B | 3194 |
| 나메일 | | 출현안함 | 2052 |
| 세꿀버리 | | B | 559 |
| 비퀸 | | 출안함 | 2267 |
| 흔들풍손 | | D | 1353 |
| 둥실라이드 | | A | 2693 |
| 돈크로우 | | 출현안함 | 3065 |
| 페라페 | | 지역한정 | 2025 |
| 타만타 | | 부화 | 1411 |
| 토게키스 | | 출현안함 | 3767 |
| 메가자리 | | 출현안함 | 3330 |
| 글라이온 | | 출현안함 | 3043 |
| 콩둘기 | | D | 958 |
| 유토브 | | B | 1631 |
| 켄호로우 | | A | 3091 |
| 또르박쥐 | | C | 1149 |
| 맘박쥐 | | 출현안함 | 1940 |
| 심보러 | | 지역한정 | 2883 |
| 아켄 | | B | 2083 |
| 아케오스 | | 출현안함 | 3766 |
| 꼬지보리 | | D | 968 |
| 스완나 | | 현안함 | 2361 |
| 에몽가 | | - | 1847 |
| 수리둥보 | | 배틀리그 보수or알 부화 | 1686 |
| 워글 | | 출현안함 | 3491 |
| 벌차이 | | 알 부화 | 1437 |
| 버랜지나 | | 출현안함 | 2417 |
| 토네로스(화신폼) | SS | 3782 | |
| 볼트로스(화신폼) | | SS | 3782 |
| 랜드로스(화신폼) | | SS | 4057 |
| 화살꼬빈 | | - | 905 |
| 불화살빈 | | - | 1661 |
| 파이어로 | | - | 2493 |
| 음뱃 | | - | 754 |
| 음번 | | - | 3125 |
비행 타입의 포켓몬 종족값 목록
| 포켓몬 | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|
| 리자몽 | 186 | 223 | 173 |
| 버터플 | 155 | 167 | 137 |
| 구구 | 120 | 85 | 73 |
| 피죤 | 160 | 117 | 105 |
| 피죤투 | 195 | 166 | 154 |
| 깨비참 | 120 | 112 | 60 |
| 깨비드릴조 | 163 | 182 | 133 |
| 주뱃 | 120 | 83 | 73 |
| 골뱃 | 181 | 161 | 150 |
| 파오리 | 141 | 124 | 115 |
| 두두 | 111 | 158 | 83 |
| 두트리오 | 155 | 218 | 140 |
| 스라크 | 172 | 218 | 170 |
| 갸라도스 | 216 | 237 | 186 |
| 프테라 | 190 | 221 | 159 |
| 프리져 | 207 | 192 | 236 |
| 썬더 | 207 | 253 | 185 |
| 파이어 | 207 | 251 | 181 |
| 망나뇽 | 209 | 263 | 198 |
| 부우부 | 155 | 67 | 88 |
| 야부엉 | 225 | 145 | 156 |
| 레디바 | 120 | 72 | 118 |
| 레디안 | 146 | 107 | 179 |
| 크로뱃 | 198 | 194 | 178 |
| 토게틱 | 146 | 139 | 181 |
| 네이티 | 120 | 134 | 89 |
| 네이티오 | 163 | 192 | 146 |
| 통통코 | 111 | 67 | 94 |
| 두코 | 146 | 91 | 120 |
| 솜솜코 | 181 | 118 | 183 |
| 왕자리 | 163 | 154 | 94 |
| 니로우 | 155 | 175 | 87 |
| 글라이거 | 163 | 143 | 184 |
| 딜리버드 | 128 | 128 | 90 |
| 만타인 | 163 | 148 | 226 |
| 무장조 | 163 | 148 | 226 |
| 루기아 | 235 | 193 | 310 |
| 칠색조 | 214 | 239 | 244 |
| 뷰티플라이 | 155 | 189 | 98 |
| 테일로 | 120 | 106 | 61 |
| 스왈로 | 155 | 185 | 124 |
| 갈모매 | 120 | 106 | 61 |
| 패리퍼 | 155 | 175 | 174 |
| 비나방 | 172 | 192 | 150 |
| 아이스크 | 156 | 199 | 112 |
| 파비코 | 128 | 76 | 132 |
| 파비코리 | 181 | 141 | 201 |
| 트로피우스 | 223 | 136 | 163 |
| 보만다 | 216 | 277 | 168 |
| 레쿠쟈 | 213 | 284 | 170 |
| 찌르꼬 | 120 | 101 | 58 |
| 찌르버드 | 146 | 142 | 94 |
| 찌르호크 | 198 | 234 | 140 |
| 나메일 | 172 | 185 | 98 |
| 세꿀버리 | 102 | 59 | 83 |
| 비퀸 | 172 | 149 | 190 |
| 흔들풍손 | 207 | 117 | 80 |
| 둥실라이드 | 312 | 180 | 102 |
| 돈크로우 | 225 | 243 | 103 |
| 페라페 | 183 | 183 | 91 |
| 타만타 | 128 | 105 | 179 |
| 토게키스 | 198 | 225 | 217 |
| 메가자리 | 200 | 231 | 156 |
| 글라이온 | 181 | 185 | 222 |
| 콩둘기 | 137 | 98 | 80 |
| 유토브 | 158 | 144 | 107 |
| 켄호로우 | 190 | 226 | 146 |
| 또르박쥐 | 163 | 107 | 85 |
| 맘박쥐 | 167 | 161 | 119 |
| 심보러 | 176 | 204 | 167 |
| 아켄 | 146 | 213 | 89 |
| 아케오스 | 181 | 292 | 139 |
| 꼬지보리 | 158 | 84 | 96 |
| 스완나 | 181 | 182 | 132 |
| 에몽가 | 146 | 158 | 127 |
| 수리둥보 | 172 | 150 | 97 |
| 워글 | 225 | 232 | 152 |
| 벌차이 | 172 | 105 | 139 |
| 버랜지나 | 242 | 129 | 205 |
| 토네로스(화신폼) | 188 | 266 | 164 |
| 볼트로스(화신폼) | 188 | 266 | 164 |
| 랜드로스(화신폼) | 205 | 261 | 182 |
| 화살꼬빈 | 128 | 95 | 80 |
| 불화살빈 | 158 | 145 | 110 |
| 파이어로 | 186 | 176 | 155 |
| 음뱃 | 120 | 83 | 73 |
| 음번 | 198 | 205 | 175 |
전체 기술 평가





