포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 바위 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
바위 타입 최강 포켓몬
| 포켓몬 | 추천 기술 구성 | 이유 |
|---|---|---|
| 테라키온 | 떨어뜨리기 / 스톤샤워 | 우수한 바위타입 기술을 배운다 종족값이 전체적으로 높다 약점이 많아 사용하기가 까다롭다 |
| 마기라스 | 떨어뜨리기 / 스톤에지 | 스페셜 스킬 에서 바위기술을 사용 할 수 있다 떨어뜨리기는 레거시 기술이다 종족값이 높아서 범용성이 있다 약점이 많아 체육관 방어에는 사용하기 어렵다 |
| 거대코뿌리 | 떨어뜨리기 / 암석포 | 전체적으로 종족값이 높다 떨어뜨리기를 노말 기술로 배운다 약점이 많아 로방어에는 사용하기 어렵다 |
| 램펄드 | 떨어뜨리기 / 스톤샤워 | 공격 종족값이 전체 포켓몬 중에서도 탑 클래스 배우는 바위타입 기술이 우수 |
| 기가이어스 | 떨어뜨리기 / 스톤샤워 | 전체적으로 종족값이 높아서 우수 떨어뜨리기, 스톤샤워의 구성이 사용하기 편해서 우수하다 불꽃타입 등의 카운터로써 체육관 및 레이드에서 적극적으로 사용 할 수 있다 |
바위 타입 포켓몬 목록
| 포켓몬 | 다른타입 | 레어도 | 최대CP |
|---|---|---|---|
| 꼬마돌 | | C | 1462 |
| 알로라꼬마돌 | | E | 1462 |
| 데구리 | | B | 2145 |
| 알로라데구리 | | 출현안함 | 2145 |
| 딱구리 | | S | 3334 |
| 알로라딱구리 | | 출현안함 | 3334 |
| 롱스톤 | | C | 1245 |
| 뿔카노 | | C | 1867 |
| 코뿌리 | | B | 3594 |
| 암나이트 | | C | 1746 |
| 암스타 | | A | 3150 |
| 투구 | | C | 1549 |
| 투구푸스 | | A | 3067 |
| 프테라 | | S | 3147 |
| 꼬지모 | C | 2428 | |
| 단단지 | | C | 458 |
| 마그카르고 | | C | 1924 |
| 코산호 | | 역한정 | 1558 |
| 애버라스 | | A | 1176 |
| 데기라스 | | A | 1996 |
| 마기라스 | | S | 4335 |
| 코코파스 | C | 1123 | |
| 가보리 | | E | 1478 |
| 갱도라 | | B | 2324 |
| 보스로라 | | S | 3391 |
| 루나톤 | | 지역한정 | 2631 |
| 솔록 | | B | 2631 |
| 릴링 | | C | 1460 |
| 릴리요 | | A | 2499 |
| 아노딥스 | | C | 1729 |
| 아말도 | | A | 3220 |
| 시라칸 | | 역한정 | 2858 |
| 레지락 | SS | 3530 | |
| 두개도스 | B | 2058 | |
| 램펄드 | 출현안함 | 3728 | |
| 방패톱스 | | B | 1007 |
| 바리톱스 | | 출현안함 | 1741 |
| 꼬지지 | 알 부화 | 1472 | |
| 거대코뿌리 | | 출현안함 | 4221 |
| 대코파스 | | 출현안함 | 2351 |
| 단굴 | C | 1362 | |
| 암트르 | 출현안함 | 2293 | |
| 기가이어스 | 출현안함 | 3650 | |
| 돌살이 | | C | 1384 |
| 암팰리스 | | 출현안함 | 2874 |
| 프로토가 | | B | 1683 |
| 늑골라 | | 현안함 | 2964 |
| 아켄 | | B | 2083 |
| 아케오스 | | 출현안함 | 3766 |
| 테라키온 | | SS | 4181 |
바위 타입의 포켓몬 종족값 목록
| 포켓몬 | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|
| 꼬마돌 | 120 | 132 | 132 |
| 알로라꼬마돌 | 120 | 132 | 132 |
| 데구리 | 146 | 164 | 164 |
| 알로라데구리 | 146 | 164 | 164 |
| 딱구리 | 190 | 211 | 198 |
| 알로라딱구리 | 190 | 211 | 198 |
| 롱스톤 | 111 | 85 | 232 |
| 뿔카노 | 190 | 140 | 127 |
| 코뿌리 | 233 | 222 | 171 |
| 암나이트 | 111 | 155 | 153 |
| 암스타 | 172 | 207 | 201 |
| 투구 | 102 | 148 | 140 |
| 투구푸스 | 155 | 220 | 186 |
| 프테라 | 190 | 221 | 159 |
| 꼬지모 | 172 | 167 | 176 |
| 단단지 | 85 | 17 | 396 |
| 마그카르고 | 137 | 139 | 191 |
| 코산호 | 146 | 118 | 156 |
| 애버라스 | 137 | 115 | 93 |
| 데기라스 | 172 | 155 | 133 |
| 마기라스 | 225 | 251 | 207 |
| 코코파스 | 102 | 82 | 215 |
| 가보리 | 137 | 121 | 141 |
| 갱도라 | 155 | 158 | 198 |
| 보스로라 | 172 | 198 | 257 |
| 루나톤 | 207 | 178 | 153 |
| 솔록 | 207 | 178 | 153 |
| 릴링 | 165 | 105 | 150 |
| 릴리요 | 200 | 152 | 194 |
| 아노딥스 | 128 | 176 | 100 |
| 아말도 | 181 | 222 | 174 |
| 시라칸 | 225 | 162 | 203 |
| 레지락 | 190 | 179 | 309 |
| 두개도스 | 167 | 218 | 71 |
| 램펄드 | 219 | 295 | 109 |
| 방패톱스 | 102 | 76 | 195 |
| 바리톱스 | 155 | 94 | 286 |
| 꼬지지 | 137 | 124 | 133 |
| 거대코뿌리 | 251 | 241 | 190 |
| 대코파스 | 155 | 135 | 275 |
| 단굴 | 146 | 121 | 110 |
| 암트르 | 172 | 174 | 143 |
| 기가이어스 | 198 | 226 | 201 |
| 돌살이 | 137 | 118 | 128 |
| 암팰리스 | 172 | 188 | 200 |
| 프로토가 | 144 | 134 | 146 |
| 늑골라 | 179 | 192 | 197 |
| 아켄 | 146 | 213 | 89 |
| 아케오스 | 181 | 292 | 139 |
| 테라키온 | 209 | 260 | 192 |
전체 기술 평가






