포켓고 위키 추천 정보 모음
종족값 랭킹 / 각 개체값 탑 5 소개
종족값이란?
포켓몬에 설정되어있는 숨겨진 개체값을 말한다. HP, 공격, 방어 3개 값이 설정되어 있다.
개체값과 종족값의 차이
| 종족값 | 포켓몬의 이름으로 정해져 있는 값. 포켓몬 이름이 같다면 종족값도 같다. |
| 개체값 | 포켓몬 마리 당 다른 값. 포켓몬 이름이 같아도 개체값은 다르다. 숨겨진 개체값이므로 조사를 해야 알 수 있다. |
메가진화의 종족값 목록
메가진화의 포켓몬은 종족값이 보통 포켓몬과 비교해서 상당히 높고 조사하기도 어렵기 때문에 메가진화를 따로 정리하고 있다.
종족값 총합 탑 5
HP 종족값 탑 5
공격 종족값 탑 5
방어 종족값 탑 5
| 순위 | 포켓몬 | HP | 공격 | 방어 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 단단지 | 85 | 17 | 396 | 498 |
| 2위 | 테오키스(디펜스폼) | 137 | 144 | 330 | 611 |
| 3위 | 루기아 | 235 | 193 | 310 | 738 |
| 4위 | 레지락 | 190 | 179 | 309 | 678 |
| 4위 | 레지아이스 | 190 | 179 | 309 | 678 |
전 포켓몬 종족값 순위
| 포켓몬 | HP | 공격 | 방어 | 총합 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해피너스 | 496 | 129 | 169 | 794 | 1위 |
| 게을킹 | 284 | 290 | 166 | 740 | 2위 |
| 루기아 | 235 | 193 | 310 | 738 | 3위 |
| 레지기가스 | 221 | 287 | 210 | 718 | 4위 |
| 가이오가 | 205 | 270 | 228 | 703 | 5위 |
| 그란돈 | 205 | 270 | 228 | 703 | 5위 |
| 칠색조 | 214 | 239 | 244 | 697 | 7위 |
| 뮤츠 | 214 | 300 | 182 | 696 | 8위 |
| 기라티나(오리진폼) | 284 | 225 | 187 | 696 | 8위 |
| 기라티나(어나더폼) | 284 | 187 | 225 | 696 | 8위 |
| 한카리아스 | 239 | 261 | 193 | 693 | 11위 |
| 디아루가 | 205 | 275 | 211 | 691 | 12위 |
| 레시라무 | 205 | 275 | 211 | 691 | 12위 |
| 제크로무 | 205 | 275 | 211 | 691 | 12위 |
| 잠만보 | 330 | 190 | 169 | 689 | 15위 |
| 펄기아 | 189 | 280 | 215 | 684 | 16위 |
| 마기라스 | 225 | 251 | 207 | 683 | 17위 |
| 거대코뿌리 | 251 | 241 | 190 | 682 | 18위 |
| 멜메탈 | 264 | 226 | 190 | 680 | 19위 |
| 레지락 | 190 | 179 | 309 | 678 | 20위 |
| 레지아이스 | 190 | 179 | 309 | 678 | 20위 |
| 럭키 | 487 | 60 | 128 | 675 | 22위 |
| 메타그로스 | 190 | 257 | 228 | 675 | 22위 |
| 아머드뮤츠 | 214 | 182 | 278 | 674 | 24위 |
| 히드런 | 209 | 251 | 213 | 673 | 25위 |
| 망나뇽 | 209 | 263 | 198 | 670 | 26위 |
| 라티오스 | 190 | 268 | 212 | 670 | 26위 |
| 크레세리아 | 260 | 152 | 258 | 670 | 26위 |
| 레쿠쟈 | 213 | 284 | 170 | 667 | 29위 |
| 라티아스 | 190 | 228 | 246 | 664 | 30위 |
| 보만다 | 216 | 277 | 168 | 661 | 31위 |
| 테라키온 | 209 | 260 | 192 | 661 | 31위 |
| 큐레무 | 245 | 246 | 170 | 661 | 31위 |
| 앤테이 | 251 | 235 | 171 | 657 | 34위 |
| 다크라이 | 172 | 285 | 198 | 655 | 35위 |
| 삼삼드래 | 211 | 256 | 188 | 655 | 35위 |
| 랜드로스(화신폼) | 205 | 261 | 182 | 648 | 37위 |
| 썬더 | 207 | 253 | 185 | 645 | 38위 |
| 뮤 | 225 | 210 | 210 | 645 | 38위 |
| 세레비 | 225 | 210 | 210 | 645 | 38위 |
| 지라치 | 225 | 210 | 210 | 645 | 38위 |
| 비크티니 | 225 | 210 | 210 | 645 | 38위 |
| 샤미드 | 277 | 205 | 161 | 643 | 43위 |
| 라이코 | 207 | 241 | 195 | 643 | 43위 |
| 스이쿤 | 225 | 180 | 235 | 640 | 45위 |
| 토게키스 | 198 | 225 | 217 | 640 | 45위 |
| 갸라도스 | 216 | 237 | 186 | 639 | 47위 |
| 파이어 | 207 | 251 | 181 | 639 | 47위 |
| 액스라이즈 | 183 | 284 | 172 | 639 | 47위 |
| 프리져 | 207 | 192 | 236 | 635 | 50위 |
| 맘모꾸리 | 242 | 247 | 146 | 635 | 50위 |
| 노보청 | 233 | 243 | 158 | 634 | 52위 |
| 하마돈 | 239 | 201 | 191 | 631 | 53위 |
| 코바르온 | 209 | 192 | 229 | 630 | 54위 |
| 비리디온 | 209 | 192 | 229 | 630 | 54위 |
| 보스로라 | 172 | 198 | 257 | 627 | 56위 |
| 밀로틱 | 216 | 192 | 219 | 627 | 56위 |
| 코뿌리 | 233 | 222 | 171 | 626 | 58위 |
| 몰드류 | 242 | 255 | 129 | 626 | 58위 |
| 하리뭉 | 302 | 209 | 114 | 625 | 60위 |
| 기가이어스 | 198 | 226 | 201 | 625 | 60위 |
| 게노세크트 | 174 | 252 | 199 | 625 | 60위 |
| 게노세크트(블레이즈카세트) | 174 | 252 | 199 | 625 | 60위 |
| 램펄드 | 219 | 295 | 109 | 623 | 64위 |
| 레지스틸 | 190 | 143 | 285 | 618 | 65위 |
| 토네로스(화신폼) | 188 | 266 | 164 | 618 | 65위 |
| 볼트로스(화신폼) | 188 | 266 | 164 | 618 | 65위 |
| 라프라스 | 277 | 165 | 174 | 616 | 68위 |
| 덩쿠림보 | 225 | 207 | 184 | 616 | 68위 |
| 자포코일 | 172 | 238 | 205 | 615 | 70위 |
| 엠라이트 | 190 | 212 | 212 | 614 | 71위 |
| 폴리곤Z | 198 | 264 | 150 | 612 | 72위 |
| 아케오스 | 181 | 292 | 139 | 612 | 72위 |
| 테오키스(디펜스폼) | 137 | 144 | 330 | 611 | 74위 |
| 불비달마 | 233 | 263 | 114 | 610 | 75위 |
| 가라르불비달마 | 233 | 263 | 114 | 610 | 75위 |
| 고래왕 | 347 | 175 | 87 | 609 | 77위 |
| 워글 | 225 | 232 | 152 | 609 | 77위 |
| 브리가론 | 204 | 201 | 204 | 609 | 77위 |
| 대짱이 | 225 | 208 | 175 | 608 | 80위 |
| 샹델라 | 155 | 271 | 182 | 608 | 80위 |
| 유크시 | 181 | 156 | 270 | 607 | 82위 |
| 맘복치 | 338 | 138 | 131 | 607 | 82위 |
| 코리갑 | 207 | 214 | 185 | 606 | 84위 |
| 토대부기 | 216 | 202 | 188 | 606 | 84위 |
| 글레이시아 | 163 | 238 | 205 | 606 | 84위 |
| 염무왕 | 242 | 235 | 127 | 604 | 87위 |
| 란쿨루스 | 242 | 214 | 148 | 604 | 87위 |
| 헤라크로스 | 190 | 234 | 179 | 603 | 89위 |
| 악비아르 | 216 | 229 | 158 | 603 | 89위 |
| 아그놈 | 181 | 270 | 151 | 602 | 91위 |
| 강철톤 | 181 | 148 | 272 | 601 | 92위 |
| 가디안 | 169 | 237 | 195 | 601 | 92위 |
| 엘레이드 | 169 | 237 | 195 | 601 | 92위 |
| 툰베어 | 216 | 233 | 152 | 601 | 92위 |
| 윈디 | 207 | 227 | 166 | 600 | 96위 |
| 괴력몬 | 207 | 234 | 159 | 600 | 96위 |
| 씨카이저 | 242 | 182 | 176 | 600 | 96위 |
| 마그마번 | 181 | 247 | 172 | 600 | 96위 |
| 마폭시 | 181 | 230 | 189 | 600 | 96위 |
| 딱구리 | 190 | 211 | 198 | 599 | 101위 |
| 알로라딱구리 | 190 | 211 | 198 | 599 | 101위 |
| 알로라나시 | 216 | 230 | 153 | 599 | 101위 |
| 에브이 | 163 | 261 | 175 | 599 | 101위 |
| 나시 | 216 | 233 | 149 | 598 | 105위 |
| 리피아 | 163 | 216 | 219 | 598 | 105위 |
| 프리지오 | 190 | 190 | 218 | 598 | 105위 |
| 테오키스(노말폼) | 137 | 345 | 115 | 597 | 108위 |
| 테오키스(어택폼) | 137 | 414 | 46 | 597 | 108위 |
| 질뻐기 | 233 | 190 | 172 | 595 | 110위 |
| 알로라질뻐기 | 233 | 190 | 172 | 595 | 110위 |
| 둥실라이드 | 312 | 180 | 102 | 594 | 112위 |
| 엠페르트 | 197 | 210 | 186 | 593 | 113위 |
| 에레키블 | 181 | 249 | 163 | 593 | 113위 |
| 버프론 | 216 | 195 | 182 | 593 | 113위 |
| 던지미 | 260 | 172 | 160 | 592 | 116위 |
| 장크로다일 | 198 | 205 | 188 | 591 | 117위 |
| 시라칸 | 225 | 162 | 203 | 590 | 118위 |
| 핫삼 | 172 | 236 | 181 | 589 | 119위 |
| 부스터 | 163 | 246 | 179 | 588 | 120위 |
| 글라이온 | 181 | 185 | 222 | 588 | 120위 |
| 전룡 | 207 | 211 | 169 | 587 | 122위 |
| 링곰 | 207 | 236 | 144 | 587 | 122위 |
| 메가자리 | 200 | 231 | 156 | 587 | 122위 |
| 포푸니라 | 172 | 243 | 171 | 586 | 125위 |
| 바랜드 | 198 | 206 | 182 | 586 | 125위 |
| 가로막구리 | 212 | 180 | 194 | 586 | 125위 |
| 테오키스(스피드폼) | 137 | 230 | 218 | 585 | 128위 |
| 대검귀 | 216 | 212 | 157 | 585 | 128위 |
| 후딘 | 146 | 271 | 167 | 584 | 130위 |
| 내룸벨트 | 242 | 161 | 181 | 584 | 130위 |
| 쁘사이저 | 163 | 238 | 182 | 583 | 132위 |
| 로즈레이드 | 155 | 243 | 185 | 583 | 132위 |
| 리자몽 | 186 | 223 | 173 | 582 | 134위 |
| 블레이범 | 186 | 223 | 173 | 582 | 134위 |
| 블래키 | 216 | 126 | 240 | 582 | 134위 |
| 슈바르고 | 172 | 223 | 187 | 582 | 134위 |
| 창파나이트 | 158 | 248 | 176 | 582 | 134위 |
| 골루그 | 205 | 222 | 154 | 581 | 139위 |
| 마임꽁꽁 | 190 | 212 | 179 | 581 | 139위 |
| 암스타 | 172 | 207 | 201 | 580 | 141위 |
| 파르셀 | 137 | 186 | 256 | 579 | 142위 |
| 캥카 | 233 | 181 | 165 | 579 | 142위 |
| 렌트라 | 190 | 232 | 156 | 578 | 144위 |
| 음번 | 198 | 205 | 175 | 578 | 144위 |
| 이상해꽃 | 190 | 198 | 189 | 577 | 146위 |
| 쥬피썬더 | 163 | 232 | 182 | 577 | 146위 |
| 아말도 | 181 | 222 | 174 | 577 | 146위 |
| 폴리곤2 | 198 | 198 | 180 | 576 | 149위 |
| 배바닐라 | 174 | 218 | 184 | 576 | 149위 |
| 버랜지나 | 242 | 129 | 205 | 576 | 149위 |
| 강챙이 | 207 | 182 | 184 | 573 | 152위 |
| 야도란 | 216 | 177 | 180 | 573 | 152위 |
| 야도킹 | 216 | 177 | 180 | 573 | 152위 |
| 찌르호크 | 198 | 234 | 140 | 572 | 155위 |
| 번치코 | 190 | 240 | 141 | 571 | 156위 |
| 돈크로우 | 225 | 243 | 103 | 571 | 156위 |
| 두빅굴 | 233 | 188 | 150 | 571 | 156위 |
| 절각참 | 163 | 232 | 176 | 571 | 156위 |
| 프테라 | 190 | 221 | 159 | 570 | 160위 |
| 크로뱃 | 198 | 194 | 178 | 570 | 160위 |
| 화염레오(수컷) | 200 | 221 | 149 | 570 | 160위 |
| 화염레오(암컷) | 200 | 221 | 149 | 570 | 160위 |
| 킹드라 | 181 | 194 | 194 | 569 | 164위 |
| 늑골라 | 179 | 192 | 197 | 568 | 165위 |
| 기기기어르 | 155 | 199 | 214 | 568 | 165위 |
| 킹크랩 | 146 | 240 | 181 | 567 | 167위 |
| 거북왕 | 188 | 171 | 207 | 566 | 168위 |
| 밀탱크 | 216 | 157 | 193 | 566 | 168위 |
| 독파리 | 190 | 166 | 209 | 565 | 170위 |
| 팬텀 | 155 | 261 | 149 | 565 | 170위 |
| 대코파스 | 155 | 135 | 275 | 565 | 170위 |
| 타격귀 | 181 | 231 | 153 | 565 | 170위 |
| 벰크 | 181 | 221 | 163 | 565 | 170위 |
| 나무킹 | 172 | 223 | 169 | 564 | 175위 |
| 플라이곤 | 190 | 205 | 168 | 563 | 176위 |
| 켄타로스 | 181 | 198 | 183 | 562 | 177위 |
| 야느와르몽 | 128 | 180 | 254 | 562 | 177위 |
| 켄호로우 | 190 | 226 | 146 | 562 | 177위 |
| 탱탱겔 | 225 | 159 | 178 | 562 | 177위 |
| 투구푸스 | 155 | 220 | 186 | 561 | 181위 |
| 니드퀸 | 207 | 180 | 173 | 560 | 182위 |
| 스라크 | 172 | 218 | 170 | 560 | 182위 |
| 메가니움 | 190 | 168 | 202 | 560 | 182위 |
| 왕구리 | 207 | 174 | 179 | 560 | 182위 |
| 로토무(워시) | 137 | 204 | 219 | 560 | 182위 |
| 암팰리스 | 172 | 188 | 200 | 560 | 182위 |
| 너트령 | 179 | 158 | 223 | 560 | 182위 |
| 픽시 | 216 | 178 | 162 | 556 | 189위 |
| 초염몽 | 183 | 222 | 151 | 556 | 189위 |
| 트리토돈(서쪽바다) | 244 | 169 | 143 | 556 | 189위 |
| 트리토돈(동쪽바다) | 244 | 169 | 143 | 556 | 189위 |
| 아이앤트 | 151 | 217 | 188 | 556 | 189위 |
| 메더 | 240 | 144 | 171 | 555 | 194위 |
| 가라르메더 | 240 | 144 | 171 | 555 | 194위 |
| 드래피온 | 172 | 180 | 202 | 554 | 196위 |
| 알로라고지 | 181 | 177 | 195 | 553 | 197위 |
| 무우마직 | 155 | 211 | 187 | 553 | 197위 |
| 고디모아젤 | 172 | 176 | 205 | 553 | 197위 |
| 루카리오 | 172 | 236 | 144 | 552 | 200위 |
| 니드킹 | 191 | 204 | 156 | 551 | 201위 |
| 랜턴 | 268 | 146 | 137 | 551 | 201위 |
| 모아머 | 181 | 205 | 165 | 551 | 201위 |
| 데스니칸 | 151 | 163 | 237 | 551 | 201위 |
| 개굴닌자 | 176 | 223 | 152 | 551 | 201위 |
| 데스판 | 151 | 163 | 237 | 551 | 201위 |
| 라플레시아 | 181 | 202 | 167 | 550 | 207위 |
| 그랑블루 | 207 | 212 | 131 | 550 | 207위 |
| 아쿠스타 | 155 | 210 | 184 | 549 | 209위 |
| 헬가 | 181 | 224 | 144 | 549 | 209위 |
| 피그킹 | 190 | 171 | 188 | 549 | 209위 |
| 마자용 | 382 | 60 | 106 | 548 | 212위 |
| 폭음룡 | 232 | 179 | 137 | 548 | 212위 |
| 곤율거니 | 163 | 163 | 222 | 548 | 212위 |
| 쏘콘 | 181 | 161 | 205 | 547 | 215위 |
| 심보러 | 176 | 204 | 167 | 547 | 215위 |
| 릴리요 | 200 | 152 | 194 | 546 | 217위 |
| 스컹탱크 | 230 | 184 | 132 | 546 | 217위 |
| 샤로다 | 181 | 161 | 204 | 546 | 217위 |
| 메꾸리 | 225 | 181 | 138 | 544 | 220위 |
| 골덕 | 190 | 191 | 162 | 543 | 221위 |
| 눈설왕 | 207 | 178 | 158 | 543 | 221위 |
| 뽀록나 | 249 | 155 | 139 | 543 | 221위 |
| 시라소몬 | 137 | 224 | 181 | 542 | 224위 |
| 푸크린 | 295 | 156 | 90 | 541 | 225위 |
| 동탁군 | 167 | 161 | 213 | 541 | 225위 |
| 드레디어 | 172 | 214 | 155 | 541 | 225위 |
| 알로라나인테일 | 177 | 170 | 193 | 540 | 228위 |
| 버섯모 | 155 | 241 | 144 | 540 | 228위 |
| 먹고자 | 286 | 137 | 117 | 540 | 228위 |
| 로파파 | 190 | 173 | 176 | 539 | 231위 |
| 독개굴 | 195 | 211 | 133 | 539 | 231위 |
| 고지 | 181 | 182 | 175 | 538 | 233위 |
| 루나톤 | 207 | 178 | 153 | 538 | 233위 |
| 솔록 | 207 | 178 | 153 | 538 | 233위 |
| 루주라 | 163 | 223 | 151 | 537 | 236위 |
| 만타인 | 163 | 148 | 226 | 537 | 236위 |
| 무장조 | 163 | 148 | 226 | 537 | 236위 |
| 나인테일 | 177 | 169 | 190 | 536 | 239위 |
| 아르코 | 181 | 169 | 186 | 536 | 239위 |
| 분홍장이 | 146 | 211 | 179 | 536 | 239위 |
| 슬리퍼 | 198 | 144 | 193 | 535 | 242위 |
| 바리톱스 | 155 | 94 | 286 | 535 | 242위 |
| 더스트나 | 190 | 181 | 164 | 535 | 242위 |
| 또도가스 | 163 | 174 | 197 | 534 | 245위 |
| 메깅 | 242 | 151 | 141 | 534 | 245위 |
| 가라르또도가스 | 163 | 174 | 197 | 534 | 245위 |
| 바라철록(여름) | 190 | 198 | 146 | 534 | 245위 |
| 바라철록(가을) | 190 | 198 | 146 | 534 | 245위 |
| 바라철록(겨울) | 190 | 198 | 146 | 534 | 245위 |
| 플로젤 | 198 | 221 | 114 | 533 | 251위 |
| 펜드라 | 155 | 203 | 175 | 533 | 251위 |
| 우츠보트 | 190 | 207 | 135 | 532 | 253위 |
| 날쌩마 | 163 | 207 | 162 | 532 | 253위 |
| 가라르날쌩마 | 163 | 207 | 162 | 532 | 253위 |
| 앤티골 | 198 | 204 | 129 | 531 | 256위 |
| 어지리더 | 190 | 220 | 120 | 530 | 257위 |
| 레어코일 | 137 | 223 | 169 | 529 | 258위 |
| 앱솔 | 163 | 246 | 120 | 529 | 258위 |
| 겟핸보숭 | 181 | 205 | 143 | 529 | 258위 |
| 나이킹 | 172 | 195 | 162 | 529 | 258위 |
| 다탱구 | 207 | 200 | 121 | 528 | 262위 |
| 제브라이카 | 181 | 211 | 136 | 528 | 262위 |
| 홍수몬 | 137 | 193 | 197 | 527 | 264위 |
| 야부엉 | 225 | 145 | 156 | 526 | 265위 |
| 코터스 | 172 | 151 | 203 | 526 | 265위 |
| 가재장군 | 160 | 224 | 142 | 526 | 265위 |
| 치렁 | 181 | 175 | 170 | 526 | 265위 |
| 꿀꺽몬 | 225 | 140 | 159 | 524 | 269위 |
| 점토도리 | 155 | 140 | 229 | 524 | 269위 |
| 쥬레곤 | 207 | 139 | 177 | 523 | 271위 |
| 마그마 | 163 | 206 | 154 | 523 | 271위 |
| 파비코리 | 181 | 141 | 201 | 523 | 271위 |
| 쟝고 | 177 | 222 | 124 | 523 | 271위 |
| 트로피우스 | 223 | 136 | 163 | 522 | 275위 |
| 헌테일 | 146 | 197 | 179 | 522 | 275위 |
| 야나키 | 181 | 206 | 133 | 520 | 277위 |
| 바오키 | 181 | 206 | 133 | 520 | 277위 |
| 앗차키 | 181 | 206 | 133 | 520 | 277위 |
| 에레브 | 163 | 198 | 158 | 519 | 280위 |
| 대포무노 | 181 | 197 | 141 | 519 | 280위 |
| 마임맨 | 120 | 192 | 205 | 517 | 282위 |
| 카포에라 | 137 | 173 | 207 | 517 | 282위 |
| 파이어로 | 186 | 176 | 155 | 517 | 282위 |
| 피죤투 | 195 | 166 | 154 | 515 | 285위 |
| 덩쿠리 | 163 | 183 | 169 | 515 | 285위 |
| 꼬지모 | 172 | 167 | 176 | 515 | 285위 |
| 비나방 | 172 | 192 | 150 | 514 | 288위 |
| 썬더볼트 | 172 | 215 | 127 | 514 | 288위 |
| 얼음귀신 | 190 | 162 | 162 | 514 | 288위 |
| 두트리오 | 155 | 218 | 140 | 513 | 291위 |
| 이어롭 | 163 | 156 | 194 | 513 | 291위 |
| 왕콘치 | 190 | 175 | 147 | 512 | 293위 |
| 토쇠골 | 198 | 180 | 134 | 512 | 293위 |
| 마라카치 | 181 | 201 | 130 | 512 | 293위 |
| 냐오닉스(수컷) | 179 | 166 | 167 | 512 | 293위 |
| 냐오닉스(암컷) | 179 | 166 | 167 | 512 | 293위 |
| 누오 | 216 | 152 | 143 | 511 | 298위 |
| 갱도라 | 155 | 158 | 198 | 511 | 298위 |
| 비퀸 | 172 | 149 | 190 | 511 | 298위 |
| 알로라라이츄 | 155 | 201 | 154 | 510 | 301위 |
| 치라치노 | 181 | 198 | 130 | 509 | 302위 |
| 성원숭 | 163 | 207 | 138 | 508 | 303위 |
| 밤선인 | 172 | 221 | 115 | 508 | 303위 |
| 다부니 | 230 | 114 | 163 | 507 | 305위 |
| 다크펫 | 162 | 218 | 126 | 506 | 306위 |
| 화강돌 | 137 | 169 | 199 | 505 | 307위 |
| 패리퍼 | 155 | 175 | 174 | 504 | 308위 |
| 폭타 | 172 | 194 | 136 | 502 | 309위 |
| 무스틈니 | 179 | 187 | 136 | 502 | 309위 |
| 붐볼 | 155 | 173 | 173 | 501 | 311위 |
| 네이티오 | 163 | 192 | 146 | 501 | 311위 |
| 해루미 | 181 | 185 | 135 | 501 | 311위 |
| 전툴라 | 172 | 201 | 128 | 501 | 311위 |
| 노라키 | 177 | 192 | 131 | 500 | 315위 |
| 액슨도 | 165 | 212 | 123 | 500 | 315위 |
| 라이츄 | 155 | 193 | 151 | 499 | 317위 |
| 단단지 | 85 | 17 | 396 | 498 | 318위 |
| 샤크니아 | 172 | 243 | 83 | 498 | 318위 |
| 체리꼬(네거폼) | 172 | 170 | 153 | 495 | 320위 |
| 체리꼬(포지폼) | 172 | 170 | 153 | 495 | 320위 |
| 엘풍 | 155 | 164 | 176 | 495 | 320위 |
| 스완나 | 181 | 182 | 132 | 495 | 320위 |
| 도나리 | 172 | 179 | 143 | 494 | 324위 |
| 발바로 | 190 | 159 | 145 | 494 | 324위 |
| 눈여아 | 172 | 171 | 150 | 493 | 326위 |
| 골뱃 | 181 | 161 | 150 | 492 | 327위 |
| 근육몬 | 190 | 177 | 125 | 492 | 327위 |
| 세비퍼 | 177 | 196 | 118 | 491 | 329위 |
| 글라이거 | 163 | 143 | 184 | 490 | 330위 |
| 쉘곤 | 163 | 172 | 155 | 490 | 330위 |
| 배쓰나이(적색근) | 172 | 189 | 129 | 490 | 330위 |
| 배쓰나이(청색근) | 172 | 189 | 129 | 490 | 330위 |
| 시드라 | 146 | 187 | 156 | 489 | 334위 |
| 마릴리 | 225 | 112 | 152 | 489 | 334위 |
| 암트르 | 172 | 174 | 143 | 489 | 334위 |
| 가라르마임맨 | 137 | 183 | 169 | 489 | 334위 |
| 클레피 | 149 | 160 | 179 | 488 | 338위 |
| 키링키 | 172 | 182 | 133 | 487 | 339위 |
| 차오꿀 | 207 | 173 | 106 | 486 | 340위 |
| 텅구리 | 155 | 144 | 186 | 485 | 341위 |
| 알로라텅구리 | 155 | 144 | 186 | 485 | 341위 |
| 침바루 | 163 | 184 | 138 | 485 | 341위 |
| 노고치 | 225 | 131 | 128 | 484 | 344위 |
| 솜솜코 | 181 | 118 | 183 | 482 | 345위 |
| 네오라이트 | 170 | 142 | 170 | 482 | 345위 |
| 포푸니 | 146 | 189 | 146 | 481 | 347위 |
| 고래왕자 | 277 | 136 | 68 | 481 | 347위 |
| 수풀부기 | 181 | 157 | 143 | 481 | 347위 |
| 몬냥이 | 174 | 172 | 133 | 479 | 350위 |
| 기기어르 | 155 | 150 | 174 | 479 | 350위 |
| 깨비드릴조 | 163 | 182 | 133 | 478 | 352위 |
| 미라몽 | 120 | 124 | 234 | 478 | 352위 |
| 무우마 | 155 | 167 | 154 | 476 | 354위 |
| 씨레오 | 207 | 137 | 132 | 476 | 354위 |
| 도롱마담(초목도롱) | 155 | 141 | 180 | 476 | 354위 |
| 도롱마담(모래땅도롱) | 155 | 141 | 180 | 476 | 354위 |
| 아보크 | 155 | 167 | 153 | 475 | 358위 |
| 그라에나 | 172 | 171 | 132 | 475 | 358위 |
| 데구리 | 146 | 164 | 164 | 474 | 360위 |
| 알로라데구리 | 146 | 164 | 164 | 474 | 360위 |
| 듀란 | 163 | 208 | 103 | 474 | 360위 |
| 볼비트 | 163 | 143 | 166 | 472 | 363위 |
| 네오비트 | 163 | 143 | 166 | 472 | 363위 |
| 다꼬리 | 198 | 148 | 125 | 471 | 365위 |
| 알로라레트라 | 181 | 135 | 154 | 470 | 366위 |
| 디헤드 | 176 | 159 | 135 | 470 | 366위 |
| 윤겔라 | 120 | 232 | 117 | 469 | 368위 |
| 메탕구 | 155 | 138 | 176 | 469 | 368위 |
| 비버통 | 188 | 162 | 119 | 469 | 368위 |
| 마그카르고 | 137 | 139 | 191 | 467 | 371위 |
| 아이스크 | 156 | 199 | 112 | 467 | 371위 |
| 파라섹트 | 155 | 165 | 146 | 466 | 373위 |
| 토게틱 | 146 | 139 | 181 | 466 | 373위 |
| 한바이트 | 169 | 172 | 125 | 466 | 373위 |
| 파르토 | 198 | 112 | 155 | 465 | 376위 |
| 스왈로 | 155 | 185 | 124 | 464 | 377위 |
| 독침붕 | 163 | 169 | 130 | 462 | 378위 |
| 늪짱이 | 172 | 156 | 133 | 461 | 379위 |
| 데기라스 | 172 | 155 | 133 | 460 | 380위 |
| 버터플 | 155 | 167 | 137 | 459 | 381위 |
| 보르그 | 155 | 165 | 139 | 459 | 381위 |
| 고우스트 | 128 | 223 | 107 | 458 | 383위 |
| 도치보구 | 156 | 146 | 156 | 458 | 383위 |
| 알로라페르시온 | 163 | 158 | 136 | 457 | 385위 |
| 뿔카노 | 190 | 140 | 127 | 457 | 385위 |
| 아리아도스 | 172 | 161 | 124 | 457 | 385위 |
| 도롱마담(슈레도롱) | 155 | 127 | 175 | 457 | 385위 |
| 페라페 | 183 | 183 | 91 | 457 | 385위 |
| 직구리 | 186 | 142 | 128 | 456 | 390위 |
| 두개도스 | 167 | 218 | 71 | 456 | 390위 |
| 쌍검자비 | 181 | 159 | 116 | 456 | 390위 |
| 가라르직구리 | 186 | 142 | 128 | 456 | 390위 |
| 엘리게이 | 163 | 150 | 142 | 455 | 394위 |
| 나메일 | 172 | 185 | 98 | 455 | 394위 |
| 레파르다스 | 162 | 187 | 106 | 455 | 394위 |
| 알로라닥트리오 | 111 | 201 | 142 | 454 | 397위 |
| 신뇽 | 156 | 163 | 135 | 454 | 397위 |
| 로젤리아 | 137 | 186 | 131 | 454 | 397위 |
| 테르나 | 153 | 171 | 130 | 454 | 397위 |
| 내루미 | 207 | 108 | 137 | 452 | 401위 |
| 폴리곤 | 163 | 153 | 136 | 452 | 401위 |
| 마이농 | 155 | 147 | 150 | 452 | 401위 |
| 플러시 | 155 | 167 | 129 | 451 | 404위 |
| 팽태자 | 162 | 150 | 139 | 451 | 404위 |
| 캐스퐁(기본) | 172 | 139 | 139 | 450 | 406위 |
| 캐스퐁(물) | 172 | 139 | 139 | 450 | 406위 |
| 캐스퐁(눈) | 172 | 139 | 139 | 450 | 406위 |
| 캐스퐁(태양) | 172 | 139 | 139 | 450 | 406위 |
| 이상해풀 | 155 | 151 | 143 | 449 | 410위 |
| 페르시온 | 163 | 150 | 136 | 449 | 410위 |
| 아켄 | 146 | 213 | 89 | 448 | 412위 |
| 맘박쥐 | 167 | 161 | 119 | 447 | 413위 |
| 레트라 | 146 | 161 | 139 | 446 | 414위 |
| 고디보미 | 155 | 137 | 153 | 445 | 415위 |
| 냄새꼬 | 155 | 153 | 136 | 444 | 416위 |
| 귀뚤톡크 | 184 | 160 | 100 | 444 | 416위 |
| 뷰티플라이 | 155 | 189 | 98 | 442 | 418위 |
| 램프라 | 155 | 169 | 115 | 439 | 419위 |
| 리자드 | 151 | 158 | 126 | 435 | 420위 |
| 마그케인 | 151 | 158 | 126 | 435 | 420위 |
| 어니부기 | 153 | 126 | 155 | 434 | 422위 |
| 포니타 | 137 | 170 | 127 | 434 | 422위 |
| 하데리어 | 163 | 145 | 126 | 434 | 422위 |
| 가라르포니타 | 137 | 170 | 127 | 434 | 422위 |
| 영치코 | 155 | 163 | 115 | 433 | 426위 |
| 입치트 | 137 | 155 | 141 | 433 | 426위 |
| 베이리프 | 155 | 122 | 155 | 432 | 428위 |
| 레디안 | 146 | 107 | 179 | 432 | 428위 |
| 델케티 | 172 | 132 | 127 | 431 | 430위 |
| 에몽가 | 146 | 158 | 127 | 431 | 430위 |
| 나무돌이 | 137 | 172 | 120 | 429 | 432위 |
| 샤비 | 155 | 122 | 152 | 429 | 432위 |
| 가라르파오리 | 141 | 174 | 114 | 429 | 432위 |
| 롱스톤 | 111 | 85 | 232 | 428 | 435위 |
