포켓몬고의 전 기술을 평가한 데이터. 기술의 위력이나 필요 게이지 등을 소개하며 포켓몬이 가지고 있는 기술의 강함이나 상대의 약점을 알고 싶을 때 유용.
DPS란?
1초당 줄 수 있는 데미지의 양을 나타내고 있으며 일반적으로는 DPS가 높을수록 세다고 할 수 있다. 게이지 기술의 DPS는 화면을 탭 한 뒤 발동할 때까지의 시간(1초)과 치명타율도 포함하고 있다.
EPS란?
1초간의 게이지 증가량. 기본 공격에는 각각 게이지의 증가량이 존재하며 EPS가 높으면 게이지의 충전이 빠르다고 보면 된다.
노말 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 돌진 | 8 | 8.33 | 6.67 |
| 록온 | 1 | 16.67 | 3.33 |
| 막치기 | 7 | 10.00 | 11.67 |
| 몸통박치기 | 5 | 10.00 | 10.00 |
| 변신 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 잠재파워 | 15 | 10.00 | 10.00 |
| 전광석화 | 8 | 12.50 | 10.00 |
| 풀베기 | 5 | 10.00 | 10.00 |
| 프레젠트 | 5 | 15.38 | 3.85 |
| 하품 | 0 | 8.82 | 0.00 |
| 할퀴기 | 6 | 8.00 | 12.00 |
스페셜 공격
불꽃 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 불꽃세례 | 10 | 10.00 | 10.00 |
| 회오리불꽃 | 14 | 9.09 | 12.73 |
| 불꽃엄니 | 12 | 8.89 | 13.33 |
| 불태우기 | 29 | 8.70 | 12.61 |
스페셜 공격
물 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 거품 | 12 | 11.67 | 10.00 |
| 튀어오르기 | 0 | 11.56 | 0.00 |
| 폭포오르기 | 16 | 6.67 | 13.33 |
| 물대포 | 5 | 12.00 | 10.00 |
스페셜 공격
전기 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 볼트체인지 | 14 | 13.13 | 8.75 |
| 번개엄니 | 12 | 13.33 | 10.00 |
| 차지빔 | 8 | 13.64 | 7.27 |
| 스파크 | 6 | 12.86 | 8.57 |
| 전기쇼크 | 5 | 13.33 | 8.33 |
스페셜 공격
풀 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 기관총 | 8 | 12.73 | 7.27 |
| 덩굴채찍 | 7 | 10.00 | 11.67 |
| 잎날가르기 | 13 | 7.00 | 13.00 |
스페셜 공격
얼음 타입 기술 목록
보통 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 얼음숨결 | 10 | 8.89 | 11.11 |
| 얼음뭉치 | 12 | 10.00 | 10.00 |
| 눈싸라기 | 6 | 15.00 | 6.00 |
| 얼음엄니 | 12 | 13.33 | 8.00 |
특수 공격
격투 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 바위깨기 | 15 | 7.69 | 11.54 |
| 카운터 | 12 | 8.89 | 13.33 |
| 태권당수 | 8 | 12.50 | 10.00 |
| 안다리걸기 | 6 | 10.00 | 10.00 |
스페셜 공격
독 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 독찌르기 | 10 | 8.75 | 12.50 |
| 독침 | 5 | 11.67 | 8.33 |
| 용해액 | 9 | 10.00 | 11.25 |
스페셜 공격
땅 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 진흙뿌리기 | 18 | 8.57 | 12.86 |
| 머드숏 | 5 | 11.67 | 8.33 |
스페셜 공격
비행 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 에어슬래시 | 14 | 8.33 | 11.67 |
| 쪼기 | 10 | 10.00 | 10.00 |
| 날개치기 | 8 | 11.25 | 10.00 |
| 바람일으키기 | 25 | 10.00 | 12.50 |
스페셜 공격
에스퍼 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 사이코커터 | 5 | 13.33 | 8.33 |
| 사념의박치기 | 12 | 9.09 | 10.91 |
| 신통력 | 12 | 10.91 | 10.91 |
| 염동력 | 20 | 9.38 | 12.50 |
스페셜 공격
벌레 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 엉겨붙기 | 10 | 12.73 | 9.09 |
| 벌레먹음 | 5 | 12.00 | 10.00 |
| 벌레의저항 | 15 | 10.00 | 10.00 |
| 연속자르기 | 3 | 15.00 | 7.50 |
스페셜 공격
바위 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 돌떨구기 | 12 | 7.78 | 13.33 |
| 떨어뜨리기 | 16 | 6.67 | 13.33 |
스페셜 공격
고스트 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 놀래키기 | 8 | 12.73 | 7.27 |
| 핥기 | 5 | 12.00 | 10.00 |
| 섀도크루 | 9 | 8.57 | 12.86 |
| 병상첨병 | 10 | 13.33 | 8.33 |
스페셜 공격
드래곤 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 드래곤테일 | 15 | 8.18 | 13.64 |
| 용의숨결 | 6 | 8.00 | 12.00 |
스페셜 공격
악 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 물기 | 6 | 8.00 | 12.00 |
| 속여때리기 | 10 | 10.00 | 11.11 |
| 바크아웃 | 12 | 10.91 | 10.91 |
| 기습 | 7 | 11.43 | 10.00 |
스페셜 공격
강철 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 아이언테일 | 15 | 6.36 | 13.64 |
| 강철날개 | 11 | 7.50 | 13.75 |
| 불릿펀치 | 8 | 11.11 | 10.00 |
| 메탈크로우 | 8 | 10.00 | 11.43 |
스페셜 공격
페어리 타입 기술 목록
노말 공격
| 기술명 | 위력 | EPS | DPS |
| 애교부리기 | 20 | 7.33 | 13.33 |
스페셜 공격