포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬Go 국가별 포켓몬 이름 리스트
| 번호 | 한국어 | 일본어 | 영어 | 프랑스어 | 독일어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 이상해씨 | フシギダネ | Bulbasaur | Bulbizarre | Bisasam |
| 002 | 이상해풀 | フシギソウ | Ivysaur | Herbizarre | Bisaknosp |
| 003 | 이상해꽃 | フシギバナ | Venusaur | Florizarre | Bisaflor |
| 004 | 파이리 | ヒトカゲ | Charmander | Salamèche | Glumanda |
| 005 | 리자드 | リザード | Charmeleon | Reptincel | Glutexo |
| 006 | 리자몽 | リザードン | Charizard | Dracaufeu | Glurak |
| 007 | 꼬부기 | ゼニガメ | Squirtle | Carapuce | Schiggy |
| 008 | 어니부기 | カメール | Wartortle | Carabaffe | Schillok |
| 009 | 거북왕 | カメックス | Blastoise | Tortank | Turtok |
| 010 | 캐터피 | キャタピー | Caterpie | Chenipan | Raupy |
| 011 | 단데기 | トランセル | Metapod | Chrysacier | Safcon |
| 012 | 버터플 | バタフリー | Butterfree | Papilusion | Smettbo |
| 013 | 뿔충이 | ビードル | Weedle | Aspicot | Hornliu |
| 014 | 딱충이 | コクーン | Kakuna | Coconfort | Kokuna |
| 015 | 독침붕 | スピアー | Beedrill | Dardargnan | Bibor |
| 016 | 구구 | ポッポ | Pidgey | Roucool | Taubsi |
| 017 | 피죤 | ピジョン | Pidgeotto | Roucoups | Tauboga |
| 018 | 피죤투 | ピジョット | Pidgeot | Roucarnage | Tauboss |
| 019 | 꼬렛 | コラッタ | Rattata | Rattata | Rattfratz |
| 020 | 레트라 | ラッタ | Raticate | Rattatac | Rattikarl |
| 021 | 깨비참 | オニスズメ | Spearow | Piafabec | Habitak |
| 022 | 깨비드릴조 | オニドリル | Fearow | Rapasdepic | Ibitak |
| 023 | 아보 | アーボ | Ekans | Abo | Rettan |
| 024 | 아보크 | アーボック | Arbok | Arbok | Arbok |
| 025 | 피카츄 | ピカチュウ | Pikachu | Pikachu | Pikachu |
| 026 | 라이츄 | ライチュウ | Raichu | Raichu | Raichu |
| 027 | 모래두지 | サンド | Sandshrew | Sabelette | Sandan |
| 028 | 고지 | サンドパン | Sandslash | Sablaireau | Sandamer |
| 029 | 니드런♀ | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ |
| 030 | 니드리나 | ニドリーナ | Nidorina | Nidorina | Nidorina |
| 031 | 니드퀸 | ニドクイン | Nidoqueen | Nidoqueen | Nidoqueen |
| 032 | 니드런♂ | ニドラン♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ |
| 033 | 니드리노 | ニドリーノ | Nidorino | Nidorino | Nidorino |
| 034 | 니드킹 | ニドキング | Nidoking | Nidoking | Nidoking |
| 035 | 삐삐 | ピッピ | Clefairy | Mélofée | Piepi |
| 036 | 픽시 | ピクシー | Clefable | Mélodelfe | Pixi |
| 037 | 식스테일 | ロコン | Vulpix | Goupix | Vulpix |
| 038 | 나인테일 | キュウコン | Ninetales | Feunard | Vulnona |
| 039 | 푸린 | プリン | Jigglypuff | Rondoudou | Pummeluff |
| 040 | 푸크린 | プクリン | Wigglytuff | Grodoudou | Knuddeluff |
| 041 | 주뱃 | ズバット | Zubat | Nosferapti | Zubat |
| 042 | 골뱃 | ゴルバット | Golbat | Nosferalto | Golbat |
| 043 | 뚜벅쵸 | ナゾノクサ | Oddish | Mystherbe | Myrapla |
| 044 | 냄새꼬 | クサイハナ | Gloom | Ortide | Duflor |
| 045 | 라플레시아 | ラフレシア | Vileplume | Rafflesia | Giflor |
| 046 | 파라스 | パラス | Paras | Paras | Paras |
| 047 | 파라섹트 | パラセクト | Parasect | Parasect | Parasek |
| 048 | 콘팡 | コンパン | Venonat | Mimitoss | Bluzuk |
| 049 | 도나리 | モルフォン | Venomoth | Aéromite | Omot |
| 050 | 디그다 | ディグダ | Diglett | Taupiqueur | Digda |
| 051 | 닥트리오 | ダグトリオ | Dugtrio | Triopikeur | Digdri |
| 052 | 나옹 | ニャース | Meowth | Miaouss | Mauzi |
| 053 | 페르시온 | ペルシアン | Persian | Persian | Snobilikat |
| 054 | 고라파덕 | コダック | Psyduck | Psykokwak | Enton |
| 055 | 골덕 | ゴルダック | Golduck | Akwakwak | Entoron |
| 056 | 망키 | マンキー | Mankey | Férosinge | Menki |
| 057 | 성원숭 | オコリザル | Primeape | Colossinge | Rasaff |
| 058 | 가디 | ガーディ | Growlithe | Caninos | Fukano |
| 059 | 윈디 | ウインディ | Arcanine | Arcanin | Arkani |
| 060 | 발챙이 | ニョロモ | Poliwag | Ptitard | Quapsel |
| 061 | 슈륙챙이 | ニョロゾ | Poliwhirl | Têtarte | Quaputzi |
| 062 | 강챙이 | ニョロボン | Poliwrath | Tartard | Quappo |
| 063 | 캐이시 | ケーシィ | Abra | Abra | Abra |
| 064 | 윤겔라 | ユンゲラー | Kadabra | Kadabra | Kadabra |
| 065 | 후딘 | フーディン | Alakazam | Alakazam | Simsala |
| 066 | 알통몬 | ワンリキー | Machop | Machoc | Machollo |
| 067 | 근육몬 | ゴーリキー | Machoke | Machopeur | Maschock |
| 068 | 괴력몬 | カイリキー | Machamp | Mackogneur | Machomei |
| 069 | 모다피 | マダツボミ | Bellsprout | Chétiflor | Knofensa |
| 070 | 우츠동 | ウツドン | Weepinbell | Boustiflor | Ultrigaria |
| 071 | 우츠보트 | ウツボット | Victreebel | Empiflor | Sarzenia |
| 072 | 왕눈해 | メノクラゲ | Tentacool | Tentacool | Tentacha |
| 073 | 독파리 | ドククラゲ | Tentacruel | Tentacruel | Tentoxa |
| 074 | 꼬마돌 | イシツブテ | Geodude | Racaillou | Kleinstein |
| 075 | 데구리 | ゴローン | Graveler | Gravalanch | Georok |
| 076 | 딱구리 | ゴローニャ | Golem | Grolem | Geowaz |
| 077 | 포니타 | ポニータ | Ponyta | Ponyta | Ponita |
| 078 | 날쌩마 | ギャロップ | Rapidash | Galopa | Gallopa |
| 079 | 야돈 | ヤドン | Slowpoke | Ramoloss | Flegmon |
| 080 | 야도란 | ヤドラン | Slowbro | Flagadoss | Lahmus |
| 081 | 코일 | コイル | Magnemite | Magnéti | Magnetilo |
| 082 | 레어코일 | レアコイル | Magneton | Magnéton | Magneton |
| 083 | 파오리 | カモネギ | Farfetch’d | Canarticho | Porenta |
| 084 | 두두 | ドードー | Doduo | Doduo | Dodu |
| 085 | 두트리오 | ドードリオ | Dodrio | Dodrio | Dodri |
| 086 | 쥬쥬 | パウワウ | Seel | Otaria | Jurob |
| 087 | 쥬레곤 | ジュゴン | Dewgong | Lamantine | Jugong |
| 088 | 질퍽이 | ベトベター | Grimer | Tadmorv | Sleima |
| 089 | 질뻐기 | ベトベトン | Muk | Grotadmorv | Sleimok |
| 090 | 셀러 | シェルダー | Shellder | Kokiyas | Muschas |
| 091 | 파르셀 | パルシェン | Cloyster | Crustabri | Austos |
| 092 | 고오스 | ゴース | Gastly | Fantominus | Nebulak |
| 093 | 고우스트 | ゴースト | Haunter | Spectrum | Alpollo |
| 094 | 팬텀 | ゲンガー | Gengar | Ectoplasma | Gengar |
| 095 | 롱스톤 | イワーク | Onix | Onix | Onix |
| 096 | 슬리프 | スリープ | Drowzee | Soporifik | Traumato |
| 097 | 슬리퍼 | スリーパー | Hypno | Hypnomade | Hypno |
| 098 | 크랩 | クラブ | Krabby | Krabby | Krabby |
| 099 | 킹크랩 | キングラー | Kingler | Krabboss | Kingler |
| 100 | 찌리리공 | ビリリダマ | Voltorb | Voltorbe | Voltobal |
| 101 | 붐볼 | マルマイン | Electrode | Électrode | Lektrobal |
| 102 | 아라리 | タマタマ | Exeggcute | Noeunoeuf | Owei |
| 103 | 나시 | ナッシー | Exeggutor | Noadkoko | Kokowei |
| 104 | 탕구리 | カラカラ | Cubone | Osselait | Tragosso |
| 105 | 텅구리 | ガラガラ | Marowak | Ossatueur | Knogga |
| 106 | 시라소몬 | サワムラー | Hitmonlee | Kicklee | Kicklee |
| 107 | 홍수몬 | エビワラー | Hitmonchan | Tygnon | Nockchan |
| 108 | 내루미 | ベロリンガ | Lickitung | Excelangue | Schlurp |
| 109 | 또가스 | ドガース | Koffing | Smogo | Smogon |
| 110 | 또도가스 | マタドガス | Weezing | Smogogo | Smogmog |
| 111 | 뿔카노 | サイホーン | Rhyhorn | Rhinocorne | Rihorn |
| 112 | 코뿌리 | サイドン | Rhydon | Rhinoféros | Rizeros |
| 113 | 럭키 | ラッキー | Chansey | Leveinard | Chaneira |
| 114 | 덩쿠리 | モンジャラ | Tangela | Saquedeneu | Tangela |
| 115 | 캥카 | ガルーラ | Kangaskhan | Kangourex | Kangama |
| 116 | 쏘드라 | タッツー | Horsea | Hypotrempe | Seeper |
| 117 | 시드라 | シードラ | Seadra | Hypocéan | Seemon |
| 118 | 콘치 | トサキント | Goldeen | Poissirène | Goldini |
| 119 | 왕콘치 | アズマオウ | Seaking | Poissoroy | Golking |
| 120 | 별가사리 | ヒトデマン | Staryu | Stari | Sterndu |
| 121 | 아쿠스타 | スターミー | Starmie | Staross | Starmie |
| 122 | 마임맨 | バリヤード | Mr. Mime | M. Mime | Pantimos |
| 123 | 스라크 | ストライク | Scyther | Insécateur | Sichlor |
| 124 | 루주라 | ルージュラ | Jynx | Lippoutou | Rossana |
| 125 | 에레브 | エレブー | Electabuzz | Élektek | Elektek |
| 126 | 마그마 | ブーバー | Magmar | Magmar | Magmar |
| 127 | 쁘사이저 | カイロス | Pinsir | Scarabrute | Pinsir |
| 128 | 켄타로스 | ケンタロス | Tauros | Tauros | Tauros |
| 129 | 잉어킹 | コイキング | Magikarp | Magicarpe | Karpador |
| 130 | 갸라도스 | ギャラドス | Gyarados | Léviator | Garados |
| 131 | 라프라스 | ラプラス | Lapras | Lokhlass | Lapras |
| 132 | 메타몽 | メタモン | Ditto | Métamorph | Ditto |
| 133 | 이브이 | イーブイ | Eevee | Évoli | Evoli |
| 134 | 샤미드 | シャワーズ | Vaporeon | Aquali | Aquana |
| 135 | 쥬피썬더 | サンダース | Jolteon | Voltali | Blitza |
| 136 | 부스터 | ブースター | Flareon | Pyroli | Flamara |
| 137 | 폴리곤 | ポリゴン | Porygon | Porygon | Porygon |
| 138 | 암나이트 | オムナイト | Omanyte | Amonita | Amonitas |
| 139 | 암스타 | オムスター | Omastar | Amonistar | Amoroso |
| 140 | 투구 | カブト | Kabuto | Kabuto | Kabuto |
| 141 | 투구푸스 | カブトプス | Kabutops | Kabutops | Kabutops |
| 142 | 프테라 | プテラ | Aerodactyl | Ptéra | Aerodactyl |
| 143 | 잠만보 | カビゴン | Snorlax | Ronflex | Relaxo |
| 144 | 프리져 | フリーザー | Articuno | Artikodin | Arktos |
| 145 | 썬더 | サンダー | Zapdos | Électhor | Zapdos |
| 146 | 파이어 | ファイヤー | Moltres | Sulfura | Lavados |
| 147 | 미뇽 | ミニリュウ | Dratini | Minidraco | Dratini |
| 148 | 신뇽 | ハクリュー | Dragonair | Draco | Dragonir |
| 149 | 망나뇽 | カイリュー | Dragonite | Dracolosse | Dragoran |
| 150 | 뮤츠 | ミュウツー | Mewtwo | Mewtwo | Mewtu |
| 151 | 뮤 | ミュウ | Mew | Mew | Mew |
| 152 | 치코리타 | チコリータ | Chikorita | Germignon | Endivie |
| 153 | 베이리프 | ベイリーフ | Bayleef | Macronium | Lorblatt |
| 154 | 메가니움 | メガニウム | Meganium | Méganium | Meganie |
| 155 | 브케인 | ヒノアラシ | Cyndaquil | Héricendre | Feurigel |
| 156 | 마그케인 | マグマラシ | Quilava | Feurisson | Igelavar |
| 157 | 블레이범 | バクフーン | Typhlosion | Typhlosion | Tornupto |
| 158 | 리아코 | ワニノコ | Totodile | Kaiminus | Karnimani |
| 159 | 엘리게이 | アリゲイツ | Croconaw | Crocrodil | Tyracroc |
| 160 | 장크로다일 | オーダイル | Feraligatr | Aligatueur | Impergator |
| 161 | 꼬리선 | オタチ | Sentret | Fouinette | Wiesor |
| 162 | 다꼬리 | オオタチ | Furret | Fouinar | Wiesenior |
| 163 | 부우부 | ホーホー | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot |
| 164 | 야부엉 | ヨルノズク | Noctowl | Noarfang | Noctuh |
| 165 | 레디바 | レディバ | Ledyba | Coxy | Ledyba |
| 166 | 레디안 | レディアン | Ledian | Coxyclaque | Ledian |
| 167 | 페이검 | イトマル | Spinarak | Mimigal | Webarak |
| 168 | 아리아도스 | アリアドス | Ariados | Migalos | Ariados |
| 169 | 크로뱃 | クロバット | Crobat | Nostenfer | Iksbat |
| 170 | 초라기 | チョンチー | Chinchou | Loupio | Lampi |
| 171 | 랜턴 | ランターン | Lanturn | Lanturn | Lanturn |
| 172 | 피츄 | ピチュー | Pichu | Pichu | Pichu |
| 173 | 삐 | ピィ | Cleffa | Mélo | Pii |
| 174 | 푸푸린 | ププリン | Igglybuff | Toudoudou | Fluffeluff |
| 175 | 토게피 | トゲピー | Togepi | Togepi | Togepi |
| 176 | 토게틱 | トゲチック | Togetic | Togetic | Togetic |
| 177 | 네이티 | ネイティ | Natu | Natu | Natu |
| 178 | 네이티오 | ネイティオ | Xatu | Xatu | Xatu |
| 179 | 메리프 | メリープ | Mareep | Wattouat | Voltilamm |
| 180 | 보송송 | モココ | Flaaffy | Lainergie | Waaty |
| 181 | 전룡 | デンリュウ | Ampharos | Pharamp | Ampharos |
| 182 | 아르코 | キレイハナ | Bellossom | Joliflor | Blubella |
| 183 | 마릴 | マリル | Marill | Marill | Marill |
| 184 | 마릴리 | マリルリ | Azumarill | Azumarill | Azumarill |
| 185 | 꼬지모 | ウソッキー | Sudowoodo | Simularbre | Mogelbaum |
| 186 | 왕구리 | ニョロトノ | Politoed | Tarpaud | Quaxo |
| 187 | 통통코 | ハネッコ | Hoppip | Granivol | Hoppspross |
| 188 | 두코 | ポポッコ | Skiploom | Floravol | Hubelupf |
| 189 | 솜솜코 | ワタッコ | Jumpluff | Cotovol | Papungha |
| 190 | 에이팜 | エイパム | Aipom | Capumain | Griffel |
| 191 | 해너츠 | ヒマナッツ | Sunkern | Tournegrin | Sonnkern |
| 192 | 해루미 | キマワリ | Sunflora | Héliatronc | Sonnflora |
| 193 | 왕자리 | ヤンヤンマ | Yanma | Yanma | Yanma |
| 194 | 우파 | ウパー | Wooper | Axoloto | Felino |
| 195 | 누오 | ヌオー | Quagsire | Maraiste | Morlord |
| 196 | 에브이 | エーフィ | Espeon | Mentali | Psiana |
| 197 | 블래키 | ブラッキー | Umbreon | Noctali | Nachtara |
| 198 | 니로우 | ヤミカラス | Murkrow | Cornèbre | Kramurx |
| 199 | 야도킹 | ヤドキング | Slowking | Roigada | Laschoking |
| 200 | 무우마 | ムウマ | Misdreavus | Feuforêve | Traunfugil |
| 201 | 안농 | アンノーン | Unown | Zarbi | Icognito |
| 202 | 마자용 | ソーナンス | Wobbuffet | Qulbutoké | Woingenau |
| 203 | 키링키 | キリンリキ | Girafarig | Girafarig | Girafarig |
| 204 | 피콘 | クヌギダマ | Pineco | Pomdepik | Tannza |
| 205 | 쏘콘 | フォレトス | Forretress | Foretress | Forstellka |
| 206 | 노고치 | ノコッチ | Dunsparce | Insolourdo | Dummisel |
| 207 | 글라이거 | グライガー | Gligar | Scorplane | Skorgla |
| 208 | 강철톤 | ハガネール | Steelix | Steelix | Stahlos |
| 209 | 블루 | ブルー | Snubbull | Snubbull | Snubbull |
| 210 | 그랑블루 | グランブル | Granbull | Granbull | Granbull |
| 211 | 침바루 | ハリーセン | Qwilfish | Qwilfish | Baldorfish |
| 212 | 핫삼 | ハッサム | Scizor | Cizayox | Scherox |
| 213 | 단단지 | ツボツボ | Shuckle | Caratroc | Pottrott |
| 214 | 헤라크로스 | ヘラクロス | Heracross | Scarhino | Skaraborn |
| 215 | 포푸니 | ニューラ | Sneasel | Farfuret | Sniebel |
| 216 | 깜지곰 | ヒメグマ | Teddiursa | Teddiursa | Teddiursa |
| 217 | 링곰 | リングマ | Ursaring | Ursaring | Ursaring |
| 218 | 마그마그 | マグマッグ | Slugma | Limagma | Schneckmag |
| 219 | 마그카르고 | マグカルゴ | Magcargo | Volcaropod | Magcargo |
| 220 | 꾸꾸리 | ウリムー | Swinub | Marcacrin | Quiekel |
| 221 | 메꾸리 | イノムー | Piloswine | Cochignon | Keifel |
| 222 | 코산호 | サニーゴ | Corsola | Corayon | Corasonn |
| 223 | 총어 | テッポウオ | Remoraid | Rémoraid | Remoraid |
| 224 | 대포무노 | オクタン | Octillery | Octillery | Octillery |
| 225 | 딜리버드 | デリバード | Delibird | Cadoizo | Botogel |
| 226 | 만타인 | マンタイン | Mantine | Démanta | Mantax |
| 227 | 무장조 | エアームド | Skarmory | Airmure | Panzaeron |
| 228 | 델빌 | デルビル | Houndour | Malosse | Hunduster |
| 229 | 헬가 | ヘルガー | Houndoom | Démolosse | Hundemon |
| 230 | 킹드라 | キングドラ | Kingdra | Hyporoi | Seedraking |
| 231 | 코코리 | ゴマゾウ | Phanpy | Phanpy | Phanpy |
| 232 | 코리갑 | ドンファン | Donphan | Donphan | Donphan |
| 233 | 폴리곤2 | ポリゴン2 | Porygon2 | Porygon2 | Porygon2 |
| 234 | 노라키 | オドシシ | Stantler | Cerfrousse | Damhirplex |
| 235 | 루브도 | ドーブル | Smeargle | Queulorior | Farbeagle |
| 236 | 배루키 | バルキー | Tyrogue | Debugant | Rabauz |
| 237 | 카포에라 | カポエラー | Hitmontop | Kapoera | Kapoera |
| 238 | 뽀뽀라 | ムチュール | Smoochum | Lippouti | Kussilla |
| 239 | 에레키드 | エレキッド | Elekid | Élekid | Elekid |
| 240 | 마그비 | ブビィ | Magby | Magby | Magby |
| 241 | 밀탱크 | ミルタンク | Miltank | Écrémeuh | Miltank |
| 242 | 해피너스 | ハピナス | Blissey | Leuphorie | Heiteira |
| 243 | 라이코 | ライコウ | Raikou | Raikou | Raikou |
| 244 | 앤테이 | エンテイ | Entei | Entei | Entei |
| 245 | 스이쿤 | スイクン | Suicune | Suicune | Suicune |
| 246 | 애버라스 | ヨーギラス | Larvitar | Embrylex | Larvitar |
| 247 | 데기라스 | サナギラス | Pupitar | Ymphect | Pupitar |
| 248 | 마기라스 | バンギラス | Tyranitar | Tyranocif | Despotar |
| 249 | 루기아 | ルギア | Lugia | Lugia | Lugia |
| 250 | 칠색조 | ホウオウ | Ho-Oh | Ho-Oh | Ho-Oh |
| 251 | 세레비 | セレビィ | Celebi | Celebi | Celebi |
| 252 | 나무지기 | キモリ | Treecko | Arcko | Geckarbor |
| 253 | 나무돌이 | ジュプトル | Grovyle | Massko | Reptain |
| 254 | 나무킹 | ジュカイン | Sceptile | Jungko | Gewaldro |
| 255 | 아차모 | アチャモ | Torchic | Poussifeu | Flemmli |
| 256 | 영치코 | ワカシャモ | Combusken | Galifeu | Jungglut |
| 257 | 번치코 | バシャーモ | Blaziken | Braségali | Lohgock |
| 258 | 물짱이 | ミズゴロウ | Mudkip | Gobou | Hydropi |
| 259 | 늪짱이 | ヌマクロー | Marshtomp | Flobio | Moorabbel |
| 260 | 대짱이 | ラグラージ | Swampert | Laggron | Sumpex |
| 261 | 포챠나 | ポチエナ | Poochyena | Medhyèna | Fiffyen |
| 262 | 그라에나 | グラエナ | Mightyena | Grahyèna | Magnayen |
| 263 | 지그제구리 | ジグザグマ | Zigzagoon | Zigzaton | Zigzachs |
| 264 | 직구리 | マッスグマ | Linoone | Linéon | Geradaks |
| 265 | 개무소 | ケムッソ | Wurmple | Chenipotte | Waumpel |
| 266 | 실쿤 | カラサリス | Silcoon | Armulys | Schaloko |
| 267 | 뷰티플라이 | アゲハント | Beautifly | Charmillon | Papinella |
| 268 | 카스쿤 | マユルド | Cascoon | Blindalys | Panekon |
| 269 | 독케일 | ドクケイル | Dustox | Papinox | Pudox |
| 270 | 연꽃몬 | ハスボー | Lotad | Nénupiot | Loturzel |
| 271 | 로토스 | ハスブレロ | Lombre | Lombre | Lombrero |
| 272 | 로파파 | ルンパッパ | Ludicolo | Ludicolo | Kappalores |
| 273 | 도토링 | タネボー | Seedot | Grainipiot | Samurzel |
| 274 | 잎새코 | コノハナ | Nuzleaf | Pifeuil | Blanas |
| 275 | 다탱구 | ダーテング | Shiftry | Tengalice | Tengulist |
| 276 | 테일로 | スバメ | Taillow | Nirondelle | Schwalbini |
| 277 | 스왈로 | オオスバメ | Swellow | Hélédelle | Schwalboss |
| 278 | 갈모매 | キャモメ | Wingull | Goélise | Wingull |
| 279 | 패리퍼 | ペリッパー | Pelipper | Bekipan | Pelipper |
| 280 | 랄토스 | ラルトス | Ralts | Tarsal | Trasla |
| 281 | 킬리아 | キルリア | Kirlia | Kirlia | Kirlia |
| 282 | 가디안 | サーナイト | Gardevoir | Gardevoir | Guardevoir |
| 283 | 비구술 | アメタマ | Surskit | Arakdo | Gehweiher |
| 284 | 비나방 | アメモース | Masquerain | Maskadra | Maskeregen |
| 285 | 버섯꼬 | キノココ | Shroomish | Balignon | Knilz |
| 286 | 버섯모 | キノガッサ | Breloom | Chapignon | Kapilz |
| 287 | 게을로 | ナマケロ | Slakoth | Parecool | Bummelz |
| 288 | 발바로 | ヤルキモノ | Vigoroth | Vigoroth | Muntier |
| 289 | 게을킹 | ケッキング | Slaking | Monaflèmit | Letarking |
| 290 | 토중몬 | ツチニン | Nincada | Ningale | Nincada |
| 291 | 아이스크 | テッカニン | Ninjask | Ninjask | Ninjask |
| 292 | 껍질몬 | ヌケニン | Shedinja | Munja | Ninjatom |
| 293 | 소곤룡 | ゴニョニョ | Whismur | Chuchmur | Flurmel |
| 294 | 노공룡 | ドゴーム | Loudred | Ramboum | Krakeelo |
| 295 | 폭음룡 | バクオング | Exploud | Brouhabam | Krawumms |
| 296 | 마크탕 | マクノシタ | Makuhita | Makuhita | Makuhita |
| 297 | 하리뭉 | ハリテヤマ | Hariyama | Hariyama | Hariyama |
| 298 | 루리리 | ルリリ | Azurill | Azurill | Azurill |
| 299 | 코코파스 | ノズパス | Nosepass | Tarinor | Nasgnet |
| 300 | 에나비 | エネコ | Skitty | Skitty | Eneco |
| 301 | 델케티 | エネコロロ | Delcatty | Delcatty | Enekoro |
| 302 | 깜까미 | ヤミラミ | Sableye | Ténéfix | Zobiris |
| 303 | 입치트 | クチート | Mawile | Mysdibule | Flunkifer |
| 304 | 가보리 | ココドラ | Aron | Galekid | Stollunior |
| 305 | 갱도라 | コドラ | Lairon | Galegon | Stollrak |
| 306 | 보스로라 | ボスゴドラ | Aggron | Galeking | Stolloss |
| 307 | 요가랑 | アサナン | Meditite | Méditikka | Meditie |
| 308 | 요가램 | チャーレム | Medicham | Charmina | Meditalis |
| 309 | 썬더라이 | ラクライ | Electrike | Dynavolt | Frizelbliz |
| 310 | 썬더볼트 | ライボルト | Manectric | Élecsprint | Voltenso |
| 311 | 플러시 | プラスル | Plusle | Posipi | Plusle |
| 312 | 마이농 | マイナン | Minun | Négapi | Minun |
| 313 | 볼비트 | バルビート | Volbeat | Muciole | Volbeat |
| 314 | 네오비트 | イルミーゼ | Illumise | Lumivole | Illumise |
| 315 | 로젤리아 | ロゼリア | Roselia | Rosélia | Roselia |
| 316 | 꼴깍몬 | ゴクリン | Gulpin | Gloupti | Schluppuck |
| 317 | 꿀꺽몬 | マルノーム | Swalot | Avaltout | Schlukwech |
| 318 | 샤프니아 | キバニア | Carvanha | Carvanha | Kanivanha |
| 319 | 샤크니아 | サメハダー | Sharpedo | Sharpedo | Tohaido |
| 320 | 고래왕자 | ホエルコ | Wailmer | Wailmer | Wailmer |
| 321 | 고래왕 | ホエルオー | Wailord | Wailord | Wailord |
| 322 | 둔타 | ドンメル | Numel | Chamallot | Camaub |
| 323 | 폭타 | バクーダ | Camerupt | Camérupt | Camerupt |
| 324 | 코터스 | コータス | Torkoal | Chartor | Qurtel |
| 325 | 피그점프 | バネブー | Spoink | Spoink | Spoink |
| 326 | 피그킹 | ブーピッグ | Grumpig | Groret | Groink |
| 327 | 얼루기 | パッチール | Spinda | Spinda | Pandir |
| 328 | 톱치 | ナックラー | Trapinch | Kraknoix | Knacklion |
| 329 | 비브라바 | ビブラーバ | Vibrava | Vibraninf | Vibrava |
| 330 | 플라이곤 | フライゴン | Flygon | Libégon | Libelldra |
| 331 | 선인왕 | サボネア | Cacnea | Cacnea | Tuska |
| 332 | 밤선인 | ノクタス | Cacturne | Cacturne | Noktuska |
| 333 | 파비코 | チルット | Swablu | Tylton | Wablu |
| 334 | 파비코리 | チルタリス | Altaria | Altaria | Altaria |
| 335 | 쟝고 | ザングース | Zangoose | Mangriff | Sengo |
| 336 | 세비퍼 | ハブネーク | Seviper | Séviper | Vipitis |
| 337 | 루나톤 | ルナトーン | Lunatone | Séléroc | Lunastein |
| 338 | 솔록 | ソルロック | Solrock | Solaroc | Sonnfel |
| 339 | 미꾸리 | ドジョッチ | Barboach | Barloche | Schmerbe |
| 340 | 메깅 | ナマズン | Whiscash | Barbicha | Welsar |
| 341 | 가재군 | ヘイガニ | Corphish | Écrapince | Krebscorps |
| 342 | 가재장군 | シザリガー | Crawdaunt | Colhomard | Krebutack |
| 343 | 오뚝군 | ヤジロン | Baltoy | Balbuto | Puppance |
| 344 | 점토도리 | ネンドール | Claydol | Kaorine | Lepumentas |
| 345 | 릴링 | リリーラ | Lileep | Lilia | Liliep |
| 346 | 릴리요 | ユレイドル | Cradily | Vacilys | Wielie |
| 347 | 아노딥스 | アノプス | Anorith | Anorith | Anorith |
| 348 | 아말도 | アーマルド | Armaldo | Armaldo | Armaldo |
| 349 | 빈티나 | ヒンバス | Feebas | Barpau | Barschwa |
| 350 | 밀로틱 | ミロカロス | Milotic | Milobellus | Milotic |
| 351 | 캐스퐁 | ポワルン | Castform | Morphéo | Formeo |
| 352 | 켈리몬 | カクレオン | Kecleon | Kecleon | Kecleon |
| 353 | 어둠대신 | カゲボウズ | Shuppet | Polichombr | Shuppet |
| 354 | 다크펫 | ジュペッタ | Banette | Branette | Banette |
| 355 | 해골몽 | ヨマワル | Duskull | Skelénox | Zwirrlicht |
| 356 | 미라몽 | サマヨール | Dusclops | Téraclope | Zwirrklop |
| 357 | 트로피우스 | トロピウス | Tropius | Tropius | Tropius |
| 358 | 치렁 | チリーン | Chimecho | Éoko | Palimpalim |
| 359 | 앱솔 | アブソル | Absol | Absol | Absol |
| 360 | 마자 | ソーナノ | Wynaut | Okéoké | Isso |
| 361 | 눈꼬마 | ユキワラシ | Snorunt | Stalgamin | Schneppke |
| 362 | 얼음귀신 | オニゴーリ | Glalie | Oniglali | Firnontor |
| 363 | 대굴레오 | タマザラシ | Spheal | Obalie | Seemops |
| 364 | 씨레오 | トドグラー | Sealeo | Phogleur | Seejong |
| 365 | 씨카이저 | トドゼルガ | Walrein | Kaimorse | Walraisa |
| 366 | 진주몽 | パールル | Clamperl | Coquiperl | Perlu |
| 367 | 헌테일 | ハンテール | Huntail | Serpang | Aalabyss |
| 368 | 분홍장이 | サクラビス | Gorebyss | Rosabyss | Saganabyss |
| 369 | 시라칸 | ジーランス | Relicanth | Relicanth | Relicanth |
| 370 | 사랑동이 | ラブカス | Luvdisc | Lovdisc | Liebiskus |
| 371 | 아공이 | タツベイ | Bagon | Draby | Kindwurm |
| 372 | 쉘곤 | コモルー | Shelgon | Drackhaus | Draschel |
| 373 | 보만다 | ボーマンダ | Salamence | Drattak | Brutalanda |
| 374 | 메탕 | ダンバル | Beldum | Terhal | Tanhel |
| 375 | 메탕구 | メタング | Metang | Métang | Metang |
| 376 | 메타그로스 | メタグロス | Metagross | Métalosse | Metagross |
| 377 | 레지락 | レジロック | Regirock | Regirock | Regirock |
| 378 | 레지아이스 | レジアイス | Regice | Regice | Regice |
| 379 | 레지스틸 | レジスチル | Registeel | Registeel | Registeel |
| 380 | 라티아스 | ラティアス | Latias | Latias | Latias |
