포켓고 위키 추천 정보 모음
포켓몬고 도감 1세대 리스트 및 평가
포켓몬고에 등장하는 모든 포켓몬에 대한 타입, 최대CP, 평점 등을 소개합니다. 평점은 해외 포켓몬고 관련 정보 사이트를 참고로 설정되어 있습니다. 항목을 클릭하면 원하는 순으로 정렬시킬 수 있습니다.
| 번호 | 포켓몬 | 타입1/2 | 최대CP | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 이상해씨 | | 1260 (1115) | 2.0 |
| 002 | 이상해풀 | | 1921 (1699) | 4.0 |
| 003 | 이상해꽃 | | 3075 (2720) | 8.5 |
| 003 | 메가이상해꽃 | | 4181 (3698) | 9.5 |
| 004 | 파이리 | | 1108 (980) | 2.0 |
| 005 | 리자드 | | 1868 (1653) | 4.0 |
| 006 | 리자몽 | | 3266 (2889) | 8.0 |
| 006 | 메가리자몽X | | 4353 (3850) | 9.5 |
| 006 | 메가리자몽Y | | 5037 (4455) | 10.0 |
| 007 | 꼬부기 | | 1069 (946) | 2.0 |
| 008 | 어니부기 | | 1682 (1488) | 4.0 |
| 009 | 거북왕 | | 2788 (2466) | 7.5 |
| 009 | 메가거북왕 | | 4455 (3941) | 9.0 |
| 010 | 캐터피 | | 494 (437) | 2.0 |
| 011 | 단데기 | | 509 (450) | 2.0 |
| 012 | 버터플 | | 2065 (1827) | 5.0 |
| 013 | 뿔충이 | | 515 (456) | 2.0 |
| 014 | 딱충이 | | 488 (432) | 2.0 |
| 015 | 독침붕 | | 2087 (1846) | 5.0 |
| 015 | 독침붕 | | 3824 (3383) | 8.5 |
| 016 | 구구 | | 769 (680) | 2.0 |
| 017 | 피죤 | | 1350 (1194) | 2.0 |
| 018 | 피죤투 | | 2407 (2129) | 6.0 |
| 018 | 피죤투 | | 4160 (3680) | 8.5 |
| 019 | 꼬렛 | | 830 (734) | 2.0 |
| 019 | 꼬렛 | | 830 (734) | 4.5 |
| 020 | 레트라 | | 1956 (1730) | 5.0 |
| 020 | 레트라 | | 1927 (1705) | 7.0 |
| 021 | 깨비참 | | 902 (798) | 2.0 |
| 022 | 깨비드릴조 | | 2257 (1997) | 6.0 |
| 023 | 아보 | | 1048 (927) | 2.0 |
| 024 | 아보크 | | 2171 (1921) | 5.0 |
| 025 | 피카츄 | | 1060 (938) | 2.0 |
| 025 | 피카츄 | | 1060 (938) | 4.0 |
| 025 | 피카츄 | | 1060 (938) | 4.0 |
| 026 | 라이츄 | | 2467 (2182) | 8.0 |
| 026 | 라이츄 | | 2585 (2286) | 7.5 |
| 027 | 모래두지 | | 1426 (1261) | 3.0 |
| 027 | 모래두지 | | 1462 (1293) | 4.5 |
| 028 | 고지 | | 2684 (2374) | 6.5 |
| 028 | 고지 | | 2750 (2432) | 7.0 |
| 029 | 니드런♀ | | 922 (816) | 2.0 |
| 030 | 니드리나 | | 1480 (1309) | 3.0 |
| 031 | 니드퀸 | | 2812 (2488) | 8.0 |
| 032 | 니드런♂ | | 973 (860) | 2.0 |
| 033 | 니드리노 | | 1575 (1393) | 4.0 |
| 034 | 니드킹 | | 2902 (2567) | 8.0 |
| 035 | 삐삐 | | 1306 (1155) | 3.0 |
| 036 | 픽시 | | 2755 (2437) | 7.5 |
| 037 | 식스테일 | | 998 (883) | 2.0 |
| 037 | 식스테일 | | 998 (883) | 4.5 |
| 038 | 나인테일 | | 2577 (2279) | 7.5 |
| 038 | 나인테일 | | 2610 (2309) | 7.0 |
| 039 | 푸린 | | 818 (724) | 2.0 |
| 040 | 푸크린 | | 2178 (1926) | 7.5 |
| 041 | 주뱃 | | 754 (667) | 2.0 |
| 042 | 골뱃 | | 2234 (1976) | 6.0 |
| 043 | 뚜벅쵸 | | 1389 (1228) | 2.0 |
| 044 | 냄새꼬 | | 1900 (1681) | 4.0 |
| 045 | 라플레시아 | | 2893 (2559) | 7.0 |
| 046 | 파라스 | | 1150 (1018) | 2.0 |
| 047 | 파라섹트 | | 2102 (1859) | 5.0 |
| 048 | 콘팡 | | 1135 (1004) | 2.0 |
| 049 | 도나리 | | 2354 (2082) | 5.0 |
| 050 | 디그다 | | 764 (676) | 2.0 |
| 050 | 디그다 | | 770 (681) | 4.5 |
| 051 | 닥트리오 | | 1772 (1567) | 4.0 |
| 051 | 닥트리오 | | 2145 (1897) | 7.5 |
| 052 | 나옹 | | 846 (748) | 2.0 |
| 052 | 나옹 | | 901 (797) | 4.5 |
| 052 | 나옹 | | 1170 (1035) | 3.0 |
| 053 | 페르시온 | | 1910 (1689) | 5.0 |
| 053 | 페르시온 | | 2002 (1771) | 7.0 |
| 054 | 고라파덕 | | 1250 (1106) | 2.0 |
| 055 | 골덕 | | 2770 (2450) | 7.0 |
| 056 | 망키 | | 1317 (1164) | 2.5 |
| 057 | 성원숭 | | 2586 (2288) | 6.5 |
| 058 | 가디 | | 1405 (1243) | 3.0 |
| 059 | 윈디 | | 3425 (3029) | 8.0 |
| 060 | 발챙이 | | 937 (829) | 2.0 |
| 061 | 슈륙챙이 | | 1604 (1419) | 4.0 |
| 062 | 강챙이 | | 2923 (2586) | 8.0 |
| 063 | 캐이시 | | 1517 (1342) | 3.0 |
| 064 | 윤겔라 | | 2328 (2059) | 4.0 |
| 065 | 후딘 | | 3456 (3057) | 8.5 |
| 065 | 후딘 | | - (-) | - |
| 066 | 알통몬 | | 1445 (1278) | 3.0 |
| 067 | 근육몬 | | 2296 (2031) | 6.0 |
| 068 | 괴력몬 | | 3455 (3056) | 10.0 |
| 069 | 모다피 | | 1168 (1033) | 2.0 |
| 070 | 우츠동 | | 1822 (1611) | 4.0 |
| 071 | 우츠보트 | | 2748 (2431) | 8.0 |
| 072 | 왕눈해 | | 1176 (1040) | 2.0 |
| 073 | 독파리 | | 2738 (2422) | 6.5 |
| 074 | 꼬마돌 | | 1462 (1293) | 3.0 |
| 074 | 꼬마돌 | | 1462 (1293) | 3.5 |
| 075 | 데구리 | | 2145 (1897) | 4.0 |
| 075 | 데구리 | | 2145 (1897) | 5.0 |
| 076 | 딱구리 | | 3334 (2949) | 8.5 |
| 076 | 딱구리 | | 3334 (2949) | 8.5 |
| 077 | 포니타 | | 1919 (1697) | 5.0 |
| 077 | 포니타 | | 1919 (1697) | 5.0 |
| 078 | 날쌩마 | | 2782 (2461) | 7.0 |
| 078 | 날쌩마 | | 2782 (2461) | 7.0 |
| 079 | 야돈 | | 1386 (1226) | 3.0 |
| 080 | 야도란 | | 2877 (2545) | 7.0 |
| 080 | 야도란 | | - (-) | - |
| 081 | 코일 | | 1540 (1362) | 3.0 |
| 082 | 레어코일 | | 2810 (2485) | 8.0 |
| 083 | 파오리 | | 1397 (1236) | 3.0 |
| 083 | 파오리 | | 1893 (1674) | 4.0 |
| 084 | 두두 | | 1357 (1200) | 3.0 |
| 085 | 두트리오 | | 2670 (2362) | 7.0 |
| 086 | 쥬쥬 | | 1098 (971) | 2.0 |
| 087 | 쥬레곤 | | 2245 (1985) | 7.5 |
| 088 | 질퍽이 | | 1553 (1374) | 4.0 |
| 088 | 질퍽이 | | 1553 (1374) | 4.5 |
| 089 | 질뻐기 | | 3117 (2757) | 8.0 |
| 089 | 질뻐기 | | 3117 (2757) | 7.5 |
| 090 | 셀러 | | 1221 (1080) | 2.0 |
| 091 | 파르셀 | | 2880 (2547) | 8.5 |
| 092 | 고오스 | | 1390 (1229) | 3.0 |
| 093 | 고우스트 | | 2219 (1963) | 5.0 |
| 094 | 팬텀 | | 3254 (2878) | 8.5 |
| 094 | 팬텀 | | 4902 (4336) | 9.5 |
| 095 | 롱스톤 | | 1245 (1101) | 3.0 |
| 096 | 슬리프 | | 1176 (1040) | 2.0 |
| 097 | 슬리퍼 | | 2363 (2090) | 7.0 |
| 098 | 크랩 | | 1764 (1561) | 4.0 |
| 099 | 킹크랩 | | 3198 (2829) | 7.0 |
| 100 | 찌리리공 | | 1141 (1010) | 2.0 |
| 101 | 붐볼 | | 2373 (2099) | 6.5 |
| 102 | 아라리 | | 1328 (1175) | 3.0 |
| 103 | 나시 | | 3408 (3014) | 8.0 |
| 103 | 나시 | | 3407 (3014) | 8.0 |
| 104 | 탕구리 | | 1152 (1019) | 2.0 |
| 105 | 텅구리 | | 2075 (1835) | 5.0 |
| 105 | 텅구리 | | 2075 (1835) | 7.5 |
| 106 | 시라소몬 | | 2912 (2576) | 7.0 |
| 107 | 홍수몬 | | 2636 (2332) | 7.0 |
| 108 | 내루미 | | 1595 (1411) | 4.0 |
| 109 | 또가스 | | 1373 (1214) | 3.0 |
| 110 | 또도가스 | | 2592 (2293) | 7.0 |
| 110 | 또도가스 | | 2592 (2293) | 7.0 |
| 111 | 뿔카노 | | 1867 (1651) | 4.0 |
| 112 | 코뿌리 | | 3594 (3179) | 8.0 |
| 113 | 럭키 | | 1418 (1255) | 8.0 |
| 114 | 덩쿠리 | | 2530 (2238) | 6.5 |
| 115 | 캥카 | | 2924 (2586) | 7.0 |
| 115 | 캥카 | | - (-) | - |
| 116 | 쏘드라 | | 1194 (1056) | 2.0 |
| 117 | 시드라 | | 2366 (2093) | 6.0 |
| 118 | 콘치 | | 1302 (1152) | 3.0 |
| 119 | 왕콘치 | | 2444 (2162) | 6.0 |
| 120 | 별가사리 | | 1308 (1157) | 2.0 |
| 121 | 아쿠스타 | | 2922 (2584) | 7.0 |
| 122 | 마임맨 | | 2518 (2228) | 4.0 |
| 122 | 마임맨 | | 2338 (2068) | 3.0 |
| 123 | 스라크 | | 3060 (2706) | 6.5 |
| 124 | 루주라 | | 2888 (2555) | 7.5 |
| 125 | 에레브 | | 2639 (2334) | 6.0 |
| 126 | 마그마 | | 2706 (2394) | 6.0 |
| 127 | 쁘사이저 | | 3345 (2959) | 7.5 |
| 127 | 쁘사이저 | | - (-) | - |
| 128 | 켄타로스 | | 2962 (2620) | 7.0 |
| 129 | 잉어킹 | | 310 (274) | 1.0 |
| 130 | 갸라도스 | | 3834 (3391) | 8.5 |
| 130 | 갸라도스 | | - (-) | - |
| 131 | 라프라스 | | 2985 (2641) | 8.5 |
| 132 | 메타몽 | | 940 (832) | 5.5 |
| 133 | 이브이 | | 1210 (1071) | 2.0 |
| 134 | 샤미드 | | 3521 (3114) | 8.5 |
| 135 | 쥬피썬더 | | 3265 (2888) | 8.0 |
| 136 | 부스터 | | 3424 (3029) | 8.0 |
| 137 | 폴리곤 | | 1944 (1720) | 4.5 |
| 138 | 암나이트 | | 1746 (1544) | 3.0 |
| 139 | 암스타 | | 3150 (2786) | 7.5 |
| 140 | 투구 | | 1549 (1370) | 3.0 |
| 141 | 투구푸스 | | 3067 (2713) | 7.5 |
| 142 | 프테라 | | 3147 (2783) | 7.0 |
| 142 | 프테라 | | - (-) | - |
| 143 | 잠만보 | | 3647 (3225) | 9.5 |
| 144 | 프리져 | | 3450 (3051) | 9.0 |
| 145 | 썬더 | | 3987 (3527) | 9.0 |
| 146 | 파이어 | | 3917 (3465) | 9.5 |
| 147 | 미뇽 | | 1136 (1004) | 2.0 |
| 148 | 신뇽 | | 2012 (1780) | 5.0 |
| 149 | 망나뇽 | | 4287 (3792) | 9.5 |
| 150 | 뮤츠 | | 4724 (4178) | 10.0 |
| 150 | 뮤츠 | | 3603 (3187) | 8.5 |
| 150 | 뮤츠 | | - (-) | - |
| 150 | 뮤츠 | | - (-) | - |
| 151 | 뮤 | | 3691 (3265) | 8.5 |
전체 기술 평가