포켓고 위키 추천 정보 모음
문서의 이전 판입니다!
물 타입의 포켓몬과 상성 관계
물 타입의 포켓몬 도감
| 번호 | 포켓몬 | 추가타입 | 최대CP | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 007 | 꼬부기 | | 1009 | 2.0점 |
| 008 | 어니부기 | | 1583 | 4.0점 |
| 009 | 거북왕 | | 2542 | 9.5점 |
| 054 | 고라파덕 | | 1110 | 2.0점 |
| 055 | 골덕 | | 2387 | 9.0점 |
| 060 | 발챙이 | | 796 | 1.5점 |
| 061 | 슈룩챙이 | | 1340 | 4.0점 |
| 062 | 강챙이 | | 2505 | 9.0점 |
| 072 | 왕눈해 | | 905 | 1.5점 |
| 073 | 독파리 | | 2220 | 8.5점 |
| 079 | 야돈 | | 1219 | 2.0점 |
| 080 | 야도란 | | 2597 | 9.0점 |
| 086 | 쥬쥬 | | 1107 | 2.0점 |
| 087 | 쥬레곤 | | 2146 | 9.0점 |
| 090 | 셀러 | | 823 | 1.5점 |
| 091 | 파르셀 | | 2053 | 9.0점 |
| 098 | 크랩 | | 792 | 1.5점 |
| 099 | 킹크랩 | | 1823 | 7.0점 |
| 116 | 쏘드라 | | 795 | 2.0점 |
| 117 | 시드라 | | 1713 | 8.0점 |
| 118 | 콘치 | | 965 | 1.5점 |
| 119 | 왕콘치 | | 2044 | 7.0점 |
| 120 | 별가사리 | | 938 | 1.5점 |
| 121 | 아쿠스타 | | 2182 | 9.0점 |
| 129 | 잉어킹 | | 263 | 1.0점 |
| 130 | 가라도스 | | 2689 | 9.5점 |
| 131 | 라프라스 | | 2981 | 10점 |
| 134 | 샤미드 | | 2816 | 10점 |
| 138 | 암나이트 | | 1120 | 1.5점 |
| 139 | 암스타 | | 2234 | 8.5점 |
| 140 | 투구 | | 1105 | 1.5점 |
| 141 | 투구푸스 | | 2130 | 8.0점 |
전체 기술 평가