포켓고 위키 추천 정보 모음
문서의 이전 판입니다!
포켓몬고 도감 전체 리스트 및 평가
항목을 클릭하면 원하는 순으로 정렬시킬 수 있습니다.
| 번호 | 이름 | 최대CP | 레어도 | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 이상해씨 Bulbasaur | 981 | C | 2.0 |
| 002 | 이상해풀 Ivysaur | 1552 | B | 5.0 |
| 003 | 이상해꽃 Venusaur | 2568 | S | 9.0 |
| 004 | 파이리 Charmander | 831 | C | 2.0 |
| 005 | 리자드 Charmeleon | 1484 | B | 4.0 |
| 006 | 리자몽 Charizard | 2686 | S | 9.5 |
| 007 | 꼬부기 Squirtle | 808 | C | 2.0 |
| 008 | 어니부기 Wartortle | 1324 | B | 4.0 |
| 009 | 거북왕 Blastoise | 2291 | S | 9.0 |
| 010 | 캐터피 Caterpie | 393 | F | 2.0 |
| 011 | 단데기 Metapod | 419 | D | 2.0 |
| 012 | 버터플 Butterfree | 1701 | B | 5.0 |
| 013 | 뿔충이 Weedle | 397 | F | 2.0 |
| 014 | 딱충이 Kakuna | 392 | D | 2.0 |
| 015 | 독침붕 Beedrill | 1777 | C | 6.0 |
| 016 | 구구 Pidgey | 580 | F | 2.0 |
| 017 | 피죤 Pidgeotto | 1085 | D | 3.0 |
| 018 | 피죤투 Pidgeot | 1994 | C | 7.0 |
| 019 | 꼬렛 Rattata | 588 | F | 2.0 |
| 020 | 레트라 Raticate | 1549 | C | 5.0 |
| 021 | 깨비참 Spearow | 673 | F | 2.0 |
| 022 | 깨비드릴조 Fearow | 1814 | C | 6.0 |
| 023 | 아보 Ekans | 778 | E | 2.0 |
| 024 | 아보크 Arbok | 1737 | B | 5.0 |
| 025 | 피카츄 Pikachu | 787 | C | 2.0 |
| 026 | 라이츄 Raichu | 2025 | A | 8.5 |
| 027 | 모래두지 Sandshrew | 1194 | D | 3.0 |
| 028 | 고지 Sandslash | 2328 | B | 8.5 |
| 029 | 니드런♀ Nidoran♀ | 736 | F | 2.0 |
| 030 | 니드리나 Nidorina | 1218 | C | 3.0 |
| 031 | 니드퀸 Nidoqueen | 2338 | A | 8.0 |
| 032 | 니드런♂ Nidoran♂ | 739 | F | 2.0 |
| 033 | 니드리노 Nidorino | 1252 | C | 4.0 |
| 034 | 니드킹 Nidoking | 2386 | A | 8.0 |
| 035 | 삐삐 Clefairy | 1085 | D | 3.0 |
| 036 | 픽시 Clefable | 2353 | A | 8.5 |
| 037 | 식스테일 Vulpix | 774 | C | 2.0 |
| 038 | 나인테일 Ninetales | 2157 | A | 8.0 |
| 039 | 푸린 Jigglypuff | 713 | D | 2.0 |
| 040 | 푸크린 Wigglytuff | 1906 | B | 8.5 |
| 041 | 주뱃 Zubat | 569 | F | 2.0 |
| 042 | 골뱃 Golbat | 1830 | C | 7.0 |
| 043 | 뚜벅쵸 Oddish | 1069 | D | 3.0 |
| 044 | 냄새꼬 Gloom | 1512 | C | 5.0 |
| 045 | 라플레시아 Vileplume | 2367 | A | 8.0 |
| 046 | 파라스 Paras | 836 | E | 2.0 |
| 047 | 파라섹트 Parasect | 1657 | B | 5.0 |
| 048 | 콘팡 Venonat | 902 | E | 2.0 |
| 049 | 도나리 Venomoth | 1937 | B | 7.0 |
| 050 | 디그다 Diglett | 465 | C | 2.0 |
| 051 | 닥트리오 Dugtrio | 1333 | A | 4.0 |
| 052 | 나옹 Meowth | 638 | E | 2.0 |
| 053 | 페르시온 Persian | 1539 | B | 5.0 |
| 054 | 고라파덕 Psyduck | 966 | F | 2.0 |
| 055 | 골덕 Golduck | 2270 | B | 8.5 |
| 056 | 망키 Mankey | 1002 | C | 3.0 |
| 057 | 성원숭 Primeape | 2105 | B | 7.0 |
| 058 | 가디 Growlithe | 1110 | C | 3.0 |
| 059 | 윈디 Arcanine | 2839 | A | 9.5 |
| 060 | 발챙이 Poliwag | 695 | F | 2.0 |
| 061 | 슈륙챙이 Poliwhirl | 1313 | C | 4.0 |
| 062 | 강챙이 Poliwrath | 2441 | B | 8.5 |
| 063 | 캐이시 Abra | 1148 | C | 3.0 |
| 064 | 윤겔라 Kadabra | 1859 | A | 4.0 |
| 065 | 후딘 Alakazam | 2887 | S | 9.5 |
| 066 | 알통몬 Machop | 1199 | D | 3.0 |
| 067 | 근육몬 Machoke | 1910 | A | 6.0 |
| 068 | 괴력몬 Machamp | 2889 | S | 9.5 |
| 069 | 모다피 Bellsprout | 916 | E | 2.0 |
| 070 | 우츠동 Weepinbell | 1475 | C | 4.0 |
| 071 | 우츠보트 Victreebel | 2268 | B | 8.0 |
| 072 | 왕눈해 Tentacool | 956 | E | 2.0 |
| 073 | 독파리 Tentacruel | 2374 | B | 8.5 |
| 074 | 꼬마돌 Geodude | 1193 | C | 3.0 |
| 075 | 데구리 Graveler | 1815 | B | 4.0 |
| 076 | 딱구리 Golem | 2916 | S | 9.0 |
| 077 | 포니타 Ponyta | 1502 | C | 5.0 |
| 078 | 날쌩마 Rapidash | 2252 | B | 7.5 |
| 079 | 야돈 Slowpoke | 1204 | F | 3.0 |
| 080 | 야도란 Slowbro | 2482 | B | 8.5 |
| 081 | 코일 Magnemite | 1083 | D | 3.0 |
| 082 | 레어코일 Magneton | 2237 | B | 8.5 |
| 083 | 파오리 Farfetch’d | 1092 | B | 3.0 |
| 084 | 두두 Doduo | 1011 | C | 3.0 |
| 085 | 두트리오 Dodrio | 2138 | C | 7.0 |
| 086 | 쥬쥬 Seel | 899 | D | 2.0 |
| 087 | 쥬레곤 Dewgong | 1894 | A | 8.0 |
| 088 | 질퍽이 Grimer | 1269 | B | 4.0 |
| 089 | 질뻐기 Muk | 2709 | S | 8.5 |
| 090 | 셀러 Shellder | 958 | D | 2.0 |
| 091 | 파르셀 Cloyster | 2475 | A | 9.0 |
| 092 | 고오스 Gastly | 1002 | D | 3.0 |
| 093 | 고우스트 Haunter | 1716 | C | 5.0 |
| 094 | 팬텀 Gengar | 2619 | S | 8.5 |
| 095 | 롱스톤 Onix | 1002 | C | 3.0 |
| 096 | 슬리프 Drowzee | 992 | C | 2.0 |
| 097 | 슬리퍼 Hypno | 2048 | A | 7.5 |
| 098 | 크랩 Krabby | 1386 | E | 4.0 |
| 099 | 킹크랩 Kingler | 2694 | B | 8.0 |
| 100 | 찌리리공 Voltorb | 857 | D | 2.0 |
| 101 | 붐볼 Electrode | 1900 | B | 8.0 |
| 102 | 아라리 Exeggcute | 1102 | D | 3.0 |
| 103 | 나시 Exeggutor | 2916 | B | 9.5 |
| 104 | 탕구리 Cubone | 943 | C | 2.0 |
| 105 | 텅구리 Marowak | 1691 | B | 5.0 |
| 106 | 시라소몬 Hitmonlee | 2406 | A | 8.5 |
| 107 | 홍수몬 Hitmonchan | 2098 | A | 8.0 |
| 108 | 내루미 Lickitung | 1322 | S | 4.0 |
| 109 | 또가스 Koffing | 1091 | C | 3.0 |
| 110 | 또도가스 Weezing | 2183 | A | 7.0 |
| 111 | 뿔카노 Rhyhorn | 1679 | C | 5.0 |
| 112 | 코뿌리 Rhydon | 3300 | B | 9.5 |
| 113 | 럭키 Chansey | 1469 | S | 8.5 |
| 114 | 덩쿠리 Tangela | 2208 | C | 7.5 |
| 115 | 캥카 Kangaskhan | 2463 | 지역한정 | 7.5 |
| 116 | 쏘드라 Horsea | 921 | E | 2.0 |
| 117 | 시드라 Seadra | 1979 | B | 8.0 |
| 118 | 콘치 Goldeen | 1006 | E | 3.0 |
| 119 | 왕콘치 Seaking | 2040 | C | 7.5 |
| 120 | 별가사리 Staryu | 926 | E | 2.0 |
| 121 | 아쿠스타 Starmie | 2303 | B | 8.5 |
| 122 | 마임맨 Mr.Mime | 1984 | 지역한정 | 7.0 |
| 123 | 스라크 Scyther | 2464 | C | 7.5 |
| 124 | 루주라 Jynx | 2512 | C | 8.0 |
| 125 | 에레브 Electabuzz | 2196 | C | 8.5 |
| 126 | 마그마 Magmar | 2254 | C | 7.5 |
| 127 | 쁘사이저 Pinsir | 2770 | E | 9.0 |
| 128 | 켄타로스 Tauros | 2488 | 지역한정 | 8.0 |
| 129 | 잉어킹 Magikarp | 220 | F | 1.0 |
| 130 | 갸라도스 Gyarados | 3281 | A | 10.0 |
| 131 | 라프라스 Lapras | 2603 | S | 9.5 |
| 132 | 메타몽 Ditto | 718 | A | 8.5 |
| 133 | 이브이 Eevee | 969 | E | 2.0 |
| 134 | 샤미드 Vaporeon | 3157 | A | 10.0 |
| 135 | 쥬피썬더 Jolteon | 2730 | A | 9.0 |
| 136 | 부스터 Flareon | 2904 | A | 9.5 |
| 137 | 폴리곤 Porygon | 1567 | S | 5.0 |
| 138 | 암나이트 Omanyte | 1345 | C | 4.0 |
| 139 | 암스타 Omastar | 2685 | A | 9.0 |
| 140 | 투구 Kabuto | 1172 | C | 3.0 |
| 141 | 투구푸스 Kabutops | 2517 | A | 8.5 |
| 142 | 프테라 Aerodactyl | 2608 | S | 8.5 |
| 143 | 잠만보 Snorlax | 3355 | B | 10.0 |
| 144 | 프리져 Articuno | 2933 | SS | - |
| 145 | 썬더 Zapdos | 3330 | SS | - |
| 146 | 파이어 Moltres | 3272 | SS | - |
| 147 | 미뇽 Dratini | 860 | B | 2.0 |
| 148 | 신뇽 Dragonair | 1609 | A | 5.0 |
| 149 | 망나뇽 Dragonite | 3581 | S | 10.0 |
| 150 | 뮤츠 Mewtwo | 4760 | SS | - |
| 151 | 뮤 Mew | 3090 | SS | - |
| 152 | 치코리타 Chikorita | 801 | E | 2.0 |
| 153 | 베이리프 Bayleef | 1296 | B | 4.0 |
| 154 | 메가니움 Meganium | 2227 | A | 8.5 |
| 155 | 브케인 Cyndaquil | 831 | C | 2.0 |
| 156 | 마그케인 Quilava | 1484 | B | 4.0 |
| 157 | 블레이범 Typhlosion | 2686 | A | 9.5 |
| 158 | 리아코 Totodile | 1011 | D | 3.0 |
| 159 | 엘리게이 Croconaw | 1598 | B | 5.0 |
| 160 | 장크로다일 Feraligatr | 2721 | A | 9.0 |
| 161 | 꼬리선 Sentret | 519 | F | 2.0 |
| 162 | 다꼬리 Furret | 1667 | C | 5.0 |
| 163 | 부우부 Hoothoot | 640 | E | 2.0 |
| 164 | 야부엉 Noctowl | 2040 | C | 7.0 |
| 165 | 레디바 Ledyba | 663 | F | 2.0 |
| 166 | 레디안 Ledian | 1275 | C | 4.0 |
| 167 | 페이검 Spinarak | 685 | F | 2.0 |
| 168 | 아리아도스 Ariados | 1636 | C | 5.0 |
| 169 | 크로뱃 Crobat | 2466 | A | 7.5 |
| 170 | 초라기 Chinchou | 1067 | D | 3.0 |
| 171 | 랜턴 Lanturn | 2077 | B | 7.5 |
| 172 | 피츄 Pichu | 376 | A | 2.0 |
| 173 | 삐 Cleffa | 620 | B | 2.0 |
| 174 | 푸푸린 Igglybuff | 512 | B | 2.0 |
| 175 | 토게피 Togepi | 540 | A | 2.0 |
| 176 | 토게틱 Togetic | 1553 | S | 5.0 |
| 177 | 네이티 Natu | 925 | E | 2.0 |
| 178 | 네이티오 Xatu | 1975 | C | 7.0 |
| 179 | 메리프 Mareep | 887 | B | 2.0 |
| 180 | 보송송 Flaaffy | 1402 | A | 4.0 |
| 181 | 전룡 Ampharos | 2695 | S | 9.0 |
| 182 | 아르코 Bellossom | 2108 | S | 8.0 |
| 183 | 마릴 Marill | 420 | E | 2.0 |
| 184 | 마릴리 Azumarill | 1503 | C | 5.0 |
| 185 | 꼬지모 Sudowoodo | 2065 | B | 7.0 |
| 186 | 왕구리 Politoed | 2371 | S | 8.5 |
| 187 | 통통코 Hoppip | 508 | D | 2.0 |
| 188 | 두코 Skiploom | 882 | B | 2.0 |
| 189 | 솜솜코 Jumpluff | 1553 | A | 5.0 |
| 190 | 에이팜 Aipom | 1188 | B | 3.0 |
| 191 | 해너츠 Sunkern | 316 | F | 2.0 |
| 192 | 해루미 Sunflora | 2048 | A | 7.0 |
| 193 | 왕자리 Yanma | 1326 | C | 4.0 |
| 194 | 우파 Wooper | 596 | F | 2.0 |
| 195 | 누오 Quagsire | 1929 | C | 7.5 |
| 196 | 에브이 Espeon | 3000 | A | 9.5 |
| 197 | 블래키 Umbreon | 2052 | A | 8.0 |
| 198 | 니로우 Murkrow | 1392 | F | 4.0 |
| 199 | 야도킹 Slowking | 2482 | S | 8.5 |
| 200 | 무우마 Misdreavus | 1781 | C | 4.0 |
| 201 | 안농 Unown | 1022 | S | 4.0 |
| 202 | 마자용 Wobbuffet | 1024 | C | 6.0 |
| 203 | 키링키 Girafarig | 1863 | C | 7.0 |
| 204 | 피콘 Pineco | 1045 | C | 3.0 |
| 205 | 쏘콘 Forretress | 2263 | A | 8.0 |
| 206 | 노고치 Dunsparce | 1615 | C | 5.0 |
| 207 | 글라이거 Gligar | 1758 | B | 5.0 |
| 208 | 강철톤 Steelix | 2439 | S | 8.5 |
| 209 | 블루 Snubbull | 1124 | C | 3.0 |
| 210 | 그랑블루 Granbull | 2440 | B | 8.0 |
| 211 | 침바루 Qwilfish | 1910 | D | 7.0 |
| 212 | 핫삼 Scizor | 2801 | S | 9.5 |
| 213 | 단단지 Shuckle | 300 | C | 3.0 |
| 214 | 헤라크로스 Heracross | 2938 | 지역한정 | 10.0 |
| 215 | 포푸니 Sneasel | 1868 | C | 6.5 |
| 216 | 깜지곰 Teddiursa | 1184 | D | 3.0 |
| 217 | 링곰 Ursaring | 2760 | C | 9.0 |
| 218 | 마그마그 Slugma | 750 | D | 2.0 |
| 219 | 마그카르고 Magcargo | 1543 | B | 5.0 |
| 220 | 꾸꾸리 Swinub | 663 | D | 2.0 |
| 221 | 메꾸리 Piloswine | 2284 | B | 7.0 |
| 222 | 코산호 Corsola | 1214 | 지역한정 | 3.0 |
| 223 | 총어 Remoraid | 749 | E | 2.0 |
| 224 | 대포무노 Octillery | 2124 | B | 8.0 |
| 225 | 딜리버드 Delibird | 937 | 지역한정 | 2.0 |
| 226 | 만타인 Mantine | 2045 | C | 8.0 |
| 227 | 무장조 Skarmory | 2045 | B | 7.5 |
| 228 | 델빌 Houndour | 1110 | D | 3.0 |
| 229 | 헬가 Houndoom | 2529 | B | 8.5 |
| 230 | 킹드라 Kingdra | 2424 | S | 8.5 |
| 231 | 코코리 Phanpy | 1175 | C | 3.0 |
| 232 | 코리갑 Donphan | 3022 | B | 9.0 |
| 233 | 폴리곤2 Porygon2 | 2546 | S | 8.0 |
| 234 | 노라키 Stantler | 1988 | B | 7.0 |
| 235 | 루브도 Smeargle | 389 | 지역한정 | 7.5 |
| 236 | 배루키 Tyrogue | 404 | A | 2.0 |
| 237 | 카포에라 Hitmontop | 1905 | A | 7.0 |
| 238 | 뽀뽀라 Smoochum | 1230 | A | 3.0 |
| 239 | 에레키드 Elekid | 1073 | A | 3.0 |
| 240 | 마그비 Magby | 1178 | A | 3.0 |
| 241 | 밀탱크 Miltank | 2325 | B | 8.0 |
| 242 | 해피너스 Blissey | 3219 | S | 10.0 |
| 243 | 라이코 Raikou | 3349 | SS | - |
| 244 | 앤테이 Entei | 3377 | SS | - |
| 245 | 스이쿤 Suicune | 2823 | SS | - |
| 246 | 애버라스 Larvitar | 904 | A | 2.0 |
| 247 | 데기라스 Pupitar | 1608 | A | 5.0 |
| 248 | 마기라스 Tyranitar | 3670 | S | 10.0 |
| 249 | 루기아 Lugia | 3598 | SS | - |
| 250 | 칠색조 Ho-Oh | 4650 | SS | - |
| 251 | 세레비 Celebi | 3090 | SS | - |
전체 기술 평가