포켓고 위키 추천 정보 모음
문서의 이전 판입니다!
독 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬고의 노말 타입의 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 상성을 소개
독 타입 순위
포켓몬 | 추가타입 | 추천기술 | 순위 |
---|---|---|---|
![]() 이상해씨 | ![]() | 덩굴채찍 파워휩 | 027위 |
![]() 이상해풀 | ![]() | 덩굴채찍 파워휩 | 015위 |
![]() 이상해꽃 | ![]() | 덩굴채찍 솔라빔 | 001위 |
![]() 뿔충이 | ![]() | 벌레먹음 발버둥 | 027위 |
![]() 딱충이 | ![]() | 벌레먹음 발버둥 | 027위 |
![]() 독침붕 | ![]() | 독찌르기 오물폭탄 | 014위 |
![]() 아보 | 없음 | 용해액 오물폭탄 | 027위 |
![]() 아보크 | 없음 | 물기 더스트슈트 | 015위 |
![]() 니드런♀ | 없음 | 물기 오물폭탄 | 027위 |
![]() 니드리나 | 없음 | 독침 오물폭탄 | 023위 |
![]() 니드퀸 | ![]() | 독찌르기 지진 | 004위 |
![]() 니드런♂ | 없음 | 독침 오물폭탄 | 027위 |
![]() 니드리노 | 없음 | 독찌르기 오물폭탄 | 020위 |
![]() 니드킹 | ![]() | 독찌르기 지진 | 004위 |
![]() 주뱃 | ![]() | 물기 에어컷터 | 027위 |
![]() 골뱃 | ![]() | 날개치기 섀도볼 | 010위 |
![]() 뚜벅쵸 | ![]() | 용해액 오물폭탄 | 023위 |
![]() 냄새꼬 | ![]() | 잎날가르기 꽃보라 | 015위 |
![]() 라플레시아 | ![]() | 잎날가르기 꽃보라 | 004위 |
![]() 콘팡 | ![]() | 염동력 시그널빔 | 027위 |
![]() 도나리 | ![]() | 염동력 사이코키네시스 | 010위 |
![]() 모다피 | ![]() | 덩굴채찍 파워휩 | 027위 |
![]() 우츠동 | ![]() | 용해액 파워휩 | 020위 |
![]() 우츠보트 | ![]() | 잎날가르기 솔라빔 | 004위 |
![]() 왕눈해 | ![]() | 거품 물의파동 | 027위 |
![]() 독파리 | ![]() | 독찌르기 하이드로펌프 | 002위 |
![]() 질퍽이 | 없음 | 독찌르기 오물폭탄 | 020위 |
![]() 질뻐기 | 없음 | 독찌르기 더스트슈트 | 004위 |
![]() 고오스 | ![]() | 놀래키기 오물폭탄 | 023위 |
![]() 고우스트 | ![]() | 섀도크루 오물폭탄 | 015위 |
![]() 팬텀 | ![]() | 섀도크루 섀도볼 | 002위 |
![]() 또가스 | 없음 | 몸통박치기 오물폭탄 | 023위 |
![]() 또도가스 | 없음 | 몸통박치기 오물폭탄 | 010위 |
![]() 페이검 | ![]() | 독침 시그널빔 | 027위 |
![]() 아리아도스 | ![]() | 엉겨붙기 메가폰 | 015위 |
![]() 크로뱃 | ![]() | 에어슬래시 오물폭탄 | 009위 |
![]() 침바루 | ![]() | 물대포 오물웨이브 | 010위 |
랭킹은 최대CP, 보유 스킬의 DPS, 타입의 상성 관계, 종족값 등을 고려한 평가점의 순위입니다.