포켓고 위키 추천 정보 모음
문서의 이전 판입니다!
땅 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬고 땅 타입의 최강 포켓몬 순위와 추천 기술 및 카운터 상성을 소개
땅 타입 최강 포켓몬
| 포켓몬 | 추천 기술 구성 | 이유 |
|---|---|---|
| 그란돈 | 머드숏 / 지진 | 전설 포켓몬이기 때문에 종족값이 높다 내구력도 높아서 레이드에서 활약 가능 체육관전에서의 범용성이 높다 |
| 랜드로스(화신폼) | 머드숏 / 대지의힘 | 종족값이 높아서 공격 성능이 높다 기술이 우수하다 대지의힘이 2게이지 스킬로 사용하기 쉽다 |
| 몰드류 | 진흙뿌리기 / 드릴라이너 | 전체적으로 종족값이 높아서 우수 스페셜 스킬의 드릴라이너가 우수 내성도 그럭저럭 좋다 |
| 한카리아스 | 머드숏 / 지진 | 종족값이 전체적으로 높다 체육관이나 레이드 배틀에서 활약 가능하다 드래곤타입으로써 사용 할 수 있다 |
| 거대코뿌리 | 진흙뿌리기 / 지진 | 전체적으로 종족값이 높은 편 땅 기술 조합을 배울 수 있다 바위타입으로써도 우수 |
땅 타입 포켓몬 목록
| 포켓몬 | 다른타입 | 레어도 | 최대CP |
|---|---|---|---|
| 모래두지 | D | 1426 | |
| 고지 | B | 2684 | |
| 니드퀸 | | A | 2812 |
| 니드킹 | | A | 2902 |
| 디그다 | D | 764 | |
| 알로라디그다 | | C | 770 |
| 닥트리오 | A | 1772 | |
| 알로라닥트리오 | | 출현안함 | 2145 |
| 꼬마돌 | | C | 1462 |
| 데구리 | | B | 2145 |
| 딱구리 | | S | 3334 |
| 롱스톤 | | C | 1245 |
| 탕구리 | C | 1152 | |
| 텅구리 | B | 2075 | |
| 뿔카노 | | C | 1867 |
| 코뿌리 | | B | 3594 |
| 우파 | | E | 725 |
| 누오 | | C | 2252 |
| 글라이거 | | B | 2099 |
| 강철톤 | | X | 2729 |
| 꾸꾸리 | | C | 837 |
| 메꾸리 | | B | 2652 |
| 코코리 | C | 1364 | |
| 코리갑 | B | 3407 | |
| 애버라스 | | A | 1176 |
| 데기라스 | | A | 1996 |
| 늪짱이 | | B | 2008 |
| 대짱이 | | A | 3362 |
| 토중몬 | | 태스그 한정 | 868 |
| 둔타 | | F | 1196 |
| 폭타 | | B | 2479 |
| 톱치 | B | 1441 | |
| 비브라바 | | A | 1384 |
| 플라이곤 | | A | 3008 |
| 미꾸리 | | D | 925 |
| 메깅 | | A | 2346 |
| 오뚝군 | | D | 889 |
| 점토도리 | | A | 2229 |
| 그란돈 | SS | 4652 | |
| 토대부기 | | 출현안함 | 3318 |
| 도롱마담(모래땅도롱) | | 출현안함 | 2005 |
| 트리토돈(서쪽바다) | | 출현안함 | 2628 |
| 트리토돈(동쪽바다) | | 출현안함 | 2628 |
| 딥상어동 | | A | 1258 |
| 한바이트 | | A | 2119 |
| 한카리아스 | | 출현안함 | 4479 |
| 히포포타스 | C | 1535 | |
| 하마돈 | B | 3488 | |
| 거대코뿌리 | | 출현안함 | 4221 |
| 글라이온 | | 출현안함 | 3043 |
| 맘모꾸리 | | 출현안함 | 3763 |
| 두더류 | B | 1555 | |
| 몰드류 | | A | 3667 |
| 두까비 | | 현안함 | 1574 |
| 두빅굴 | | 현안함 | 2899 |
| 깜눈크 | | 알 부화 | 1172 |
| 악비르 | | 출현안함 | 1603 |
| 악비아르 | | 출현안함 | 3444 |
| 메더 | | B | 2445 |
| 골비람 | | B | 1344 |
| 골루그 | | A | 3226 |
| 랜드로스(화신폼) | | SS | 4057 |
| 파르토 | | - | 1706 |
| 가라르메더 | | B | 2445 |
| 가라르데스마스 | | 스페셜리서치 | 1110 |
| 데스판 | | 출현안함 | 2570 |
땅 타입의 포켓몬 종족값 목록
| 포켓몬 | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|
| 모래두지 | 137 | 126 | 120 |
| 고지 | 181 | 182 | 175 |
| 니드퀸 | 207 | 180 | 173 |
| 니드킹 | 191 | 204 | 156 |
| 디그다 | 67 | 109 | 78 |
| 알로라디그다 | 67 | 108 | 81 |
| 닥트리오 | 111 | 167 | 136 |
| 알로라닥트리오 | 111 | 201 | 142 |
| 꼬마돌 | 120 | 132 | 132 |
| 데구리 | 146 | 164 | 164 |
| 딱구리 | 190 | 211 | 198 |
| 롱스톤 | 111 | 85 | 232 |
| 탕구리 | 137 | 90 | 144 |
| 텅구리 | 155 | 144 | 186 |
| 뿔카노 | 190 | 140 | 127 |
| 코뿌리 | 233 | 222 | 171 |
| 우파 | 146 | 75 | 66 |
| 누오 | 216 | 152 | 143 |
| 글라이거 | 163 | 143 | 184 |
| 강철톤 | 181 | 148 | 272 |
| 꾸꾸리 | 137 | 90 | 69 |
| 메꾸리 | 225 | 181 | 138 |
| 코코리 | 207 | 107 | 98 |
| 코리갑 | 207 | 214 | 185 |
| 애버라스 | 137 | 115 | 93 |
| 데기라스 | 172 | 155 | 133 |
| 늪짱이 | 172 | 156 | 133 |
| 대짱이 | 225 | 208 | 175 |
| 토중몬 | 104 | 80 | 126 |
| 둔타 | 155 | 119 | 79 |
| 폭타 | 172 | 194 | 136 |
| 톱치 | 128 | 162 | 78 |
| 비브라바 | 137 | 134 | 99 |
| 플라이곤 | 190 | 205 | 168 |
| 미꾸리 | 137 | 93 | 82 |
| 메깅 | 242 | 151 | 141 |
| 오뚝군 | 120 | 77 | 124 |
| 점토도리 | 155 | 140 | 229 |
| 그란돈 | 205 | 270 | 228 |
| 토대부기 | 216 | 202 | 188 |
| 도롱마담(모래땅도롱) | 155 | 141 | 180 |
| 트리토돈(서쪽바다) | 244 | 169 | 143 |
| 트리토돈(동쪽바다) | 244 | 169 | 143 |
| 딥상어동 | 151 | 124 | 84 |
| 한바이트 | 169 | 172 | 125 |
| 한카리아스 | 239 | 261 | 193 |
| 히포포타스 | 169 | 124 | 118 |
| 하마돈 | 239 | 201 | 191 |
| 거대코뿌리 | 251 | 241 | 190 |
| 글라이온 | 181 | 185 | 222 |
| 맘모꾸리 | 242 | 247 | 146 |
| 두더류 | 155 | 154 | 85 |
| 몰드류 | 242 | 255 | 129 |
| 두까비 | 181 | 128 | 109 |
| 두빅굴 | 233 | 188 | 150 |
| 깜눈크 | 137 | 132 | 69 |
| 악비르 | 155 | 155 | 90 |
| 악비아르 | 216 | 229 | 158 |
| 메더 | 240 | 144 | 171 |
| 골비람 | 153 | 127 | 92 |
| 골루그 | 205 | 222 | 154 |
| 랜드로스(화신폼) | 205 | 261 | 182 |
| 파르토 | 198 | 112 | 155 |
| 가라르메더 | 240 | 144 | 171 |
| 가라르데스마스 | 116 | 95 | 141 |
| 데스판 | 151 | 163 | 237 |
전체 기술 평가




