포켓고 위키 추천 정보 모음
문서의 이전 판입니다!
땅 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬고 땅 타입의 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 상성을 소개
땅 타입 순위
포켓몬 | 추가타입 | 추천기술 | 순위 |
---|---|---|---|
![]() 모래두지 | - | 머드숏 구멍파기 | 016위 |
![]() 고지 | - | 머드숏 지진 | 004위 |
![]() 니드퀸 | ![]() | 독찌르기 지진 | 005위 |
![]() 니드킹 | ![]() | 독찌르기 지진 | 005위 |
![]() 디그다 | - | 진흙뿌리기 구멍파기 | 020위 |
![]() 닥트리오 | - | 진흙뿌리기 지진 | 014위 |
![]() 꼬마돌 | ![]() | 돌떨구기 스톤샤워 | 016위 |
![]() 데구리 | ![]() | 진흙뿌리기 스톤에지 | 014위 |
![]() 딱구리 | ![]() | 진흙뿌리기 스톤에지 | 002위 |
![]() 롱스톤 | ![]() | 돌떨구기 스톤에지 | 016위 |
![]() 탕구리 | - | 진흙뿌리기 땅고르기 | 020위 |
![]() 텅구리 | - | 진흙뿌리기 지진 | 010위 |
![]() 뿔카노 | ![]() | 진흙뿌리기 땅고르기 | 010위 |
![]() 코뿌리 | ![]() | 진흙뿌리기 스톤에지 | 001위 |
![]() 우파 | ![]() | 물대포 구멍파기 | 020위 |
![]() 누오 | ![]() | 물대포 지진 | 008위 |
![]() 글라이거 | ![]() | 날개치기 구멍파기 | 010위 |
![]() 강철톤 | ![]() | 아이언테일 헤비봄버 | 005위 |
![]() 꾸꾸리 | ![]() | 몸통박치기 스톤샤워 | 020위 |
![]() 메꾸리 | ![]() | 얼음뭉치 눈사태 | 009위 |
![]() 코코리 | - | 몸통박치기 땅고르기 | 016위 |
![]() 코리갑 | - | 카운터 지진 | 002위 |
![]() 애버라스 | ![]() | 물기 원시의힘 | 020위 |
![]() 데기라스 | ![]() | 물기 구멍파기 | 010위 |
랭킹은 최대CP, 보유 스킬의 DPS, 타입의 상성 관계, 종족값 등을 고려한 평가점의 순위입니다.