포켓고 위키 추천 정보 모음
문서의 이전 판입니다!
노말 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬고 노말 타입의 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 상성을 소개
노말 타입 순위
| 포켓몬 | 다른타입 | 레어도 | 최대CP |
|---|---|---|---|
| 구구 | | E | 769 |
| 피죤 | | D | 1350 |
| 피죤투 | | B | 2407 |
| 꼬렛 | F | 830 | |
| 알로라꼬렛 | | E | 830 |
| 레트라 | C | 1956 | |
| 알로라레트라 | | 출현안함 | 1927 |
| 깨비참 | | F | 902 |
| 깨비드릴조 | | B | 2257 |
| 푸린 | | E | 818 |
| 푸크린 | | B | 2178 |
| 나옹 | D | 846 | |
| 페르시온 | B | 1910 | |
| 파오리 | | E | 1397 |
| 두두 | | D | 1357 |
| 두트리오 | | C | 2670 |
| 내루미 | A | 1595 | |
| 럭키 | S | 1418 | |
| 캥카 | 지역한정 | 2924 | |
| 켄타로스 | 지역한정 | 2962 | |
| 메타몽 | C | 940 | |
| 이브이 | C | 1210 | |
| 폴리곤 | A | 1944 | |
| 잠만보 | A | 3647 | |
| 꼬리선 | F | 698 | |
| 다꼬리 | E | 1987 | |
| 부우부 | | E | 766 |
| 야부엉 | | D | 2288 |
| 푸푸린 | | 알 부화 | 605 |
| 에이팜 | E | 1524 | |
| 키링키 | | C | 2314 |
| 노고치 | C | 1909 | |
| 깜지곰 | E | 1502 | |
| 링곰 | B | 3329 | |
| 폴리곤2 | X | 3065 | |
| 노라키 | B | 2447 | |
| 루브도 | - | 487 | |
| 밀탱크 | B | 2662 | |
| 해피너스 | S | 3117 | |
| 지그제구리 | E | 575 | |
| 직구리 | B | 1879 | |
| 테일로 | | D | 865 |
| 스왈로 | | B | 2170 |
| 게을로 | B | 1133 | |
| 발바로 | A | 2225 | |
| 게을킹 | A | 5010 | |
| 소곤룡 | E | 758 | |
| 노공룡 | B | 1500 | |
| 폭음룡 | A | 2654 | |
| 루리리 | | 알 부화 | 411 |
| 에나비 | D | 835 | |
| 델케티 | B | 1691 | |
| 얼루기 | 태스그 한정 | 1380 | |
| 파비코 | | E | 931 |
| 쟝고 | B | 2733 | |
| 캐스퐁(기본) | C | 1845 | |
| 찌르꼬 | | E | 813 |
| 찌르버드 | | C | 1468 |
| 찌르호크 | | B | 3194 |
| 비버니 | F | 815 | |
| 비버통 | | C | 2061 |
| 겟핸보숭 | 출현안함 | 2733 | |
| 이어롤 | E | 1423 | |
| 이어롭 | C | 2328 | |
| 나옹마 | D | 1056 | |
| 몬냥이 | B | 2208 | |
| 핑복 | 알 부화 | 419 | |
| 페라페 | | 지역한정 | 2025 |
| 먹고자 | 알 부화 | 2139 | |
| 내룸벨트 | 출현안함 | 2789 | |
| 폴리곤Z | 출현안함 | 3693 | |
| 레지기가스 | SS | 4913 | |
| 보르쥐 | D | 895 | |
| 보르그 | B | 2056 | |
| 요테리 | D | 1035 | |
| 하데리어 | B | 1789 | |
| 바랜드 | 출현안함 | 3196 | |
| 콩둘기 | | D | 958 |
| 유토브 | | B | 1631 |
| 켄호로우 | | A | 3091 |
| 다부니 | A | 1902 | |
| 치라미 | C | 986 | |
| 치라치노 | 출현안함 | 2535 | |
| 버프론 | 지역한정 | 3163 | |
| 수리둥보 | | 배틀리그 보수or알 부화 | 1686 |
| 워글 | | 출현안함 | 3491 |
| 파르빗 | - | 625 | |
| 파르토 | | - | 1706 |
| 화살꼬빈 | | - | 905 |
| 레오꼬 | | - | 1611 |
| 화염레오(수컷) | | - | 3129 |
| 가라르지그제구리 | | 알 부화 | 575 |
| 가라르직구리 | | 출현안함 | 1879 |
| 가로막구리 | | 출현안함 | 2999 |
| 사철록(여름) | | - | 1283 |
| 사철록(가을) | | C | 1283 |
| 사철록(겨울) | | C | 1283 |
| 바라철록(여름) | | 출현안함 | 2732 |
| 바라철록(가을) | | 출현안함 | 2732 |
| 바라철록(겨울) | | 출현안함 | 2732 |
| 화염레오(암컷) | | - | 3129 |
전체 기술 평가



















