포켓고 위키 추천 정보 모음
문서의 이전 판입니다!
고스트 타입의 순위 목록과 타입 상성
포켓몬고 타입의 최강 포켓몬 순위와 추천 기술 및 카운터 상성을 소개
고스트 타입 최강 포켓몬
고스트 타입의 메가진화 포켓몬
고스트 타입 포켓몬 목록
| 포켓몬 | 다른타입 | 레어도 | 최대CP |
|---|---|---|---|
| 고오스 | | D | 1390 |
| 고우스트 | | C | 2219 |
| 팬텀 | | S | 3254 |
| 알로라텅구리 | | 레이드 보스 | 2075 |
| 무우마 | C | 2178 | |
| 껍질몬 | | 大発見限定 | 445 |
| 깜까미 | | C | 1668 |
| 어둠대신 | C | 1151 | |
| 다크펫 | A | 2599 | |
| 해골몽 | C | 798 | |
| 미라몽 | A | 1799 | |
| 흔들풍손 | | D | 1353 |
| 둥실라이드 | | A | 2693 |
| 무우마직 | 출현안함 | 2957 | |
| 화강돌 | | 태스그 한정 | 2343 |
| 야느와르몽 | 출현안함 | 2700 | |
| 눈여아 | | 출현안함 | 2306 |
| 기라티나(오리진폼) | | SS | 4164 |
| 기라티나(어나더폼) | | SS | 3820 |
| 데스마스 | C | 1110 | |
| 데스니칸 | 출현안함 | 2570 | |
| 탱그릴 | | - | 1421 |
| 탱탱겔 | | 현안함 | 2644 |
| 불켜미 | | A | 1138 |
| 램프라 | | A | 1931 |
| 샹델라 | | 출현안함 | 3695 |
| 골비람 | | B | 1344 |
| 골루그 | | A | 3226 |
| 가라르데스마스 | | 스페셜리서치 | 1110 |
| 데스판 | | 출현안함 | 2570 |
고스트 타입의 포켓몬 종족값 목록
| 포켓몬 | HP | 공격 | 방어 |
|---|
고스트 타입의 상성 관계
| 데미지 배율 | 타입 |
|---|---|
| x1.6 | |
| x0.625 | |
| x0.39 | 없음 |
전체 기술 평가