포켓고 위키 추천 정보 모음
문서의 이전 판입니다!
노말 타입의 포켓몬과 상성 관계
노말 타입의 포켓몬 도감
| 번호 | 포켓몬 | 추가타입 | 최대CP | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 016 | 구구 | | 680 | 1.5점 |
| 017 | 피죤 | | 1224 | 4.0점 |
| 018 | 피죤투 | | 2091 | 7.0점 |
| 019 | 꼬렛 | | 582 | 1.5점 |
| 020 | 레트라 | | 1444 | 6.0점 |
| 021 | 깨비참 | | 687 | 1.5점 |
| 022 | 깨비드릴조 | | 1746 | 6.0점 |
| 039 | 푸린 | | 918 | 1.5점 |
| 040 | 푸크린 | | 2177 | 9.0점 |
| 052 | 나옹 | | 756 | 1.5점 |
| 053 | 페르시온 | | 1632 | 6.0점 |
| 083 | 파오리 | | 1264 | 6.0점 |
| 084 | 두두 | | 855 | 1.5점 |
| 085 | 두트리오 | | 1836 | 7.0점 |
| 108 | 내루미 | | 1627 | 8.0점 |
| 113 | 럭키 | | 675 | 8.0점 |
| 115 | 캥카 | | 2043 | 7.0점 |
| 128 | 켄타로스 | | 1845 | 7.0점 |
| 132 | 메타몽 | | 920 | -점 |
| 133 | 이브이 | | 1077 | 2.0점 |
| 137 | 폴리곤 | | 1692 | 6.0점 |
| 143 | 잠만보 | | 3113 | 10점 |
전체 기술 평가