포켓몬고 잉어킹의 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 잉어킹의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
| 영어 | Magikarp |
|---|---|
| 일본어 | コイキング |
| 평가점 | 1.0 /10점 |
|---|---|
| 최대CP | 220 |
| 레어도 | F |
| 타입1 | 물 |
| 타입2 | 없음 |
| HP | 40 | 248 위 |
| 공격력 | 29 | 250 위 |
| 방어력 | 102 | 194 위 |
| 야생 | 물가에서 출현 |
|---|---|
| 진화 | - |
| 알 | 2km |
| 기타 | - |
| 받는 사탕 | 잉어킹의 사탕 1 개 |
|---|---|
| 필요 거리 | 1km |
| 몸무게 | 키 |
|---|---|
| 10kg | 0.9m |
힘도 스피드도 없는 한심한 포켓몬.
한심지만 상당히 더러운 물에서도 살 수 있다.
힘은 약하지만 번식력은 엄청나다.