포켓몬고 신뇽의 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 신뇽의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
| 영어 | Dragonair |
|---|---|
| 일본어 | ハクリュー |
| 평가점 | 5.0 /10점 |
|---|---|
| 최대CP | 1609 |
| 레어도 | A |
| 타입1 | 드래곤 |
| 타입2 | 없음 |
| HP | 122 | 128 위 |
| 공격력 | 163 | 115 위 |
| 방어력 | 138 | 146 위 |
| 야생 | 물가에서 출현 |
|---|---|
| 진화 | 미뇽에서 진화 |
| 알 | 없음 |
| 기타 | - |
| 받는 사탕 | 미뇽의 사탕 1 개 |
|---|---|
| 필요 거리 | 5km |
| 이름 | 타입 | 위력 | DPS | EPS |
|---|
DPS = 위력 * 치명타율 / 발동시간
EPS = 게이지 증가량 / 발동시간
| 몸무게 | 키 |
|---|---|
| 16.5kg | 4m |
날개는 없지만 하늘을 날고 있는 모습이 목격되었다.
날씨를 바꾸는 능력을 가진 신성한 포켓몬.
원작에서는 레벨 55에서 진화하기 때문에 고생했다.