포켓몬 고 스킬 소금물의 상세 정보와 소금물의 평가, 약점, 타입 상성, DPS, EPS 및 소금물을 보유한 포켓몬 목록을 소개
영어 | Brine |
---|---|
일본어 | しおみず |
평가점 | 6.5 / 10점 |
---|---|
DPS (1.25배) | 7.54 (9.42) |
EPS | - |
타입 | 물 |
DPS = 위력 * 치명타율 / 발동시간
EPS = 게이지 증가량 / 발동시간
위력 (1.25배) | 25 (31) |
---|---|
발동 시간 | 5% |
기술 종류 | 3.40秒 |
게이지 | ゲージ攻撃 |
발동시간은 특수 기술을 탭하는 시간(1초)도 계산되어 있습니다.