포켓몬고 붐볼의 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 붐볼의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
| 영어 | Electrode |
|---|---|
| 일본어 | マルマイン |
| 평가점 | 8.0 /10점 |
|---|---|
| 최대CP | 1900 |
| 레어도 | B |
| 타입1 | 전기 |
| 타입2 | 없음 |
| HP | 120 | 130 위 |
| 공격력 | 173 | 95 위 |
| 방어력 | 179 | 76 위 |
| 야생 | 평지에서 출현 |
|---|---|
| 진화 | 찌리리공에서 진화 |
| 알 | 없음 |
| 기타 | - |
| 받는 사탕 | 찌리리공의 사탕 1 개 |
|---|---|
| 필요 거리 | 3km |
DPS = 위력 * 치명타율 / 발동시간
EPS = 게이지 증가량 / 발동시간
| 몸무게 | 키 |
|---|---|
| 66.6kg | 1.2m |
원작에서는 무인 발전소의 트랩으로 많이 나왔다.
글렌 타운에서 라이츄와 교환도 가능했다.