포켓몬 고 노고치의 출현장소, 레어도, 약점, 도감 데이터, 상성 관계, 입수 및 포획방법 등의 정보를 소개하고 노고치의 최대CP, 종족값, 능력치, 추천 기술, 팁 등을 공략.
| 영어 | Dunsparce |
|---|---|
| 일본어 | ノコッチ |
| 평가점 | 5.0 /10점 |
|---|---|
| 최대CP | 1615 |
| 레어도 | C |
| 타입1 | 노말 |
| 타입2 | 없음 |
| HP | 200 | 17 위 |
| 공격력 | 131 | 166 위 |
| 방어력 | 131 | 156 위 |
| 야생 | 평지에서 출현 |
|---|---|
| 진화 | - |
| 알 | 5km |
| 기타 | - |
| 받는 사탕 | 노고치의 사탕 1 개 |
|---|---|
| 필요 거리 | 3km |
DPS = 위력 * 치명타율 / 발동시간
EPS = 게이지 증가량 / 발동시간
없음
| 폼무게 | 키 |
|---|---|
| 14kg | 1.5m |
사실은 날개짓으로 살짝 뜰 수 있다.
드릴 꼬리를 사용하여 뒷쪽으로 땅을 파면서 나아간다.