포켓몬고 코바르온의 노말 기술, 스페셜 기술, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스트, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 코바르온의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
CP | 3417 (3022) | |
HP | 209 | |
공격 | 192 | |
방어 | 229 |
총점 | |
8.5 /10점 |
공격 | 방어 |
★★★・・ | ー |
슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 |
사용불가 | ★・・ | ★・・ |
프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) |
사용불가 | 사용불가 |
- 편집중
태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) |
---|---|---|
1295 | 1727 | 2159 |
콤보DPT = 게이지 기술 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 기술 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT |
---|---|---|---|
1위 | 메탈크로우 | 성스러운칼(※3) | 20.38 |
2위 | 사념의박치기 | 성스러운칼(※3) | 18.01 |
3위 | 메탈크로우 | 인파이트 | 17.26 |
4위 | 메탈크로우 | 아이언헤드 | 16.83 |
5위 | 메탈크로우 | 스톤에지 | 15.96 |
6위 | 사념의박치기 | 인파이트 | 14.89 |
7위 | 사념의박치기 | 아이언헤드 | 14.73 |
8위 | 사념의박치기 | 스톤에지 | 13.68 |
9위 | - | - | |
10위 | - | - |
(※1) 재훈련으로 배우는 기술 포함
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 기술도 포함
(※3) 레거시 기술도 포함
- 편집중
포켓몬 | 진화방법 |
---|---|
코바르온 | - |
영어 | Cobalion |
---|---|
일본어 | コバルオン |
몸무게 | 250.0kg |
---|---|
키 | 2.1m |
편집 요망