포켓몬고 슈바르고의 노말 기술, 스페셜 기술, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스트, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 슈바르고의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
CP | 3266 (2889) | |
HP | 172 | |
공격 | 223 | |
방어 | 187 |
총점 | |
7.5 /10점 |
공격 | 방어 |
★★★・・ | ★★・・・ |
슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 |
★★・ | ★★★ | ★・・ |
프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) |
★★★ | ★・・ |
- 편집중
태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) |
---|---|---|
1238 | 1650 | 2063 |
콤보DPT = 게이지 기술 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 기술 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT |
---|---|---|---|
1위 | 벌레먹음 | 메가폰 | 21.36 |
2위 | 카운터 | 메가폰 | 20.45 |
3위 | 벌레먹음 | 드릴라이너 | 18.09 |
4위 | 카운터 | 드릴라이너 | 17.92 |
5위 | 카운터 | 제비반환 | 16.61 |
6위 | 벌레먹음 | 제비반환 | 16.50 |
7위 | 카운터 | 애시드봄 | 10.90 |
8위 | 벌레먹음 | 애시드봄 | 9.63 |
9위 | - | - | |
10위 | - | - |
(※1) 재훈련으로 배우는 기술 포함
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 기술도 포함
(※3) 레거시 기술도 포함
- 편집중
영어 | Escavalier |
---|---|
일본어 | シュバルゴ |
몸무게 | 33.0kg |
---|---|
키 | 1.0m |
편집 요망