포켓몬고 동탁군의 노말 기술, 스페셜 기술, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스트, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 동탁군의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
CP | 2531 (2239) | |
HP | 167 | |
공격 | 161 | |
방어 | 213 |
총점 | |
7.5 /10점 |
공격 | 방어 |
★★・・・ | ★★★・・ |
슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 |
★★・ | ★・・ | ★・・ |
프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) |
★・・ | ★・・ |
- 방어 종족값이 높은 포켓몬
- 공격력이 낮아서 데미지를 주기 어렵기 때문에 공격에는 적합하지 않다
- HP 종족값이 낮아 체육관 방어쪽도 퇴장당하기 쉽다
태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) |
---|---|---|
959 | 1279 | 1599 |
콤보DPT = 게이지 기술 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 기술 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT |
---|---|---|---|
1위 | 염동력 | 사이코키네시스 | 16.31 |
2위 | 염동력 | 헤비봄버 | 15.56 |
3위 | 염동력 | 사이코쇼크 | 14.86 |
4위 | 염동력 | 러스터캐논 | 14.76 |
5위 | 속여때리기 | 사이코키네시스 | 14.73 |
6위 | 속여때리기 | 헤비봄버 | 13.79 |
7위 | 속여때리기 | 사이코쇼크 | 13.44 |
8위 | 염동력 | 땅고르기 | 12.75 |
9위 | 속여때리기 | 러스터캐논 | 12.74 |
10위 | 속여때리기 | 땅고르기 | 11.16 |
(※1) 재훈련으로 배우는 기술 포함
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 기술도 포함
(※3) 레거시 기술도 포함
-없음
영어 | Bronzong |
---|---|
일본어 | ドータクン |
몸무게 | 187.0kg |
---|---|
키 | 1.3m |
편집 요망