포켓몬고 아케오스의 노말 기술, 스페셜 기술, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스트, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 아케오스의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
CP | 3766 (3331) | |
HP | 181 | |
공격 | 292 | |
방어 | 139 |
총점 | |
7.5 /10점 |
공격 | 방어 |
★★★・・ | ★・・・・ |
슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 |
★・・ | ★・・ | ★・・ |
프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) |
★・・ | ★・・ |
- 편집중
태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) |
---|---|---|
1427 | 1903 | 2379 |
콤보DPT = 게이지 기술 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 기술 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT |
---|---|---|---|
1위 | 날개치기 | 원시의힘 | 22.69 |
2위 | 강철날개 | 원시의힘 | 22.66 |
3위 | 날개치기 | 드래곤크루 | 22.66 |
4위 | 강철날개 | 드래곤크루 | 22.62 |
5위 | 강철날개 | 깨물어부수기 | 21.32 |
6위 | 날개치기 | 깨물어부수기 | 21.03 |
7위 | - | - | |
8위 | - | - | |
9위 | - | - | |
10위 | - | - |
(※1) 재훈련으로 배우는 기술 포함
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 기술도 포함
(※3) 레거시 기술도 포함
- 편집중
영어 | Archeops |
---|---|
일본어 | アーケオス |
몸무게 | 32.0kg |
---|---|
키 | 1.4m |
편집 요망