포켓몬고 배쓰나이의 노말 기술, 스페셜 기술, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스트, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 배쓰나이의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값 
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
| CP | 2363 (2090) | |
| HP | 172 | |
| 공격 | 189 | |
| 방어 | 129 | 
| 총점 | |
| 5.5 /10점 | 
| 공격 | 방어 | 
| ★★・・・ | ★★・・・ | 
| 슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 | 
| ★・・ | ★・・ | ★・・ | 
| 프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) | 
| ★・・ | ★・・ | 
- 편집중
| 태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) | 
|---|---|---|
| 896 | 1194 | 1493 | 
콤보DPT = 게이지 기술 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 기술 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
| 순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT | 
|---|---|---|---|
| 1위 | 몸통박치기 | 아쿠아테일 | 15.77 | 
| 2위 | 물대포 | 아쿠아테일 | 15.77 | 
| 3위 | 몸통박치기 | 탁류 | 14.91 | 
| 4위 | 물대포 | 탁류 | 14.91 | 
| 5위 | 몸통박치기 | 아쿠아제트 | 13.05 | 
| 6위 | 물대포 | 아쿠아제트 | 13.05 | 
| 7위 | - | - | |
| 8위 | - | - | |
| 9위 | - | - | |
| 10위 | - | - | 
(※1) 재훈련으로 배우는 기술 포함 
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 기술도 포함 
(※3) 레거시 기술도 포함
(※)알의 입수 지역에 따라 부화하지 않을 경우 있음
- 편집중
| 포켓몬 | 진화방법 | 
|---|---|
| 배쓰나이(あかすじ의 すがた) | - | 
| 영어 | Basculin | 
|---|---|
| 일본어 | バスラオ | 
| 몸무게 | 18.0kg | 
|---|---|
| 키 | 1.0m | 
편집 요망