포켓몬고 스왈로의 노말 스킬, 스페셜 스킬, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스터, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 스왈로의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
CP | 2170 (1920) | |
HP | 155 | |
공격 | 185 | |
방어 | 124 |
총점 | |
4.0 /10점 | |
공격 | 방어 |
★・・・・ | ★・・・・ |
슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 |
★・・ | ★・・ | ★・・ |
프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) | |
★・・ | ★・・ |
태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) |
---|---|---|
823 | 1097 | 1371 |
콤보DPT = 게이지 스킬 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 스킬 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT |
---|---|---|---|
1위 | 날개치기 | 브레이브버드 | 19.55 |
2위 | 날개치기 | 불새 | 18.69 |
3위 | 강철날개 | 브레이브버드 | 17.87 |
4위 | 강철날개 | 불새 | 17.42 |
5위 | 날개치기 | 제비반환 | 15.44 |
6위 | 강철날개 | 제비반환 | 15.07 |
7위 | - | - | |
8위 | - | - | |
9위 | - | - | |
10위 | - | - |
(※1) 재훈련으로 배우는 스킬 포함
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 스킬도 포함
(※3) 레거시 스킬도 포함
- 전기 타입의 포켓몬을 1마리를 잡는다.
영어 | Swellow |
---|---|
일본어 | オオスバメ |
몸무게 | 19.8kg |
---|---|
키 | 0.7m |
편집 요망