포켓몬고 가디안의 노말 스킬, 스페셜 스킬, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스터, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 가디안의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
CP | 3497 (3093) | |
HP | 169 | |
공격 | 237 | |
방어 | 195 |
(※) 레거시 스킬은 현재 배울 수 없습니다. 레거시 스킬 포켓몬 보기
총점 | |
9.5 /10점 | |
공격 | 방어 |
★★★・・ | ★★★★・ |
슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 |
★★・ | ★・・ | ★★・ |
프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) | |
★・・ | ★★・ |
태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) |
---|---|---|
1326 | 1767 | 2209 |
콤보DPT = 게이지 스킬 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 스킬 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT |
---|---|---|---|
1위 | 염동력 | 사이코키네시스 | 23.11 |
2위 | 염동력 | 매지컬샤인 | 22.64 |
3위 | 애교부리기 | 사이코키네시스 | 22.57 |
4위 | 애교부리기 | 매지컬샤인 | 22.20 |
5위 | 염동력 | 싱크로노이즈(※3) | 22.18 |
6위 | 애교부리기 | 싱크로노이즈(※3) | 21.78 |
7위 | 염동력 | 섀도볼 | 21.60 |
8위 | 애교부리기 | 섀도볼 | 21.30 |
9위 | 차지빔 | 사이코키네시스 | 20.82 |
10위 | 염동력 | 은혜갚기(※1) | 20.81 |
(※1) 재훈련으로 배우는 스킬 포함
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 스킬도 포함
(※3) 레거시 스킬도 포함
- 없음
영어 | Gardevoir |
---|---|
일본어 | サーナイト |
몸무게 | 48.4kg |
---|---|
키 | 1.6m |
편집 요망