포켓몬 고 스킬 얼음숨결의 상세 정보와 얼음숨결의 평가, 약점, 타입 상성, DPS, EPS 및 얼음숨결을 보유한 포켓몬 목록을 소개
영어 | FrostBreath |
---|---|
일본어 | こおりのいぶき |
평가점 | 8.5 / 10점 |
---|---|
DPS (1.25배) | 11.11 (13.89) |
EPS | 8.89 |
타입 | 얼음 |
DPS = 위력 * 치명타율 / 발동시간
EPS = 게이지 증가량 / 발동시간
위력 (1.25배) | 10 (12.5) |
---|---|
발동 시간 | 0.90초 |
기술 종류 | 보통 공격 |
게이지 | - |
발동시간은 특수 기술을 탭하는 시간(1초)도 계산되어 있습니다.