포켓몬 고 스킬 기관총의 상세 정보와 기관총의 평가, 약점, 타입 상성, DPS, EPS 및 기관총을 보유한 포켓몬 목록을 소개
영어 | BulletSeed |
---|---|
일본어 | タネマシンガン |
평가점 | 6.5 / 10점 |
---|---|
DPS (1.25배) | 7.27 (9.09) |
EPS | 12.73 |
타입 | 풀 |
DPS = 위력 * 치명타율 / 발동시간
EPS = 게이지 증가량 / 발동시간
위력 (1.25배) | 8 (10.0) |
---|---|
발동 시간 | 1.10초 |
기술 종류 | 보통 공격 |
게이지 | - |
발동시간은 특수 기술을 탭하는 시간(1초)도 계산되어 있습니다.