포켓몬고 하리뭉의 노말 스킬, 스페셜 스킬, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스터, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 하리뭉의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
CP | 3198 (2829) | |
HP | 302 | |
공격 | 209 | |
방어 | 114 |
총점 | |
8.0 /10점 | |
공격 | 방어 |
★★★・・ | ★★★・・ |
슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 |
★・・ | ★・・ | ★・・ |
프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) | |
★・・ | ★・・ |
태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) |
---|---|---|
1212 | 1616 | 2020 |
콤보DPT = 게이지 스킬 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 스킬 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT |
---|---|---|---|
1위 | 카운터 | 폭발펀치 | 21.29 |
2위 | 카운터 | 엄청난힘 | 19.97 |
3위 | 카운터 | 인파이트 | 19.89 |
4위 | 불릿펀치 | 폭발펀치 | 18.89 |
5위 | 카운터 | 헤비봄버 | 18.54 |
6위 | 불릿펀치 | 엄청난힘 | 17.47 |
7위 | 불릿펀치 | 인파이트 | 16.55 |
8위 | 불릿펀치 | 헤비봄버 | 15.45 |
9위 | - | - | |
10위 | - | - |
(※1) 재훈련으로 배우는 스킬 포함
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 스킬도 포함
(※3) 레거시 스킬도 포함
- 없음
영어 | Hariyama |
---|---|
일본어 | ハリテヤマ |
몸무게 | 253.8kg |
---|---|
키 | 2.3m |
편집 요망