포켓몬고 다크펫의 노말 기술, 스페셜 기술, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스트, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 다크펫의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
CP | 2599 (2298) | |
HP | 162 | |
공격 | 218 | |
방어 | 126 |
총점 | |
6.5 /10점 | |
공격 | 방어 |
★★★・・ | ★・・・・ |
슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 |
★・・ | ★・・ | ★・・ |
프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) | |
★・・ | ★・・ |
태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) |
---|---|---|
985 | 1313 | 1642 |
콤보DPT = 게이지 기술 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 기술 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT |
---|---|---|---|
1위 | 병상첨병 | 섀도볼 | 22.00 |
2위 | 섀도크루 | 섀도볼 | 22.00 |
3위 | 섀도크루 | 은혜갚기(※1) | 19.34 |
4위 | 섀도크루 | 매지컬샤인 | 18.89 |
5위 | 섀도크루 | 번개 | 18.46 |
6위 | 병상첨병 | 은혜갚기(※1) | 18.19 |
7위 | 병상첨병 | 매지컬샤인 | 18.00 |
8위 | 병상첨병 | 번개 | 16.97 |
9위 | 섀도크루 | 화풀이(※2) | 11.11 |
10위 | 병상첨병 | 화풀이(※2) | 7.77 |
(※1) 재훈련으로 배우는 기술 포함
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 기술도 포함
(※3) 레거시 기술도 포함
- 없음
영어 | Banette |
---|---|
일본어 | ジュペッタ |
몸무게 | 12.5kg |
---|---|
키 | 1.1m |
편집 요망