포켓몬고 다탱구의 노말 스킬, 스페셜 스킬, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스터, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 다탱구의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
CP | 2637 (2333) | |
HP | 207 | |
공격 | 200 | |
방어 | 121 |
(※) 레거시 스킬은 현재 배울 수 없습니다. 레거시 스킬 포켓몬 보기
총점 | |
7.5 /10점 | |
공격 | 방어 |
★★★・・ | ★・・・・ |
슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 |
★★★ | ★★・ | ★・・ |
프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) | |
★★・ | ★・・ |
태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) |
---|---|---|
1000 | 1333 | 1666 |
콤보DPT = 게이지 스킬 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 스킬 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT |
---|---|---|---|
1위 | 바크아웃 | 리프블레이드 | 19.68 |
2위 | 속여때리기 | 리프블레이드 | 19.53 |
3위 | 잎날가르기 | 리프블레이드 | 19.26 |
4위 | 바크아웃 | 속임수 | 19.01 |
5위 | 속여때리기 | 속임수 | 18.87 |
6위 | 잎날가르기 | 속임수 | 18.70 |
7위 | 기관총 | 리프블레이드(※3) | 18.47 |
8위 | 잎날가르기 | 은혜갚기(※1) | 17.73 |
9위 | 바크아웃 | 은혜갚기(※1) | 17.65 |
10위 | 속여때리기 | 은혜갚기(※1) | 17.58 |
(※1) 재훈련으로 배우는 스킬 포함
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 스킬도 포함
(※3) 레거시 스킬도 포함
- 없음
영어 | Shiftry |
---|---|
일본어 | ダーテング |
몸무게 | 59.6kg |
---|---|
키 | 1.3m |
편집 요망