차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
전체_기술 [2017/02/24 02:42]
wikiv
전체_기술 [2021/03/19 07:02] (현재)
줄 1: 줄 1:
 ====== 포켓몬고 기술 목록 ====== ====== 포켓몬고 기술 목록 ======
-포켓몬고의 전체 스킬을 평가한 ​목록. 기술의 위력이나 필요 게이지 등을 소개하며 포켓몬이 가지고 있는 기술의 강함이나 상대의 약점을 알고 싶을 때 알아두면 체육관 배틀 등에서 ​리하게 싸울 수 있다.+포켓몬고의 전 기술을 평가한 ​데이터. 기술의 위력이나 필요 게이지 등을 소개하며 포켓몬이 가지고 있는 기술의 강함이나 상대의 약점을 알고 싶을 때 유.
  
 === DPS란? === === DPS란? ===
줄 9: 줄 9:
  
 ==== 노말 타입 기술 목록 ==== ==== 노말 타입 기술 목록 ====
-=== 보통 ​공격 === +=== 노말 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 
-| [[풀베기]] \\ Cut  ​| ​ ​| ​10.00  | 10.00  | **7.5**점 ​ | +| [[돌진]] ​ | 8  | 8.33  | 6.67  | 
-| [[몸통박치기]] ​\\ Tackle ​ | 5  | 10.00  | 10.00  | **7.5**점 ​ | +| [[록온]]  |  ​| ​16.67  | 3.33  | 
-| [[전광석화]] ​\\ QuickAttack ​ | 8  | 12.50  | 10.00  | **8.0**점 ​ | +| [[막치기]] ​ | 7  | 10.00  | 11.67  | 
-| [[막치기]] \\ Pound  ​| ​ | 10.00  | 11.67  | **9.0**점 ​ | +| [[몸통박치기]] ​ | 5  | 10.00  | 10.00  | 
-| [[할퀴기]] \\ Scratch ​ ​| ​ ​| ​8.00  ​| ​12.00  | **9.5**점 ​ | +| [[변신]] ​ | 0  | 0.00  | 0.00  | 
-| [[변신]] \\ Transform ​ | 0  | 0.00  | 0.00  | **8.5**점 ​ | +| [[잠재파워]] ​ | 15  | 10.00  | 10.00  | 
-| [[잠재파워]] \\ HiddenPower ​ ​| ​15  ​| ​10.00  | 10.00  | **7.5**점 ​ |+| [[전광석화]] ​ | 8  | 12.50  | 10.00  | 
 +| [[풀베기]]  |  | 10.00  | 10.00  | 
 +| [[프레젠트]]  |  ​| ​15.38  ​| ​3.85  | 
 +| [[하품]]  | 0  | 8.82  | 0.00  | 
 +| [[할퀴기]]  |  ​| ​8.00  | 12.00  | 
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
-=== 특수 ​공격 === +=== 스페셜 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^  게이지 ​ ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ 게이지 ​ ^ DPS  ^ 
-| [[스피드스타]] ​\\ Swift  | 60  | {{gage:2.png}} ​ | 15.79  | **6.0**점 ​ | +| [[스피드스타]] ​ | 60  | {{gage:normal_2.png?120}}  | 21.43  | 
-| [[뿔찌르기]] ​\\ HornAttack ​ | 40  | {{gage:3.png}} ​ | 14.04  | **6.0**점 ​ | +| [[뿔찌르기]] ​ | 40  | {{gage:normal_3.png?120}}  | 21.62  | 
-| [[누르기]] ​\\ BodySlam ​ | 50  | {{gage:3.png}} ​ | 17.24  | **7.0**점 ​ | +| [[누르기]] ​ | 50  | {{gage:normal_3.png?120}}  | 26.32  | 
-| [[파괴광선]] ​\\ HyperBeam ​ | 150  | {{gage:1.png}} ​ | 31.25  | **10**점 ​ | +| [[파괴광선]] ​ | 150  | {{gage:normal_1.png?120}}  | 39.47  | 
-| [[찝기]] ​\\ ViceGrip ​ | 35  | {{gage:3.png}} ​ | 12.07  | **5.5**점 ​ | +| [[찝기]] ​ | 35  | {{gage:normal_3.png?120}}  | 18.42  | 
-| [[필살앞니]] ​\\ HyperFang ​ | 80  | {{gage:2.png}} ​ | 22.86  | **8.0**점 ​ | +| [[필살앞니]] ​ | 80  | {{gage:normal_2.png?120}}  | 32.00  | 
-| [[짓밟기]] ​\\ Stomp  | 55  | {{gage:2.png}} ​ | 20.37  | **7.0**점 ​ | +| [[짓밟기]] ​ | 55  | {{gage:normal_2.png?120}}  | 32.35  | 
-| [[김밥말이]] ​\\ Wrap  | 60  | {{gage:3.png}} ​ | 15.38  ​| ​**6.0**점 ​ | +| [[김밥말이]] ​ | 60  | {{gage:normal_3.png?​120}} ​ | 20.69  | 
-| [[발버둥]] \\ Struggle ​ | 35  | {{gage:3.png}} ​ | 10.94  ​| ​**5.0**점 ​ |+| [[발버둥]] ​ | 35  | {{gage:​normal_3.png?120}}  | 15.91  | 
 +| [[뒀다쓰기]] ​ | 90  | {{gage:​normal_2.png?​120}} ​ | 31.03  | 
 +| [[로케트박치기]] ​ | 130  | {{gage:​normal_1.png?​120}} ​ | 41.94  | 
 +| [[웨더볼]] ​ | 60  | {{gage:​normal_3.png?​120}} ​ | 37.50  | 
 +| [[은혜갚기]]  | 35  | {{gage:normal_3.png?120}}  | 50.00  | 
 +| [[화풀이]] ​ | 10  | {{gage:​normal_3.png?​120}} ​ | 5.00  | 
 +| [[기가임팩트]] ​ | 200  | {{gage:​normal_1.png?​120}} ​ | 42.55  | 
 +| [[트라이어택]] ​ | 75  | {{gage:​normal_2.png?​120}} ​ | 30.00  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
-==== 불 타입 기술 목록 ==== +==== 불꽃 타입 기술 목록 ==== 
-=== 보통 ​공격 === +=== 노말 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 
-| [[불꽃세례]] ​\\ Ember  | 10  | 10.00  | 10.00  | **7.5**점 ​ | +| [[불꽃세례]] ​ | 10  | 10.00  | 10.00  | 
-| [[회오리불꽃]] ​\\ FireSpin ​ | 14  | 9.09  | 12.73  | **9.5**점 ​ | +| [[회오리불꽃]] ​ | 14  | 9.09  | 12.73  | 
-| [[불꽃엄니]] ​\\ FireFang ​ ​| ​11  | 8.89  | 12.22  ​| ​**9.5**점 ​ |+| [[불꽃엄니]] ​ | 12  | 8.89  | 13.33  | 
 +| [[불태우기]] ​ | 29  | 8.70  | 12.61  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
-=== 특수 ​공격 === +=== 스페셜 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^  게이지 ​ ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ 게이지 ​ ^ DPS  ^ 
-| [[오버히트]] ​\\ Overheat ​ | 160  | {{gage:1.png}} ​ | 32.00  | **10**점 ​ | +| [[오버히트]] ​ | 160  | {{gage:fire_1.png?120}}  | 40.00  | 
-| [[화염자동차]] ​\\ FlameWheel ​ | 60  | {{gage:2.png}} ​ | 16.22  | **6.5**점 ​ | +| [[화염자동차]] ​ | 60  | {{gage:fire_2.png?120}}  | 22.22  | 
-| [[화염방사]] ​\\ Flamethrower ​ | 70  | {{gage:2.png}} ​ | 21.88  | **8.0**점 ​ | +| [[화염방사]] ​ | 70  | {{gage:fire_2.png?120}}  | 31.82  | 
-| [[불대문자]] ​\\ FireBlast ​ | 140  | {{gage:1.png}} ​ | 26.92  | **9.0**점 ​ | +| [[불대문자]] ​ | 140  | {{gage:fire_1.png?120}}  | 33.33  | 
-| [[니트로차지]] ​\\ FlameCharge ​ | 70  | {{gage:3.png}} ​ | 14.58  | **6.0**점 ​ | +| [[니트로차지]] ​ | 70  | {{gage:fire_3.png?120}}  | 18.42  | 
-| [[열풍]] ​\\ HeatWave ​ | 95  | {{gage:1.png}} ​ | 23.75  | **8.0**점 ​ | +| [[열풍]] ​ | 95  | {{gage:fire_1.png?120}}  | 31.67  | 
-| [[불꽃튀기기]] ​\\ FlameBurst ​ | 70  | {{gage:2.png}} ​ | 19.44  ​| ​**7.0**점 ​ | +| [[불꽃튀기기]] ​ | 70  | {{gage:fire_2.png?120}}  | 26.92  | 
-| [[불꽃펀치]] ​\\ FirePunch ​ | 55  | {{gage:3.png}} ​ | 17.19  ​| ​**6.5**점 ​ |+| [[블러스트번]] ​ | 110  | {{gage:​fire_2.png?​120}} ​ | 33.33  | 
 +| [[불꽃펀치]] ​ | 55  | {{gage:fire_3.png?120}}  | 25.00  | 
 +| [[브레이즈킥]] ​ | 45  | {{gage:​fire_3.png?​120}} ​ | 37.50  | 
 +| [[웨더볼(불꽃)]] ​ | 60  | {{gage:​fire_3.png?​120}} ​ | 37.50  | 
 +| [[V제너레이트]] ​ | 95  | {{gage:​fire_3.png?​120}} ​ | 33.93  | 
 +| [[테크노버스터(불꽃)]] ​ | 120  | {{gage:​fire_1.png?​120}} ​ | 60.00  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
 ==== 물 타입 기술 목록 ==== ==== 물 타입 기술 목록 ====
-=== 보통 ​공격 === +=== 노말 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 
-| [[거품]] ​\\ Bubble ​ | 12  | 11.67  | 10.00  | **8.0**점 ​ | +| [[거품]] ​ | 12  | 11.67  | 10.00  | 
-| [[튀어오르기]] ​\\ Splash ​ | 0  | 11.56  | 0.00  | **1.0**점 ​ | +| [[튀어오르기]] ​ | 0  | 11.56  | 0.00  | 
-| [[물대포]] ​\\ WaterGun ​ | 5  | 12.00  | 10.00  | **8.5**점 ​ |+| [[폭포오르기]] ​ | 16  | 6.67  |13.33 ​ | 
 +| [[물대포]] ​ | 5  | 12.00  | 10.00  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
-=== 특수 ​공격 === +=== 스페셜 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^  게이지 ​ ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ 게이지 ​ ^ DPS  ^ 
-| [[아쿠아제트]] ​\\ AquaJet ​ | 45  | {{gage:3.png}} ​ | 12.50  | **5.5**점 ​ | +| [[아쿠아제트]] ​ | 45  | {{gage:water_3.png?120}}  | 17.31  | 
-| [[아쿠아테일]] ​\\ AquaTail ​ | 50  | {{gage:3.png}} ​ | 17.24  | **6.5**점 ​ | +| [[아쿠아테일]] ​ | 50  | {{gage:water_3.png?120}}  | 26.32  | 
-| [[소금물]] ​\\ Brine  | 60  | {{gage:2.png}} ​ | 18.18  ​| ​**6.5**점 ​ | +| [[소금물]] ​ | 60  | {{gage:water_2.png?120}}  | 26.09  | 
-| [[열탕]] ​\\ Scald  | 80  | {{gage:2.png}} ​ | 17.02  | **6.5**점 ​ | +| [[파도타기]] ​ | 65  | {{gage:​water_2.png?​120}} ​ | 38.24  | 
-| [[하이드로펌프]] ​\\ HydroPump ​ | 130  | {{gage:1.png}} ​ | 30.23  | **9.5**점 ​ | +| [[열탕]] ​ | 80  | {{gage:water_2.png?120}}  | 21.62  | 
-| [[거품광선]] ​\\ BubbleBeam ​ | 45  | {{gage:3.png}} ​ | 15.52  | **6.0**점 ​ | +| [[하이드로펌프]] ​ | 130  | {{gage:water_1.png?120}}  | 39.39  | 
-| [[물의파동]] ​\\ WaterPulse ​ | 70  | {{gage:2.png}} ​ | 16.67  ​| ​**6.5**점 ​ |+| [[거품광선]] ​ | 45  | {{gage:water_3.png?120}}  | 23.68  | 
 +| [[물의파동]] ​ | 70  | {{gage:water_2.png?120}}  | 21.88  | 
 +| [[하이드로캐논]] ​ | 90  | {{gage:​water_2.png?​120}} ​ | 47.37  | 
 +| [[찝게햄머]] ​ | 85  | {{gage:​water_2.png?​120}} ​ | 44.74  | 
 +| [[탁류]] ​ | 50  | {{gage:​water_3.png?​120}} ​ | 22.73  | 
 +| [[웨더볼(물)]] ​ | 60  | {{gage:​water_3.png?​120}} ​ | 37.50  | 
 +| [[대포무노포]] ​ | 50  | {{gage:​water_2.png?​120}} ​ ​| ​21.74  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
 ==== 전기 타입 기술 목록 ==== ==== 전기 타입 기술 목록 ====
-=== 보통 ​공격 === +=== 노말 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 
-| [[스파크]] \\ Spark  ​| ​ ​| ​8.57  | 8.57  ​| ​**6.5**점 ​ | +| [[볼트체인지]]  | 14  ​| ​13.13  | 8.75  | 
-| [[차지빔]] ​\\ ChargeBeam ​ | 8  | 13.64  | 7.27  | **6.5**점 ​ | +| [[번개엄니]] ​ | 12  | 13.33  | 10.00  | 
-| [[전기쇼크]] \\ ThunderShock ​ ​| ​ ​| ​13.33  | 8.33  | **7.0**점 ​ | +| [[차지빔]] ​ | 8  | 13.64  | 7.27  | 
-| [[볼트체인지]] \\ VoltSwitch ​ ​| ​20  ​| ​10.87  | 8.70  | **6.5**점 ​ |+| [[스파크]]  |  ​| ​12.86  | 8.57  | 
 +| [[전기쇼크]]  |  ​| ​13.33  | 8.33  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
-=== 특수 ​공격 === +=== 스페셜 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^  게이지 ​ ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ 게이지 ​ ^ DPS  ^ 
-| [[10만볼트]] ​\\ Thunderbolt ​ | 80  | {{gage:2.png}} ​ | 22.86  | **8.0**점 ​ | +| [[10만볼트]] ​ | 80  | {{gage:electric_2.png?120}}  | 32.00  | 
-| [[번개]] ​\\ Thunder ​ | 100  | {{gage:1.png}} ​ | 29.41  | **8.5**점 ​ | +| [[번개]] ​ | 100  | {{gage:electric_1.png?120}}  | 41.67  | 
-| [[번개펀치]] ​\\ ThunderPunch ​ | 45  | {{gage:3.png}} ​ | 16.07  | **6.5**점 ​ | +| [[번개펀치]] ​ | 45  | {{gage:electric_3.png?120}}  | 25.00  | 
-| [[전자포]] ​\\ ZapCannon ​ | 140  | {{gage:1.png}} ​ | 29.79  | **9.5**점 ​ | +| [[전자포]] ​ | 140  | {{gage:electric_2.png?120}}  | 37.84  | 
-| [[방전]] ​\\ Discharge ​ | 65  | {{gage:3.png}} ​ | 18.57  | **7.0**점 ​ | +| [[방전]] ​ | 65  | {{gage:electric_3.png?120}}  | 26.00  | 
-| [[와일드볼트]] ​\\ WildCharge ​ | 90  | {{gage:2.png}} ​ | 25.00  | **9.5**점 ​ |+| [[와일드볼트]] ​ | 90  | {{gage:electric_2.png?120}}  | 34.62  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
 ==== 풀 타입 기술 목록 ==== ==== 풀 타입 기술 목록 ====
-=== 보통 ​공격 === +=== 노말 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 
-| [[기관총]] ​\\ BulletSeed ​ | 8  | 12.73  | 7.27  | **6.5**점 ​ | +| [[기관총]] ​ | 8  | 12.73  | 7.27  | 
-| [[덩굴채찍]] ​\\ VineWhip ​ | 7  | 10.00  | 11.67  | **9.0**점 ​ | +| [[덩굴채찍]] ​ | 7  | 10.00  | 11.67  | 
-| [[잎날가르기]] ​\\ RazorLeaf ​ | 13  | 7.00  | 13.00  | **9.5**점 ​ |+| [[잎날가르기]] ​ | 13  | 7.00  | 13.00  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
-=== 특수 ​공격 === +=== 스페셜 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^  게이지 ​ ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ 게이지 ​ ^ DPS  ^ 
-| [[에너지볼]] ​\\ EnergyBall ​ | 90  | {{gage:2.png}} ​ | 18.37  | **7.0**점 ​ | +| [[에너지볼]] ​ | 90  | {{gage:grass_2.png?120}}  | 23.08  | 
-| [[풀묶기]] ​\\ GrassKnot ​ | 90  | {{gage:2.png}} ​ | 25.00  | **9.5**점 ​ | +| [[풀묶기]] ​ | 90  | {{gage:grass_2.png?120}}  | 34.62  | 
-| [[솔라빔]] ​\\ SolarBeam ​ | 180  | {{gage:1.png}} ​ | 30.51  | **10**점 ​ | +| [[솔라빔]] ​ | 180  | {{gage:grass_1.png?120}}  | 36.73  | 
-| [[씨폭탄]] ​\\ SeedBomb ​ | 55  | {{gage:3.png}} ​ | 17.74  ​| ​**7.0**점 ​ | +| [[씨폭탄]] ​ | 55  | {{gage:grass_3.png?120}}  | 26.19  | 
-| [[꽃보라]] ​\\ PetalBlizzard ​ | 110  | {{gage:1.png}} ​ | 30.56  | **9.0**점 ​ | +| [[하드플랜트]] ​ | 100  | {{gage:​grass_2.png?​120}} ​ ​| ​38.46  | 
-| [[파워휩]] ​\\ PowerWhip ​ | 90  | {{gage:2.png}} ​ | 25.00  | **9.5**점 ​ | +| [[꽃보라]] ​ | 110  | {{gage:grass_1.png?120}}  | 42.31  | 
-| [[리프블레이드]] ​\\ LeafBlade ​ | 70  | {{gage:3.png}} ​ | 20.59  ​| ​**7.5**점 ​ |+| [[파워휩]] ​ | 90  | {{gage:grass_2.png?120}}  | 34.62  | 
 +| [[리프블레이드]] ​ | 70  | {{gage:grass_3.png?120}}  | 29.17  | 
 +| [[그래스믹서]] ​ | 45  | {{gage:​grass_3.png?​120}} ​ ​| ​14.52  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
줄 123: 줄 151:
 === 보통 공격 ===  === 보통 공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 
-| [[얼음숨결]] ​\\ FrostBreath ​ | 10  | 8.89  | 11.11  | **8.5**점 ​ | +| [[얼음숨결]] ​ | 10  | 8.89  | 11.11  | 
-| [[얼음뭉치]] ​\\ IceShard ​ | 12  | 10.00  | 10.00  | **7.5**점 ​ | +| [[얼음뭉치]] ​ | 12  | 10.00  | 10.00  | 
-| [[눈싸라기]] ​\\ PowderSnow ​ | 6  | 15.00  | 6.00  | **6.5**점 ​ |+| [[눈싸라기]] ​ | 6  | 15.00  | 6.00  | 
 +| [[얼음엄니]] ​ | 12  | 13.33  | 8.00  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
 === 특수 공격 ===  === 특수 공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^  게이지 ​ ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ 게이지 ​ ^ DPS  ^ 
-| [[오로라빔]] ​\\ AuroraBeam ​ | 80  | {{gage:2.png}} ​ | 17.58  | **7.5**점 ​ | +| [[오로라빔]] ​ | 80  | {{gage:ice_2.png?120}}  | 22.54  | 
-| [[얼다바람]] ​\\ IcyWind ​ | 60  | {{gage:3.png}} ​ | 13.95  | **5.5**점 ​ | +| [[얼다바람]] ​ | 60  | {{gage:ice_3.png?120}}  | 18.18  | 
-| [[눈보라]] ​\\ Blizzard ​ | 130  | {{gage:1.png}} ​ | 31.71  | **10**점 ​ | +| [[눈보라]] ​ | 130  | {{gage:ice_1.png?120}}  | 41.94  | 
-| [[눈사태]] ​\\ Avalanche ​ | 90  | {{gage:2.png}} ​ | 24.32  | **9.5**점 ​ | +| [[눈사태]] ​ | 90  | {{gage:ice_2.png?120}}  | 33.33  | 
-| [[냉동펀치]] ​\\ IcePunch ​ | 50  | {{gage:3.png}} ​ | 17.24  | **7.0**점 ​ | +| [[냉동펀치]] ​ | 50  | {{gage:ice_3.png?120}}  | 26.32  | 
-| [[냉동빔]] ​\\ IceBeam ​ | 90  | {{gage:2.png}} ​ | 20.93  ​| ​**8.0**점 ​ |+| [[냉동빔]] ​ | 90  | {{gage:ice_1.png?120}}  | 27.27  | 
 +| [[웨더볼]](얼음) ​ | 60  | {{gage:​ice_3.png?​120}} ​ | 37.50  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
 ==== 격투 타입 기술 목록 ==== ==== 격투 타입 기술 목록 ====
-=== 보통 ​공격 === +=== 노말 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 
-| [[바위깨기]] ​\\ RockSmash ​ | 15  | 7.69  | 11.54  | **8.5**점  ​+| [[바위깨기]] ​ | 15  | 7.69  | 11.54   ​
-| [[카운터]] ​\\ Counter ​ | 12  | 8.89  | 13.33  | **10**점  ​+| [[카운터]] ​ | 12  | 8.89  | 13.33   ​
-| [[태권당수]] ​\\ KarateChop ​ | 8  | 12.50  | 10.00  | **8.0**점  ​+| [[태권당수]] ​ | 8  | 12.50  | 10.00   ​
-| [[안다리걸기]] ​\\ LowKick ​ | 6  | 10.00  | 10.00  | **7.5**점  ​|+| [[안다리걸기]] ​ | 6  | 10.00  | 10.00   ​|
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
-=== 특수 ​공격 === +=== 스페셜 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^  게이지 ​ ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ 게이지 ​ ^ DPS  ^ 
-| [[인파이트]] ​\\ CloseCombat ​ | 100  | {{gage:1.png}} ​ | 30.30  | **9.0**점 ​ | +| [[인파이트]] ​ | 100  | {{gage:fight_1.png?120}}  | 43.48  | 
-| [[깨트리다]] ​\\ BrickBreak ​ | 40  | {{gage:3.png}} ​ | 15.38  | **6.0**점 ​ | +| [[깨트리다]] ​ | 40  | {{gage:fight_3.png?120}}  | 25.00  | 
-| [[기합구슬]] ​\\ FocusBlast ​ | 140  | {{gage:1.png}} ​ | 31.11  | **10**점 ​ | +| [[기합구슬]] ​ | 140  | {{gage:fight_1.png?120}}  | 40.00  | 
-| [[크로스촙]] ​\\ CrossChop ​ | 50  | {{gage:2.png}} ​ | 20.00  | **7.0**점 ​ | +| [[크로스촙]] ​ | 50  | {{gage:fight_2.png?120}}  | 33.33  | 
-| [[지옥의바퀴]] ​\\ Submission ​ | 60  | {{gage:2.png}} ​ | 18.75  | **7.0**점 ​ | +| [[지옥의바퀴]] ​ | 60  | {{gage:fight_2.png?120}}  | 27.27  | 
-| [[폭발펀치]] ​\\ DynamicPunch ​ | 90  | {{gage:2.png}} ​ | 24.32  ​| ​**9.5**점 ​ | +| [[폭발펀치]] ​ | 90  | {{gage:fight_2.png?120}}  | 33.33  | 
-| [[로]] \\ LowSweep ​ ​| ​40  | {{gage:3.png}} ​ | 13.79  ​| ​**5.5**점 ​ |+| [[로킥]] ​ | 40  | {{gage:​fight_3.png?​120}} ​ | 21.05  | 
 +| [[우펀치]]  | 50  | {{gage:fight_3.png?120}}  | 25.00  | 
 +| [[파동탄]] ​ | 90  | {{gage:​fight_2.png?​120}} ​ | 50.00  | 
 +| [[엄청난힘]] ​ | 85  | {{gage:​fight_2.png?​120}} ​ | 28.33  | 
 +| [[성스러운칼]] ​ | 55  | {{gage:​fight_3.png?​120}} ​ | 45.83  | 
 +| [[플라잉프레스]] ​ | 110  | {{gage:​fight_2.png?​120}} ​ ​| ​47.83  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
 ==== 독 타입 기술 목록 ==== ==== 독 타입 기술 목록 ====
-=== 보통 ​공격 === +=== 노말 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ EPS  ^ DPS  ^ 
-| [[독찌르기]] ​\\ PoisonJab ​ | 10  | 8.75  | 12.50  | **9.5**점 ​ | +| [[독찌르기]] ​ | 10  | 8.75  | 12.50  | 
-| [[독침]] ​\\ PoisonSting ​ | 5  | 11.67  | 8.33  | **6.5**점 ​ | +| [[독침]] ​ | 5  | 11.67  | 8.33  | 
-| [[용해액]] ​\\ Acid  | 9  | 10.00  | 11.25  | **9.0**점 ​ |+| [[용해액]] ​ | 9  | 10.00  | 11.25  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
-=== 특수 ​공격 === +=== 스페셜 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
-^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^  게이지 ​ ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ +^ 기술명 ​ ^ 위력 ​ ^ 게이지 ​ ^ DPS  ^ 평점 ​ ^ 
-| [[크로스포이즌]] ​\\ CrossPoison ​ | 40  | {{gage:3.png}} ​ | 16.00  | **6.5**점 ​ | +| [[크로스포이즌]] ​ | 40  | {{gage:poison_3.png?120}}  | 26.67  | 
-| [[더스트슈트]] ​\\ GunkShot ​ | 130  | {{gage:1.png}} ​ | 31.71  | **10**점 ​ | +| [[더스트슈트]] ​ | 130  | {{gage:poison_1.png?120}}  | 41.94  | 
-| [[독엄니]] ​\\ PoisonFang ​ | 35  | {{gage:3.png}} ​ | 12.96  | **5.5**점 ​ | +| [[독엄니]] ​ | 35  | {{gage:poison_3.png?120}}  | 20.59  | 
-| [[오물웨이브]] ​\\ SludgeWave ​ | 110  | {{gage:1.png}} ​ | 26.19  | **8.5**점 ​ | +| [[오물웨이브]] ​ | 110  | {{gage:poison_1.png?120}}  | 34.38  | 
-| [[오물공격]] ​\\ Sludge ​ | 50  | {{gage:3.png}} ​ | 16.13  | **6.5**점 ​ | +| [[오물공격]] ​ | 50  | {{gage:poison_3.png?120}}  | 23.81  | 
-| [[오물폭탄]] ​\\ SludgeBomb ​ | 80  | {{gage:2.png}} ​ | 24.24  ​| ​**9.0**점 ​ |+| [[오물폭탄]] ​ | 80  | {{gage:poison_2.png?120}}  | 34.78  | 
 +| [[애시드봄]] ​ | 20  | {{gage:​poison_2.png?​120}} ​ | 6.67  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
 ==== 땅 타입 기술 목록 ==== ==== 땅 타입 기술 목록 ====
-=== 보통 ​공격 === +=== 노말 ​공격 === 
 <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​ <​datatables info="​false"​ paging="​false"​ searching="​false">​
