포켓몬고 피그킹의 노말 스킬, 스페셜 스킬, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스트, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 피그킹의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
CP | 2679 (2369) | |
HP | 190 | |
공격 | 171 | |
방어 | 188 |
총점 | |
7.0 /10점 | |
공격 | 방어 |
★・・・・ | ★★★・・ |
슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 |
★・・ | ★・・ | ★・・ |
프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) | |
★・・ | ★・・ |
태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) |
---|---|---|
1015 | 1354 | 1692 |
콤보DPT = 게이지 스킬 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 스킬 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT |
---|---|---|---|
1위 | 신통력 | 사이코키네시스 | 16.91 |
2위 | 신통력 | 섀도볼 | 15.80 |
3위 | 차지빔 | 사이코키네시스 | 15.31 |
4위 | 차지빔 | 섀도볼 | 14.10 |
5위 | 신통력 | 미러코트 | 13.76 |
6위 | 차지빔 | 미러코트 | 11.65 |
7위 | - | - | |
8위 | - | - | |
9위 | - | - | |
10위 | - | - |
(※1) 재훈련으로 배우는 스킬 포함
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 스킬도 포함
(※3) 레거시 스킬도 포함
- 없음
영어 | Grumpig |
---|---|
일본어 | ブーピッグ |
몸무게 | 71.5kg |
---|---|
키 | 0.9m |
편집 요망