차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
전체_포켓몬 [2021/01/29 04:57]
wikiv
전체_포켓몬 [2023/02/06 13:11] (현재)
wikiv
줄 1: 줄 1:
 ====== 포켓몬고 도감 전체 리스트 및 평가 ====== ====== 포켓몬고 도감 전체 리스트 및 평가 ======
-포켓몬고의 전 포켓몬에 대한 최대CP, 레어도, 평점 등을 소개합니다. 평점은 해외 포켓몬고 관련 사이트를 참고로 설정되어 있습니다.+포켓몬고에 등장하는 모든 ​포켓몬에 대한 ​타입, ​최대CP, 평점 등을 소개합니다. 평점은 해외 포켓몬고 관련 ​정보 ​사이트를 참고로 설정되어 있습니다.
 항목을 클릭하면 원하는 순으로 정렬시킬 수 있습니다. 항목을 클릭하면 원하는 순으로 정렬시킬 수 있습니다.
  
-<​datatables page-length="​1000">+<​datatables ​paging="​true" ​page-length="​100"> 
 +^  번호 ​ ^  포켓몬 ​ ^  타입1/​2 ​ ^  최대CP ​ ^  평점 ​ ^
 ^  001  |  [[이상해씨|{{pokemon:​num:​001.png?​40}}]] \\ [[이상해씨]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ \\  {{type:​game:​poison.png?​20}} [[독_타입_포켓몬|독]] ​ |  1260 \\ (1115) ​ |  2.0  | ^  001  |  [[이상해씨|{{pokemon:​num:​001.png?​40}}]] \\ [[이상해씨]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ \\  {{type:​game:​poison.png?​20}} [[독_타입_포켓몬|독]] ​ |  1260 \\ (1115) ​ |  2.0  |
 ^  002  |  [[이상해풀|{{pokemon:​num:​002.png?​40}}]] \\ [[이상해풀]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ \\  {{type:​game:​poison.png?​20}} [[독_타입_포켓몬|독]] ​ |  1921 \\ (1699) ​ |  4.0  | ^  002  |  [[이상해풀|{{pokemon:​num:​002.png?​40}}]] \\ [[이상해풀]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ \\  {{type:​game:​poison.png?​20}} [[독_타입_포켓몬|독]] ​ |  1921 \\ (1699) ​ |  4.0  |
 ^  003  |  [[이상해꽃|{{pokemon:​num:​003.png?​40}}]] \\ [[이상해꽃]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ \\  {{type:​game:​poison.png?​20}} [[독_타입_포켓몬|독]] ​ |  3075 \\ (2720) ​ |  8.5  | ^  003  |  [[이상해꽃|{{pokemon:​num:​003.png?​40}}]] \\ [[이상해꽃]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ \\  {{type:​game:​poison.png?​20}} [[독_타입_포켓몬|독]] ​ |  3075 \\ (2720) ​ |  8.5  |
-^  003  |  [[이상해꽃|{{pokemon:​num:​003.png?40}}]] \\ [[이상해꽃]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ \\  {{type:​game:​poison.png?​20}} [[독_타입_포켓몬|독]] ​ |  4181 \\ (3698) ​ |  9.5  |+^  003  |  [[메가이상해꽃|{{pokemon:​num:​003_mega.png?40x40}}]] \\ [[메가이상해꽃]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ \\  {{type:​game:​poison.png?​20}} [[독_타입_포켓몬|독]] ​ |  4181 \\ (3698) ​ |  9.5  |
 ^  004  |  [[파이리|{{pokemon:​num:​004.png?​40}}]] \\ [[파이리]] ​ |  {{type:​game:​fire.png?​20}} [[불_타입_포켓몬|불]] ​ |  1108 \\ (980)  |  2.0  | ^  004  |  [[파이리|{{pokemon:​num:​004.png?​40}}]] \\ [[파이리]] ​ |  {{type:​game:​fire.png?​20}} [[불_타입_포켓몬|불]] ​ |  1108 \\ (980)  |  2.0  |
 ^  005  |  [[리자드|{{pokemon:​num:​005.png?​40}}]] \\ [[리자드]] ​ |  {{type:​game:​fire.png?​20}} [[불_타입_포켓몬|불]] ​ |  1868 \\ (1653) ​ |  4.0  | ^  005  |  [[리자드|{{pokemon:​num:​005.png?​40}}]] \\ [[리자드]] ​ |  {{type:​game:​fire.png?​20}} [[불_타입_포켓몬|불]] ​ |  1868 \\ (1653) ​ |  4.0  |
 ^  006  |  [[리자몽|{{pokemon:​num:​006.png?​40}}]] \\ [[리자몽]] ​ |  {{type:​game:​fire.png?​20}} [[불_타입_포켓몬|불]] ​ \\  {{type:​game:​flying.png?​20}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] ​ |  3266 \\ (2889) ​ |  8.0  | ^  006  |  [[리자몽|{{pokemon:​num:​006.png?​40}}]] \\ [[리자몽]] ​ |  {{type:​game:​fire.png?​20}} [[불_타입_포켓몬|불]] ​ \\  {{type:​game:​flying.png?​20}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] ​ |  3266 \\ (2889) ​ |  8.0  |
-^  006  |  [[리자몽|{{pokemon:​num:​006.png?40}}]] \\ [[리자몽]] ​ |  {{type:​game:​fire.png?​20}} [[불_타입_포켓몬|불]] ​ \\  {{type:​game:​dragon.png?​20}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] ​ |  4353 \\ (3850) ​ |  9.5  | +^  006  |  [[메가리자몽X|{{pokemon:​num:​006_mega_x.png?40x40}}]] \\ [[메가리자몽X]]  |  {{type:​game:​fire.png?​20}} [[불_타입_포켓몬|불]] ​ \\  {{type:​game:​dragon.png?​20}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] ​ |  4353 \\ (3850) ​ |  9.5  | 
-^  006  |  [[리자몽|{{pokemon:​num:​006.png?40}}]] \\ [[리자몽]] ​ |  {{type:​game:​fire.png?​20}} [[불_타입_포켓몬|불]] ​ \\  {{type:​game:​flying.png?​20}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] ​ |  5037 \\ (4455) ​ |  10.0  |+^  006  |  [[매가리자몽Y|{{pokemon:​num:​006_mega_y.png?40x40}}]] \\ [[메가리자몽Y]]  |  {{type:​game:​fire.png?​20}} [[불_타입_포켓몬|불]] ​ \\  {{type:​game:​flying.png?​20}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] ​ |  5037 \\ (4455) ​ |  10.0  |
 ^  007  |  [[꼬부기|{{pokemon:​num:​007.png?​40}}]] \\ [[꼬부기]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ |  1069 \\ (946)  |  2.0  | ^  007  |  [[꼬부기|{{pokemon:​num:​007.png?​40}}]] \\ [[꼬부기]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ |  1069 \\ (946)  |  2.0  |
 ^  008  |  [[어니부기|{{pokemon:​num:​008.png?​40}}]] \\ [[어니부기]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ |  1682 \\ (1488) ​ |  4.0  | ^  008  |  [[어니부기|{{pokemon:​num:​008.png?​40}}]] \\ [[어니부기]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ |  1682 \\ (1488) ​ |  4.0  |
 ^  009  |  [[거북왕|{{pokemon:​num:​009.png?​40}}]] \\ [[거북왕]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ |  2788 \\ (2466) ​ |  7.5  | ^  009  |  [[거북왕|{{pokemon:​num:​009.png?​40}}]] \\ [[거북왕]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ |  2788 \\ (2466) ​ |  7.5  |
-^  009  |  [[거북왕|{{pokemon:​num:​009.png?40}}]] \\ [[거북왕]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ |  4455 \\ (3941) ​ |  9.0  |+^  009  |  [[메가거북왕|{{pokemon:​num:​009_mega.png?40x40}}]] \\ [[메가거북왕]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ |  4455 \\ (3941) ​ |  9.0  |
 ^  010  |  [[캐터피|{{pokemon:​num:​010.png?​40}}]] \\ [[캐터피]] ​ |  {{type:​game:​bug.png?​20}} [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] ​ |  494 \\ (437)  |  2.0  | ^  010  |  [[캐터피|{{pokemon:​num:​010.png?​40}}]] \\ [[캐터피]] ​ |  {{type:​game:​bug.png?​20}} [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] ​ |  494 \\ (437)  |  2.0  |
 ^  011  |  [[단데기|{{pokemon:​num:​011.png?​40}}]] \\ [[단데기]] ​ |  {{type:​game:​bug.png?​20}} [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] ​ |  509 \\ (450)  |  2.0  | ^  011  |  [[단데기|{{pokemon:​num:​011.png?​40}}]] \\ [[단데기]] ​ |  {{type:​game:​bug.png?​20}} [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] ​ |  509 \\ (450)  |  2.0  |
줄 227: 줄 228:
 ^  180  |  [[보송송|{{pokemon:​num:​180.png?​40}}]] \\ [[보송송]] ​ |  {{type:​game:​electric.png?​20}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] ​ |  1720 \\ (1521) ​ |  4.0  | ^  180  |  [[보송송|{{pokemon:​num:​180.png?​40}}]] \\ [[보송송]] ​ |  {{type:​game:​electric.png?​20}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] ​ |  1720 \\ (1521) ​ |  4.0  |
 ^  181  |  [[전룡|{{pokemon:​num:​181.png?​40}}]] \\ [[전룡]] ​ |  {{type:​game:​electric.png?​20}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] ​ |  3225 \\ (2852) ​ |  8.0  | ^  181  |  [[전룡|{{pokemon:​num:​181.png?​40}}]] \\ [[전룡]] ​ |  {{type:​game:​electric.png?​20}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] ​ |  3225 \\ (2852) ​ |  8.0  |
-^  181  |  [[전룡|{{pokemon:​num:​181.png?​40}}]] \\ [[전룡]] ​ |  {{type:​game:​electric.png?​20}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] ​ \\  {{type:​game:​dragon.png?​20}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] ​ |  4799 \\ (4245) ​ |  9.5(仮)  |+^  181  |  [[전룡|{{pokemon:​num:​181.png?​40}}]] \\ [[전룡]] ​ |  {{type:​game:​electric.png?​20}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] ​ \\  {{type:​game:​dragon.png?​20}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] ​ |  4799 \\ (4245) ​ |  9.5  |
 ^  182  |  [[아르코|{{pokemon:​num:​182.png?​40}}]] \\ [[아르코]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  2578 \\ (2281) ​ |  7.5  | ^  182  |  [[아르코|{{pokemon:​num:​182.png?​40}}]] \\ [[아르코]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  2578 \\ (2281) ​ |  7.5  |
 ^  183  |  [[마릴|{{pokemon:​num:​183.png?​40}}]] \\ [[마릴]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ \\  {{type:​game:​fairly.png?​20}} [[페어리_타입_포켓몬|페어리]] ​ |  521 \\ (461)  |  2.0  | ^  183  |  [[마릴|{{pokemon:​num:​183.png?​40}}]] \\ [[마릴]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ \\  {{type:​game:​fairly.png?​20}} [[페어리_타입_포켓몬|페어리]] ​ |  521 \\ (461)  |  2.0  |
줄 463: 줄 464:
 ^  384  |  [[레쿠쟈|{{pokemon:​num:​384.png?​40}}]] \\ [[레쿠쟈]] ​ |  {{type:​game:​dragon.png?​20}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] ​ \\  {{type:​game:​flying.png?​20}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] ​ |  - \\ (-)  |  -  | ^  384  |  [[레쿠쟈|{{pokemon:​num:​384.png?​40}}]] \\ [[레쿠쟈]] ​ |  {{type:​game:​dragon.png?​20}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] ​ \\  {{type:​game:​flying.png?​20}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] ​ |  - \\ (-)  |  -  |
 ^  385  |  [[지라치|{{pokemon:​num:​385.png?​40}}]] \\ [[지라치]] ​ |  {{type:​game:​steel.png?​20}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] ​ \\  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  3691 \\ (3265) ​ |  7.0  | ^  385  |  [[지라치|{{pokemon:​num:​385.png?​40}}]] \\ [[지라치]] ​ |  {{type:​game:​steel.png?​20}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] ​ \\  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  3691 \\ (3265) ​ |  7.0  |
-^  386  |  [[테오키스|{{pokemon:​num:​386.png?​40}}]] \\ [[테오키스]] ​ |  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  3573 \\ (3160) ​ |  8.5  | +^  386  |  [[테오키스(노말폼)|{{pokemon:​num:​386.png?​40}}]] \\ [[테오키스(노말폼)]]  |  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  3573 \\ (3160) ​ |  8.5  | 
-^  386  |  [[테오키스|{{pokemon:​num:​386.png?​40}}]] \\ [[테오키스]] ​ |  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  3255 \\ (2879) ​ |  8.5  | +^  386  |  [[테오키스(스피드폼)|{{pokemon:​num:​386.png?​40}}]] \\ [[테오키스(스피드폼)]]  |  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  3255 \\ (2879) ​ |  8.5  | 
-^  386  |  [[테오키스|{{pokemon:​num:​386.png?​40}}]] \\ [[테오키스]] ​ |  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  2916 \\ (2580) ​ |  7.0  | +^  386  |  [[테오키스(어택폼)|{{pokemon:​num:​386.png?​40}}]] \\ [[테오키스(어택폼)]]  |  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  2916 \\ (2580) ​ |  7.0  | 
-^  386  |  [[테오키스|{{pokemon:​num:​386.png?​40}}]] \\ [[테오키스]] ​ |  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  2570 \\ (2274) ​ |  8.5  |+^  386  |  [[테오키스(디펜스폼)|{{pokemon:​num:​386.png?​40}}]] \\ [[테오키스(디펜스폼)]]  |  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  2570 \\ (2274) ​ |  8.5  |
 ^  387  |  [[모부기|{{pokemon:​num:​387.png?​40}}]] \\ [[모부기]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  1342 \\ (1187) ​ |  2.0  | ^  387  |  [[모부기|{{pokemon:​num:​387.png?​40}}]] \\ [[모부기]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  1342 \\ (1187) ​ |  2.0  |
 ^  388  |  [[수풀부기|{{pokemon:​num:​388.png?​40}}]] \\ [[수풀부기]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  2137 \\ (1890) ​ |  4.0  | ^  388  |  [[수풀부기|{{pokemon:​num:​388.png?​40}}]] \\ [[수풀부기]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  2137 \\ (1890) ​ |  4.0  |
줄 584: 줄 585:
 ^  485  |  [[히드런|{{pokemon:​num:​485.png?​40}}]] \\ [[히드런]] ​ |  {{type:​game:​fire.png?​20}} [[불_타입_포켓몬|불]] ​ \\  {{type:​game:​steel.png?​20}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] ​ |  4244 \\ (3754) ​ |  8.5  | ^  485  |  [[히드런|{{pokemon:​num:​485.png?​40}}]] \\ [[히드런]] ​ |  {{type:​game:​fire.png?​20}} [[불_타입_포켓몬|불]] ​ \\  {{type:​game:​steel.png?​20}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] ​ |  4244 \\ (3754) ​ |  8.5  |
 ^  486  |  [[레지기가스|{{pokemon:​num:​486.png?​40}}]] \\ [[레지기가스]] ​ |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ |  4913 \\ (4346) ​ |  8.5  | ^  486  |  [[레지기가스|{{pokemon:​num:​486.png?​40}}]] \\ [[레지기가스]] ​ |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ |  4913 \\ (4346) ​ |  8.5  |
-^  487  |  [[기라티나|{{pokemon:​num:​487.png?40}}]] \\ [[기라티나]] ​ |  {{type:​game:​ghost.png?​20}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] ​ \\  {{type:​game:​dragon.png?​20}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] ​ |  4164 \\ (3683) ​ |  9.5  | +^  487  |  [[기라티나(오리진폼)|{{pokemon:​num:​487_origin.png?40}}]] \\ [[기라티나(오리진폼)]]  |  {{type:​game:​ghost.png?​20}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] ​ \\  {{type:​game:​dragon.png?​20}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] ​ |  4164 \\ (3683) ​ |  9.5  | 
-^  487  |  [[기라티나|{{pokemon:​num:​487.png?40}}]] \\ [[기라티나]] ​ |  {{type:​game:​ghost.png?​20}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] ​ \\  {{type:​game:​dragon.png?​20}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] ​ |  3820 \\ (3379) ​ |  9.0  |+^  487  |  [[기라티나(어나더폼)|{{pokemon:​num:​487_another.png?40}}]] \\ [[기라티나(어나더폼)]]  |  {{type:​game:​ghost.png?​20}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] ​ \\  {{type:​game:​dragon.png?​20}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] ​ |  3820 \\ (3379) ​ |  9.0  |
 ^  488  |  [[크레세리아|{{pokemon:​num:​488.png?​40}}]] \\ [[크레세리아]] ​ |  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  3230 \\ (2857) ​ |  8.5  | ^  488  |  [[크레세리아|{{pokemon:​num:​488.png?​40}}]] \\ [[크레세리아]] ​ |  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  3230 \\ (2857) ​ |  8.5  |
 ^  489  |  [[피오네|{{pokemon:​num:​489.png?​40}}]] \\ [[피오네]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ |  - \\ (-)  |  -  | ^  489  |  [[피오네|{{pokemon:​num:​489.png?​40}}]] \\ [[피오네]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ |  - \\ (-)  |  -  |
줄 690: 줄 691:
 ^  583  |  [[바닐리치|{{pokemon:​num:​583.png?​40}}]] \\ [[바닐리치]] ​ |  {{type:​game:​ice.png?​20}} [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] ​ |  1799 \\ (1591) ​ |  5.5  | ^  583  |  [[바닐리치|{{pokemon:​num:​583.png?​40}}]] \\ [[바닐리치]] ​ |  {{type:​game:​ice.png?​20}} [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] ​ |  1799 \\ (1591) ​ |  5.5  |
 ^  584  |  [[배바닐라|{{pokemon:​num:​584.png?​40}}]] \\ [[배바닐라]] ​ |  {{type:​game:​ice.png?​20}} [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] ​ |  3190 \\ (2822) ​ |  7.0  | ^  584  |  [[배바닐라|{{pokemon:​num:​584.png?​40}}]] \\ [[배바닐라]] ​ |  {{type:​game:​ice.png?​20}} [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] ​ |  3190 \\ (2822) ​ |  7.0  |
-^  585  |  [[사철록|{{pokemon:​num:​585.png?40}}]] \\ [[사철록]] ​ |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  - \\ (-)  |  -  | +^  585  |  [[사철록|{{pokemon:​num:​585_haru.png?40}}]] \\ [[사철록|사철록(봄)]]  |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  - \\ (-)  |  -  | 
-^  585  |  [[사철록|{{pokemon:​num:​585.png?40}}]] \\ [[사철록]] ​ |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  1283 \\ (1135) ​ |  3.0  | +^  585  |  [[사철록|{{pokemon:​num:​585_natsu.png?40}}]] \\ [[사철록|사철록(여름)]]  |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  1283 \\ (1135) ​ |  3.0  | 
-^  585  |  [[사철록|{{pokemon:​num:​585.png?40}}]] \\ [[사철록]] ​ |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  1283 \\ (1135) ​ |  3.0  | +^  585  |  [[사철록|{{pokemon:​num:​585_aki.png?40}}]] \\ [[사철록|사철록(가을)]]  |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  1283 \\ (1135) ​ |  3.0  | 
-^  585  |  [[사철록|{{pokemon:​num:​585.png?40}}]] \\ [[사철록]] ​ |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  1283 \\ (1135) ​ |  3.0  |+^  585  |  [[사철록|{{pokemon:​num:​585_huyu.png?40}}]] \\ [[사철록|사철록(겨울)]]  |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  1283 \\ (1135) ​ |  3.0  |
 ^  586  |  [[바라철록|{{pokemon:​num:​586.png?​40}}]] \\ [[바라철록]] ​ |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  - \\ (-)  |  -  | ^  586  |  [[바라철록|{{pokemon:​num:​586.png?​40}}]] \\ [[바라철록]] ​ |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  - \\ (-)  |  -  |
 ^  586  |  [[바라철록|{{pokemon:​num:​586.png?​40}}]] \\ [[바라철록]] ​ |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  2732 \\ (2416) ​ |  6.0  | ^  586  |  [[바라철록|{{pokemon:​num:​586.png?​40}}]] \\ [[바라철록]] ​ |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ |  2732 \\ (2416) ​ |  6.0  |
줄 703: 줄 704:
 ^  590  |  [[깜놀버슬|{{pokemon:​num:​590.png?​40}}]] \\ [[깜놀버슬]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ \\  {{type:​game:​poison.png?​20}} [[독_타입_포켓몬|독]] ​ |  1107 \\ (979)  |  2.0  | ^  590  |  [[깜놀버슬|{{pokemon:​num:​590.png?​40}}]] \\ [[깜놀버슬]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ \\  {{type:​game:​poison.png?​20}} [[독_타입_포켓몬|독]] ​ |  1107 \\ (979)  |  2.0  |
 ^  591  |  [[뽀록나|{{pokemon:​num:​591.png?​40}}]] \\ [[뽀록나]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ \\  {{type:​game:​poison.png?​20}} [[독_타입_포켓몬|독]] ​ |  2420 \\ (2140) ​ |  5.5  | ^  591  |  [[뽀록나|{{pokemon:​num:​591.png?​40}}]] \\ [[뽀록나]] ​ |  {{type:​game:​grass.png?​20}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] ​ \\  {{type:​game:​poison.png?​20}} [[독_타입_포켓몬|독]] ​ |  2420 \\ (2140) ​ |  5.5  |
-^  592  |  [[탱그릴|{{pokemon:​num:​592.png?​40}}]] \\ [[탱그릴]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ \\  {{type:​game:​ghost.png?​20}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] ​ |  1421 \\ (1257) ​ |  2.5(仮)  | +^  592  |  [[탱그릴|{{pokemon:​num:​592.png?​40}}]] \\ [[탱그릴]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ \\  {{type:​game:​ghost.png?​20}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] ​ |  1421 \\ (1257) ​ |  2.5  | 
-^  593  |  [[탱탱겔|{{pokemon:​num:​593.png?​40}}]] \\ [[탱탱겔]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ \\  {{type:​game:​ghost.png?​20}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] ​ |  2644 \\ (2338) ​ |  6.5(仮)  |+^  593  |  [[탱탱겔|{{pokemon:​num:​593.png?​40}}]] \\ [[탱탱겔]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ \\  {{type:​game:​ghost.png?​20}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] ​ |  2644 \\ (2338) ​ |  6.5  |
 ^  594  |  [[맘복치|{{pokemon:​num:​594.png?​40}}]] \\ [[맘복치]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ |  2452 \\ (2169) ​ |  6.0  | ^  594  |  [[맘복치|{{pokemon:​num:​594.png?​40}}]] \\ [[맘복치]] ​ |  {{type:​game:​water.png?​20}} [[물_타입_포켓몬|물]] ​ |  2452 \\ (2169) ​ |  6.0  |
 ^  595  |  [[파쪼옥|{{pokemon:​num:​595.png?​40}}]] \\ [[파쪼옥]] ​ |  {{type:​game:​bug.png?​20}} [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] ​ \\  {{type:​game:​electric.png?​20}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] ​ |  1156 \\ (1023) ​ |  2.0  | ^  595  |  [[파쪼옥|{{pokemon:​num:​595.png?​40}}]] \\ [[파쪼옥]] ​ |  {{type:​game:​bug.png?​20}} [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] ​ \\  {{type:​game:​electric.png?​20}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] ​ |  1156 \\ (1023) ​ |  2.0  |
줄 769: 줄 770:
 ^  648  |  [[메로엣타|{{pokemon:​num:​648.png?​40}}]] \\ [[메로엣타]] ​ |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  - \\ (-)  |  -  | ^  648  |  [[메로엣타|{{pokemon:​num:​648.png?​40}}]] \\ [[메로엣타]] ​ |  {{type:​game:​normal.png?​20}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] ​ \\  {{type:​game:​esper.png?​20}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​ |  - \\ (-)  |  -  |
