차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
강철_타입_포켓몬 [2021/02/12 14:14]
wikiv [강철 타입 최강 포켓몬]
강철_타입_포켓몬 [2021/03/19 07:02] (현재)
줄 1: 줄 1:
-====== 강철 타입의 순위 목록과 타입 상성 ====== +====== ​포켓몬고 ​강철 타입의 순위 목록과 타입 상성 ====== 
-포켓몬고 타입의 최강 ​포켓몬 순위와 ​추천 기술 ​및 카운터 ​상성을 ​소개+포켓몬GO 타입별 최강 ​랭킹과 ​추천 ​스킬 및 타입별 ​기술 카운터 소개 
  
 ==== 강철 타입 최강 포켓몬 ==== ==== 강철 타입 최강 포켓몬 ====
줄 8: 줄 9:
 |  [[몰드류|{{pokemon:​num:​530.png?​40}}]] \\ [[몰드류]] ​ |  [[메탈크로우]] / [[아이언헤드]] ​ |  종족값이 높아서, 어태커 쪽 성능이다 \\ 내구력이 낮아서 방어형은 아니다 ​  | |  [[몰드류|{{pokemon:​num:​530.png?​40}}]] \\ [[몰드류]] ​ |  [[메탈크로우]] / [[아이언헤드]] ​ |  종족값이 높아서, 어태커 쪽 성능이다 \\ 내구력이 낮아서 방어형은 아니다 ​  |
 |  [[디아루가|{{pokemon:​num:​483.png?​40}}]] \\ [[디아루가]] ​ |  [[메탈크로우]] / [[아이언헤드]] ​ |  종족값이 탑 클래스의 포켓몬 ​ \\ 배우는 [[강철_타입_포켓몬|강철]]타입 스킬은 사용하기 어렵다 ​ | |  [[디아루가|{{pokemon:​num:​483.png?​40}}]] \\ [[디아루가]] ​ |  [[메탈크로우]] / [[아이언헤드]] ​ |  종족값이 탑 클래스의 포켓몬 ​ \\ 배우는 [[강철_타입_포켓몬|강철]]타입 스킬은 사용하기 어렵다 ​ |
- 
- 
-==== 강철 타입의 메가진화 포켓몬 ==== 
-^  포켓몬 ​ ^  추천 기술 구성 ​ ^  이유 ​ ^ 
- 
  
 ==== 강철 타입 포켓몬 목록 ==== ==== 강철 타입 포켓몬 목록 ====
 <​datatables paging="​false"​ info="​false">​ <​datatables paging="​false"​ info="​false">​
 ^  포켓몬 ​ ^  다른타입 ​ ^  레어도 ​ ^  최대CP ​ ^ ^  포켓몬 ​ ^  다른타입 ​ ^  레어도 ​ ^  최대CP ​ ^
 +|  [[알로라모래두지|{{pokemon:​num:​027_alola.png?​40x40}}]] \\ [[알로라모래두지]] ​ |  {{type:​icon:​ice.png?​20}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]] ​  ​| ​ 알 부화 ​ |  1462  | 
 +|  [[알로라고지|{{pokemon:​num:​028_alola.png?​40x40}}]] \\ [[알로라고지]] ​ |  {{type:​icon:​ice.png?​20}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]] ​  ​| ​ 출현안함 ​ |  2750  | 
 +|  [[알로라디그다|{{pokemon:​num:​050_alola.png?​40x40}}]] \\ [[알로라디그다]] ​ |  {{type:​icon:​ground.png?​20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] ​  ​| ​ C  |  770  | 
 +|  [[알로라닥트리오|{{pokemon:​num:​051_alola.png?​40x40}}]] \\ [[알로라닥트리오]] ​ |  {{type:​icon:​ground.png?​20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] ​  ​| ​ 출현안함 ​ |  2145  | 
 +|  [[코일|{{pokemon:​num:​081.png?​40x40}}]] \\ [[코일]] ​ |  {{type:​icon:​electric.png?​20}}[[전기_타입_포켓몬|전기]] ​  ​| ​ D  |  1540  | 
 +|  [[레어코일|{{pokemon:​num:​082.png?​40x40}}]] \\ [[레어코일]] ​ |  {{type:​icon:​electric.png?​20}}[[전기_타입_포켓몬|전기]] ​  ​| ​ B  |  2810  | 
 +|  [[쏘콘|{{pokemon:​num:​205.png?​40x40}}]] \\ [[쏘콘]] ​ |  {{type:​icon:​bug.png?​20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] ​  ​| ​ B  |  2580  | 
 +|  [[강철톤|{{pokemon:​num:​208.png?​40x40}}]] \\ [[강철톤]] ​ |  {{type:​icon:​ground.png?​20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] ​  ​| ​ X  |  2729  | 
 +|  [[핫삼|{{pokemon:​num:​212.png?​40x40}}]] \\ [[핫삼]] ​ |  {{type:​icon:​bug.png?​20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] ​  ​| ​ X  |  3393  | 
 +|  [[무장조|{{pokemon:​num:​227.png?​40x40}}]] \\ [[무장조]] ​ |  {{type:​icon:​flying.png?​20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] ​  ​| ​ B  |  2383  | 
 +|  [[입치트|{{pokemon:​num:​303.png?​40x40}}]] \\ [[입치트]] ​ |  {{type:​icon:​fairy.png?​20}}[[페어리_타입_포켓몬|페어리]] ​  ​| ​ 레이드 보스 ​ |  1848  | 
 +|  [[가보리|{{pokemon:​num:​304.png?​40x40}}]] \\ [[가보리]] ​ |  {{type:​icon:​rock.png?​20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] ​  ​| ​ E  |  1478  | 
 +|  [[갱도라|{{pokemon:​num:​305.png?​40x40}}]] \\ [[갱도라]] ​ |  {{type:​icon:​rock.png?​20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] ​  ​| ​ B  |  2324  | 
 +|  [[보스로라|{{pokemon:​num:​306.png?​40x40}}]] \\ [[보스로라]] ​ |  {{type:​icon:​rock.png?​20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] ​  ​| ​ S  |  3391  | 
 +|  [[메탕|{{pokemon:​num:​374.png?​40x40}}]] \\ [[메탕]] ​ |  {{type:​icon:​esper.png?​20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​  ​| ​ B  |  1104  | 
 +|  [[메탕구|{{pokemon:​num:​375.png?​40x40}}]] \\ [[메탕구]] ​ |  {{type:​icon:​esper.png?​20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​  ​| ​ S  |  1946  | 
 +|  [[메타그로스|{{pokemon:​num:​376.png?​40x40}}]] \\ [[메타그로스]] ​ |  {{type:​icon:​esper.png?​20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​  ​| ​ S  |  4286  | 
 +|  [[레지스틸|{{pokemon:​num:​379.png?​40x40}}]] \\ [[레지스틸]] ​ |    |  SS  |  2766  | 
 +|  [[지라치|{{pokemon:​num:​385.png?​40x40}}]] \\ [[지라치]] ​ |  {{type:​icon:​esper.png?​20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​  ​| ​ SS  |  3691  | 
 +|  [[엠페르트|{{pokemon:​num:​395.png?​40x40}}]] \\ [[엠페르트]] ​ |  {{type:​icon:​water.png?​20}}[[물_타입_포켓몬|물]] ​  ​| ​ 출현안함 ​ |  3279  | 
 +|  [[방패톱스|{{pokemon:​num:​410.png?​40x40}}]] \\ [[방패톱스]] ​ |  {{type:​icon:​rock.png?​20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] ​  ​| ​ B  |  1007  | 
 +|  [[바리톱스|{{pokemon:​num:​411.png?​40x40}}]] \\ [[바리톱스]] ​ |  {{type:​icon:​rock.png?​20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] ​  ​| ​ 출현안함 ​ |  1741  | 
 +|  [[도롱마담(슈레도롱)|{{pokemon:​num:​413_gomi.png?​40x40}}]] \\ [[도롱마담(슈레도롱)]] ​ |  {{type:​icon:​bug.png?​20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] ​  ​| ​ 출현안함 ​ |  1802  | 
 +|  [[동미러|{{pokemon:​num:​436.png?​40x40}}]] \\ [[동미러]] ​ |  {{type:​icon:​esper.png?​20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​  ​| ​ B  |  681  | 
 +|  [[동탁군|{{pokemon:​num:​437.png?​40x40}}]] \\ [[동탁군]] ​ |  {{type:​icon:​esper.png?​20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] ​  ​| ​ A  |  2531  | 
 +|  [[루카리오|{{pokemon:​num:​448.png?​40x40}}]] \\ [[루카리오]] ​ |  {{type:​icon:​fight.png?​20}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] ​  ​| ​ 출현안함 ​ |  3056  | 
 +|  [[자포코일|{{pokemon:​num:​462.png?​40x40}}]] \\ [[자포코일]] ​ |  {{type:​icon:​electric.png?​20}}[[전기_타입_포켓몬|전기]] ​  ​| ​ 출현안함 ​ |  3623  | 
 +|  [[대코파스|{{pokemon:​num:​476.png?​40x40}}]] \\ [[대코파스]] ​ |  {{type:​icon:​rock.png?​20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] ​  ​| ​ 출현안함 ​ |  2351  | 
 +|  [[디아루가|{{pokemon:​num:​483.png?​40x40}}]] \\ [[디아루가]] ​ |  {{type:​icon:​dragon.png?​20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] ​  ​| ​ SS  |  4565  | 
 +|  [[히드런|{{pokemon:​num:​485.png?​40x40}}]] \\ [[히드런]] ​ |  {{type:​icon:​fire.png?​20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] ​  ​| ​ SS  |  4244  | 
 +|  [[몰드류|{{pokemon:​num:​530.png?​40x40}}]] \\ [[몰드류]] ​ |  {{type:​icon:​ground.png?​20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] ​  ​| ​ A  |  3667  | 
 +|  [[슈바르고|{{pokemon:​num:​589.png?​40x40}}]] \\ [[슈바르고]] ​ |  {{type:​icon:​bug.png?​20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] ​  ​| ​ 출현안함 ​ |  3266  | 
 +|  [[철시드|{{pokemon:​num:​597.png?​40x40}}]] \\ [[철시드]] ​ |  {{type:​icon:​grass.png?​20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] ​  ​| ​ A  |  1064  | 
 +|  [[너트령|{{pokemon:​num:​598.png?​40x40}}]] \\ [[너트령]] ​ |  {{type:​icon:​grass.png?​20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] ​  ​| ​ A  |  2624  | 
 +|  [[기어르|{{pokemon:​num:​599.png?​40x40}}]] \\ [[기어르]] ​ |    |  레이드 보스or알 부화 ​ |  1081  | 
 +|  [[기기어르|{{pokemon:​num:​600.png?​40x40}}]] \\ [[기기어르]] ​ |    |  출현안함 ​ |  2088  | 
 +|  [[기기기어르|{{pokemon:​num:​601.png?​40x40}}]] \\ [[기기기어르]] ​ |    |  출현안함 ​ |  2981  | 
 +|  [[자망칼|{{pokemon:​num:​624.png?​40x40}}]] \\ [[자망칼]] ​ |  {{type:​icon:​dark.png?​20}}[[악_타입_포켓몬|악]] ​  ​| ​ 알 부화 ​ |  1620  | 
 +|  [[절각참|{{pokemon:​num:​625.png?​40x40}}]] \\ [[절각참]] ​ |  {{type:​icon:​dark.png?​20}}[[악_타입_포켓몬|악]] ​  ​| ​ 출현안함 ​ |  3215  | 
 +|  [[아이앤트|{{pokemon:​num:​632.png?​40x40}}]] \\ [[아이앤트]] ​ |  {{type:​icon:​bug.png?​20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] ​  ​| ​ 지역한정 ​ |  3007  | 
 +|  [[코바르온|{{pokemon:​num:​638.png?​40x40}}]] \\ [[코바르온]] ​ |  {{type:​icon:​fight.png?​20}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] ​  ​| ​ SS  |  3417  | 
 +|  [[게노세크트|{{pokemon:​num:​649.png?​40x40}}]] \\ [[게노세크트]] ​ |  {{type:​icon:​bug.png?​20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌]] ​  ​| ​ SS  |  3791  | 
 +|  [[클레피|{{pokemon:​num:​707.png?​40x40}}]] \\ [[클레피]] ​ |  {{type:​icon:​fairy.png?​20}}[[페어리_타입_포켓몬|페어리]] ​  ​| ​ -  |  2204  | 
 +|  [[멜탄|{{pokemon:​num:​808.png?​40x40}}]] \\ [[멜탄]] ​ |    |  출현안함 ​ |  1207  | 
 +|  [[멜메탈|{{pokemon:​num:​809.png?​40x40}}]] \\ [[멜메탈]] ​ |    |  출현안함 ​ |  4069  | 
 +|  [[가라르나옹|{{pokemon:​num:​052_gararu.png?​40x40}}]] \\ [[가라르나옹]] ​ |    |  알 부화 ​ |  1170  | 
 +|  [[나이킹|{{pokemon:​num:​863.png?​40x40}}]] \\ [[나이킹]] ​ |    |  출현안함 ​ |  2697  | 
 +|  [[가라르메더|{{pokemon:​num:​618_gararu.png?​40x40}}]] \\ [[가라르메더]] ​ |  {{type:​icon:​ground.png?​20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] ​  ​| ​ B  |  2445  | 
 +|  [[게노세크트(블레이즈카세트)|{{pokemon:​num:​649_blaze.png?​40x40}}]] \\ [[게노세크트(블레이즈카세트)]] ​ |  {{type:​icon:​bug.png?​20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] ​  ​| ​ SS  |  3791  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
- 
  
 ==== 강철 타입의 포켓몬 종족값 목록 ==== ==== 강철 타입의 포켓몬 종족값 목록 ====
 <​datatables paging="​false"​ info="​false">​ <​datatables paging="​false"​ info="​false">​
 ^  포켓몬 ​ ^  HP  ^  공격 ​ ^  방어 ​ ^ ^  포켓몬 ​ ^  HP  ^  공격 ​ ^  방어 ​ ^
 +|  [[알로라모래두지|{{pokemon:​num:​027_alola.png?​40x40}}]] \\ [[알로라모래두지]] ​ |  137  |  125  |  129  | 
 +|  [[알로라고지|{{pokemon:​num:​028_alola.png?​40x40}}]] \\ [[알로라고지]] ​ |  181  |  177  |  195  | 
 +|  [[알로라디그다|{{pokemon:​num:​050_alola.png?​40x40}}]] \\ [[알로라디그다]] ​ |  67  |  108  |  81  | 
 +|  [[알로라닥트리오|{{pokemon:​num:​051_alola.png?​40x40}}]] \\ [[알로라닥트리오]] ​ |  111  |  201  |  142  | 
 +|  [[코일|{{pokemon:​num:​081.png?​40}}]] \\ [[코일]] ​ |  93  |  165  |  121  | 
 +|  [[레어코일|{{pokemon:​num:​082.png?​40}}]] \\ [[레어코일]] ​ |  137  |  223  |  169  | 
 +|  [[쏘콘|{{pokemon:​num:​205.png?​40}}]] \\ [[쏘콘]] ​ |  181  |  161  |  205  | 
 +|  [[강철톤|{{pokemon:​num:​208.png?​40}}]] \\ [[강철톤]] ​ |  181  |  148  |  272  | 
 +|  [[핫삼|{{pokemon:​num:​212.png?​40}}]] \\ [[핫삼]] ​ |  172  |  236  |  181  | 
 +|  [[무장조|{{pokemon:​num:​227.png?​40}}]] \\ [[무장조]] ​ |  163  |  148  |  226  | 
 +|  [[입치트|{{pokemon:​num:​303.png?​40}}]] \\ [[입치트]] ​ |  137  |  155  |  141  | 
 +|  [[가보리|{{pokemon:​num:​304.png?​40}}]] \\ [[가보리]] ​ |  137  |  121  |  141  | 
 +|  [[갱도라|{{pokemon:​num:​305.png?​40}}]] \\ [[갱도라]] ​ |  155  |  158  |  198  | 
 +|  [[보스로라|{{pokemon:​num:​306.png?​40}}]] \\ [[보스로라]] ​ |  172  |  198  |  257  | 
 +|  [[메탕|{{pokemon:​num:​374.png?​40}}]] \\ [[메탕]] ​ |  120  |  96  |  132  | 
 +|  [[메탕구|{{pokemon:​num:​375.png?​40}}]] \\ [[메탕구]] ​ |  155  |  138  |  176  | 
 +|  [[메타그로스|{{pokemon:​num:​376.png?​40}}]] \\ [[메타그로스]] ​ |  190  |  257  |  228  | 
 +|  [[레지스틸|{{pokemon:​num:​379.png?​40}}]] \\ [[레지스틸]] ​ |  190  |  143  |  285  | 
 +|  [[지라치|{{pokemon:​num:​385.png?​40}}]] \\ [[지라치]] ​ |  225  |  210  |  210  | 
 +|  [[엠페르트|{{pokemon:​num:​395.png?​40}}]] \\ [[엠페르트]] ​ |  197  |  210  |  186  | 
 +|  [[방패톱스|{{pokemon:​num:​410.png?​40}}]] \\ [[방패톱스]] ​ |  102  |  76  |  195  | 
 +|  [[바리톱스|{{pokemon:​num:​411.png?​40}}]] \\ [[바리톱스]] ​ |  155  |  94  |  286  | 
 +|  [[도롱마담(슈레도롱)|{{pokemon:​num:​413_gomi.png?​40x40}}]] \\ [[도롱마담(슈레도롱)]] ​ |  155  |  127  |  175  | 
 +|  [[동미러|{{pokemon:​num:​436.png?​40}}]] \\ [[동미러]] ​ |  149  |  43  |  154  | 
 +|  [[동탁군|{{pokemon:​num:​437.png?​40}}]] \\ [[동탁군]] ​ |  167  |  161  |  213  | 
 +|  [[루카리오|{{pokemon:​num:​448.png?​40}}]] \\ [[루카리오]] ​ |  172  |  236  |  144  | 
 +|  [[자포코일|{{pokemon:​num:​462.png?​40}}]] \\ [[자포코일]] ​ |  172  |  238  |  205  | 
 +|  [[대코파스|{{pokemon:​num:​476.png?​40}}]] \\ [[대코파스]] ​ |  155  |  135  |  275  | 
 +|  [[디아루가|{{pokemon:​num:​483.png?​40}}]] \\ [[디아루가]] ​ |  205  |  275  |  211  | 
 +|  [[히드런|{{pokemon:​num:​485.png?​40}}]] \\ [[히드런]] ​ |  209  |  251  |  213  | 
 +|  [[몰드류|{{pokemon:​num:​530.png?​40}}]] \\ [[몰드류]] ​ |  242  |  255  |  129  | 
 +|  [[슈바르고|{{pokemon:​num:​589.png?​40}}]] \\ [[슈바르고]] ​ |  172  |  223  |  187  | 
 +|  [[철시드|{{pokemon:​num:​597.png?​40}}]] \\ [[철시드]] ​ |  127  |  82  |  155  | 
 +|  [[너트령|{{pokemon:​num:​598.png?​40}}]] \\ [[너트령]] ​ |  179  |  158  |  223  | 
 +|  [[기어르|{{pokemon:​num:​599.png?​40}}]] \\ [[기어르]] ​ |  120  |  98  |  121  | 
 +|  [[기기어르|{{pokemon:​num:​600.png?​40}}]] \\ [[기기어르]] ​ |  155  |  150  |  174  | 
 +|  [[기기기어르|{{pokemon:​num:​601.png?​40}}]] \\ [[기기기어르]] ​ |  155  |  199  |  214  | 
 +|  [[자망칼|{{pokemon:​num:​624.png?​40}}]] \\ [[자망칼]] ​ |  128  |  154  |  114  | 
 +|  [[절각참|{{pokemon:​num:​625.png?​40}}]] \\ [[절각참]] ​ |  163  |  232  |  176  | 
 +|  [[아이앤트|{{pokemon:​num:​632.png?​40}}]] \\ [[아이앤트]] ​ |  151  |  217  |  188  | 
 +|  [[코바르온|{{pokemon:​num:​638.png?​40}}]] \\ [[코바르온]] ​ |  209  |  192  |  229  | 
 +|  [[게노세크트|{{pokemon:​num:​649.png?​40}}]] \\ [[게노세크트]] ​ |  174  |  252  |  199  | 
 +|  [[클레피|{{pokemon:​num:​707.png?​40}}]] \\ [[클레피]] ​ |  149  |  160  |  179  | 
 +|  [[멜탄|{{pokemon:​num:​808.png?​40}}]] \\ [[멜탄]] ​ |  130  |  118  |  99  | 
 +|  [[멜메탈|{{pokemon:​num:​809.png?​40}}]] \\ [[멜메탈]] ​ |  264  |  226  |  190  | 
 +|  [[가라르나옹|{{pokemon:​num:​052_gararu.png?​40x40}}]] \\ [[가라르나옹]] ​ |  137  |  115  |  92  | 
 +|  [[나이킹|{{pokemon:​num:​863.png?​40}}]] \\ [[나이킹]] ​ |  172  |  195  |  162  | 
 +|  [[가라르메더|{{pokemon:​num:​618_gararu.png?​40x40}}]] \\ [[가라르메더]] ​ |  240  |  144  |  171  | 
 +|  [[게노세크트(블레이즈카세트)|{{pokemon:​num:​649_blaze.png?​40x40}}]] \\ [[게노세크트(블레이즈카세트)]] ​ |  174  |  252  |  199  |
 </​datatables>​ </​datatables>​
- 
  
 ==== 강철 타입의 상성 관계 ==== ==== 강철 타입의 상성 관계 ====
 ^  데미지 배율 ​ ^  타입 ​ ^ ^  데미지 배율 ​ ^  타입 ​ ^
-|  @lightpink:​**x1.6** ​ |    +|  @lightpink:​**x1.6** ​ |  ​{{type:​game:​fire.png}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] {{type:​game:​fight.png}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] {{type:​game:​ground.png}}[[땅_타입_포켓몬|땅]]  ​
-|  @lightskyblue:​**x0.625** ​ |    +|  @lightskyblue:​**x0.625** ​ |  ​{{type:​game:​normal.png}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] {{type:​game:​grass.png}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] {{type:​game:​ice.png}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]] {{type:​game:​flying.png}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] \\ {{type:​game:​esper.png}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] {{type:​game:​bug.png}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] {{type:​game:​rock.png}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] {{type:​game:​dragon.png}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] \\ {{type:​game:​steel.png}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] {{type:​game:​fairy.png}}[[페어리_타입_포켓몬|페어리]]  ​
-|  @deepskyblue:​**x0.39** ​ |  ​없음 ​ | +|  @deepskyblue:​**x0.39** ​ |  ​{{type:​game:​poison.png}}[[독_타입_포켓몬|독]] ​ |
  
 ===== 타입별 포켓몬 목록 ===== ===== 타입별 포켓몬 목록 =====