포켓몬고 장침바루의 노말 기술, 스페셜 기술, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스트, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 장침바루의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
| CP | 3330 (2946) | |
| HP | 222 | |
| 공격 | 171 | |
| 방어 | 198 |
| 총점 | |
| 7.0 /10점 |
| 공격 | 방어 |
| ★★・・・ | ★★・・・ |
| 슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 |
| ★★・ | ★★・ | ★・・ |
| 프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) |
| ★★・ | ★・・ |
- 편집중
| 태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) |
|---|---|---|
| 1262 | 1683 | 2104 |
콤보DPT = 게이지 기술 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 기술 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
| 순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT |
|---|---|---|---|
| 1위 | 독찌르기 | 오물폭탄 | 21.93 |
| 2위 | 독찌르기 | 섀도볼 | 20.62 |
| 3위 | 독침 | 오물폭탄 | 20.17 |
| 4위 | 독찌르기 | 악의파동 | 20.16 |
| 5위 | 독찌르기 | 냉동빔 | 18.94 |
| 6위 | 독침 | 섀도볼 | 18.78 |
| 7위 | 독찌르기 | 아쿠아테일 | 18.26 |
| 8위 | 독침 | 악의파동 | 18.24 |
| 9위 | 독침 | 냉동빔 | 16.85 |
| 10위 | 독침 | 아쿠아테일 | 15.92 |
(※1) 재훈련으로 배우는 기술 포함
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 기술도 포함
(※3) 레거시 기술도 포함
(※)알의 입수 지역에 따라 부화하지 않을 경우 있음
| 포켓몬 | 진화방법 |
|---|---|
| 장침바루 | - |
| 영어 | Overqwil |
|---|---|
| 일본어 | ハリーマン |
| 몸무게 | 60.5kg |
|---|---|
| 키 | 2.5m |
편집 요망