포켓몬GO의 대전용 기술 데이터 목록입니다. 기술의 위력이나 경직 시간, DPT, 능력 변화의 확률 등의 상제 정보를 공유하고 있으므로 대전(트레이너 배틀)에 적합한 기술을 참고해보시기 바랍니다.
※DPT는 기술의 위력을 경직 시간으로 나눈 데미지 효율을 나타냅니다. ※EPtank는 한 번 기술을 사용했을 때 쌓이는 에너지량을 나타냅니다.
기술 | 위력(DPT) | EPtank(EPT) | 경직프레임(시간) |
---|---|---|---|
벌레먹음 | 3(3.00) | 3(3.00) | 1(0.5초) |
벌레의저항 | 9(3.00) | 8(2.67) | 3(1.5초) |
엉겨붙기 | 6(2.00) | 12(4.00) | 3(1.5초) |
연속자르기 | 2(2.00) | 4(4.00) | 1(0.5초) |
기습 | 5(2.50) | 7(3.50) | 2(1초) |
물기 | 4(4.00) | 2(2.00) | 1(0.5초) |
바크아웃 | 5(1.67) | 13(4.33) | 3(1.5초) |
속여때리기 | 6(3.00) | 6(3.00) | 2(1초) |
드래곤테일 | 9(3.00) | 10(3.33) | 3(1.5초) |
용의숨결 | 4(4.00) | 3(3.00) | 1(0.5초) |
번개엄니 | 8(4.00) | 5(2.50) | 2(1초) |
볼트체인지 | 12(3.00) | 16(4.00) | 4(2초) |
스파크 | 4(2.00) | 8(4.00) | 2(1초) |
전기쇼크 | 3(1.50) | 9(4.50) | 2(1초) |
차지빔 | 5(1.67) | 11(3.67) | 3(1.5초) |
사념의박치기 | 8(2.67) | 6(2.00) | 3(1.5초) |
사이코커터 | 3(1.50) | 9(4.50) | 2(1초) |
신통력 | 8(2.67) | 10(3.33) | 3(1.5초) |
염동력 | 16(4.00) | 12(3.00) | 4(2초) |
애교부리기 | 16(5.33) | 6(2.00) | 3(1.5초) |
바위깨기 | 9(3.00) | 7(2.33) | 3(1.5초) |
안다리걸기 | 4(2.00) | 5(2.50) | 2(1초) |
카운터 | 8(4.00) | 7(3.50) | 2(1초) |
태권당수 | 5(2.50) | 8(4.00) | 2(1초) |
불꽃세례 | 7(3.50) | 6(3.00) | 2(1초) |
불꽃엄니 | 8(4.00) | 5(2.50) | 2(1초) |
불태우기 | 15(3.00) | 20(4.00) | 5(2.5초) |
회오리불꽃 | 9(3.00) | 10(3.33) | 3(1.5초) |
날개치기 | 5(2.50) | 7(3.50) | 2(1초) |
바람일으키기 | 16(4.00) | 12(3.00) | 4(2초) |
에어슬래시 | 9(3.00) | 9(3.00) | 3(1.5초) |
쪼기 | 6(3.00) | 5(2.50) | 2(1초) |
놀래키기 | 5(1.67) | 9(3.00) | 3(1.5초) |
병상첨병 | 6(2.00) | 12(4.00) | 3(1.5초) |
섀도크루 | 6(3.00) | 8(4.00) | 2(1초) |
핥기 | 3(3.00) | 3(3.00) | 1(0.5초) |
기관총 | 5(1.67) | 13(4.33) | 3(1.5초) |
덩굴채찍 | 5(2.50) | 8(4.00) | 2(1초) |
잎날가르기 | 10(5.00) | 4(2.00) | 2(1초) |
머드숏 | 3(1.50) | 9(4.50) | 2(1초) |
진흙뿌리기 | 11(3.67) | 8(2.67) | 3(1.5초) |
눈싸라기 | 5(2.50) | 8(4.00) | 2(1초) |
얼음뭉치 | 9(3.00) | 10(3.33) | 3(1.5초) |
얼음숨결 | 7(3.50) | 5(2.50) | 2(1초) |
얼음엄니 | 8(4.00) | 5(2.50) | 2(1초) |
돌진 | 5(1.67) | 8(2.67) | 3(1.5초) |
록온 | 1(1.00) | 5(5.00) | 1(0.5초) |
막치기 | 5(2.50) | 4(2.00) | 2(1초) |
몸통박치기 | 3(3.00) | 2(2.00) | 1(0.5초) |
변신 | 0(0.00) | 0(0.00) | 3(1.5초) |
잠재파워 | 9(3.00) | 8(2.67) | 3(1.5초) |
전광석화 | 5(2.50) | 7(3.50) | 2(1초) |
풀베기 | 3(3.00) | 2(2.00) | 1(0.5초) |
프레젠트 | 3(1.00) | 12(4.00) | 3(1.5초) |
하품 | 0(0.00) | 12(3.00) | 4(2초) |
할퀴기 | 4(4.00) | 2(2.00) | 1(0.5초) |
독찌르기 | 6(3.00) | 7(3.50) | 2(1초) |
독침 | 3(1.50) | 8(4.00) | 2(1초) |
용해액 | 6(3.00) | 5(2.50) | 2(1초) |
돌떨구기 | 8(4.00) | 5(2.50) | 2(1초) |
떨어뜨리기 | 12(4.00) | 8(2.67) | 3(1.5초) |
강철날개 | 7(3.50) | 5(2.50) | 2(1초) |
메탈크로우 | 5(2.50) | 6(3.00) | 2(1초) |
불릿펀치 | 6(3.00) | 7(3.50) | 2(1초) |
아이언테일 | 9(3.00) | 6(2.00) | 3(1.5초) |
거품 | 7(2.33) | 11(3.67) | 3(1.5초) |
물대포 | 3(3.00) | 3(3.00) | 1(0.5초) |
튀어오르기 | 0(0.00) | 12(3.00) | 4(2초) |
폭포오르기 | 12(4.00) | 8(2.67) | 3(1.5초) |
일부 스페셜 스킬에는 사용후 자신의 스테이터스가 변화하는 기술이 있다. 스테이터스 변화를 하는 것으로 배틀을 자신에게 유리하게 진행시킬 수 있는 능력이다. DPE는 기술의 능력을 에너지로 나눈 데미지 효율을 뜻합니다. 에너지는 한 번 기술을 사용할 때 필요한 게이지량을 뜻합니다.
기술 | 위력(DPE) | 에너지 | 추가효과 및 확률 |
---|---|---|---|
발버둥 | 35(0.35) | 100 | - |
김밥말이 | 60(1.33) | 45 | - |
짓밟기 | 55(1.38) | 40 | - |
필살앞니 | 80(1.60) | 50 | - |
찝기 | 40(1.00) | 40 | - |
파괴광선 | 150(1.88) | 80 | - |
누르기 | 60(1.71) | 35 | - |
뿔찌르기 | 40(1.14) | 35 | - |
스피드스타 | 60(1.09) | 55 | - |
트라이어택 | 65(1.30) | 50 | 상대:공격방어↓ 50% |
기가임팩트 | 150(1.88) | 80 | - |
화풀이 | 10(0.14) | 70 | - |
은혜갚기 | 130(1.86) | 70 | - |
로케트박치기 | 130(1.73) | 75 | 자신:방어↑ 100% |
웨더볼 | 60(1.71) | 35 | - |
뒀다쓰기 | 90(1.64) | 55 | - |
은빛바람 | 45(1.00) | 45 | 자신:공격방어↑↑ 10% |
메가폰 | 100(1.82) | 55 | - |
벌레의야단법석 | 90(1.50) | 60 | 상대:방어↓ 30% |
시저크로스 | 45(1.29) | 35 | - |
시그널빔 | 75(1.36) | 55 | 상대:공격방어↓ 20% |
덤벼들기 | 60(1.33) | 45 | 상대:공격↓ 100% |
마지막일침 | 20(0.57) | 35 | 자신:공격↑ 100% |
파도타기 | 65(1.63) | 40 | - |
열탕 | 80(1.33) | 60 | - |
물의파동 | 70(1.17) | 60 | - |
거품광선 | 25(0.63) | 40 | 상대:공격↓ 100% |
하이드로펌프 | 130(1.73) | 75 | - |
소금물 | 60(1.20) | 50 | - |
아쿠아테일 | 50(1.43) | 35 | - |
아쿠아제트 | 45(1.00) | 45 | - |
웨더볼(물) | 60(1.71) | 35 | - |
대포무노포 | 50(1.00) | 50 | 상대:공격↓↓ 50% |
찝게햄머 | 85(1.70) | 50 | 자신:공격↑↑ 12.5% |
탁류 | 35(1.00) | 35 | 상대:공격↓ 30% |
하이드로캐논 | 80(2.00) | 40 | - |
하드플랜트 | 100(2.22) | 45 | - |
에너지볼 | 90(1.64) | 55 | 상대:방어↓ 10% |
풀묶기 | 90(1.80) | 50 | - |
리프블레이드 | 70(2.00) | 35 | - |
꽃보라 | 110(1.69) | 65 | - |
파워휩 | 90(1.80) | 50 | - |
씨폭탄 | 55(1.38) | 40 | - |
솔라빔 | 150(1.88) | 80 | - |
그래스믹서 | 45(1.13) | 40 | 상대:공격↓↓ 50% |
눈사태 | 90(2.00) | 45 | - |
오로라빔 | 80(1.33) | 60 | - |
냉동빔 | 90(1.64) | 55 | - |
냉동펀치 | 55(1.38) | 40 | - |
눈보라 | 140(1.87) | 75 | - |
얼다바람 | 60(1.33) | 45 | 상대:공격↓ 100% |
웨더볼(얼음) | 60(1.71) | 35 | - |
기합구슬 | 140(1.87) | 75 | - |
폭발펀치 | 90(1.80) | 50 | - |
인파이트 | 100(2.22) | 45 | 자신:방어↓↓ 100% |
로킥 | 40(1.00) | 40 | - |
지옥의바퀴 | 60(1.20) | 50 | - |
크로스촙 | 50(1.43) | 35 | - |
깨트리다 | 40(1.14) | 35 | - |
플라잉프레스 | 90(2.25) | 40 | - |
성스러운칼 | 60(1.71) | 35 | - |
엄청난힘 | 85(2.13) | 40 | 자신:공격방어↓ 100% |
파동탄 | 100(1.82) | 55 | - |
그로우펀치 | 20(0.57) | 35 | 자신:공격↑ 100% |
모래지옥 | 25(0.63) | 40 | 상대:방어↓ 100% |
뼈다귀치기 | 40(1.14) | 35 | - |
지진 | 120(1.85) | 65 | - |
드릴라이너 | 80(1.78) | 45 | - |
진흙폭탄 | 55(1.38) | 40 | - |
땅고르기 | 80(1.33) | 60 | - |
구멍파기 | 100(1.25) | 80 | - |
대지의힘 | 90(1.64) | 55 | 상대:방어↓ 10% |
락블레스트 | 50(1.25) | 40 | - |
스톤에지 | 100(1.82) | 55 | - |
파워젬 | 80(1.33) | 60 | - |
원시의힘 | 45(1.00) | 45 | 자신:공격방어↑↑ 10% |
암석봉인 | 70(1.17) | 60 | - |
스톤샤워 | 75(1.67) | 45 | - |
암석포 | 110(2.20) | 50 | - |
블러스트번 | 110(2.20) | 50 | - |
오버히트 | 130(2.36) | 55 | 자신:공격↓↓ 100% |
불꽃펀치 | 55(1.38) | 40 | - |
불대문자 | 140(1.75) | 80 | - |
불꽃튀기기 | 70(1.27) | 55 | - |
니트로차지 | 65(1.30) | 50 | 자신:공격↑ 100% |
화염방사 | 90(1.64) | 55 | - |
화염자동차 | 60(1.09) | 55 | - |
열풍 | 95(1.27) | 75 | - |
테크노버스터(불꽃) | 120(2.18) | 55 | - |
웨더볼(불꽃) | 60(1.71) | 35 | - |
V제너레이트 | 95(2.38) | 40 | 자신:방어↓↓↓ 100% |
브레이즈킥 | 55(1.38) | 40 | - |
브레이브버드 | 130(2.36) | 55 | 자신:방어↓↓↓ 100% |
불새 | 75(1.67) | 45 | - |
폭풍 | 110(1.69) | 65 | - |
회전부리 | 65(1.63) | 40 | - |
제비반환 | 55(1.22) | 45 | - |
에어컷터 | 60(1.09) | 55 | - |
에어로블라스트 | 170(2.27) | 75 | 자신:공격↑↑ 12.5% |
공중날기 | 80(1.78) | 45 | - |
파멸의소원 | 75(1.88) | 40 | - |
헤비봄버 | 70(1.40) | 50 | - |
자이로볼 | 80(1.33) | 60 | - |
아이언헤드 | 70(1.40) | 50 | - |
러스터캐논 | 110(1.57) | 70 | - |
마그넷봄 | 70(1.56) | 45 | - |
미러숏 | 35(1.00) | 35 | 상대:공격↓ 30% |
코멧펀치 | 100(2.00) | 50 | - |
야습 | 50(1.11) | 45 | - |
섀도펀치 | 40(1.14) | 35 | - |
나이트헤드 | 60(1.09) | 55 | - |
섀도볼 | 100(1.82) | 55 | - |
괴상한바람 | 45(1.00) | 45 | 자신:공격방어↑↑ 10% |
섀도본 | 75(1.67) | 45 | 상대:방어↓ 20% |
드게인키스 | 60(1.09) | 55 | - |
문포스 | 110(1.83) | 60 | 상대:공격↓ 10% |
매지컬샤인 | 110(1.57) | 70 | - |
차밍보이스 | 70(1.56) | 45 | - |
치근거리기 | 90(1.50) | 60 | - |
사이코부스트 | 70(2.00) | 35 | 자신:공격↓↓ 100% |
미러코트 | 60(1.09) | 55 | - |
미래예지 | 120(1.85) | 65 | - |
사이코쇼크 | 70(1.56) | 45 | - |
사이코키네시스 | 90(1.64) | 55 | 상대:방어↓ 10% |
환상빔 | 70(1.17) | 60 | - |
사이코브레이크 | 90(2.00) | 45 | - |
싱크로노이즈 | 80(1.60) | 50 | - |
용성군 | 150(2.31) | 65 | 자신:공격↓↓ 100% |
역린 | 110(1.83) | 60 | - |
드래곤크루 | 50(1.43) | 35 | - |
용의파동 | 90(1.50) | 60 | - |
회오리 | 45(1.00) | 45 | - |
오물폭탄 | 80(1.60) | 50 | - |
오물공격 | 50(1.25) | 40 | - |
오물웨이브 | 110(1.69) | 65 | - |
독엄니 | 40(1.14) | 35 | - |
더스트슈트 | 130(1.73) | 75 | - |
크로스포이즌 | 40(1.14) | 35 | - |
애시드봄 | 20(0.40) | 50 | 상대:방어↓↓ 100% |
전자포 | 150(1.88) | 80 | - |
와일드볼트 | 100(2.22) | 45 | 자신:방어↓↓ 100% |
번개펀치 | 55(1.38) | 40 | - |
번개 | 100(1.67) | 60 | - |
방전 | 65(1.44) | 45 | - |
10만볼트 | 90(1.64) | 55 | - |
속임수 | 70(1.56) | 45 | - |
깨물어부수기 | 70(1.56) | 45 | - |
깜짝베기 | 50(1.43) | 35 | 자신:공격↑↑ 12.5% |
악의파동 | 80(1.60) | 50 | - |
보복 | 110(1.83) | 60 | - |
경직 시간이란 기술을 사용한 뒤 다음 기술로 넘어갈 때까지의 시간을 말한다. 경직된 시간 동안에는 기술을 사용할 수 없기 때문에 시간이 오래 걸릴수록 다음 기술을 사용할 때까지 시간이 걸린다.
DPT는 위력을 발동 턴 수로 나눈 값. 1턴당 데미지량을 뜻한다.
DPE는 에너지를 위력으로 나눈 값. 찰 때까지 필요한 양을 위력으로 나눈 것으로, 총합적인 지표로 되어 있다.
에너지란, 기술 발동을 위해 필요한 값을 뜻한다. 값이 작을 수록 스페셜 기술을 사용하기까지의 시간이 빠르다.