===== 폭풍 기술의 평가 및 보유 포켓몬 소개 =====
포켓몬 고 스킬 폭풍의 상세 정보와 폭풍의 평가, 약점, 타입 상성, DPS, EPS 및 폭풍을 보유한 포켓몬 목록을 소개
==== 폭풍 상세 정보 ====
=== 폭풍의 다른 이름 ===
^ 영어 | Hurricane |
^ 일본어 | ぼうふう |
=== 폭풍 평가 ===
^ 평가점 | ** 9.5 ** / 10점 |
^ DPS \\ (1.25배) | 29.73 \\ (37.16) |
^ EPS | - |
^ 타입 | {{type:game:flying.png}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] |
DPS = 위력 * 치명타율 / 발동시간 \\ EPS = 게이지 증가량 / 발동시간
=== 폭풍 기본 정보 ===
^ 위력 \\ (1.25배) | 110 \\ (137.5) |
^ 발동 시간 | 3.70초 |
^ 기술 종류 | 특수 공격 |
^ 게이지 | {{gage:1.png}} |
발동시간은 특수 기술을 탭하는 시간(1초)도 계산되어 있습니다.
=== 폭풍으로 공격시 상성 ===
^ ** {{type:game:flying.png}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] 타입 상성 ** ^^^^^^
| {{type:game:normal.png}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:fight.png}} [[격투_타입_포켓몬|격투]] | {{type:game:strong.png}} | {{type:game:poison.png}} [[독_타입_포켓몬|독]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:ground.png}} [[땅_타입_포켓몬|땅]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:flying.png}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:bug.png}} [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | {{type:game:strong.png}} |
| {{type:game:rock.png}} [[바위_타입_포켓몬|바위]] | {{type:game:weak.png}} | {{type:game:ghost.png}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:steel.png}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] | {{type:game:weak.png}} |
| {{type:game:fire.png}} [[불_타입_포켓몬|불]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:electric.png}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] | {{type:game:weak.png}} |
| {{type:game:grass.png}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] | {{type:game:strong.png}} | {{type:game:ice.png}} [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:esper.png}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:dragon.png}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:dark.png}} [[악_타입_포켓몬|악]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:fairly.png}} [[페어리_타입_포켓몬|페어리]] | {{type:game:temp.png}} |
{{type:game:strong.png?15}} 효과가 굉장했다 (1.25배) \\ {{type:game:weak.png?15}} 효과가 별로였다 (0.8배)
^ {{type:game:strong.png}}효과가 굉장했다 | {{type:game:grass.png}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] {{type:game:fight.png}} [[격투_타입_포켓몬|격투]] {{type:game:bug.png}} [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] |
^ {{type:game:weak.png}}효과가 별로였다 | {{type:game:electric.png}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] {{type:game:rock.png}} [[바위_타입_포켓몬|바위]] {{type:game:steel.png}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] |
==== 폭풍을 가지고 있는 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 타입1 ^ 타입2 ^
^ [[피죤투|{{icon:num:018.png}}]] \\ [[피죤투]] | {{type:game:normal.png}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] | {{type:game:flying.png}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] |
^ [[망나뇽|{{icon:num:149.png}}]] \\ [[망나뇽]] | {{type:game:dragon.png}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | {{type:game:flying.png}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] |